Luleå
![]() |
Latitud : 65.5834, Longitud : 22.1447 |
Se kartan över Luleå |
Redigera kartan |
|
Externa länkar:
|
Använd denna mall för din stad |
Luleå är en större stad i Norrbottens län på latitud 65.5834, longitud 22.1447.
Färg- och teckenförklaring
Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.
Teckenförklaring
- Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
- Husnummer (h=Housenumbers )
- Gågator och gångvägar (fo=Foot)
- Handikappanpassning
- Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
- Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
- Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
- Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
- Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
- Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
- Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
- Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
- Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
- Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
- Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
- Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
- Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
- Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
- Bensinstationer (fu=Fuel)
- Restauranger (r=Restaurant)
- Turistattraktioner (t=Tourist)
- Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)
Färgernas betydelse
Bakgrundsfärg | Betydelse | Användbarhet för navigation | Att göra | Värde |
---|---|---|---|---|
![]() | Kartan behöver kollas; okänd status | Okänd tillgänglighet | Kolla upp | (inget) |
![]() | Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data | Bör inte användas | Vänligen komplettera | 0 |
![]() | Kartan är ofullständig | Begränsad användbarhet | Vänligen komplettera | 1 |
![]() | Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) | Använd med förbehåll | Vänligen komplettera | 2 |
![]() | Kartan är fullständig (enligt en kartograf) | Användbar | Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter | 3 |
![]() | Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) | Användbar | Uppdatera vid behov | 4 |
![]() | Inga sådana finns inom området | Användbar | Uppdatera vid behov | X (stora x) |
The Swedish translation is Editable here.
Områden i Luleå Kommun
Område | Innevånare | Status | Anmärkning | Mapped by / Checked by |
---|---|---|---|---|
Ale | 318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Alvik | 938 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Antnäs | 969 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Avan | 415 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Bensbyn | 739 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Bergnäset | 3701 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Bergviken | 3250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Björkskatan | 4424 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Björsbyn | 438 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Brändön | 405 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Bälinge | 537 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Böle | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Börjelslandet | 187 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Centrum | 7693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Ersnäs | 722 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Gammelstad | 4907 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Gäddvik | 254 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Hertsölandet | 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Hertsön | 5456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Jämtön | 459 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Kallax | 427 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Karlsvik | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Klöverträsk | 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lerbäcken | 923 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Luleå Skärgård | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lulsundet | 946 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Lövskatan | 754 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Malmudden | 1028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Mjölkudden | 3639 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Måttsund | 785 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Mörön | 168 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Niemisel | 594 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Notviken | 2435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Persön | 452 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Porsön | 5253 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Prästholm | 176 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Rutvik | 1192 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | några vägar saknas, namn saknas | user:Tgu99 |
Råneå | 2216 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Skurholmen | 5233 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Smedsbyn | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Sunderbyn | 3447 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Sundom | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Svartön | 783 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Vitå | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ängesbyn | 303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Örarna | 273 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Örnäset | 2855 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Östermalm | 1247 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | user:Tgu99 | |
Källor: Luleå Kommun Områdesbeskrivning 2009 Luleå Kommun Områdesindelning för statistik
Rivers, lakes, canals
- ...
Neigbourhood cities
- Boden
- Piteå
- Kalix
Mapper meetings
- ...
To do
- Det saknas fortfarande många vägar i bostadsområden utanför Luleå centrum
- Gångvägar saknas i många områden.
- Check for tasks on pages, that link to Luleå.
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.