Loreto
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -4.38998, longitud : -73.8875 |
Examinar el mapa de Loreto 4°23′23.93″ S, 73°53′15.00″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Loreto es un departamento en Perú, en la latitud 4°23′23.93″ Sur y la longitud 73°53′15.00″ Oeste.
Provincias
El departamento de Loreto se subdivide en 7 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Maynas | 1994082![]() | 1237030166![]() | Iquitos |
Alto Amazonas | 1994078![]() | 1237030151![]() | Yurimaguas |
Loreto | 1994080![]() | 1237030068![]() | Nauta |
Mariscal Ramón Castilla | 1994081![]() | 1237320400![]() | Caballococha |
Requena | 1994083![]() | 1237030156![]() | Requena |
Ucayali | 1994084![]() | 1237030161![]() | Contamana |
Datem del Marañón | 1994079![]() | 1237320281![]() | San Lorenzo |
Putumayo | 7918696![]() | San Antonio del Estrecho |
Maynas
La provincia de Maynas se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Iquitos | 1994100![]() | 27434277![]() | Iquitos |
Alto Nanay | 1994085![]() | 2947312744![]() | Santa María de Nanay |
Fernando Lores | 1994097![]() | 410332591![]() | Tamshiyacu |
Indiana | 1994099![]() | 401890959![]() | Indiana |
Las Amazonas | 1994104![]() | 3913744433![]() | Francisco de Orellana |
Mazán | 1994107![]() | 401890974![]() | Mazán |
Napo | 1994109![]() | 4874903624![]() | Santa Clotilde |
Punchana | 1994119![]() | 5369709201![]() | Punchana |
Torres Causana | 1994134![]() | 5366282009![]() | Pantoja |
Belén | 1994092![]() | 412146693![]() | Belén |
San Juan Bautista | 1994123![]() | 7254752482![]() | San Juan |
Alto Amazonas
La provincia de Alto Amazonas se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Yurimaguas | 1994140![]() | 271351213![]() | Yurimaguas |
Balsapuerto | 1994089![]() | 5365497919![]() | Balsapuerto |
Jeberos | 1994101![]() | 276089971![]() | Jeberos |
Lagunas | 1994103![]() | 2500452389![]() | Lagunas |
Santa Cruz | 1994126![]() | 2944346597![]() | Santa Cruz |
Teniente César López Rojas | 1994131![]() | 5365582358![]() | Shucushuyacu |
Loreto
La provincia de Loreto se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Nauta | 1994110![]() | 6484874613![]() | Nauta |
Parinari | 1994115![]() | 5366243403![]() | Parinari |
Tigre | 1994133![]() | 410366085![]() | Intutu |
Trompeteros | 1994135![]() | 5365654546![]() | Villa Trompeteros |
Urarinas | 1994136![]() | 3889768295![]() | Concordia |
Mariscal Ramón Castilla
La provincia de Mariscal Ramón Castilla se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Ramón Castilla | 1994121![]() | 2255295272![]() | Caballococha |
Pebas | 1994117![]() | 3091466343![]() | Pebas |
Yavarí | 1994139![]() | 3291248263![]() | Islandia |
San Pablo | 1994125![]() | 4270804505![]() | San Pablo de Loreto |
Requena
La provincia de Requena se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Requena | 1994122![]() | 2944054918![]() | Requena |
Alto Tapiche | 1994086![]() | 5375540663![]() | Santa Elena |
Capelo | 1994094![]() | 2965424174![]() | Flor de Punga |
Emilio San Martín | 1994096![]() | 5375514715![]() | Tamanco |
Maquía | 1994106![]() | 5375465947![]() | Santa Isabel |
Puinahua | 1994118![]() | 5375414578![]() | Bretaña |
Saquena | 1994127![]() | 5375614999![]() | Bagazan |
Soplin | 1994129![]() | 5375567139![]() | Nueva Alejandría |
Tapiche | 1994130![]() | 5375567134![]() | Iberia |
Jenaro Herrera | 1994102![]() | 2379330992![]() | Jenaro Herrera |
Yaquerana | 1994138![]() | 2379330991![]() | Angamos |
Ucayali
La provincia de Ucayali se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Contamana | 1994095![]() | 269989213![]() | Contamana |
Inahuaya | 1994098![]() | 5378266453![]() | Inahuaya |
Padre Marquez | 1994111![]() | 5378351411![]() | Tiruntan |
Pampa Hermosa | 1994112![]() | 2965393387![]() | Pampa Hermosa |
Sarayacu | 1994128![]() | 5378203495![]() | Dos de Mayo |
Vargas Guerra | 1994137![]() | 276081341![]() | Orellana |
Datem del Marañón
La provincia de Datem del Marañón se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Barranca | 1994090![]() | 276090685![]() | San Lorenzo |
Cahuapanas | 1994093![]() | 5363978031![]() | Santa Maria de Cahuapanas |
Manseriche | 1994105![]() | 3763205806![]() | Saramiriza |
Morona | 1994108![]() | 5363223387![]() | Puerto Alegría |
Pastaza | 1994116![]() | 5179263669![]() | Ullpayacu |
Andoas | 1994088![]() | 5363837669![]() | Alianza Cristiana |
Putumayo
La provincia de Putumayo se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Putumayo | 1994120![]() | 467949396![]() | San Antonio del Estrecho |
Rosa Panduro | 7918694![]() | 5375346788![]() | Santa Mercedes |
Yaguas | 7918693![]() | 5375346760![]() | Remanso |
Teniente Manuel Clavero | 1994132![]() | 5375345020![]() | Soplín Vargas |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.