Landkreis Harburg
V・T・E![]() ![]() |
Länge: 53.34, Breite: 9.95 |
Zur Karte von Landkreis Harburg 53°20′24.00″ N, 9°57′00.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Landkreis Harburg ist ein Landkreis in Niedersachsen auf der Breite 53°20′24.00″ Norden und der Länge 9°57′00.00″ Ost.
Städte und Gemeinden im Landkreis Harburg
Straßen
Autobahnen
siehe: Autobahnen in Deutschland
- A 1
- A 7
- A 26
- A 39
- A 261
Bundesstraßen
siehe: Bundesstraßen in Deutschland
- B 3
- B 3n
- B 73
- B 75
- B 404
Landesstraßen
siehe: Landesstraßen in Niedersachsen
- L 141 Buxtehude - Moisburg - Tostedt - Welle
- L 142 Wistedt - Sittensen - Zeven
- L 171 B3 - Schneverdingen - Visselhövede - Verden
- L 212 Bispingen - Evendorf - Egestorf - Wulfsen
- L 213 Egestorf - Hanstedt - Jesteburg - Hittfeld
- L 215 Hanstedt - Brackel - Pattensen
- L 216 Nindorf - Garlstorf - Luhmühlen - Lüneburg
- L 217 A 39 - Winsen - Drage - Obermarschacht - Artlenburg
- L 234 Winsen - Salzhausen - Amelinghausen - Holthusen
- L 235 Elstorf - Neu Wulmstorf - Rübke
Kreisstraßen
Name | Relation | Status | Verlauf | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 1 | 8912789127 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Winsen - Wuhlenburg | 06.03.09 Smarties | |
K 2 | 20542022054202 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nettelberg – Oldershausen | 26.02.12 Smarties | |
K 3 | 8916389163 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rottorf - Radbruch | 06.03.09 Smarties | |
K 4 | 20542052054205 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Raven - Salzhausen | 26.02.12 Smarties | |
K 5 | 8914489144 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Egestorf - Putensen | 06.03.09 Smarties | |
K 6 | 5072850728 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Toppenstedt – Thieshope | LST | |
K 7 | 5158051580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wulfsen - Pattensen | LST | |
K 8 | 5208852088 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ashausen - Pattensen | LST | |
K 9 | 20542112054211 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ohlendorf - Harmstorf | 26.02.12 Smarties | |
K 10 | 20542012054201 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Marxen - Maschen | 26.02.12 Smarties | |
K 11 | 5783657836 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hittfeld - Tötensen | LST | |
K 12 | 8903189031 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nenndorf - Bendestorf | 06.03.09 Smarties | |
K 13 | 8903089030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Buchholz - Emsen | 06.03.09 Smarties | |
gibt es nicht | |||||
K 15 | 8906489064 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tostedt - Holvede | 06.03.09 Smarties | |
K 16 | 8906289062 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hollenstedt - Löhe | 06.03.09 Smarties | |
K 17 | 8908489084 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Goldbeck - Immenbeck | 06.03.09 Smarties | |
gibt es nicht | |||||
K 19 | 8911489114 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Buxtehude - Rübke | 06.03.09 Smarties | |
K 20 | 8912089120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Neuwiedenthal - Appelbüttel | 06.03.09 Smarties | |
gibt es nicht | |||||
K 22 | 20542042054204 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fliegenberg - Brackel | 26.02.12 Smarties | |
K 23 | 8910689106 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Königsmoor - Horst | 06.03.09 Smarties | |
gibt es nicht | |||||
K 25 | 8912389123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Neuland - Over | 06.03.09 Smarties | |
K 26 | 8903689036 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vahrendorf - Nenndorf | 13.04.09 Smarties | |
K 27 | 5785757857 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Welle - Sahrendorf | LST | |
K 28 | 8902489024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Inzmühlen - Buchholz | 06.03.09 Smarties | |
K 29 | 8912289122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Over - Sinstorf | 06.03.09 Smarties | |
K 30 | 8914289142 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Evendorf - Raven | 06.03.09 Smarties | |
K 31 | 8905689056 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hollenstedt - Heide | 06.03.09 Smarties | |
gibt es nicht | |||||
gibt es nicht | |||||
K 34 | 8913089130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fleestedt - Meckelfeld | 06.03.09 Smarties | |
K 35 | 8911089110 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Königsmoor - Fintel | 06.03.09 Smarties | |
K 36 | 8914189141 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Egestorf - Soderstorf | 06.03.09 Smarties | |
K 37 | 5208452084 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pattensen - Westergellersen | LST | |
K 38 | 8908189081 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Holtorfsbostel - Regesbostel | 06.03.09 Smarties | |
K 39 | 8903589035 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hittfeld - Klecken | 06.03.09 Smarties | |
K 40 | 8905089050 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Trelde - Hollenstedt | 06.03.09 Smarties | |
K 41 | 8910389103 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tostedt - Otter | 06.03.09 Smarties | |
K 42 | 112451112451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Elstorf - Ketzendorf | 13.04.09 Smarties | |
K 43 | 8908089080 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hollenstedt - Ochtmannsbruch | 06.03.09 Smarties | |
K 44 | 8902889028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Buchholz - Buchholz | 06.03.09 Smarties | |
K 45 | 8905389053 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kakenstorf - Sprötze | 06.03.09 Smarties | |
K 46 | 20542062054206 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hanstedt - Ollsen | 26.02.12 Smarties | |
K 47 | 8914589145 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Raven - Putensen | 06.03.09 Smarties | |
gibt es nicht | |||||
K 49 | 5783757837 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vahrendorf - Ehestorf | LST | |
K 50 | 20542072054207 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stöckte - Laßrönne | 26.02.12 Smarties | |
K 51 | 216156216156 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hützel - Evendorf | 26.08.09 Smarties | |
K 52 | 5783957839 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tötensen - Sieversen | LST | |
K 53 | 8905989059 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Moisburg - Grauen | 06.03.09 Smarties | |
K 54 | 8903489034 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Buchholz - Bendestorf | 06.03.09 Smarties | |
K 55 | 5784157841 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Holm - Hanstedt | LST | |
gibt es nicht | |||||
K 57 | 8909989099 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tostedt - Neddernhof | 06.03.09 Smarties | |
K 58 | 8904989049 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wenzendorf - Dierstorf | 06.03.09 Smarties | |
K 59 | 8913689136 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Brackel - Schmalenfelde | 06.03.09 Smarties | |
K 60 | 5301153011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dierkshausen - Asendorf | LST | |
K 61 | 8903289032 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vaensen - Eckel | 06.03.09 Smarties | |
K 62 | 8908289082 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hollenstedt - Rahmstorf | 06.03.09 Smarties | |
K 63 | 8905589055 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hollenstedt - Mienenbüttel | 06.03.09 Smarties | |
K 63n | 16010721601072 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mienenbüttel - Oldendorf | 25.05.11 Smarties | |
K 64 | 8905289052 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kakenstorf - Bötersheim | 06.03.09 Smarties | |
K 65 | 8910289102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Todtshorn - Kampen | 06.03.09 Smarties | |
K 66 | 8910189101 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Otter - Kampen | 06.03.09 Smarties | |
K 67 | 8902589025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Schierhorn - Lüllau | 06.03.09 Smarties | |
K 68 | 8912889128 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Meckelfeld - Rönneburg | 06.03.09 Smarties | |
K 69 | 109622109622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tötensen - Sinstorf | 07.04.09 Smarties | |
gibt es nicht | |||||
K 71 | 8905889058 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eversen - Ohlenbüttel | 06.03.09 Smarties | |
K 72 | 8911189111 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sprötze - Seppensen | 06.03.09 Smarties | |
K 73 | 5784357843 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wesel - Schierhorn | LST | |
K 74 | 109623109623 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ehestorf - Eißendorf | 07.04.09 Smarties | |
K 75 | 5209052090 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lübberstedt - Gödenstorf | LST | |
K 76 | 8918089180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bütlingen - Tespe | 06.03.09 Smarties | |
K 77 | 20542082054208 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hittfeld - Maschen | 26.02.12 Smarties | |
K 77n | 22846292284629 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hittfeld - Klecken | 16.07.12 Smarties | |
K 78 | 8918889188 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Luhdorf - Radbruch | 06.03.09 Smarties | |
K 79 | 8913189131 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Maschen - Fleestedt | 06.03.09 Smarties | |
K 80 | 109613109613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | B75 - B4 (Maldfeldstraße) | 07.04.09 Smarties | |
K 81 | 20542092054209 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Marschacht - Oldershausen | 26.02.12 Smarties | |
K 82 | 8918989189 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nordring Buchholz | 06.03.09 Smarties | |
K 83 | 8902689026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jesteburg - Buchholz | 06.03.09 Smarties | |
K 84 | 8920689206 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Osttangente Winsen | 06.03.09 Smarties | |
K 85 | 8904489044 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dibbersen - HH | 06.03.09 Smarties | |
K 86 | 20542102054210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Maschen - Winsen | 26.02.12 Smarties | |
K 87 | 8920489204 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Winsen - Rottorf | 06.03.09 Smarties |
Radwege
Bedeutung der Farben - Die Erfassung ist ... |
---|
|
Radfernwege
siehe: Radfernwege in Deutschland
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
D7 Pilgerroute Niedersachsen | Im Landkreis Harburg: ![]() | 19888291988829 | Smarties | |
Elberadweg linkselbisch | Im Landkreis Harburg: ![]() | 2232822328 | Smarties | |
Leine-Heide-Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 20127612012761 | Smarties | |
Lüneburger-Heide-Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 3158031580 | Smarties | |
Niedersächsische Mühlenstraße | Im Landkreis Harburg: ![]() | 392855392855 | Smarties | |
Radfernweg Hamburg-Bremen | Im Landkreis Harburg: ![]() | 1256212562 | Smarties | |
Wümme-Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 3158131581 | Smarties |
Regionale Radwege
siehe: Themenrouten_und_beschilderte_Radrouten
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Este-Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 3140831408 | Smarties | |
Heide-Kunst Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 918500918500 | Smarties | |
Heide-Wasser Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 897680897680 | Smarties | |
Heide-Erlebnis Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 918501918501 | Smarties | |
Ilmenau-Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 193658193658 | Smarties | |
Luhe-Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 296363296363 | Smarties | |
Seeve-Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 3334833348 | Smarties | |
Oste-Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 22424382242438 | Smarties |
Lokale Radwege
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Radweg 1 | ![]() | 812806812806 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 2 Auf dem Bahndamm nach Bötersheim | ![]() | 3286132861 | Smarties, LST | |
Radweg 3 Durch zwei Bundesländer mit der Fähre | ![]() | 16579201657920 | LST | 2019-07-02 Nördlicher Abschnitt (in Hamburg) ergänzt, erneut gegenprüfen |
Radweg 4 Zu den Appelbecker Seen | ![]() | 3141031410 | Smarties, LST | |
Radweg 5 Hünengrab und Kiekeberg | ![]() | 574638574638 | Smarties, LST | |
Radweg 6 Durch den Rosengarten | ![]() | 574636574636 | Smarties | 2019-07-03 Die Relation weicht teils stark von der Beschreibung auf der Seite vom Landkreis Harburg ab. Die separate Runde nördlich von Sottorf gibt es dort nicht. Was ist richtig? |
Radweg 7 | ![]() | 570469570469 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 8 Von Hittfeld über die Berge | ![]() | 905265905265 | Smarties, LST | |
Radweg 9 | ![]() | 16578961657896 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 10 Zu den Mühlen und Museen | ![]() | 3334733347 | Smarties, LST | |
Radweg 11 Marschhufentour | ![]() | 905264905264 | Smarties, LST | |
Radweg 12 Elbdeichroute | ![]() | 16579241657924 | Smarties, LST | |
Radweg 13 Durch den Klecker Wald | ![]() | 574634574634 | Smarties, LST | |
Radweg 14 Durch die Elbmarsch | ![]() | 16581201658120 | Smarties, LST | |
Radweg 15 | ![]() | 3080430804 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 16 | ![]() | 3080530805 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 17 | ![]() | 3335033350 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 18 Kul-Tour | ![]() | 582160582160 | Smarties, LST | |
Radweg 19 | ![]() | 897678897678 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 20 | ![]() | 11555311155531 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 21 Von Handeloh durch die Heide | ![]() | 3334633346 | Smarties, LST | |
Radweg 22 | ![]() | 20881832088183 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 23 | ![]() | 582034582034 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 24 | ![]() | 198763198763 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 25 Alte Heidekirchen | ![]() | 582041582041 | Smarties, LST | |
Smarties | Der Weg existiert nicht. | |||
Radweg 27 | ![]() | 582047582047 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 28 | ![]() | 570466570466 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 29 Rund um Buchholz in der Nordheide | ![]() | 3334333343 | Smarties, LST | |
Radweg 30 Durch Feld und Wiesen | ![]() | 935903935903 | LST | 2019-07-07 , Abschnitt außerhalb Landkreis Harburg ergänzt, bitte erneut gegenprüfen |
Radweg 31 ist identisch mit Vereinsroute Blau Weiß Buchholz | ![]() | 3335133351 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 32 | ![]() | 3334933349 | Smarties | Dieser Weg wird auf der Seite des Landkreises Harburg nicht mehr erwähnt, eingestellt? |
Radweg 33 Durch Wald und Feld | ![]() | 935902935902 | Smarties, LST | |
Radweg R1 Rosengarten Heide-Haake | ![]() | 18341051834105 | LST | 2019-07-01 Abschnitt in Hamburg ergänzt, erneut gegenprüfen |
Radweg R2 Rosengarten Kiekeberg | ![]() | 18341061834106 | LST | 2019-07-07 Abschnitt in Hamburg ergänzt, erneut gegenprüfen |
Radweg R3 Rosengarten Schwarze Berge | ![]() | 18340481834048 | LST | 2019-07-08 Relation geteilt in kurze und lange Variante, Abschnitt zum Bahnhof Neugraben ergänzt, bitte erneut gegenprüfen |
Radweg R3 Rosengarten Schwarze Berge kurze Variante | ![]() | 97633569763356 | LST | |
Radweg R4 Rosengarten Dibbersener Feldmark | ![]() | 17568791756879 | Smarties, LST | |
Radweg R5 Rosengarten Wennerstorfer Land | ![]() | 17568801756880 | Smarties, LST | |
Radweg R6 Rosengarten Moisburger Geest | ![]() | 18313401831340 | Smarties, LST | |
Mountainbike-Tour M1 Rosengarten | ![]() | 21411872141187 | Smarties, LST | |
Mountainbike-Tour M2 Harburger Berge | ![]() | 24319582431958 | Smarties, LST | |
Mountainbike-Tour M3 Rosengarten-Harburger Berge | ![]() | 18341021834102 | Smarties, LST | |
Otterberg Rundweg | ![]() | 3079030790 | Smarties | |
Rund um Heidenau-Kalbe Radweg | ![]() | 30081923008192 | Smarties | |
Lüneburger Heidetour Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 935976935976 | Smarties | |
Hohes Elbufer Radweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 12523801252380 | Smarties | |
Radweg Hamburger Runde | Im Landkreis Harburg: ![]() | 16579271657927 | Smarties |
Wanderwege
Fernwanderwege
siehe: Wanderwege in Deutschland
Bedeutung der Farben - Die Erfassung ist ... |
---|
|
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Europäischer Fernwanderweg E1 | Im Landkreis Harburg: ![]() | 371743371743 | Smarties | |
Freudenthalweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 22466412246641 | Smarties | |
Heidschnuckenweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 21277422127742 | Smarties | |
Jakobusweg Lüneburger Heide | Im Landkreis Harburg: ![]() | 227221227221 | Smarties |
Regionale Wanderwege
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wanderweg 1 Buchholz | ![]() | 571331571331 | Smarties | |
Wanderweg 2 Buchholz | ![]() | 571334571334 | Smarties | |
Wanderweg 3 Buchholz | ![]() | 571308571308 | Smarties | |
Heidepuzzle Wanderweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 11384581138458 | Smarties | |
Kultur-Findlinge Wanderweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 11384671138467 | Smarties | |
Parcour der Augenblicke Wanderweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 11384751138475 | Smarties | |
Pastor Bode Wanderweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 571337571337 | Smarties | |
Jakobusweg - Lüneburg - Wilsede | Im Landkreis Harburg: ![]() | 12664781266478 | Smarties | |
Jakobusweg - Hamburg St. Jacobi - Hittfeld | Im Landkreis Harburg: ![]() | 16582171658217 | Smarties | |
Otterberg Wanderweg | ![]() | 665800665800 | Smarties | |
Rund um Heidenau-Kalbe Wanderweg | ![]() | 30081933008193 | Smarties | |
Historischer Rundgang Tostedt | ![]() | 18725191872519 | Smarties | |
Märchenwanderweg Jesteburg | ![]() | 14484671448467 | Sven Anders | |
Este-Wanderweg | ![]() | 10998921099892 | Smarties | |
Rundwanderweg Appel | ![]() | 11014911101491 | Smarties | |
Wanderweg Drestedt - Hollenstedt | ![]() | 18314541831454 | Smarties | |
Waldlehrpfad Estetal | ![]() | 11014931101493 | Smarties | |
Barfußpfad Egestorf kurzer Weg | ![]() | 10162791016279 | Sven Anders | |
Barfußpfad Egestorf mittlerer Weg | ![]() | 10162781016278 | Sven Anders | |
Rund um Salzhausen Wanderweg | ![]() | 12666001266600 | Smarties | |
Wanderweg 1 Jesteburg | ![]() | 21947672194767 | Smarties | |
Wanderweg 2 Jesteburg | ![]() | 21947862194786 | Smarties | |
Wanderweg 3 Jesteburg | ![]() | 21948032194803 | Smarties | |
Wanderweg 4 Jesteburg | ![]() | 21948172194817 | Smarties | |
Wanderweg 5 Jesteburg | ![]() | 21948312194831 | Smarties | |
Wanderweg 6 Jesteburg | ![]() | 21948352194835 | Smarties | |
Wanderweg 7 Jesteburg | ![]() | 21948372194837 | Smarties | |
Wanderweg 8 Jesteburg | ![]() | 21948452194845 | Smarties | |
Wanderweg 9 Jesteburg | ![]() | 21948512194851 | Smarties | |
Wanderweg 10 Jesteburg | ![]() | 21948562194856 | Smarties | |
Wanderweg 11 Jesteburg | ![]() | 21948572194857 | Smarties | |
Wanderweg 12 Jesteburg | ![]() | 21948582194858 | Smarties | |
Wanderweg 13 Jesteburg | ![]() | 21948652194865 | Smarties | |
Wanderweg 14 Jesteburg | ![]() | 21948692194869 | Smarties | |
Wanderweg 15 Jesteburg | ![]() | 16582651658265 | Smarties | |
Wanderweg 16 Jesteburg | ![]() | 16582641658264 | Smarties | |
Wanderweg 17 Jesteburg | ![]() | 16582581658258 | Smarties | |
Wanderweg 18 Jesteburg | ![]() | 16582661658266 | Smarties | |
Wanderweg 19 Jesteburg | ![]() | 21949062194906 | Smarties | |
Wanderweg 20 Jesteburg | ![]() | 21949102194910 | Smarties | |
Wanderweg W1 Harburger Berge | ![]() | 24473052447305 | Smarties | |
Wanderweg W2 Wildpark | ![]() | 18454211845421 | Smarties | |
Wanderweg W3 Buchholz | ![]() | 24987002498700 | Smarties | |
Wanderweg W4 Wulmstorfer Heide | ![]() | 18341011834101 | Smarties | |
Wanderweg W5 Schwarze Berge | ![]() | 18454221845422 | Smarties | |
Wanderweg W6 Fischbeker Heide | ![]() | 24230342423034 | Smarties | |
Wanderweg W7 Este Ost | ![]() | 18314401831440 | Smarties | |
Wanderweg W8 Este West | ![]() | 18313251831325 | Smarties | |
Wanderweg W9 Rosengarten | ![]() | 18340751834075 | Smarties | |
Wanderweg W10 Rosengarten | ![]() | 18340741834074 | Smarties | |
Wanderweg W11 Rosengarten | ![]() | 18452431845243 | Smarties | |
Nordic Walking N1 Leichte Tour Heide | ![]() | 97370559737055 | LST | |
Nordic Walking N2 Mittelschwere Tour Heide | ![]() | |||
Nordic Walking N3 Schwere Tour Heide | ![]() | |||
Nordic Walking N4 Leichte Tour Haake | ![]() | |||
Nordic Walking N5 Mittelschwere Tour Haake | ![]() | |||
Nordic Walking N6 Schwere Tour Haake | ![]() | |||
Nordic Walking 1S Hanstedt | ![]() | 38083113808311 | Smarties | |
Nordic Walking 2M Hanstedt | ![]() | 38083123808312 | Smarties | |
Nordic Walking 3L Hanstedt | ![]() | 38083133808313 | Smarties | |
Nordic Walking 4M Hanstedt | ![]() | 12689891268989 | Smarties | |
Nordic Walking 5S Hanstedt | ![]() | 38081543808154 | Smarties | |
Nordic Walking 6S Egestorf | ![]() | 38082533808253 | Smarties | |
Nordic Walking 7L Egestorf | ![]() | 16575511657551 | Smarties | |
Nordic Walking 8M Egestorf | ![]() | 16575501657550 | Smarties | |
Nordic Walking 9L Egestorf | ![]() | 21507802150780 | Smarties | |
Nordic Walking 10L Egestorf | ![]() | 21418112141811 | Smarties | |
Nordic Walking 11L Egestorf | ![]() | 38217863821786 | Smarties | |
Nordic Walking 12M Egestorf | ![]() | 38217873821787 | Smarties | |
Nordic Walking 13M Undeloh | ![]() | 16575611657561 | Smarties | |
Nordic Walking 14L Undeloh | ![]() | 16575641657564 | Smarties | |
Nordic Walking 15S Undeloh | ![]() | 16575621657562 | Smarties | |
Nordic Walking 16S Undeloh | ![]() | 16575601657560 | Smarties | |
Nordic Walking 17M Undeloh | ![]() | 16575631657563 | Smarties | |
Wanderweg 20 | ![]() | 21412292141229 | Smarties | |
Wanderweg 21 | ![]() | 24319592431959 | Smarties | |
Wanderweg 22 | ![]() | 21412302141230 | Smarties | |
Wanderweg 23 | ![]() | 24230322423032 | Smarties | |
Wanderweg 24 | ![]() | 24230362423036 | Smarties | |
Wanderweg 25 | ![]() | 21412312141231 | Smarties | |
Wanderweg A-H | ![]() | 24319252431925 | Smarties | |
Wanderweg HB-KI | ![]() | 24319602431960 | Smarties | |
Wanderweg HF-WFR | ![]() | 24433692443369 | Smarties | |
Wanderweg Verbindungsweg HF-H | ![]() | 24488032448803 | Smarties | |
Wanderweg KA-A | ![]() | 24433702443370 | Smarties | |
Wanderweg KA-KI | ![]() | 24433712443371 | Smarties | |
Wanderweg KA-N | ![]() | 24433762443376 | Smarties | |
Wanderweg KI-A | ![]() | 24434162443416 | Smarties | |
Wanderweg KI-KH | ![]() | 24472292447229 | Smarties | |
Wanderweg KI-N | ![]() | 24433742443374 | Smarties | |
Wanderweg KI-NW | ![]() | 24434192443419 | Smarties | |
Wanderweg KI-WFR | ![]() | 24433752443375 | Smarties | |
Wanderweg N-WFR | ![]() | 24433782443378 | Smarties | |
Wanderweg A | ![]() | 16582241658224 | Smarties | |
Wanderweg BMA | ![]() | 16579431657943 | Smarties | |
Wanderweg BME | ![]() | 24531452453145 | Smarties | |
Wanderweg FL | ![]() | 16579411657941 | Smarties | |
Wanderweg HI | ![]() | 16582251658225 | Smarties | |
Wanderweg HO | ![]() | 16579441657944 | Smarties | |
Wanderweg KI (Kieselshöh) | ![]() | 24531952453195 | Smarties | |
Wanderweg KL | ![]() | 16582381658238 | Smarties | |
Wanderweg LH | ![]() | 16582231658223 | Smarties | |
Wanderweg MA | ![]() | 16588701658870 | Smarties | |
Wanderweg MT | ![]() | 24655142465514 | Smarties | |
Wanderweg NE | ![]() | 24578342457834 | Smarties | |
Wanderweg OV | ![]() | 24531462453146 | Smarties | |
Wanderweg RB | ![]() | 16579421657942 | Smarties | |
Wanderweg ST | ![]() | 24578352457835 | Smarties | |
Wanderweg ST (Sinstorf) | ![]() | 24655152465515 | Smarties | |
Wanderweg Junkernfeld | ![]() | 24578362457836 | Smarties | |
Waldlehrpfad Buchwedel | ![]() | 47267474726747 | hansiamerica |
Reitwege
Fernreitwege
Bedeutung der Farben - Die Erfassung ist ... |
---|
|
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Heide-Pur Reitweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 901469901469 | Smarties, LST | |
Heide-Kunst Reitweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 582175582175 | LST | |
Heide-Wasser Reitweg | Im Landkreis Harburg: ![]() | 582176582176 | LST |
Regionale Reitwege
Inlineskate Routen
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Skatertour Winsen | ![]() | 97411539741153 | LST | |
Skatertour II Winsen | ![]() | 97413109741310 | LST |
Wasserstraßen
siehe: Gewässer in Deutschland
- Elbe
- Este
- Ilmenau
- Luhe
- Seeve
- Wümme
- ...
Grenzen
siehe: Grenzen in Niedersachsen
Landkreis | Relation |
---|---|
Landkreis Harburg | 20834972083497 |
Samtgemeinde | Relation |
---|---|
