Landkreis Freudenstadt
V・T・E![]() ![]() |
Länge: 48.46, Breite: 8.42 |
Zur Karte von Landkreis Freudenstadt 48°27′36.00″ N, 8°25′12.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Landkreis Freudenstadt ist ein Landkreis in Baden-Württemberg, Deutschland auf der Breite 48°27′36.00″ Norden und der Länge 8°25′12.00″ Ost.
Straßen
Kreisstraßen
Name | Relation | Vollständigkeit | Überprüft von | Verlauf |
---|---|---|---|---|
K 4700 | 13199341![]() | ![]() ![]() | Glatten (L 406/L 409) – K 4760 | |
K 4701 | 13219678![]() | ![]() ![]() | B 28/L 398 – Hörschweiler (L 398) | |
K 4702 | 13219676![]() | ![]() ![]() | L 398 – Tümlingen – Grünmettstetten (K 4703) | |
K 4703 | 13219672![]() | ![]() ![]() | Dettlingen (L 398) – Bittelbronn – B 28 – Grünmettstetten (K 4702) – K 4705 – K 4779 | |
K 4705 | 13210766![]() | ![]() ![]() | K 4703 – Altheim Bahnhof (K 4779) | |
K 4706 | 2105854![]() | ![]() ![]() | B 28 – Altheim (K 4779) | |
K 4708 | 547733![]() | ![]() ![]() | Bildechingen (B 28) – Mühlen (L 370) | |
K 4709 | 547734![]() | ![]() ![]() | Eutingen im Gäu (B 28 – K 4710) – Mühlen (L 370) | |
K 4710 | 547735![]() | ![]() ![]() | Eutingen im Gäu (K 4709) – K 4712 – Rohrdorf (K 4711) | |
K 4711 | 13202265![]() | ![]() ![]() | Rohrdorf (L 360 – K 4710) – L 370 | |
K 4712 | 13202266![]() | ![]() ![]() | L 360 – K 4710 | |
K 4713 | 13202267![]() | ![]() ![]() | K 4781 – Kreisgrenze (K 6924 im Landkreis Tübingen) | |
K 4715 | 13154373![]() | ![]() ![]() | Eutingen im Gäu (B 14) – Göttelfingen (K 4716) | |
K 4716 | 547736![]() | ![]() ![]() | Kreisgrenze (K 4356 im Landkreis Calw) – Göttelfingen (K 4715 – K 4717) – Kreisgrenze (K 6937 im Landkreis Tübingen) | |
K 4717 | 547737![]() | ![]() ![]() | Göttelfingen (K 4716) – Kreisgrenze (K 4343 im Landkreis Calw) | |
K 4718 | 13194675![]() | ![]() ![]() | B 28 – B 463 – L 356 – Talheim (K 4719) | |
K 4719 | 13154258![]() | ![]() ![]() | Talheim (L 355) – Kreisgrenze (K 4342 im Landkreis Calw) | |
K 4720 | 13168065![]() | ![]() ![]() | Salzstetten (L 354) – Oberwaldach (K 4721) | |
K 4721 | 13194672![]() | ![]() ![]() | Pfalzgrafenweiler (L 353 – K 4786) – Unterwaldach (K 4722) – Oberwaldach (K 4720) – Vesperweiler (L 398) | |
K 4722 | 13168066![]() | ![]() ![]() | Unterwaldach (K 4721) – Neu-Nuifra – Kreisgrenze (K 4361 im Landkreis Calw) | |
K 4723 | 13194677![]() | ![]() ![]() | Lützenhardt (L 398) – Cresbach (L 398) – Herzogsweiler (K 4724) – L 404 | |
K 4724 | 13194085![]() | ![]() ![]() | Durrweiler (L 398) – Herzogsweiler (K 4723) | |
K 4725 | 13154218![]() | ![]() ![]() | L 353 – Bösingen – Kreisgrenze (K 4341 im Landkreis Calw) | |
K 4726 | 13194080![]() | ![]() ![]() | Pfalzgrafenweiler (L 404) – Edelweiler – Wörnersberg (K 4727) – Grömbach (K 4728) | |
K 4727 | 13166865![]() | ![]() ![]() | Wörnersberg (K 4726) – Kreisgrenze (K 4358 im Landkreis Calw) | |
K 4728 | 13194767![]() | ![]() ![]() | K 4775 – Kälberbronn (K 4729) – K 4730 – Grömbach (K 4726) – Kreisgrenze (K 4357 im Landkreis Calw) | |
K 4729 | 13194086![]() | ![]() ![]() | L 398/L 404 – Kälberbronn (K 4728) | |
K 4730 | 13194092![]() | ![]() ![]() | L 362 – K 4728 | |
K 4731 | 13165289![]() | ![]() ![]() | Erzgrube (L 362) – Schernbach – K 4732 | |
K 4732 | 13166530![]() | ![]() ![]() | L 362 – Omersbach – K 4731 – Göttelfingen – Allmandle – Eisenbach – K 4773 | |
K 4733 | 13146698![]() | ![]() ![]() | K 4784 – Kreisgrenze (K 4333 im Landkreis Calw) | |
K 4734 | 13159281![]() | ![]() ![]() | Schönmünzach (B 462) – Zwickgabel – Vorderlangenbach | |
K 4735 | 15098912![]() | ![]() ![]() | Obertal (L 504) – Buhlbach | |
K 4736 | 13165184![]() | ![]() ![]() | Baiersbronn (B 462) – Tonbach | |
K 4737 | 13192163![]() | ![]() ![]() | Hallwangen (L 404 – K 4775 – K 4738) – Untermusbach (L 409) | |
K 4738 | 13194093![]() | ![]() ![]() | L 404 – Hallwangen (K 4737) | |
K 4740 | 13201224![]() | ![]() ![]() | B 28/K 4741 – Freudenstadt | |
K 4741 | 13201424![]() | ![]() ![]() | B 28/K 4740 – Wittlensweiler – Grüntal (L 409) | |
K 4743 | 13200169![]() | ![]() ![]() | B 28/B 462 – Dietersweiler (K 4744) | |
K 4744 | 13200170![]() | ![]() ![]() | Aach (L 411) – Dietersweiler (K 4743 – K 4745) | |
K 4745 | 13200164![]() | ![]() ![]() | B 294/B 462/L 460 – Dietersweiler (K 4744) – Glatten (L 406) | |
K 4746 | 13210765![]() | ![]() ![]() | Peterzell (L 415) – Hönweiler – Kreisgrenze (K 5525 im Landkreis Rottweil) | |
K 4747 | 13210764![]() | ![]() ![]() | Peterzell (L 415) – Römlinsdorf – Kreisgrenze (K 5523 im Landkreis Rottweil) | |
K 4748 | 13212466![]() | ![]() ![]() | Peterzell (L 415) – Reutin – Gräben – Aischfeld (L 415) | |
K 4749 | 13212463![]() | ![]() ![]() | Betzweiler (L 412) – L 408 – L 415 | |
K 4750 | 13212468![]() | ![]() ![]() | L 412 – Halde (K 4751) – Kreisgrenze (K 5519 im Landkreis Rottweil) | |
K 4751 | 13212467![]() | ![]() ![]() | Halde (K 4750) – Salzenweiler | |
K 4752 | 13211372![]() | ![]() ![]() | K 4778 – Kreisgrenze (K 5518 im Landkreis Rottweil) | |
K 4753 | 13212470![]() | ![]() ![]() | Dottenweiler (L 412) – K 4754 – Oberbrändi – Unterbrändi – Kreisgrenze (K 5554 im Landkreis Rottweil) | |
K 4754 | 13212469![]() | ![]() ![]() | K 4753 – Geroldsweiler | |
K 4756 | 13216603![]() | ![]() ![]() | Loßburg (L 408) – Wittendorf – L 409 | |
K 4757 | 13217560![]() | ![]() ![]() | Glatten (L 409) – Böffingen – K 4759 – K 4760 | |
K 4758 | 13219681![]() | ![]() ![]() | Neuneck (L 409) – Unteriflingen (K 4759) – Oberiflingen (K 4760) | |
K 4759 | 13219680![]() | ![]() ![]() | K 4757 – Unteriflingen (K 4758) | |
K 4760 | 13220534![]() | ![]() ![]() | Schopfloch (L 398) – K 4700 – K 4757 – Oberiflingen (K 4758) – Kreisgrenze (K 5514 im Landkreis Rottweil) | |
K 4761 | 13220366![]() | ![]() ![]() | L 410 – Dettingen – Kreisgrenze (K 5513 im Landkreis Rottweil) | |
K 4762 | 547408![]() | ![]() ![]() | Empfingen (L 410) – K 4763 – Neckarhausen (L 410) | |
K 4763 | 13220147![]() | ![]() ![]() | K 4762 – Betra | |
K 4764 | 547416![]() | ![]() ![]() | Horb am Neckar (B 32) – Isenburg – Isenburger Höfe – L 396 – Buchhöfe | |
K 4766 | 547422![]() | ![]() ![]() | L 395 – K 4770 – Dettensee (K 4767) – Dommelsberg – Wiesenstetten (K 4768) | |
K 4767 | 13220149![]() | ![]() ![]() | Dettensee (K 4766) – Empfingen (K 4768 – L 410) – Kreisgrenze (K 5509 im Landkreis Rottweil) | |
K 4768 | 547423![]() | ![]() ![]() | Mühringen (L 395) – Wiesenstetten (K 4766) – Empfingen (K 4767) | |
K 4769 | 547461![]() | ![]() ![]() | Mühlen (L 370) – K 4785 – Ahldorf – L 395 | |
K 4770 | 13210778![]() | ![]() ![]() | L 395/L 459 – K 4766 | |
K 4772 | 2458168![]() | ![]() ![]() | B 294 – Kreisgrenze (K 4367 im Landkreis Calw) | |
K 4773 | 13146699![]() | ![]() ![]() | Urnagold (B 294) – K 4732 – Kreisgrenze (K 4368 im Landkreis Calw) | |
K 4774 | 13165290![]() | ![]() ![]() | Besenfeld (B 294) – Schorrental – L 362 | |
K 4775 | 13192165![]() | ![]() ![]() | Erzgrube (L 362) – K 4728 – Hallwangen (K 4737) | |
K 4776 | 13199328![]() | ![]() ![]() | L 404 – Dornstetten (B 28) – L 409 | |
K 4777 | 13211373![]() | ![]() ![]() | Loßburg (B 294/B 462) – Ödenwald – L 405 | |
K 4778 | 13211370![]() | ![]() ![]() | L 412 – Sterneck – K 4752 – Kreisgrenze (K 5515 im Landkreis Rottweil) | |
K 4779 | 13221369![]() | ![]() ![]() | L 354 – Altheim (K 4780) – K 4703 – Altheim (K 4706) – Altheim Bahnhof (K 4705) – B 28 – Rexingen – Ihlingen (L 398) | |
K 4780 | 13211375![]() | ![]() ![]() | L 355/L 356 – Altheim (K 4779) | |
K 4781 | 13211380![]() | ![]() ![]() | Weitingen (L 360) – K 4713 – Kreisgrenze (K 6945 im Landkreis Tübingen) | |
K 4782 | 13211386![]() | ![]() ![]() | L 60 – Eyach – Kreisgrenze (K 6941 im Landkreis Tübingen) | |
K 4783 | 13220148![]() | ![]() ![]() | Neckarhausen (L 410) – Kreisgrenze (K 5508 im Landkreis Rottweil) | |
K 4784 | 13177776![]() | ![]() ![]() | L 362 – Hochdorf – K 4733 – Kreisgrenze (K 4368 im Landkreis Calw) | |
K 4785 | 13210774![]() | ![]() ![]() | B 28/L 459 – K 4769 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.