Landkreis Erding
V・T・E![]() ![]() |
Länge: 48.3, Breite: 12 |
Zur Karte von Landkreis Erding 48°18′00.00″ N, 12°00′00.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Landkreis Erding ist ein Landkreis in Oberbayern, Bayern, Deutschland auf der Breite 48°18′00.00″ Norden und der Länge 12°00′00.00″ Ost.
Landkreisgrenze
62356 62356
Gemeinde | Relation | Bayern80cm (Datum) | Bemerkungen | xx |
---|---|---|---|---|
Berglern | 934747![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2018-11-01 | ||
Bockhorn | 934762![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2018-11-28 | ||
Buch am Buchrain | 934745![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2018-11-30 | ||
Dorfen | 934750![]() | schon sehr vorständig.. nur noch Details zu Mappen --Miche101 2018-12-07 | ||
Eitting | 934754![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2018-12-07 | ||
Erding | 934743![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2018-12-10 | ||
Finsing | 934744![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2018-12-16 | ||
Forstern | 934759![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2018-12-22 | ||
Fraunberg | 934761![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-01-01 | ||
Hohenpolding | 934748![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-01-06 | ||
Inning a.Holz | 934758![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-01-08 | ||
Isen | 934752![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-09-29 | ||
Kirchberg | 934753![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-10-14 | ||
Langenpreising | 60988![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-10-19 | ||
Lengdorf | 934749![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-10-25 | ||
Moosinning | 934763![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-10-27 | ||
Neuching | 934741![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-11-09 | ||
Oberding | 934760![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-12-17 | ||
Ottenhofen | 934751![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-12-23 | ||
Pastetten | 934746![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2019-12-23 | ||
Sankt Wolfgang | 934757![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2020-01-04 | ||
Steinkirchen | 934764![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2020-01-04 | ||
Taufkirchen | 934755![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2020-01-04 | ||
Walpertskirchen | 934756![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2020-01-04 | ||
Wartenberg | 934742![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2020-01-04 | ||
Wörth | 934776![]() | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2020-01-04 | ||
Rettungspunkte Erding
Alle Rettungspunkte sind erfasst, restliche Unklarheiten gibt es bei:
ED2001, N48.310680, E11.9197729, Hauptwache Flughafen. Dieser war vor Ort nicht aufzufinden, auch das Wachpersonal wußte nichts von einem Rettungspunkt.
ED2014, ED2015: Diese wurden im Juli 2020 vertauscht vorgefunden, kann sein, dass es hier seitens der Forstverwaltung zu einer Korrektur kommt.
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.