Landkreis Calw
V・T・E![]() ![]() |
Länge: 48.66, Breite: 8.7 |
Zur Karte von Landkreis Calw 48°39′36.00″ N, 8°42′00.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Landkreis Calw ist ein Landkreis in Baden-Württemberg, Deutschland auf der Breite 48°39′36.00″ Norden und der Länge 8°42′00.00″ Ost.
Straßen
Kreisstraßen
Name | Relation | Vollständigkeit | Überprüft von | Verlauf |
---|---|---|---|---|
K 4300 | 454519![]() | ![]() ![]() | Gültlingen (L 357) – K 4301 – B 296 – Gechingen (K 4363) | |
K 4301 | 454518![]() | ![]() ![]() | K 4300 – Holzbronn – K 4302 | |
K 4302 | 366548![]() | ![]() ![]() | B 463 – K 4301 – K 4303 – B 296 | |
K 4303 | 366548![]() | ![]() ![]() | B 296 – Stammheim – K 302 | |
K 4304 | 13137020![]() | ![]() ![]() | L 348 – Altbulach – Neubulach (L 348) | |
K 4305 | 13137031![]() | ![]() ![]() | L 348 – Liebelsberg | |
K 4306 | 366549![]() | ![]() ![]() | Station Teinach (L 347/L348) – K 4307 – Sommenhardt | |
K 4307 | 366550![]() | ![]() ![]() | L 346 – Zavelstein – K 4306 | |
K 4308 | 366645![]() | ![]() | Hirsau (B 463) – Ottenbronn (K 4362) – K 4362 – K 4309 – Neuhengstett – L 179, B 295 – L 183 – Althengstett (K 4310) – Gechingen (K 4363) | |
K 4309 | 366646![]() | ![]() ![]() | L 179 – K 4308 | |
K 4310 | 13138650![]() | ![]() ![]() | B 295 – Althengstett (K 4308) | |
K 4312 | 91226![]() | ![]() ![]() | Bad Liebenzell (B 463) – Beinberg – Zainen (K 4313) – L 346 | |
K 4313 | 91274![]() | ![]() ![]() | L 343 – Maisenbach – Zainen (K 4312) | |
K 4314 | 91155![]() | ![]() ![]() | L 343 – Oberlengenhardt – L 346 | |
K 4315 | 13138735![]() | ![]() ![]() | L 343 – Unterlengenhardt | |
K 4316 | 13139082![]() | ![]() ![]() | L 343 – K 4317 – Bieselsberg | |
K 4317 | 13139084![]() | ![]() ![]() | K 4365 – K 4316 | |
K 4318 | 90612![]() | ![]() ![]() | Langenbrand (L 562) – Kapfenhardt (K 4319) – Kreisgrenze (K 4554 im Enzkreis) | |
K 4319 | 90613![]() | ![]() ![]() | Kapfenhardt (K 4318) – Kreisgrenze (K 4553 im Enzkreis) | |
K 4320 | 3965396![]() | ![]() ![]() | Unterreichenbach (L 338) – Kreisgrenze (K 4554 im Enzkreis) | |
K 4321 | 7340781![]() | ![]() ![]() | Unterreichenbach (B 463) – Kreisgrenze (K 4556 im Enzkreis) | |
K 4322 | 1229164![]() | ![]() ![]() | B 296 – K 4323 – Lützenhardter Hof | |
K 4323 | 1229165![]() | ![]() ![]() | L 346 – Oberkollbach – K 4323 | |
K 4324 | 1229163![]() | ![]() ![]() | B 296 – Siehdichfür (L 346) | |
K 4325 | 324413![]() | ![]() | Calw (B 296/B 463) – Wimberg – Altburg – L 346 – Würzbach – Agenbach – K 4360 – Oberkollwangen (L 347) | |
K 4326 | 324414![]() | ![]() ![]() | Oberkollwangen (L 347) – K 4327 – Breitenberg | |
K 4327 | 324415![]() | ![]() ![]() | L 347 – Breitenberg (K 4326) | |
K 4328 | 13140178![]() | ![]() ![]() | L 347 – Schmieh | |
K 4329 | 13140572![]() | ![]() ![]() | L 347 – Emberg | |
K 4330 | 13140597![]() | ![]() ![]() | Neusatz (K 4331) – Kreisgrenze (K 4551 im Enzkreis) | |
K 4331 | 62951![]() | ![]() | L 340 – Neusatz (K 4330) – Rotensol – Bad Herrenalb (L 564) – Bernbach – Althof – Kreisgrenze (K 3707 im Landkreis Rastatt) | |
K 4332 | 453467![]() | ![]() ![]() | Rehmühle (B 294/L 347) – K 4366 | |
K 4333 | 13146739![]() | ![]() ![]() | Simmersfeld (L 351) – Fünfbronn – Kreisgrenze (K 4733 im Landkreis Freudenstadt) | |
K 4334 | 13147267![]() | ![]() ![]() | Altensteig (L 362) – Altensteigdorf – Überberg (L 351) – Lengenloch – Beuren – Ettmannsweiler (L 351) | |
K 4335 | 13147614![]() | ![]() ![]() | Aichhalden (K 4369) – K 4336 – Baiermühle – Berneck (K 4371) | |
K 4336 | 13147449![]() | ![]() ![]() | K 4335 – Hornberg – K 4369 | |
K 4337 | 13147875![]() | ![]() ![]() | Ebhausen (L 362) – Ebershardt – Wart (L 348) – K 4371 | |
K 4338 | 13150754![]() | ![]() | L 352 – Bömbach – K 4349 – Walddorf (K 4379) – Ebhausen (L 362 – K 4375) – K 4351 | |
K 4339 | 13150750![]() | ![]() ![]() | L 362 – K 4379 – K 4379 – K 4453 – Egenhausen (L 353) | |
K 4340 | 13150261![]() | ![]() ![]() | Egenhausen (L 352) – Spielberg (K 4359) – L 404 | |
K 4341 | 13154217![]() | ![]() ![]() | Oberschwandorf (L 353) – Beihingen – Kreisgrenze (K 4725 im Landkreis Freudenstadt) | |
K 4342 | 13154257![]() | ![]() ![]() | Schietingen (K 4373) – Kreisgrenze (K 4719 im Landkreis Freudenstadt) | |
K 4343 | 13154324![]() | ![]() ![]() | Vollmaringen (L 356) – Kreisgrenze (K 4717 im Landkreis Freudenstadt) | |
K 4344 | 548331![]() | ![]() ![]() | Gündringen (B 463) – Vollmaringen (L 356) | |
K 4345 | 3096293![]() | ![]() ![]() | Vollmaringen (L 356) – K 4346 | |
K 4346 | 13154663![]() | ![]() ![]() | Iselshausen (B 463) – K 4345 – L 1361 – Kreisgrenze (K 1026 im Landkreis Böblingen) | |
K 4348 | 571205![]() | ![]() ![]() | Nagold (B 463) – Emmingen (K 4350) | |
K 4349 | 13147901![]() | ![]() ![]() | K 4338 – Monhardt | |
K 4350 | 571206![]() | ![]() ![]() | Pfrondorf – B 463 – Emmingen (K 4348) – Kreisgrenze (K 1024 im Landkreis Böblingen) | |
K 4351 | 13166802![]() | ![]() ![]() | B 463 – Mindersbach – K 4338 – Ziegelhütte (K 4352) – K 4354 – Wart (L 348) | |
K 4352 | 13166801![]() | ![]() ![]() | B 463 – Rotfelden (K 4353) – Ziegelhütte (K 4351) | |
K 4353 | 13156109![]() | ![]() ![]() | Effringen (L 349) – Rotfelden (K 4352) | |
K 4354 | 13166800![]() | ![]() ![]() | Schönbronn (L 349) – Wenden – K 4351 | |
K 4355 | 571207![]() | ![]() ![]() | Sulz am Eck (L 358) – Kreisgrenze (K 1023 im Landkreis Böblingen) | |
K 4356 | 13154350![]() | ![]() ![]() | Hochdorf (B 463/L 356) – Kreisgrenze (K 4716 im Landkreis Freudenstadt) | |
K 4357 | 13166864![]() | ![]() ![]() | L 362 – K 4358 – Garrweiler – Kreisgrenze (K 4728 im Landkreis Freudenstadt) | |
K 4358 | 13166869![]() | ![]() ![]() | K 4357 – Kohlmühle – Kreisgrenze (K 4727 im Landkreis Freudenstadt) | |
K 4359 | 13138721![]() | ![]() ![]() | L 404 – Spielberg (K 4340) | |
K 4360 | 324416![]() | ![]() ![]() | B 294 – K 4325 | |
K 4361 | 13168067![]() | ![]() ![]() | Haiterbach (L 354) – Altnuifra – Kreisgrenze (K 4722 im Landkreis Freudenstadt) | |
K 4362 | 393294![]() | ![]() ![]() | Ottenbronn (K 4308) – K 4308 | |
K 4363 | 557079![]() | ![]() ![]() | Stammheim (B 296) – Gechingen (K 4300 – K 4308) – K 4374 – Kreisgrenze (K 1066 im Landkreis Böblingen) | |
K 4364 | 13178083![]() | ![]() ![]() | Möttlingen (L 179/L 343) – Kreisgrenze (K 1020 im Landkreis Böblingen) | |
K 4365 | 91042![]() | ![]() ![]() | Unterreichenbach (B 463) – K 4317 – Schwarzenberg – L 343 | |
K 4366 | 453468![]() | ![]() ![]() | B 294 – Aichelberg – K 4332 – L 351 | |
K 4367 | 2458167![]() | ![]() ![]() | Enzklösterle (L 351) – Gompelscheuer – Poppeltal – Kreisgrenze (K 4772 im Landkreis Freudenstadt) | |
K 4368 | 13146647![]() | ![]() ![]() | Kreisgrenze (K 4784 im Landkreis Freudenstadt) – Kreisgrenze (K 4773 im Landkreis Freudenstadt) | |
K 4369 | 453469![]() | ![]() ![]() | Simmersfeld (L 351) – Oberweiler – Aichhalden (K 4335) – K 4336 – K 4376 – Zwerenberg – K 4370 – Martinsmoos (K 4371) | |
K 4370 | 13180730![]() | ![]() ![]() | Neuweiler (L 347) – K 4369 – Gaugenwald – K 4371 | |
K 4371 | 13191856![]() | ![]() ![]() | Oberhaugstett (L 348) – K 4451 – Martinsmoos (K 4372 – K 4369) – K 4370 – K 4337 – Berneck (K 4335) – Bahnhof Berneck (L 348) | |
K 4372 | 454520![]() | ![]() ![]() | L 348 – Martinsmoos (K 4371) | |
K 4373 | 548844![]() | ![]() ![]() | B 463 – Schietingen (K 4342) – Haiterbach (L 355) | |
K 4374 | 557078![]() | ![]() ![]() | Ostelsheim (L 183) – K 4363 | |
K 4375 | 13151018![]() | ![]() ![]() | L 362 – Ebhausen (K 4338) | |
K 4376 | 453470![]() | ![]() ![]() | L 347 – K 4369 | |
K 4377 | 13184653![]() | ![]() ![]() | B 295 – Simmozheim – Kreisgrenze (K 1021 im Landkreis Böblingen) | |
K 4378 | 13184650![]() | ![]() ![]() | Schömberg (L 343/L 562) – Kreisgrenze (K 4581 im Enzkreis) | |
K 4379 | 13186792![]() | ![]() ![]() | K 4339 – Walddorf (K 4338) – K 4339 | |
K 4451 | 13191857![]() | ![]() ![]() | K 4371 – Mülldeponie Oberhaugstett | |
K 4452 | 13184693![]() | ![]() ![]() | L 179 – Entsorgungsanlage Simmozheim | |
K 4453 | 13150751![]() | ![]() ![]() | K 4339 – Mülldeponie Walddorf |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.