Landkreis Biberach
V・T・E![]() ![]() |
Länge: 48.074, Breite: 9.83 |
Zur Karte von Landkreis Biberach 48°04′26.40″ N, 9°49′48.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Landkreis Biberach ist ein Landkreis in Baden-Württemberg, Deutschland auf der Breite 48°04′26.40″ Norden und der Länge 9°49′48.00″ Ost.
eventuell nutzbare Datenquelle: http://www.gis-biberach.de
Städte
- Bad Buchau (3995)
- Bad Schussenried (8483)
- Biberach an der Riß (32.424): Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen anhand gis-biberach geprüft bzw. geändert -- Glue 22:07, 17 April 2011 (BST)
- Laupheim (19.725)
- Ochsenhausen (8828)
- Riedlingen (10.296)
(Quelle und weitere Infos: Landkreis Biberach)
Gemeinden
TBD
Straßen
Autobahnen
Die paar Kilometer der A 7, die durch den Landkreis Biberach verlaufen sind inkl. der beiden AS Dettingen und Berkheim komplett.
Bundesstraßen
- B 30: komplett.
- Zwei-Wege-Trunk von Ulm bis zum Jordanei, danach Ein-Weg-Trunk bis Oberessendorf (da abschnittsweise dreispurig), danach primary
- B 312: Im Kreisgebiet komplett.
- B 465: Im Kreisgebiet komplett.
- B 311: Im Kreisgebiet komplett.
Landesstraßen
- L 306: Oberessendorf - Eberhardzell - ...
- L 270: Emerkingen - Hundersingen – Saugggart – Uttenweiler – Bischmanshausen – Betzenweiler – Moosburg – Bad Buchau – L 275
Kreisstraßen
Mappen von Kreisstraßen als Relationen:
ref=K 75xx type=route route=road operator=Landkreis Biberach
Für die Statussymbole wird das Template:Map_status verwendet, wobei lediglich das allgemeine Autosymbol und die Geschwindigkeitsangaben aufgeführt werden.
Name | Relation | Status | Überprüft von | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
K 7500 | 1458974![]() | ![]() ![]() | skleber | Die genauen Positionen der Ortsschilder sind unklar. | |
K 7502 | 1458999![]() | ![]() ![]() | skleber | Die genauen Positionen der Orts- und Geschwindigkeitsschilder sind unklar. | |
K 7503 | 37760![]() | ![]() ![]() | skleber | ||
K 7504 | 1188133![]() | ![]() ![]() | skleber | ||
K 7505 | 1188190![]() | ![]() ![]() | skleber | ||
K 7506 | 1459019![]() | ![]() ![]() | skleber | Geschwindigkeitsbegrenzung L 265/Gutenzell, K 7580/Kirchberg unklar. | |
K 7507 | 1546777![]() | ![]() ![]() | skleber | ||
K 7508 | 1546792![]() | ![]() ![]() | skleber | Geschwindigkeitsbeschränkungen fehlen komplett. | |
K 7509 | 1546791![]() | ![]() ![]() | skleber | Geschwindigkeitsbeschränkungen fehlen komplett. | |
K 7510 | |||||
K 7511 | |||||
K 7513 | |||||
K 7514 | |||||
K 7515 | |||||
K 7516 | |||||
K 7517 | |||||
K 7518 | |||||
K 7519 | |||||
K 7520 | |||||
K 7522 | |||||
K 7523 | |||||
K 7524 | |||||
K 7525 | |||||
K 7526 | |||||
K 7527 | 1546778![]() | ![]() ![]() | skleber | Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen Reinstetten und Sulmingen fehlen praktisch komplett. | |
K 7528 | |||||
K 7529 | |||||
K 7530 | |||||
K 7531 | |||||
K 7532 | 1546727![]() | ![]() ![]() | skleber | ||
K 7532 neu | 1459019![]() | ![]() ![]() | skleber | Nach Fertigstellung der Straße tatsächlichen Verlauf prüfen und Geschwindigkeitsbeschränkungen ergänzen. | |
K 7533 | 3178850![]() | ![]() ![]() | PT-53 | ||
K 7535 | 3162530![]() | ![]() ![]() | PT-53 | ||
K 7536 | |||||
K 7537 | |||||
K 7538 | 148633![]() | ||||
K 7539 | 148635![]() | ||||
K 7540 | 148634![]() | ||||
K 7541 | |||||
K 7542 | |||||
K 7543 | |||||
K 7544 | |||||
K 7545 | |||||
K 7546 | |||||
K 7547 | 148645![]() | ||||
K 7548 | |||||
K 7549 | |||||
K 7550 | |||||
K 7551 | |||||
K 7553 | |||||
K 7554 | 148636![]() | ||||
K 7555 | |||||
K 7556 | 148646![]() | ||||
K 7559 | |||||
K 7560 | |||||
K 7562 | |||||
K 7563 | |||||
K 7564 | |||||
K 7567 | |||||
K 7568 | |||||
K 7569 | 227463![]() | Eberhardzell - Bad Waldsee; wird an der Kreiskrenze Ravensburg zu K 8033 | |||
K 7570 | |||||
K 7571 | |||||
K 7572 | |||||
K 7573 | |||||
K 7574 | |||||
K 7575 | |||||
K 7576 | |||||
K 7577 | |||||
K 7578 | |||||
K 7579 | |||||
K 7580 | 3164238![]() | ||||
K 7582 | |||||
K 7583 | |||||
K 7584 | |||||
K 7585 | 148637![]() | ||||
K 7586 | |||||
K 7587 | |||||
K 7588 | |||||
K 7589 | |||||
K 7591 | |||||
K 7594 | |||||
K 7595 | |||||
K 7596 | |||||
K 7597 |
Schienen
- Südbahn: komplett, inkl. Stichstrecke nach Laupheim (12739
12739)
- Öchsle: komplett (railway=preserved) (67931
67931)
- Donautalbahn: komplett (12741
12741)
- Dann gibts da noch die Bahnstrecke Leutkirch-Memmingen, die nur ein paar Kilometer bei Tannheim durchs Kreisgebiet führt, aber die ist selbstverständlich auch komplett :) (68385
68385)
Wald
Alles da, aber auch wirklich alles!
Wasser
- Donau: fertig
- Iller: fertig
- Riß: fertig
- Rot: fertig
- Rottum:
- bis Ochsenhausen Verlauf anhand Beschreibungen, Survey und Landsat geschätzt
- Brücken in Füramoos nicht gemappt
- in Ochsenhausen Verlauf unklar
- Quellbäche der Unteren Rottum bei Steinhausen fehlen komplett.
- Dürnach: fertig (bei den letzten vieren ist unklar, an welchem Punkt aus stream ein river werden soll)
- Schussen: von der Quelle bis zum südlichen Stadtrand von Schussenried muss noch gemappt werden.
Rad- und Wanderwege
Überregionale Wanderwege
Symbol, Ref | Relation | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|
![]() | 157289![]() |
Main-Donau-Bodensee-Weg Hauptwanderweg 4 des Schwäbischen Albvereins | unvollständig |
38443![]() |
Jakobsweg von Ulm - Konstanz | unvollständig | |
Regionale Wanderwege
Symbol, Ref | Relation | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Überregionale Radwege
Symbol, Ref | Relation | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|
![]() | 59919![]() |
Donau-Bodensee-Radweg | |
Regionale Radwege
Symbol, Ref | Relation | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|
285695![]() |
Federseerundweg |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.