Lambayeque
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -6.32945, longitud : -79.87399 |
Examinar el mapa de Lambayeque 6°19′46.02″ S, 79°52′26.36″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Lambayeque es un departamento en Perú, en la latitud 6°19′46.02″ Sur y la longitud 79°52′26.36″ Oeste.
Provincias
El departamento de Lambayeque se subdivide en 3 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Chiclayo | 1969723![]() | 1237030063![]() | Chiclayo |
Ferreñafe | 1969724![]() | 1237030100![]() | Ferreñafe |
Lambayeque | 1969725![]() | 1237030082![]() | Lambayeque |
Chiclayo
La provincia de Chiclayo se subdivide en 20 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Chiclayo | 1969728![]() | 320100077![]() | Chiclayo |
Chongoyape | 1969729![]() | 2469232396![]() | Chongoyape |
Eten | 1969732![]() | 495155554![]() | Eten |
Puerto Eten | 1969731![]() | 1065153946![]() | Puerto Eten |
José Leonardo Ortiz | 1969736![]() | 3292034535![]() | San Carlos |
La Victoria | 1969737![]() | 3292039089![]() | La Victoria |
Lagunas | 1969738![]() | 3292036582![]() | Mocupe |
Monsefú | 1969742![]() | 1065114298![]() | Monsefú |
Nueva Arica | 1969746![]() | 3291998914![]() | Nueva Arica |
Oyotún | 1969748![]() | 2567529304![]() | Oyotún |
Picsi | 1969750![]() | 2463538059![]() | Picsi |
Pimentel | 1969751![]() | 1065114833![]() | Pimentel |
Reque | 1969757![]() | 1065234210![]() | Reque |
Santa Rosa | 1969760![]() | 1065371987![]() | Santa Rosa |
Saña | 1969761![]() | 2466379867![]() | Zaña |
Cayaltí | 1969726![]() | 2465850333![]() | Cayaltí |
Pátapo | 1969755![]() | 2457963794![]() | Pátapo |
Pomalca | 1969752![]() | 1426418593![]() | Pomalca |
Pucalá | 1969753![]() | 2457962951![]() | Pucalá |
Tumán | 1969762![]() | 2457691532![]() | Tumán |
Ferreñafe
La provincia de Ferreñafe se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Ferreñafe | 1969733![]() | 320034016![]() | Ferreñafe |
Cañaris | 1969727![]() | 3294061274![]() | Cañaris |
Incahuasi | 1969734![]() | 3279686843![]() | Incahuasi |
Manuel Antonio Mesones Muro | 1969740![]() | 3279690661![]() | Manuel Antonio Mesones Muro |
Pítipo | 1969756![]() | 1247502092![]() | Pítipo |
Pueblo Nuevo | 1969754![]() | 3279686768![]() | Pueblo Nuevo |
Lambayeque
La provincia de Lambayeque se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Lambayeque | 1969739![]() | 347387631![]() | Lambayeque |
Chóchope | 1969730![]() | 3295227308![]() | Chóchope |
Íllimo | 1969764![]() | 1230410330![]() | Íllimo |
Jayanca | 1969735![]() | 1236453989![]() | Jayanca |
Mochumí | 1969741![]() | 347387925![]() | Mochumí |
Mórrope | 1969744![]() | 1248115463![]() | Mórrope |
Motupe | 1969743![]() | 2441134174![]() | Motupe |
Olmos | 1969747![]() | 2439964940![]() | Olmos |
Pacora | 1969749![]() | 1234994185![]() | Pacora |
Salas | 1969758![]() | 2484204577![]() | Salas |
San José | 1969759![]() | 1068167957![]() | San José |
Túcume | 1969763![]() | 1230458049![]() | Túcume |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.