La Libertad
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -7.95743, longitud : -78.29593 |
Examinar el mapa de La Libertad 7°57′26.75″ S, 78°17′45.35″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
La Libertad es un departamento en Perú, en la latitud 7°57′26.75″ Sur y la longitud 78°17′45.35″ Oeste.
Provincias
El departamento de La Libertad se subdivide en 12 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Trujillo | 1967977![]() | 1237030065![]() | Trujillo |
Ascope | 1967963![]() | 1237320370![]() | Ascope |
Bolívar | 1967968![]() | 1237030005![]() | Bolívar |
Chepén | 1967969![]() | 1237320256![]() | Chepén |
Julcán | 1967971![]() | 1237320331![]() | Julcán |
Otuzco | 1967972![]() | 1237030152![]() | Otuzco |
Pacasmayo | 1967973![]() | 1237030031![]() | San Pedro de Lloc |
Pataz | 1967974![]() | 1237030075![]() | Tayabamba |
Sánchez Carrión | 1967976![]() | 1237030118![]() | Huamachuco |
Santiago de Chuco | 1967975![]() | 1237030127![]() | Santiago de Chuco |
Gran Chimú | 1967970![]() | 1237320403![]() | Cascas |
Virú | 1967978![]() | 1237320297![]() | Virú |
Trujillo
La provincia de Trujillo se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Trujillo | 1968056![]() | 272377981![]() | Trujillo |
El Porvenir | 1968000![]() | 3313813775![]() | El Porvenir |
Florencia de Mora | 1968001![]() | 3313806979![]() | Florencia de Mora |
Huanchaco | 1968006![]() | 633650895![]() | Huanchaco |
La Esperanza | 1968014![]() | 3313793874![]() | La Esperanza |
Laredo | 1968015![]() | 334651528![]() | Laredo |
Moche | 1968022![]() | 3313774905![]() | Moche |
Poroto | 1968035![]() | 3313781593![]() | Poroto |
Salaverry | 1968039![]() | 3313771171![]() | Salaverry |
Simbal | 1968051![]() | 2961149261![]() | Simbal |
Víctor Larco Herrera | 1968062![]() | 3313826619![]() | Buenos Aires |
Ascope
La provincia de Ascope se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Ascope | 1967981![]() | 1923518010![]() | Ascope |
Chicama | 1967993![]() | 2431040919![]() | Chicama |
Chocope | 1967995![]() | 320115335![]() | Chocope |
Magdalena de Cao | 1968019![]() | 3313693943![]() | Magdalena de Cao |
Paiján | 1968030![]() | 2609783531![]() | Paiján |
Rázuri | 1968038![]() | 2140938752![]() | Puerto Malabrigo |
Santiago de Cao | 1968045![]() | 2435659737![]() | Santiago de Cao |
Casa Grande | 1967988![]() | 2432702966![]() | Casa Grande |
Bolívar
La provincia de Bolívar se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Bolívar | 1967983![]() | 1921750281![]() | Bolívar |
Bambamarca | 1967982![]() | 3313585546![]() | Bambamarca |
Condormarca | 1967998![]() | 6953753610![]() | Nuevo Condormarca |
Longotea | 1968016![]() | 3313279846![]() | Longotea |
Uchumarca | 1968057![]() | 3313277609![]() | Uchumarca |
Ucuncha | 1968058![]() | 3311859519![]() | Ucuncha |
Chepén
La provincia de Chepén se subdivide en 3 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Chepén | 1967992![]() | 2475282859![]() | Chepén |
Pacanga | 1968028![]() | 3311756599![]() | Pacanga |
Pueblo Nuevo | 1968036![]() | 3305553815![]() | Pueblo Nuevo |
Julcán
La provincia de Julcán se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Julcán | 1968012![]() | 1923654086![]() | Julcán |
Calamarca | 1967986![]() | 3305427354![]() | Calamarca |
Carabamba | 1967987![]() | 3304028471![]() | Carabamba |
Huaso | 1968008![]() | 3303861545![]() | Huaso |
Otuzco
La provincia de Otuzco se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Otuzco | 1968026![]() | 2846654077![]() | Otuzco |
Agallpampa | 1967979![]() | 2846606314![]() | Agallpampa |
Charat | 1967991![]() | 2969826438![]() | Charat |
Huaranchal | 1968007![]() | 2969781233![]() | Huaranchal |
La Cuesta | 1968013![]() | 2969131743![]() | La Cuesta |
Mache | 1968018![]() | 3302321494![]() | Mache |
Paranday | 1968031![]() | 2969131744![]() | Paranday |
Salpo | 1968040![]() | 2960864070![]() | Salpo |
Sinsicap | 1968052![]() | 2968417526![]() | Sinsicap |
Usquil | 1968060![]() | 2960541073![]() | Usquil |
Pacasmayo
La provincia de Pacasmayo se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
San Pedro de Lloc | 1968042![]() | 389531512![]() | San Pedro de Lloc |
Guadalupe | 1968002![]() | 1793667118![]() | Guadalupe |
Jequetepeque | 1968011![]() | 3300398161![]() | Jequetepeque |
Pacasmayo | 1968029![]() | 320112033![]() | Pacasmayo |
San José | 1968041![]() | 2614052460![]() | San José de Bellavista |
Pataz
La provincia de Pataz se subdivide en 13 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Tayabamba | 1968055![]() | 3300352342![]() | Tayabamba |
Buldibuyo | 1967984![]() | 3300272239![]() | Buldibuyo |
Chillia | 1967994![]() | 3300269618![]() | Chillia |
Huancaspata | 1968005![]() | 3300266049![]() | Huancaspata |
Huaylillas | 1968009![]() | 3300136481![]() | Huaylillas |
Huayo | 1968010![]() | 3300020627![]() | Huayo |
Ongón | 1968025![]() | 3299927169![]() | Ongón |
Parcoy | 1968032![]() | 3299788667![]() | Parcoy |
Pataz | 1968033![]() | 3299614343![]() | Pataz |
Pias | 1968034![]() | 3299485833![]() | Pias |
Santiago de Challas | 1968046![]() | 3297883482![]() | Santiago de Challas |
Taurija | 1968054![]() | 3297807998![]() | Taurija |
Urpay | 1968059![]() | 3297804972![]() | Urpay |
Sánchez Carrión
La provincia de Sánchez Carrión se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Huamachuco | 1968004![]() | 1910490675![]() | Huamachuco |
Chugay | 1967996![]() | 3075701338![]() | Chugay |
Cochorco | 1967997![]() | 3297694712![]() | Aricapampa |
Curgos | 1967999![]() | 2682552426![]() | Curgos |
Marcabal | 1968020![]() | 3297676041![]() | Marcabal |
Sanagorán | 1968043![]() | 3297605354![]() | Sanagorán |
Sarín | 1968049![]() | 3075703683![]() | Sarín |
Sartimbamba | 1968048![]() | 3296986174![]() | Sartimbamba |
Santiago de Chuco
La provincia de Santiago de Chuco se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Santiago de Chuco | 1968047![]() | 1924910738![]() | Santiago de Chuco |
Angasmarca | 1967980![]() | 2643815958![]() | Angasmarca |
Cachicadán | 1967985![]() | 2643982493![]() | Cachicadán |
Mollebamba | 1968023![]() | 2968005588![]() | Mollebamba |
Mollepata | 1968024![]() | 2966213195![]() | Mollepata |
Quiruvilca | 1968037![]() | 2838868598![]() | Quiruvilca |
Santa Cruz de Chuca | 1968044![]() | 3295580680![]() | Santa Cruz de Chuca |
Sitabamba | 1968053![]() | 3064753143![]() | Sitabamba |
Gran Chimú
La provincia de Gran Chimú se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Cascas | 1967989![]() | 1921880260![]() | Cascas |
Lucma | 1968017![]() | 2964117200![]() | Lucma |
Marmot | 1968021![]() | 2964117199![]() | Marmot |
Sayapullo | 1968050![]() | 2963856199![]() | Sayapullo |
Virú
La provincia de Virú se subdivide en 3 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Virú | 1968061![]() | 288406030![]() | Virú |
Chao | 1967990![]() | 5521276426![]() | Chao |
Guadalupito | 1968003![]() | 2908414044![]() | Guadalupito |