Ko:Bus routes in Hanam
하남시의 버스 노선을 지도에 넣습니다. | |
Status | started |
---|
아이콘과 색상이 가리키는 의미
아이콘
아이콘 | 의미 |
---|---|
![]() | 경로. 관계를 추가합니다. (r) |
![]() | 버스 정류장. (h) |
색상
번호 | 색상 | 의미 | 할 일 |
---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() |
지도에 데이터가 전혀 또는 거의 없음. | 데이터를 완성해 주세요. |
1 | ![]() ![]() |
지도에 데이터가 부분적으로 존재함. | |
2 | ![]() ![]() |
데이터가 거의 완벽함(누락된 데이터를 설명해 주세요). | |
3 | ![]() ![]() |
데이터가 완벽함(기여자의 관점에서). | 데이터를 검사하고 오류를 수정해 주세요. |
4 | ![]() ![]() |
데이터가 완벽함(기여자 2명 이상이 확인함). 데이터를 검사한 날짜를 확인해 주세요. | 필요하다면 데이터를 업데이트해 주세요. |
X | ![]() ![]() |
현실에 존재하지 않는 경로. | 역사적으로 맞는 데이터인지 확인해 주세요. |
직행좌석버스
번호 | 기종점 | 노선 마스터 | 노선 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 미사강변호반써밋 금토천교 | 13112650![]() | 기점 출발 13111955![]() 종점 출발 13112649 ![]() | ![]() ![]() | |
9202 | 감일스윗시티1단지.단독주택1단지 학동역 | 13113951![]() | 기점 출발 13113949![]() 종점 출발 13113950 ![]() | ![]() ![]() | |
9301 | 상산곡동.공영차고지 서울역버스환승센터(6번승강장)(중) | 0![]() | 기점 출발 0![]() 종점 출발 0 ![]() | ![]() ![]() | |
9302 | 하남BRT환승센터 잠실광역환승센터 | 13114086![]() | 기점 출발 13114084![]() 종점 출발 13114085 ![]() | ![]() ![]() | |
9303 | 하남BRT환승센터 강남역.역삼세무서 | 13114605![]() | 기점 출발 13114603![]() 종점 출발 13114604 ![]() | ![]() ![]() | |
9303-1 | 하남BRT환승센터 잠실역 | 13114279![]() | 기점 출발 13114277![]() 종점 출발 13114278 ![]() | ![]() ![]() | |
9304 | 하남BRT환승센터 테크노마트앞.강변역(D) | 13114636![]() | 기점 출발 13114634![]() 종점 출발 13114635 ![]() | ![]() ![]() |
시내버스
번호 | 기종점 | 노선 마스터 | 노선 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 상산곡동.공영차고지 남한산성입구.양지파출소 | 12329678![]() | 기점 출발 12329230![]() 종점 출발 12329677 ![]() | ![]() ![]() | |
30-3 | 하남BRT환승센터 잠실역8번출구 | 12336784![]() | 기점 출발 12336782![]() 종점 출발 12336783 ![]() | ![]() ![]() | |
30-5 | 하남BRT환승센터 잠실역8번출구 | 12337482![]() | 기점 출발 12337480![]() 종점 출발 12337481 ![]() | ![]() ![]() | |
31 | 감일스윗시티1단지.단독주택1단지 잠실광역환승센터 | 12337787![]() | 기점 출발 12337785![]() 종점 출발 12337786 ![]() | ![]() ![]() | |
35 | 감일교차로 잠실역8번출구 | 12338894![]() | 기점 출발 12338892![]() 종점 출발 12338893 ![]() | ![]() ![]() | |
38 | 하남BRT환승센터 복정역환승센터1번승강장 | 12339124![]() | 기점 출발 12339122![]() 종점 출발 12339123 ![]() | ![]() ![]() | |
81 | 하남BRT환승센터 고덕평생학습관.온조대왕체육관 | 12341099![]() | 기점 출발 12341097![]() 종점 출발 12341098 ![]() | ![]() ![]() | |
83 | 하남BRT환승센터 은가람중학교.리버스위트칸타빌 | 12342101![]() | 기점 출발 12342099![]() 종점 출발 12342100 ![]() | ![]() ![]() | |
87 | 하남BRT환승센터 고속철도수서역 | 12343697![]() | 기점 출발 12343695![]() 종점 출발 12343696 ![]() | ![]() ![]() | |
89 | 미사강변호반써밋 오금역2번출구 | 12344672![]() | 기점 출발 12344201![]() 종점 출발 12344671 ![]() | ![]() ![]() | |
112-5 | 미사경정공원관람동 서울아산병원앞 | 12344873![]() | 기점 출발 12344871![]() 종점 출발 12344872 ![]() | ![]() ![]() | |
배알미-01 | 하남BRT환승센터 윗배알미 | 12250518![]() | 기점 출발 12248840![]() 종점 출발 12249016 ![]() | ![]() ![]() | |
초이-01 | 초광산단동로 상일동역4번출구.센트럴푸르지오 | 12250566![]() | 기점 출발 12247742![]() 종점 출발 12247770 ![]() | ![]() ![]() |
마을버스
번호 | 기종점 | 노선 마스터 | 노선 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 상산곡동.공영차고지 둔촌동역3번출구 | 12320637![]() | 기점 출발 12320635![]() 종점 출발 12320636 ![]() | ![]() ![]() | |
2 | 어진마을입구 덕풍3동행정복지센터.이마트 | 12322152![]() | 기점 출발 12322150![]() 종점 출발 12322151 ![]() | ![]() ![]() | |
3 | 힐즈파크푸르지오3단지 미사강변호반써밋 | 12322435![]() | 기점 출발 12322433![]() 종점 출발 12322434 ![]() | ![]() ![]() | |
3-1 | 한솔리치빌2.3단지 하남시민체험농장 | 12322690![]() | 기점 출발 12322688![]() 종점 출발 12322689 ![]() | ![]() ![]() | |
5 | 하남BRT환승센터 하남고등학교 | 12323381![]() | 기점 출발 12323379![]() 종점 출발 12323380 ![]() | ![]() ![]() | |
6-1 | 초이농협 한솔리치빌2.3단지 | 12323678![]() | 기점 출발 12323676![]() 종점 출발 12323677 ![]() | ![]() ![]() | |
7 | 감북동행정복지센터 둔촌동역3번출구 | 12323922![]() | 기점 출발 12323920![]() 종점 출발 12323921 ![]() | ![]() ![]() | |
8 | 감일교차로 둔촌동역3번출구 | 12324527![]() | 기점 출발 12324525![]() 종점 출발 12324526 ![]() | ![]() ![]() | |
9 | 초이농협 광암정수장앞 | 12324694![]() | 기점 출발 12324692![]() 종점 출발 12324693 ![]() | ![]() ![]() | |
10 | 하남BRT환승센터 미사강변호반써밋 | 12324881![]() | 기점 출발 12324879![]() 종점 출발 12324880 ![]() | ![]() ![]() | |
20 | 골말 꽃뫼마을2단지 | 12325012![]() | 기점 출발 12325010![]() 종점 출발 12325011 ![]() | ![]() ![]() | |
22 | 한솔리치빌2.3단지 스타필드하남주차장 | 12327207![]() | 기점 출발 12327205![]() 종점 출발 12327206 ![]() | ![]() ![]() | |
50 | 은가람중학교.리버스위트칸타빌 팔당역 | 12328354![]() | 기점 출발 12328352![]() 종점 출발 12328353 ![]() | ![]() ![]() | |
100 | 법화골 스타필드하남 | 12328508![]() | 기점 출발 12328506![]() 종점 출발 12328507 ![]() | ![]() ![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.