JA:Bus routes in Saitama
埼玉県内のバスネットワークをマッピング | |
Status | started |
---|
埼玉県のバスルートの一覧です。入力済みのルートは openstreetmap.org の Transport Map レイヤーで見ることができます。
色とシンボル
各マップ地域の状態は地物の種別を表現するシンボルと、その完成度を示す色で表現されます。色の意味は Wiki Help 参照。
シンボルの意味
シンボル | 意味 | |
---|---|---|
![]() | ルートはリレーションとしてマップ済(r) | |
![]() | バス停はチェック済(h) |
Base Code | (なし) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r=... (経路) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
不明 | 経路が一つも追加されていない | 部分的に経路が追加されている | ほとんどの経路が追加されている | 全ての経路が追加されている。第三者による検証が望まれます | 経路が完成し第三者に検証されている (日付を記入して下さい) | 現実には存在しない経路 | |
h=... (バス停) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
不明 | バス停が一つも追加されていない | 部分的にバス停が追加されている | ほとんどのバス停が追加されている | 全てのバス停が追加されている。第三者による検証が望まれます | バス停が完成し第三者に検証されている (日付を記入して下さい) | r=X とともに使用します |
0 から 4 までのコードは表の通りに進行します。ただし、必ずしも数字通りの順である必要はありません。0 (全く記述されていない) から 3 (全て記述されている) に書き換えても構いません。しかし、絶対にレベル 4 へ飛んではいけません。r=4 は r=3 の次でなければなりません。h=3 と h=4 も同様です。これは、リレーションを完成させた人がそれをチェックし (レベル 3)、別の人が再びチェックする (レベル 4) ということを意味します。これらは別々の人物で行い、レベル 4 はレベル 3 以外のいかなるレベルから飛んではいけません。
The numerical identifiers of OpenStreetMap elements can change when editing the map.
You can use Overpass api to create longer lasting links based on tags.
You can use Overpass api to create longer lasting links based on tags.
東武バスセントラル(東武バス)
- operator=東武バスセントラル
足立営業事務所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹06 | 竹の塚駅西口 | 竹の塚車庫 柳島 新里 聖一之橋 | 竹の塚駅西口 | 12406189![]() | 柳島先回り 12406188 ![]() | ![]() ![]() | 新里先回り 12406187 ![]() | ![]() ![]() | 新里循環 |
竹07 | 竹の塚駅西口 | はんの木橋 見沼代親水公園駅 高畑 見沼代親水公園駅 はんの木橋 | 竹の塚駅西口 | - | 12592352![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 江戸袋循環 |
竹10 | 竹の塚駅西口 | 新里 柳島 | 竹の塚車庫 | 13064552![]() | 13064551![]() | ![]() ![]() | 13064550![]() | ![]() ![]() |
草加営業事務所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新田38 | 新田駅東口 | そうか公園 柿木中央 そうか公園 | 新田駅東口 | - | 11763007![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 柿木循環 |
松原31 | 獨協大学前駅東口 | 谷古宇橋 青柳 八条橋 | ピアラシティ | 11654034![]() | 11654033![]() | ![]() ![]() | 11654032![]() | ![]() ![]() | |
松原32 | 獨協大学前駅東口 | 弁天町 南青柳 | 八潮団地 | 11928093![]() | 11928092![]() | ![]() ![]() | 11928091![]() | ![]() ![]() | |
松原33 | 獨協大学前駅東口 | 弁天町 南青柳 | 工業団地南 | 11928202![]() | 11928201![]() | ![]() ![]() | 11928200![]() | ![]() ![]() | |
松原34 | 獨協大学前駅東口 | 弁天町 青柳 総合グランド前 | 青柳五丁目 | 11651129![]() | 11651128![]() | ![]() ![]() | 11651127![]() | ![]() ![]() | |
松原35 | 獨協大学前駅東口 | 蒲生南町 麦塚 草加東高校 | 柿木二区 | 11762994![]() | 11762993![]() | ![]() ![]() | 11762992![]() | ![]() ![]() | |
松原36 | 獨協大学前駅東口 | 弁天町 青柳 総合グランド前 | 新田駅東口 | 11651066![]() | 11651065![]() | ![]() ![]() | 11651064![]() | ![]() ![]() | |
松原37 | 獨協大学前駅東口 | 弁天町 青柳 | そうか公園 | 11651084![]() | 11651083![]() | ![]() ![]() | 11651082![]() | ![]() ![]() | |
草加09 | 草加駅東口 | 稲荷三丁目 伊草 | 八潮団地 | 11928237![]() | 11928236![]() | ![]() ![]() | 11928235![]() | ![]() ![]() | |
草加10 | 草加駅東口 | 南後谷 稲荷西公園 | 稲荷五丁目 | 11763612![]() | 11763611![]() | ![]() ![]() | 11763610![]() | ![]() ![]() | |
草加11 | 草加駅西口 | 谷古宇橋 | 草加車庫 | 11766549![]() | 11766548![]() | ![]() ![]() | 11766547![]() | ![]() ![]() | |
草加12 | 草加駅東口 | 谷古宇橋 | 草加車庫 | 11763637![]() | 11763636![]() | ![]() ![]() | 11763635![]() | ![]() ![]() | |
草加14 | 草加駅西口 | 草加市立病院 安行北谷中央 安行原団地 | 安行出羽 | 11928287![]() | 11928286![]() | ![]() ![]() | 11928285![]() | ![]() ![]() | 国際興業バスと共管 |
草加15 | 草加駅西口 | 草加市立病院 男女土橋南 | 獨協大学前駅西口 | 12098327![]() | 12098326![]() | ![]() ![]() | 12098325![]() | ![]() ![]() | |
草加16 | 草加駅西口 | 草加市立病院 | 12098363![]() | 12098362![]() | ![]() ![]() | 12098361![]() | ![]() ![]() | ||
草加17 | 草加駅東口 | 中央一丁目 手代町南 山王通り | 谷塚駅 | 12310248![]() | 12310247![]() | ![]() ![]() | 12310246![]() | ![]() ![]() | |
草加18 | 草加駅東口 | 中央一丁目 手代町南 | 山王通り | 12310263![]() | 12310262![]() | ![]() ![]() | 12310261![]() | ![]() ![]() | |
草加19 | 草加駅東口 | 中央一丁目 手代町南 中央一丁目 | 草加駅東口 | - | 12310259![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 手代町循環 |
草加20 | 草加駅東口 | 西町 横道 | 清門西 | - | 12098246![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
草加22 | 草加駅西口 | 市営住宅前 遊馬町東 島忠ホームズ | 見沼代親水公園駅 | 11672096![]() | 11672095![]() | ![]() ![]() | 11672094![]() | ![]() ![]() | |
草加23 | 草加駅西口 | 新堀 安行北谷 安行原 後峰 新堀 | 草加駅西口 | 12591487![]() | 安行北谷先回り 12591486 ![]() | ![]() ![]() | 後峰先回り 12591485 ![]() | ![]() ![]() | 安行循環 |
八潮01 | 八潮駅北口 | 工業団地南 八潮団地 | 八潮駅北口 | 12118762![]() | 工業団地先回り 12118761 ![]() | ![]() ![]() | 八潮団地先回り 12118760 ![]() | ![]() ![]() | 草加八潮工業団地循環 |
川10 | 川口駅東口 | 江戸袋 新郷農協 戸塚安行駅 | 新栄団地 | 12098162![]() | 12098161![]() | ![]() ![]() | 12098160![]() | ![]() ![]() | |
川11 | 川口駅東口 | 江戸袋 新郷支所 西町 | 草加駅西口 | 12095250![]() | 12095249![]() | ![]() ![]() | 12095248![]() | ![]() ![]() | 国際興業バスと共管 |
川12 | 川口駅東口 | 江戸袋 本郷橋 新堀 | 草加駅西口 | 12095106![]() | 12095105![]() | ![]() ![]() | 12095104![]() | ![]() ![]() | 国際興業バスと共管 |
谷01 | 谷塚駅 | 花畑桑袋団地 | 12118923![]() | 12118921![]() | ![]() ![]() | 12118922![]() | ![]() ![]() | ||
谷02 | 谷塚駅 | 瀬崎中央 | 文教大学(東京あだちキャンパス) | 12375170![]() | 12375169![]() | ![]() ![]() | 12375168![]() | ![]() ![]() | |
竹04 | 草加駅西口 | 新堀 柳島 竹の塚車庫 | 竹の塚駅西口 | 12406218![]() | 12406216![]() | ![]() ![]() | 12406217![]() | ![]() ![]() | |
竹04 | 草加駅西口 | 新堀 | 柳島 | - | - | ![]() ![]() | 12591492![]() | ![]() ![]() | |
竹14 | 竹の塚駅東口 | 足立清掃工場 谷塚駅 | 花畑桑袋団地 | 12118920![]() | 12118919![]() | ![]() ![]() | 12118918![]() | ![]() ![]() | |
竹14 | 西新井駅東口 | 竹の塚駅東口 足立清掃工場 谷塚駅 | 花畑桑袋団地 | 12118906![]() | 12118905![]() | ![]() ![]() | 12118904![]() | ![]() ![]() |
葛飾営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾21 | 綾瀬駅 | しょうぶ沼公園 六ツ木団地 六ツ木都住 | 八潮駅北口 | 14047203![]() | 14047202![]() | ![]() ![]() | 14047201![]() | ![]() ![]() | |
有51 | 亀有駅北口 | 大谷田 戸ヶ崎 西谷口 | 八潮中央駅 | 13615511![]() | 13615510![]() | ![]() ![]() | 13615509![]() | ![]() ![]() | |
西22 | 西新井駅東口 | 平野小学校 六町駅 六ツ木都住 | 八潮駅北口 | 13013749![]() | 13013748![]() | ![]() ![]() | 13013747![]() | ![]() ![]() | 足立区コミュニティバスはるかぜ7号 |
八潮営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草加01 | 草加駅東口 | 柳之宮 八潮車庫 | 八潮駅北口 | 12715083![]() | 12715082![]() | ![]() ![]() | 12715081![]() | ![]() ![]() | |
草加03 | 草加駅東口 | 伊草団地 八潮車庫 | 八潮駅北口 | 12715140![]() | 12715139![]() | ![]() ![]() | 12715138![]() | ![]() ![]() | |
草加02 | 草加駅東口 | 緑町三丁目 上二丁目 | 木曽根 | 12742795![]() | 12742794![]() | ![]() ![]() | 12742793![]() | ![]() ![]() | |
草加05 | 草加駅東口 | 緑町三丁目 上二丁目 木曽根 | 八潮駅南口 | 12715423![]() | 12715422![]() | ![]() ![]() | 12715421![]() | ![]() ![]() | |
八潮02 | 上二丁目 | 木曽根 | 八潮駅南口 | 12742798![]() | 12742796![]() | ![]() ![]() | 12742797![]() | ![]() ![]() | |
草加04 | 草加駅東口 | 緑町三丁目 八潮市役所 | 八潮駅北口 | 12981963![]() | 12981962![]() | ![]() ![]() | 12981961![]() | ![]() ![]() | |
草加06 | 草加駅東口 | 緑町三丁目 八潮市役所 八潮中央総合病院 | 八潮駅北口 | 12981999![]() | 12981998![]() | ![]() ![]() | 12981997![]() | ![]() ![]() | |
綾61 | 綾瀬駅 | 神明町 八潮車庫 | 八潮駅北口 | 12743027![]() | 12743026![]() | ![]() ![]() | 12743025![]() | ![]() ![]() | |
綾62 | 綾瀬駅 | 神明町 | 八潮市役所 | 12743059![]() | 12743058![]() | ![]() ![]() | 12743057![]() | ![]() ![]() | |
綾64 | 氷川神社前 | 八潮車庫 | 八潮駅北口 | - | 12743029![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
有64 | 亀有駅北口 | 足立郷土博物館 古新田 | 八潮駅南口 | 12746154![]() | 12746153![]() | ![]() ![]() | 12746152![]() | ![]() ![]() | |
有65 | 亀有駅北口 | 足立郷土博物館 六ツ木都住 | 八潮駅南口 | 12746163![]() | 12746162![]() | ![]() ![]() | 12746161![]() | ![]() ![]() | |
松03 | 松戸駅(西口) | 松戸営業所 上葛飾橋入口 酒井大橋 | 三郷中央駅 | 12717273![]() | 12717272![]() | ![]() ![]() | 12717271![]() | ![]() ![]() | |
松04 | 松戸駅(西口) | 松戸営業所 上葛飾橋入口 伊勢野 | 八潮駅南口 | 12742787![]() | 12742786![]() | ![]() ![]() | 12742785![]() | ![]() ![]() | |
松05 | 松戸駅(西口) | 松戸営業所 上葛飾橋入口 戸ヶ崎操車場 | 八潮駅南口 | - | 12742784![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 深夜バスのみ |
三郷営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金52 | 金町駅 | 大膳橋 三郷中央駅 三郷駅 みさと団地 | 新三郷駅 | 13619804![]() | 13619803![]() | ![]() ![]() | 13619802![]() | ![]() ![]() | |
金54 | 金町駅 | 中央通り 三郷中央駅 三郷駅 みさと団地 | 新三郷駅 | 13622848![]() | 13622847![]() | ![]() ![]() | 13622846![]() | ![]() ![]() | |
三09 | 三郷駅 | みさと団地 | 新三郷駅 | 13622861![]() | 13622860![]() | ![]() ![]() | 13622859![]() | ![]() ![]() | |
金50 | 金町駅 | 高州交番前 | 金町駅 | - | 13618430![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 東金町循環 |
流通01 | 流通団地北 | 流通団地東 三郷駅 三郷中央駅 流通団地北 | 流通団地東 | - | 15532273![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
流通01 | 流通団地北 | 流通団地東 三郷中央駅 三郷市役所 三郷駅 流通団地北 | 流通団地東 | - | 15532272![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 市役所経由 |
流通02 | 流通団地北 | 流通団地東 三郷市役所 | 三郷駅 | - | 15532287![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
流通02 | 三郷駅 | 三郷市役所 流通団地北 | 流通団地東 | - | 15532286![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
三07 | 新三郷駅 | サブセンター みさと団地 | 新三郷駅 | - | 15532465![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 新三郷北循環 |
三10 | 新三郷駅 | みさと団地 サブセンター | 吉川美南駅 | 15532516![]() | 15532515![]() | ![]() ![]() | 15532514![]() | ![]() ![]() | |
三08 | 新三郷駅 | ららシティ二丁目 テラウエスト中央 ららシティ二丁目 | 新三郷駅 | - | 15532464![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 新三郷南循環 |
三08-2 | 新三郷駅 | イケア前 テラウエスト中央 イケア前 | 新三郷駅 | - | 15532463![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 新三郷南循環(イケア経由) |
吉川営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉02 | 吉川駅北口 | 吉川車庫 吉川ネオポリス | 吉川市役所 | 0![]() | 0![]() | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
吉05 | 吉川駅北口 | 吉川団地 市役所・おあしす前 | 吉川きよみ野 | 0![]() | 0![]() | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
吉07 | 吉川駅北口 | 吉川車庫 | - | - | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() |
東武バスウエスト(東武バス)
- operator=東武バスウエスト
大宮営業事務所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大50 | 大宮駅東口 | 堀の内 導守 宮ヶ谷塔 | 岩槻駅(東口) | 12282471![]() | 12282470![]() | ![]() ![]() | 12282469![]() | ![]() ![]() | |
大50 | 大宮駅東口 | 堀の内 導守 宮ヶ谷塔 | 宮下 | 12285709![]() | 12285707![]() | ![]() ![]() | 12285708![]() | ![]() ![]() | |
大50 | 大宮駅東口 | 堀の内 導守 | 宮ヶ谷塔 | - | 14719980![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
大51 | 大宮駅東口 | 赤芝 宮原駅入口 イオンモール上尾 | 上尾駅東口 | 12284940![]() | 12284939![]() | ![]() ![]() | 12284938![]() | ![]() ![]() | |
大53 | 大宮駅東口 | 赤芝 宮原駅入口 | 吉野町車庫 | 12285027![]() | 12285026![]() | ![]() ![]() | 12285025![]() | ![]() ![]() | |
尾52 | 上尾駅東口 | イオンモール上尾 | 吉野町車庫 | 12285031![]() | 12285030![]() | ![]() ![]() | 12285029![]() | ![]() ![]() | |
大42 | 大宮駅東口 | 赤芝 本郷住宅 東宮原駅前 | 宮原駅東口 | 12340741![]() | 12340740![]() | ![]() ![]() | 12340739![]() | ![]() ![]() | |
大47 | 大宮駅東口 | 堀の内 寿能住宅 第二住宅入口 | 吉野町車庫 | 12342449![]() | 12342448![]() | ![]() ![]() | 12342447![]() | ![]() ![]() | |
大43 | 大宮駅東口 | 大宮区役所 庚申前 天沼中央通り | 大宮駅東口 | - | 12284996![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 天沼循環 |
東大11 | 東大宮駅(西口) | 尾山台団地 | 東大宮駅(西口) | - | 12374472![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 尾山台団地循環 |
東大12 | 東大宮駅(西口) | 原市団地 | 東大宮駅(西口) | - | 12374487![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 原市団地循環 |
東大12 | 東大宮駅(西口) | 原市団地中学校入口 | - | 12374500![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ||
宮05 | 宮原駅東口 | 宮原四丁目 | 吉野町車庫 | 12342990![]() | 12342989![]() | ![]() ![]() | 12342988![]() | ![]() ![]() | |
宮06 | 宮原駅東口 | 宮原四丁目 工業団地東 緑地公園 宮原四丁目 | 宮原駅東口 | 12343141![]() | 左回り 12343140 ![]() | ![]() ![]() | 右回り 12343139 ![]() | ![]() ![]() | 工業団地循環 |
大61 | 大宮駅西口 | 稲荷前 櫛引中央 日進公園 | 三進自動車 | 12938979![]() | 12938978![]() | ![]() ![]() | 12938977![]() | ![]() ![]() | |
大61 | 大宮駅西口 | 稲荷前 櫛引中央 日進公園 | シティハイツ三橋 | 12938972![]() | 12938971![]() | ![]() ![]() | 12938970![]() | ![]() ![]() | |
大68 | 大宮駅西口 | 稲荷前 櫛引中央 | 三橋総合公園 | 12939004![]() | 12938999![]() | ![]() ![]() | 12939003![]() | ![]() ![]() | |
大69 | 大宮駅西口 | 稲荷前 櫛引中央 自衛隊前 | シティハイツ三橋 | 12938982![]() | 12938981![]() | ![]() ![]() | 12938980![]() | ![]() ![]() | |
宮03 | 宮原駅西口 | 奈良町北 別所団地 西奈良町 | 宮原駅西口 | - | 12939060![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 別所団地循環 |
宮09 | 宮原駅西口 | 清河寺中央 | 西大宮駅 | 12686673![]() | 12686672![]() | ![]() ![]() | 12686671![]() | ![]() ![]() | |
西大02 | 西大宮駅 | 大宮アルディージャクラブハウス前 運輸支局前 | わくわくランド | 12686610![]() | 12686609![]() | ![]() ![]() | 12686608![]() | ![]() ![]() |
岩槻営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩01 | 北浦和駅(東口) | 皇山道 山崎 宮下 | 岩槻駅(東口) | 12340300![]() | 12340299![]() | ![]() ![]() | 12340298![]() | ![]() ![]() | |
岩02 | 北浦和駅(東口) | 皇山道 山崎 | 宮下 | 12340313![]() | 12340312![]() | ![]() ![]() | 12340311![]() | ![]() ![]() | |
岩02 | 北浦和駅(東口) | 皇山道 山崎 東新井団地 | 宮下 | - | 12340319![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
岩03 | 北浦和駅(東口) | 皇山道 山崎 | 東新井団地 | 12340317![]() | 12340316![]() | ![]() ![]() | 12340315![]() | ![]() ![]() | |
岩04 | 浦和駅西口 | 北浦和駅(東口) 皇山道 山崎 | 宮下 | 12340357![]() | 12340356![]() | ![]() ![]() | 12340355![]() | ![]() ![]() | |
岩05 | 浦和駅西口 | 北浦和駅(東口) 皇山道 山崎 | 東新井団地 | 12340365![]() | 12340364![]() | ![]() ![]() | 12340363![]() | ![]() ![]() | |
新都22 | さいたま新都心駅東口 | 西高前 山崎 | 東新井団地 | 12285590![]() | 12285589![]() | ![]() ![]() | 12285588![]() | ![]() ![]() | |
新高01 | さいたま新都心駅東口 | (首都高速) | 東新井団地 | 12285614![]() | 12285613![]() | ![]() ![]() | 12285612![]() | ![]() ![]() | |
大都23 | 大宮駅東口 | 大宮区役所 | さいたま新都心駅東口 | 12284841![]() | 12284840![]() | ![]() ![]() | 12284839![]() | ![]() ![]() | |
大都23 | 大宮駅東口 | 大宮区役所 さいたま新都心駅東口 西高前 山崎 | さいたま市立病院 | 12254188![]() | 5967538![]() | ![]() ![]() | 12254187![]() | ![]() ![]() | |
新都21 | さいたま新都心駅東口 | 西高前 山崎 | さいたま市立病院 | 12310318![]() | 12310317![]() | ![]() ![]() | 12310316![]() | ![]() ![]() | |
浦31 | 浦和駅西口 | 北浦和駅(東口) 市営アパート 山崎 | さいたま市立病院 | 12310665![]() | 12310664![]() | ![]() ![]() | 12310663![]() | ![]() ![]() | |
浦31 | 北浦和駅(東口) | 市営アパート 山崎 | さいたま市立病院 | 12939082![]() | 12939081![]() | ![]() ![]() | 12939080![]() | ![]() ![]() | |
浦31 | 北浦和駅(東口) | 市営アパート | JR社員寮前 | 14719992![]() | 14719991![]() | ![]() ![]() | 14719990![]() | ![]() ![]() | |
浦31 | 北浦和駅(東口) | 市営アパート | 13054551![]() | 13054550![]() | ![]() ![]() | 13054549![]() | ![]() ![]() | ||
浦31 | 北浦和駅(東口) | (急行) | さいたま市立病院 | - | 13054565![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() |
上尾営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾11 | 上尾駅西口 | 西柏座 | 西上尾車庫 | 15757383![]() | 15757382![]() | ![]() ![]() | 15757381![]() | ![]() ![]() | |
尾12 | 上尾駅西口 | 西柏座 西上尾車庫 畔吉 | 西上尾車庫 | 15757380![]() | 15757379![]() | ![]() ![]() | 15757378![]() | ![]() ![]() | |
尾13 | 上尾駅西口 | 西柏座 | 西上尾第一団地 | 15757416![]() | 15757415![]() | ![]() ![]() | 15757414![]() | ![]() ![]() | |
尾21 | 上尾駅西口 | 市民体育館前 | 西上尾第一団地 | 15757310![]() | 15757309![]() | ![]() ![]() | 15757308![]() | ![]() ![]() | |
尾31 | 上尾駅西口 | 市民体育館前 | 西上尾第二団地 | 15757303![]() | 15757302![]() | ![]() ![]() | 15757301![]() | ![]() ![]() | |
尾32 | 上尾駅西口 | 市民体育館前 西上尾第二団地 橘神社前 | リハビリセンター | 15757291![]() | 15757290![]() | ![]() ![]() | 15757289![]() | ![]() ![]() | |
尾61 | 上尾駅西口 | UDトラックス前 平方 | リハビリセンター | 15753167![]() | 15753166![]() | ![]() ![]() | 15753165![]() | ![]() ![]() | |
尾62 | 上尾駅西口 | UDトラックス前 | 平方 | 15712942![]() | 15712941![]() | ![]() ![]() | 15712940![]() | ![]() ![]() | |
尾63 | 上尾駅西口 | UDトラックス前 平方 | 丸山公園 | 15753182![]() | 15753181![]() | ![]() ![]() | 15753180![]() | ![]() ![]() | |
川越06 | 川越駅 | 本川越駅 埼玉医大総合医療センター 平方 UDトラックス前 | 上尾駅西口 | 15699582![]() | 10930256![]() | ![]() ![]() | 15699581![]() | ![]() ![]() | |
川越06 | 川越駅 | 本川越駅 埼玉医大総合医療センター | 川越運動公園 | 15712911![]() | 10929800![]() | ![]() ![]() | 15712910![]() | ![]() ![]() | 川越営業事務所と共同運行 |
川越06 | 川越駅 | 本川越駅 埼玉医大総合医療センター | 橘神社前 | 15821402![]() | 15821401![]() | ![]() ![]() | 15821400![]() | ![]() ![]() | |
川越06 | 埼玉医大総合医療センター | 平方 UDトラックス前 | 上尾駅西口 | 15821172![]() | 15821170![]() | ![]() ![]() | 15821171![]() | ![]() ![]() | |
大60 | 大宮駅西口 | 櫛引 平方上野 | 西上尾車庫 | 15755130![]() | 15755129![]() | ![]() ![]() | 15755128![]() | ![]() ![]() | |
大62 | 大宮駅西口 | 櫛引 平方上野 | 平方 | 15756896![]() | 15756895![]() | ![]() ![]() | 15756894![]() | ![]() ![]() | |
大62 | 大宮駅西口 | 櫛引 平方上野 平方 | リハビリセンター | 15756877![]() | 15756876![]() | ![]() ![]() | 15756875![]() | ![]() ![]() | |
大62 | 大宮駅西口 | 櫛引 平方上野 平方 | 丸山公園 | 15756873![]() | 15756872![]() | ![]() ![]() | 15756871![]() | ![]() ![]() | |
大65 | 大宮駅西口 | 櫛引 一本木 リハビリセンター入口 | 橘神社前 | - | 15756938![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
大65 | 大宮駅西口 | 櫛引 一本木 | リハビリセンター | 15756921![]() | 15756920![]() | ![]() ![]() | 15756919![]() | ![]() ![]() | |
大65 | 大宮駅西口 | 櫛引 一本木 リハビリセンター入口 | 丸山公園 | 15756943![]() | 15756942![]() | ![]() ![]() | 15756941![]() | ![]() ![]() | |
扇01 | 指扇駅北口 | 峰岸団地 | リハビリセンター | 15757090![]() | 15757089![]() | ![]() ![]() | 15757088![]() | ![]() ![]() | |
扇01 | 指扇駅北口 | 峰岸団地 リハビリセンター入口 | 橘神社前 | 15757128![]() | 15757127![]() | ![]() ![]() | 15757126![]() | ![]() ![]() | |
扇01 | 指扇駅北口 | 峰岸団地 リハビリセンター入口 橘神社前 | フェニックスゴルフ場 | 15757114![]() | 15757113![]() | ![]() ![]() | 15757112![]() | ![]() ![]() | |
扇02 | 指扇駅北口 | 峰岸団地 リハビリセンター入口 平方 UDトラックス前 | 上尾駅西口 | 15757170![]() | 15757169![]() | ![]() ![]() | 15757168![]() | ![]() ![]() | |
扇02 | 指扇駅北口 | 峰岸団地 リハビリセンター入口 フェニックスゴルフ場 平方 UDトラックス前 | 上尾駅西口 | 15757188![]() | 15757187![]() | ![]() ![]() | 15757186![]() | ![]() ![]() |
川越営業事務所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越01 | 川越駅 | 本川越駅 札の辻 | 神明町車庫 | 15785964![]() | 15785962![]() | ![]() ![]() | 15785963![]() | ![]() ![]() | |
川越02 | 川越駅 | 本川越駅 札の辻 八幡団地 古凍 | 東松山駅 | 15793448![]() | 10854007![]() | ![]() ![]() | 15793447![]() | ![]() ![]() | |
川越02 | 川越駅 | 本川越駅 札の辻 | 八幡団地 | 15793458![]() | 15793457![]() | ![]() ![]() | 15793456![]() | ![]() ![]() | |
川越03 | 川越駅 | 本川越駅 札の辻 神明町車庫 古名 鴻巣駅 | 鴻巣免許センター | 15793502![]() | 10872154![]() | ![]() ![]() | 10872290![]() | ![]() ![]() | |
川越03 | 川越駅 | 本川越駅 札の辻 神明町車庫 古名 | 鴻巣駅西口 | 15793582![]() | 15793581![]() | ![]() ![]() | 15793580![]() | ![]() ![]() | |
川越03 | 川越駅 | 本川越駅 札の辻 神明町車庫 | 新荒子 | 15793540![]() | 15793539![]() | ![]() ![]() | 15793538![]() | ![]() ![]() | |
川越04 | 川越駅 | 本川越駅 札の辻 山ヶ谷戸 | 桶川駅西口 | 15796563![]() | 10888702![]() | ![]() ![]() | 15796562![]() | ![]() ![]() | |
川越04 | 川越駅 | 本川越駅 札の辻 | 山ヶ谷戸 | 15820400![]() | 15820399![]() | ![]() ![]() | 15820398![]() | ![]() ![]() | |
川越04 | 神明町車庫 | 山ヶ谷戸 | 桶川駅西口 | 15855032![]() | 15855031![]() | ![]() ![]() | 15855030![]() | ![]() ![]() | |
川越05 | 川越駅 | 本川越駅 月吉町 | 神明町車庫 | 15785952![]() | 10929993![]() | ![]() ![]() | 15785951![]() | ![]() ![]() | |
川越06 | 川越駅 | 本川越駅 埼玉医大総合医療センター | 川越運動公園 | 15712911![]() | 10929800![]() | ![]() ![]() | 15712910![]() | ![]() ![]() | 上尾営業所と共同運行 |
