JA:Bus routes in Ibaraki
茨城県内のバスネットワークをマッピング | |
Status | started |
---|
茨城県のバスルートの一覧です。入力済みのルートは openstreetmap.org の Transport Map レイヤーで見ることができます。
色とシンボル
各マップ地域の状態は地物の種別を表現するシンボルと、その完成度を示す色で表現されます。色の意味は Wiki Help 参照。
シンボルの意味
シンボル | 意味 | |
---|---|---|
![]() | ルートはリレーションとしてマップ済(r) | |
![]() | バス停はチェック済(h) |
Base Code | (なし) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r=... (経路) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
不明 | 経路が一つも追加されていない | 部分的に経路が追加されている | ほとんどの経路が追加されている | 全ての経路が追加されている。第三者による検証が望まれます | 経路が完成し第三者に検証されている (日付を記入して下さい) | 現実には存在しない経路 | |
h=... (バス停) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
不明 | バス停が一つも追加されていない | 部分的にバス停が追加されている | ほとんどのバス停が追加されている | 全てのバス停が追加されている。第三者による検証が望まれます | バス停が完成し第三者に検証されている (日付を記入して下さい) | r=X とともに使用します |
0 から 4 までのコードは表の通りに進行します。ただし、必ずしも数字通りの順である必要はありません。0 (全く記述されていない) から 3 (全て記述されている) に書き換えても構いません。しかし、絶対にレベル 4 へ飛んではいけません。r=4 は r=3 の次でなければなりません。h=3 と h=4 も同様です。これは、リレーションを完成させた人がそれをチェックし (レベル 3)、別の人が再びチェックする (レベル 4) ということを意味します。これらは別々の人物で行い、レベル 4 はレベル 3 以外のいかなるレベルから飛んではいけません。
The numerical identifiers of OpenStreetMap elements can change when editing the map.
You can use Overpass api to create longer lasting links based on tags.
You can use Overpass api to create longer lasting links based on tags.
茨城交通
- operator=茨城交通
茨大前営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 石川町 | 赤塚駅北口 | 7943702![]() | 7943701![]() | ![]() ![]() | 7943700![]() | ![]() ![]() | |
1 | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 石川町 赤塚駅北口 | 河和田団地車庫 | 7943781![]() | 7943780![]() | ![]() ![]() | 7943779![]() | ![]() ![]() | |
4 | 水戸駅北口 | 栄町 文京町 国田局前 | 下江戸 | 9758960![]() | 9758959![]() | ![]() ![]() | 9758958![]() | ![]() ![]() | |
5 | 水戸駅北口 | 大工町 常磐小学校 曙町 | 茨大前営業所 | 9581540![]() | 9581539![]() | ![]() ![]() | 9581538![]() | ![]() ![]() | |
7 | 水戸駅北口 | 栄町 | 水高スクエア | 9581611![]() | 9581610![]() | ![]() ![]() | 9581609![]() | ![]() ![]() | |
7 | 水戸駅北口 | 栄町 水高スクエア 自由ヶ丘 石川町 | 赤塚駅北口 | 9581627![]() | 9581626![]() | ![]() ![]() | 9581625![]() | ![]() ![]() | |
8 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口払沢 畑中 千波下本郷 文化センター 水戸駅北口 栄町 | 茨大前営業所 | 9552605![]() | 払沢先回り 9552604 ![]() | ![]() ![]() | 本郷先回り 9552603 ![]() | ![]() ![]() | |
8 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口払沢 畑中 千波下本郷 水戸駅北口 栄町 | 茨大前営業所 | 9552782![]() | 払沢先回り 9552781 ![]() | ![]() ![]() | 本郷先回り 9552780 ![]() | ![]() ![]() | |
11 | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 新原三差路 曙町 | 茨大前営業所 | 7858147![]() | 4105368![]() | ![]() ![]() | 7858146![]() | ![]() ![]() | |
12 | 水戸駅北口 | 栄町 | 茨大前営業所 | 7858136![]() | 4107211![]() | ![]() ![]() | 7858133![]() | ![]() ![]() | |
19 | 茨大前営業所 | 茨大正門前 曙町 石川町 | 赤塚駅北口 | 5586858![]() | 5586792![]() | ![]() ![]() | 5586857![]() | ![]() ![]() | |
20 | 茨大前営業所 | 堀原小学校 石川町 | 赤塚駅北口 | 9669866![]() | 9669864![]() | ![]() ![]() | 9669865![]() | ![]() ![]() | |
22 | 水戸駅北口 | 栄町 茨大前 開江 済生会病院 | 双葉台二丁目 | 8754558![]() | 8754556![]() | ![]() ![]() | 8754557![]() | ![]() ![]() | |
23 | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 常磐大学 御殿山団地 | 赤塚駅南口 | 8011320![]() | 8011319![]() | ![]() ![]() | 8011318![]() | ![]() ![]() | |
23 | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 常磐大学 御殿山団地 赤塚駅南口 | 河和田団地車庫 | 9581697![]() | 9581696![]() | ![]() ![]() | 9581695![]() | ![]() ![]() | |
23E | 水戸駅北口 | (特急) 自由ヶ丘 常磐大学 御殿山団地 | 赤塚駅南口 | - | 9581712![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
24 | 水戸駅北口 | 栄町 茨大前 五中前 | 赤塚駅北口 | 7943706![]() | 7943705![]() | ![]() ![]() | 7943704![]() | ![]() ![]() | |
24 | 茨大前営業所 | 五中前 | 赤塚駅北口 | 7943547![]() | 7943546![]() | ![]() ![]() | 5586905![]() | ![]() ![]() | |
25 | 水戸駅北口 | 栄町 文京町 木の倉 水農前 後台 | 水戸駅北口 | - | 9579813![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 木の倉循環 |
25 | 水戸駅北口 | 栄町 文京町 木の倉 | 水農前 | 9581516![]() | 9581515![]() | ![]() ![]() | 9581514![]() | ![]() ![]() | |
26 | 水戸駅北口 | 後台 水農前 木の倉 文京町 | 茨大前営業所 | 9581508![]() | 9581506![]() | ![]() ![]() | 9581507![]() | ![]() ![]() | |
27 | 茨大前営業所 | 水高スクエア 自由ヶ丘 石川町 | 赤塚駅北口 | 9581665![]() | 9581664![]() | ![]() ![]() | 9581663![]() | ![]() ![]() | |
30 | 水戸駅北口 | 大工町 見川 清水 市民球場 | 総合運動公園 | 9623566![]() | 9623565![]() | ![]() ![]() | 9623564![]() | ![]() ![]() | |
31 | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 石川町 赤塚駅北口 中丸 済生会病院 | 双葉台二丁目 | 8077288![]() | 8077285![]() | ![]() ![]() | 8077284![]() | ![]() ![]() | |
31 | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 石川町 赤塚駅北口 中丸 双葉台二丁目 済生会病院 | 双葉台五丁目 | 8070981![]() | 8070980![]() | ![]() ![]() | 8070978![]() | ![]() ![]() | |
31R | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 石川町 国道(赤塚二丁目) 中丸 双葉台二丁目 | 双葉台五丁目 | - | - | ![]() ![]() | 8070979![]() | ![]() ![]() | |
37 | 水戸駅北口 | 大工町 見川 清水 市民球場 桜ノ牧高校 | 水戸医療センター | 7944508![]() | 7944507![]() | ![]() ![]() | 7944506![]() | ![]() ![]() | |
38 | 水戸駅北口 | 大工町 (特急) | 市立競技場 | 9623481![]() | 9623480![]() | ![]() ![]() | 9623479![]() | ![]() ![]() | イベント時運行 |
42 | 赤塚駅北口 | 中丸 双葉台二丁目 済生会病院 開江 森林公園西口 石塚車庫 | 桜ノ牧高校常北校 | 9712953![]() | 9712952![]() | ![]() ![]() | 9712951![]() | ![]() ![]() | |
73 | 茨大前営業所 | 石川町 赤塚駅北口 中丸 双葉台二丁目 杉崎十字路 | イオンモール水戸内原 | 8781164![]() | 8781163![]() | ![]() ![]() | 8781162![]() | ![]() ![]() | |
74 | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 石川町 赤塚駅北口 大塚東 杉崎十字路 | イオンモール水戸内原 | 8781003![]() | 8781002![]() | ![]() ![]() | 8781001![]() | ![]() ![]() | |
81 | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 東赤塚 | 赤塚駅北口 | 7943725![]() | 7943724![]() | ![]() ![]() | 7943723![]() | ![]() ![]() | |
- | 水戸駅北口 | 大工町 自由ヶ丘 石川町 赤塚駅北口 大塚東 済生会病院 | 双葉台二丁目 | 8077289![]() | 8077287![]() | ![]() ![]() | 8077286![]() | ![]() ![]() | |
- | 水戸駅北口 | 水戸二高 大成女子高 栄町 大工町 | 水戸駅北口 | 9669785![]() | 内回り 9669784 ![]() | ![]() ![]() | 外回り 9669783 ![]() | ![]() ![]() | 市内循環 |
- | 水戸駅北口 | 南町角 公設市場 枝川 | 水戸駅北口 | 15729622![]() | 南町先回り 15729621 ![]() | ![]() ![]() | 枝川先回り 15729620 ![]() | ![]() ![]() | 公設市場循環 |
- | 水戸駅北口 | (直行) | 水戸協同病院 | 15671196![]() | 15671195![]() | ![]() ![]() | 15671194![]() | ![]() ![]() | 関東鉄道と共同運行 |
浜田営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 若宮団地 | 浜田営業所 本町 三高下 水戸駅北口 栄町 茨大前 | 渡里ゴルフセンター | 7845856![]() | 7845698![]() | ![]() ![]() | 7845855![]() | ![]() ![]() | |
3 | 浜田営業所 | 若宮団地 城東 日赤病院 水戸駅北口 大工町 大内田 桜川西団地 | 桜川車庫 | 8050422![]() | 8050421![]() | ![]() ![]() | 8050402![]() | ![]() ![]() | |
10 | 水戸駅北口 | 大工町 青少年会館前 偕楽園・常磐神社前 大工町 | 水戸駅北口 | - | 7399912![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
30 | 浜田営業所 | 若宮団地 城東 日赤病院 水戸駅北口 大工町 大内田 滝下橋 桜ノ牧高校 | 智学館中等教育学校 | - | 9623440![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
30 | 水戸駅北口 | 大工町 大内田 滝下橋 桜ノ牧高校 | 智学館中等教育学校 | - | - | ![]() ![]() | 9623442![]() | ![]() ![]() | |
40 | 水戸駅北口 | 栄町 茨大前 飯富 | 石塚車庫 | 9715335![]() | 9715334![]() | ![]() ![]() | 9715333![]() | ![]() ![]() | |
40 | 水戸駅北口 | 栄町 茨大前 飯富 石塚車庫 | 常北高校入口 | 9715340![]() | 9715339![]() | ![]() ![]() | 9715338![]() | ![]() ![]() | |
41 | 水戸駅北口 | 栄町 茨大前 成沢 | 石塚車庫 | 9713556![]() | 9713555![]() | ![]() ![]() | 9713554![]() | ![]() ![]() | |
45 | 水戸駅北口 | 栄町 茨大前 飯富 石塚 | 野口車庫 | 9579463![]() | 9579462![]() | ![]() ![]() | 9579461![]() | ![]() ![]() | |
45 | 浜田営業所 | 本町 三高下 水戸駅北口 栄町 茨大前 飯富 石塚 野口 | 野口車庫 | 9579562![]() | 9579561![]() | ![]() ![]() | 9579560![]() | ![]() ![]() | |
45 | 水戸駅北口 | 栄町 茨大前 飯富 石塚 野口 | 御前山車庫 | 9579240![]() | 9579239![]() | ![]() ![]() | 9579238![]() | ![]() ![]() | |
45 | 浜田営業所 | 本町 三高下 水戸駅北口 栄町 茨大前 飯富 石塚 野口 | 御前山車庫 | 9579261![]() | 9579260![]() | ![]() ![]() | 9579259![]() | ![]() ![]() | |
45 | 水戸駅北口 | 栄町 茨大前 飯富 石塚 野口 長倉 | ツインリンクもてぎ | 7777845![]() | 7071396![]() | ![]() ![]() | 7777844![]() | ![]() ![]() | |
47 | 浜田営業所 | 若宮団地 本町 三高下 水戸駅北口 栄町 茨大前 飯富 | 水戸ニュータウン | 8100311![]() | 8100309![]() | ![]() ![]() | 8100310![]() | ![]() ![]() | |
- | 飯富小学校前 | 水戸ニュータウン | 8101065![]() | 8101064![]() | ![]() ![]() | 8101063![]() | ![]() ![]() | ||
53 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 三高下 酒門 元石川団地 | 常盤の杜北 | 8101225![]() | 8101224![]() | ![]() ![]() | 8101223![]() | ![]() ![]() | |
55 | 水戸駅北口 | 三高下 本町 六反田 | 水戸中央病院 | 9532465![]() | 9532464![]() | ![]() ![]() | 9532463![]() | ![]() ![]() | |
55 | 水戸駅北口 | 三高下 本町 六反田 水戸中央病院 百合が丘団地 | 元石川団地 | 8101163![]() | 8101161![]() | ![]() ![]() | 8101162![]() | ![]() ![]() | |
55 | 水戸駅北口 | 三高下 本町 六反田 水戸中央病院 百合が丘団地 元石川団地 | 常盤の杜北 | 9532503![]() | 9532502![]() | ![]() ![]() | 9532501![]() | ![]() ![]() | |
55 | 水戸駅北口 | 三高下 本町 六反田 水戸中央病院 百合が丘団地 元石川団地 石川会館 | 常盤の杜北 | 9532515![]() | 9532514![]() | ![]() ![]() | 9532513![]() | ![]() ![]() | |
- | 石川会館 | 常盤の杜北 | - | 9532521![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | ||
- | 水戸駅南口 | (直行) 県庁 | 県庁バスターミナル | 9645352![]() | 9645351![]() | ![]() ![]() | 9645350![]() | ![]() ![]() | |
- | 浜田営業所 | 若宮団地 本町 三高下 | 水戸駅北口 | 9579862![]() | 9579860![]() | ![]() ![]() | 9579861![]() | ![]() ![]() | |
- | 浜田営業所 | 東台 三高下 | 水戸駅北口 | 9579879![]() | 9579878![]() | ![]() ![]() | 9579877![]() | ![]() ![]() | |
- | 浜田営業所 | 竹隈町 | 水戸駅北口 | 9579975![]() | 9579973![]() | ![]() ![]() | 9579974![]() | ![]() ![]() | |
- | 浜田営業所 | 東台 竹隈町 日赤病院 | 水戸駅北口 | 9579984![]() | 9579982![]() | ![]() ![]() | 9579983![]() | ![]() ![]() | |
- | 浜田営業所 | 本町 | 水戸駅南口 | 9669569![]() | 9669568![]() | ![]() ![]() | 9669567![]() | ![]() ![]() | |
- | 浜田営業所 | 本町 水戸市役所 | 水戸駅南口 | 9669585![]() | 9669584![]() | ![]() ![]() | 9669583![]() | ![]() ![]() | |
- | 水戸駅北口 | 三高下 本町 朝日町 | 蓮乗寺 | 9552405![]() | 9552404![]() | ![]() ![]() | 9552403![]() | ![]() ![]() |
鯉渕営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 水戸駅北口 | 大工町 表町 若林 | 赤塚駅南口 | 8015013![]() | 8015012![]() | ![]() ![]() | 8015011![]() | ![]() ![]() | |
(1) | 水戸駅北口 | 大工町 表町 若林 | 鯉渕営業所 | 8810314![]() | 8810313![]() | ![]() ![]() | 8810312![]() | ![]() ![]() | |
(1) | 水戸駅北口 | 大工町 表町 桜川団地 若林 | 鯉渕営業所 | 8810310![]() | 8810309![]() | ![]() ![]() | 8810308![]() | ![]() ![]() | |
(1) | 水戸駅北口 | 大工町 表町 桜川団地 桜川西団地 | 桜川車庫 | 8050329![]() | 8050328![]() | ![]() ![]() | 8050327![]() | ![]() ![]() | |
(2) | 水戸駅南口 | 偕楽園南口 桜川団地 桜川西団地 | 桜川車庫 | 9643548![]() | 9643547![]() | ![]() ![]() | 9643546![]() | ![]() ![]() | |
(1) | 水戸駅北口 | 大工町 表町 桜川団地 桜川西団地 桜川車庫 | 鯉渕営業所 | 8810305![]() | 8810304![]() | ![]() ![]() | 8810303![]() | ![]() ![]() | |
(1) | 水戸駅北口 | 大工町 表町 若林 鯉渕営業所 旭台団地入口 | 友部駅 | 8835481![]() | 8835480![]() | ![]() ![]() | 8835479![]() | ![]() ![]() | |
(1) | 水戸駅北口 | 大工町 表町 若林 鯉渕営業所 中央病院 | 友部駅 | 8835544![]() | 8835543![]() | ![]() ![]() | 8835542![]() | ![]() ![]() | |
- | 中央病院 | 友部駅 | 9531699![]() | 9531704![]() | ![]() ![]() | 9531698![]() | ![]() ![]() | ||
- | モノタロウ前 | こころの医療センター | 友部駅 | 9552700![]() | 9552699![]() | ![]() ![]() | 9552698![]() | ![]() ![]() | |
- | 友部駅 | 友部二中 旭台団地入口 | 友部駅 | 9531726![]() | 二中先回り 9531724 ![]() | ![]() ![]() | 旭台先回り 9531725 ![]() | ![]() ![]() | 友部循環 |
- | 赤塚駅南口 | 市立競技場 | 9691549![]() | 9691548![]() | ![]() ![]() | 9691547![]() | ![]() ![]() | イベント時運行 | |
- | 赤塚駅南口 | 河和田小学校 | 常陸高田 | 8050666![]() | 8050665![]() | ![]() ![]() | 8050664![]() | ![]() ![]() | |
- | 赤塚駅南口 | 鯉渕営業所 | 8835372![]() | 8835371![]() | ![]() ![]() | 8835370![]() | ![]() ![]() | ||
71 | イオンモール水戸内原 | 内原駅 内原庁舎 内原駅 | イオンモール水戸内原 | - | 8810241![]() | ![]() ![]() | 循環 | ![]() ![]() | 内原循環 |
- | イオンモール水戸内原 | 内原駅 | 8810254![]() | 8810253![]() | ![]() ![]() | 8810252![]() | ![]() ![]() | ||
- | イオンモール水戸内原 | 内原駅 内原庁舎 | 鯉渕営業所 | 8810193![]() | 8810192![]() | ![]() ![]() | 8810191![]() | ![]() ![]() | |
- | 鯉淵学園学生ホール | 柿橋 | 友部駅 | 8835401![]() | 8835400![]() | ![]() ![]() | 8835399![]() | ![]() ![]() | |
- | 岩間駅 | 押辺 | 下安居酒屋 | 9691695![]() | 9691694![]() | ![]() ![]() | 9691693![]() | ![]() ![]() |
勝田営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 水戸駅北口 | 市毛十文字 勝田駅東口 外野 | 勝田営業所 | 10531268![]() | 10531267![]() | ![]() ![]() | 10531266![]() | ![]() ![]() | |
34 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 市毛十文字 勝田駅東口 外野 | 勝田営業所 | 10522371![]() | 10522369![]() | ![]() ![]() | 10522370![]() | ![]() ![]() | |
- | 勝田駅東口 | 外野 | 勝田営業所 | 10522653![]() | 10522652![]() | ![]() ![]() | 10522651![]() | ![]() ![]() | |
- | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 市毛十文字 東海工場 | 勝田営業所 | 10522639![]() | 10522638![]() | ![]() ![]() | 10522637![]() | ![]() ![]() | |
36 | 水戸駅北口 | 市毛十文字 東海工場 | 笠松運動公園 | 10531252![]() | 10531251![]() | ![]() ![]() | 10531250![]() | ![]() ![]() | |
35 | 水戸駅北口 | 市毛十文字 東海工場 笠松運動公園 | 東海駅西口 | 10531210![]() | 10531209![]() | ![]() ![]() | 10531208![]() | ![]() ![]() | |
35 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 市毛十文字 東海工場 笠松運動公園 | 東海駅西口 | 10531034![]() | 10531033![]() | ![]() ![]() | 10531032![]() | ![]() ![]() | |
- | 勝田駅東口 | ひたちなか市役所 馬渡十文字 海浜公園西口 中央研修所 | 海浜公園南口 | 10527754![]() | 10527753![]() | ![]() ![]() | 10527752![]() | ![]() ![]() | |
- | 勝田駅東口 | ひたちなか市役所 足崎団地 ひたちなか市役所 | 勝田駅東口 | - | 10532963![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 足崎循環 |
- | 勝田駅東口 | ひたちなか市役所 足崎団地 | 勝田営業所 | - | - | ![]() ![]() | 10532921![]() | ![]() ![]() | |
- | 勝田駅東口 | ひたちなか市役所 | 勝田高校 | 10532984![]() | 10532983![]() | ![]() ![]() | 10532982![]() | ![]() ![]() | |
21 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 市毛十文字 勝田駅東口 薬師台 本郷台団地 | 東中根団地 | 10531633![]() | 10531632![]() | ![]() ![]() | 10531631![]() | ![]() ![]() | |
21 | 勝田駅東口 | 薬師台 本郷台団地 | 東中根団地 | 10531687![]() | 10531686![]() | ![]() ![]() | 10531685![]() | ![]() ![]() | |
- | 勝田駅東口 | ひたちなか市役所 本郷台団地 | 東中根団地 | 10531755![]() | 10531754![]() | ![]() ![]() | 10531753![]() | ![]() ![]() | |
17 | 水戸駅北口 | 市毛十文字 津田公民館 | 勝田駅西口 | - | - | ![]() ![]() | 10533218![]() | ![]() ![]() | |
- | 東海駅東口 | 原研前 | 茨城東病院 | 10555493![]() | 10555492![]() | ![]() ![]() | 10555491![]() | ![]() ![]() | |
- | 東海駅東口 | 原研前 虚空蔵尊前 | 茨城東病院 | 10555488![]() | 10555487![]() | ![]() ![]() | 10555486![]() | ![]() ![]() | |
- | 東海駅東口 | 原研前 虚空蔵尊前 茨城東病院 | 海浜公園西口 | 10555484![]() | 10555483![]() | ![]() ![]() | 10555482![]() | ![]() ![]() | |
- | 東海駅東口 | フローレスタ須和間 南台南 緑ヶ丘団地 | 東海駅東口 | 10557039![]() | 左回り 10557038 ![]() | ![]() ![]() | 右回り 10557037 ![]() | ![]() ![]() | フローレスタ須和間循環 |
- | 東海駅東口 | フローレスタ須和間 | 南台南 | 10557075![]() | 10557074![]() | ![]() ![]() | 10557073![]() | ![]() ![]() | |
- | 追分 | 長砂公民館 | 森の前 | 10557145![]() | 10557144![]() | ![]() ![]() | 10557143![]() | ![]() ![]() |
那珂湊営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 勝田駅 | 金上 三反田 | 那珂湊駅 | 10527339![]() | 10527338![]() | ![]() ![]() | 10527337![]() | ![]() ![]() | |
- | 那珂湊駅 | 十三奉行 | 阿字ヶ浦駅 | - | 7794176![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
28 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 三高下 本町 大野 那珂湊駅 | 平磯中学校下 | 8028124![]() | 8028123![]() | ![]() ![]() | 7814887![]() | ![]() ![]() | |
28 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 三高下 本町 大野 那珂湊駅 平磯中学校下 | 阿字ヶ浦駅 | - | - | ![]() ![]() | 7814888![]() | ![]() ![]() | |
50 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 三高下 本町 六反田 大洗海岸 | アクアワールド大洗 | 7885307![]() | 8100328![]() | ![]() ![]() | 7885304![]() | ![]() ![]() | |
50 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 三高下 本町 六反田 大洗海岸 アクアワールド大洗 | 那珂湊駅 | 7885303![]() | 7814889![]() | ![]() ![]() | 7885301![]() | ![]() ![]() | |
50 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 三高下 本町 六反田 大洗フェリーターミナル 大洗海岸 | 那珂湊駅 | 7885306![]() | 7885305![]() | ![]() ![]() | 7885302![]() | ![]() ![]() | |
52 | 茨大前営業所 | 栄町 水戸駅北口 三高下 浜田幼稚園前 六反田 東前団地中央 | 大串公園 | 8100322![]() | 5537769![]() | ![]() ![]() | 8100321![]() | ![]() ![]() | |
- | 那珂湊駅 | 大洗海岸 大洗駅 | 大洗高校前 | 9626642![]() | 9626641![]() | ![]() ![]() | 9626640![]() | ![]() ![]() | |
- | 那珂湊駅 | 大洗海岸 大洗駅 大貫上宿 | 大洗高校前 | 9626659![]() | 9626658![]() | ![]() ![]() | 9626657![]() | ![]() ![]() | |
- | 稲荷第一小学校前 | 島田町 | 越堀 | 9626712![]() | 9626711![]() | ![]() ![]() | 9626710![]() | ![]() ![]() |
太田営業所
系統番号 | 起点 | 経由 | 終点 | ID(マスター) | ID(往路) | 状態(往路) | ID(復路) | 状態(復路) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上菅01 | 上菅谷駅 | 額田十文字 道の駅ひたちおおた 太田営業所 常陸太田駅 太田西山高校入口 一高前 | 常陸太田特別支援学校下 | 11199877![]() | 11199876![]() | ![]() ![]() | 11199875![]() | ![]() ![]() | |
上菅02 | 上菅谷駅 | 額田十文字 道の駅ひたちおおた 太田営業所 常陸太田駅 太田西山高校入口 | 一高前 | 0![]() | 0![]() | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
上菅03 | 上菅谷駅 | 額田十文字 道の駅ひたちおおた 太田営業所 | 常陸太田駅 | - | 11199780![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
上菅04 | 上菅谷駅 | 額田十文字 道の駅ひたちおおた 太田営業所 常陸太田駅 | 増井車庫 | 11199770![]() | 11199769![]() | ![]() ![]() | 11199768![]() | ![]() ![]() | |
里美01 | 里美小北 | 小中車庫 里川入口 里川宿 | 若駒つりぼり前 | 11189987![]() | 11189986![]() | ![]() ![]() | 11189985![]() | ![]() ![]() | |
里美02 | 里美小北 | ぬく森の湯 | 小中車庫 | - | - | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
里美03 | 太田営業所 | 常陸太田駅 小野下 町屋中央 東河内 折橋下 里美小北 ぬく森の湯 小中車庫 | 里川入口 | 11190079![]() | 11190078![]() | ![]() ![]() | 11190077![]() | ![]() ![]() | |
里美04 | 太田営業所 | 常陸太田駅 分庁舎前 市役所 小野下 町屋中央 東河内 折橋下 里美小北 ぬく森の湯 小中車庫 | 里川入口 | - | 0![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
里美05 | 太田営業所 | 常陸太田駅 小野下 町屋中央 東河内 折橋下 里美小北 ぬく森の湯 | 小中車庫 | 0![]() | 0![]() | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
里美06 | 太田営業所 | 常陸太田駅 分庁舎前 市役所 小野下 町屋中央 東河内 折橋下 里美小北 ぬく森の湯 | 小中車庫 | - | - | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
里美10 | 総合福祉会館 | 常陸太田駅 生涯学習センター入口 市役所 常陸太田特別支援学校下 町屋中央 東河内 里美文化センター前 里美小北 ぬく森の湯 小中車庫 里川入口 里川宿 | 漆平 | 11176486![]() | 11176484![]() | ![]() ![]() | 11176485![]() | ![]() ![]() | |
里美11 | 太田営業所 | 常陸太田駅 小野下 町屋中央 東河内 折橋下 里美小北 ぬく森の湯 小中車庫 里川入口 里川宿 | 漆平 | - | 0![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
里美12 | 賀美診療所 | 里美文化センター前 ぬく森の湯 小中車庫 里川入口 里川宿 | 漆平 | 0![]() | 0![]() | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
里美13 | 下幡 | 里美文化センター前 小中車庫 | 大森医院前 | 11198950![]() | 11198949![]() | ![]() ![]() | 11198948![]() | ![]() ![]() | |
水府21 | 水府小・中学校入口 | 水府支所 西足 東染 | 東染明神 | 0![]() | 0![]() | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
水府22 | 水府小・中学校入口 | 水府支所 西足 馬次入口 | 湯草 | - | 0![]() | ![]() ![]() | - | ![]() ![]() | |
水府23 | 太田営業所 | 常陸太田駅 分庁舎前 市役所 馬場坂下 馬場八幡前 大門 松平 水府支所 西足 竜神大吊橋 馬次入口 | 入合 | 11132522![]() | 11132520![]() | ![]() ![]() | 11132521![]() | ![]() ![]() | |
水府24 | 総合福祉会館 | 常陸太田駅 生涯学習センター入口 市役所 一高前 玉造 松平 水府支所 西足 馬次入口 | 入合 | 0![]() | 0![]() | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
水府25 | 総合福祉会館 | 常陸太田駅 生涯学習センター入口 市役所 一高前 玉造 松平 水府支所 西足 竜神大吊橋 馬次入口 | 入合 | 11133613![]() | 11133612![]() | ![]() ![]() | 11133611![]() | ![]() ![]() | |
水府27 | 太田営業所 | 常陸太田駅 馬場坂下 馬場八幡前 大門 松平 水府支所 西足 馬次入口 | 大久保 | 0![]() | 0![]() | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
水府28 | 太田営業所 | 常陸太田駅 馬場坂下 馬場八幡前 大門 松平 水府支所 西足 | 馬次入口 | 0![]() | 0![]() | ![]() ![]() | 0![]() | ![]() ![]() | |
水府29 | 太田営業所 | 常陸太田駅 馬場坂下 馬場八幡前 大門 松平 水府支所 西足 竜神大吊橋 | 馬次入口 | 11144794![]() | 11144792![]() | ![]() ![]() | 11144793![]() | ![]() ![]() | |
