Ica
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -14.20755, longitud : -75.5223 |
Examinar el mapa de Ica 14°12′27.18″ S, 75°31′20.28″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Ica es un departamento en Perú, en la latitud 14°12′27.18″ Sur y la longitud 75°31′20.28″ Oeste.
Provincias
El departamento de Ica se subdivide en 5 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Ica | 1899015![]() | 1237030165![]() | Ica |
Chincha | 1899014![]() | 1237029914![]() | Chincha Alta |
Nazca | 1899016![]() | 1237030175![]() | Nazca |
Palpa | 1899017![]() | 1237030173![]() | Palpa |
Pisco | 1899018![]() | 1237030058![]() | Pisco |
Ica
La provincia de Ica se subdivide en 14 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Ica | 1899031![]() | 258064159![]() | Ica |
La Tinguiña | 1899033![]() | 3051810364![]() | La Tinguiña |
Los Aquijes | 1899035![]() | 3052095549![]() | Los Aquijes |
Ocucaje | 1899038![]() | 3060218302![]() | Ocucaje |
Pachacutec | 1899039![]() | 3059609911![]() | Pampa de Tate |
Parcona | 1899042![]() | 3060237147![]() | Parcona |
Pueblo Nuevo | 1899045![]() | 3060232314![]() | Pueblo Nuevo |
Salas | 1899047![]() | 3060198505![]() | Guadalupe |
San José de los Molinos | 1899050![]() | 3060197733![]() | San José de los Molinos |
San Juan Bautista | 1899051![]() | 3059782907![]() | San Juan Bautista |
Santiago | 1899055![]() | 3059702603![]() | Santiago |
Subtanjalla | 1899056![]() | 3059617351![]() | Subtanjalla |
Tate | 1899059![]() | 3059609912![]() | Tate de la Capilla |
Yauca del Rosario | 1899063![]() | 2184814306![]() | Curis |
Chincha
La provincia de Chincha se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Chincha Alta | 1899022![]() | 384942308![]() | Chincha Alta |
Alto Larán | 1899019![]() | 3057802548![]() | Alto Larán |
Chavín | 1899021![]() | 3057892490![]() | Chavín |
Chincha Baja | 1899023![]() | 3057902748![]() | Chincha Baja |
El Carmen | 1899026![]() | 3057909747![]() | El Carmen |
Grocio Prado | 1899028![]() | 3057914313![]() | San Pedro |
Pueblo Nuevo | 1899044![]() | 3057918254![]() | Pueblo Nuevo |
San Juan de Yanac | 1899052![]() | 3058093782![]() | San Juan de Yanac |
San Pedro de Huacarpana | 1899053![]() | 2290108400![]() | San Pedro de Huacarpana |
Sunampe | 1899057![]() | 3059265833![]() | Sunampe |
Tambo de Mora | 1899058![]() | 3059269294![]() | Tambo de Mora |
Nazca
La provincia de Nazca se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Nazca | 1899037![]() | 1237030175![]() | Nazca |
Changuillo | 1899020![]() | 3057552737![]() | Changuillo |
El Ingenio | 1899027![]() | 3057577831![]() | El Ingenio |
Marcona | 1899036![]() | 705117990![]() | San Juan de Marcona |
Vista Alegre | 1899062![]() | 3057706213![]() | Vista Alegre |
Palpa
La provincia de Palpa se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Palpa | 1899040![]() | 873830345![]() | Palpa |
Llipata | 1899034![]() | 3055659669![]() | Llipata |
Río Grande | 1899046![]() | 3055690867![]() | Río Grande |
Santa Cruz | 1899054![]() | 3056315527![]() | Santa Cruz |
Tibillo | 1899060![]() | 3056528328![]() | Tibillo |
Pisco
La provincia de Pisco se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Pisco | 1899043![]() | 253909180![]() | Pisco |
Huancano | 1899029![]() | 3053244066![]() | Huancano |
Humay | 1899030![]() | 3053409097![]() | Humay |
Independencia | 1899032![]() | 3053444864![]() | Independencia |
Paracas | 1899041![]() | 258308774![]() | Paracas |
San Andrés | 1899048![]() | 3053445149![]() | San Andrés |
San Clemente | 1899049![]() | 3629562565![]() | San Clemente |
Túpac Amaru Inca | 1899061![]() | 2939872387![]() | Túpac Amaru |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.