Huánuco
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -9.40332, longitud : -75.92142 |
Examinar el mapa de Huánuco 9°24′11.95″ S, 75°55′17.11″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Huánuco es un departamento en Perú, en la latitud 9°24′11.95″ Sur y la longitud 75°55′17.11″ Oeste.
Provincias
El departamento de Huánuco se subdivide en 11 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Huánuco | 1954498![]() | 1237030130![]() | Huánuco |
Ambo | 1954494![]() | 1237030080![]() | Ambo |
Dos de Mayo | 1954495![]() | 1237030128![]() | La Unión |
Huacaybamba | 1954496![]() | 1237320303![]() | Huacaybamba |
Huamalíes | 1954497![]() | 1237030141![]() | Llata |
Leoncio Prado | 1954500![]() | 1237030076![]() | Tingo María |
Marañón | 1954501![]() | 1237030095![]() | Huacrachuco |
Pachitea | 1954502![]() | 1237030142![]() | Panao |
Puerto Inca | 1954503![]() | 1237320373![]() | Puerto Inca |
Lauricocha | 1954499![]() | 1237320266![]() | Jesús |
Yarowilca | 1954504![]() | 1237320336![]() | Chavinillo |
Huánuco
La provincia de Huánuco se subdivide en 13 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Huánuco | 1954532![]() | 272401474![]() | Huánuco |
Amarilis | 1954505![]() | 2453405279![]() | Paucarbamba |
Chinchao | 1954517![]() | 3122891421![]() | Acomayo |
Churubamba | 1954521![]() | 7319714504![]() | Churubamba |
Margos | 1954542![]() | 5313541221![]() | Margos |
Quisqui | 1954558![]() | 5745832565![]() | Huancapallac |
San Francisco de Cayrán | 1954565![]() | 5396433778![]() | Cayrán |
San Pedro de Chaulán | 1954568![]() | 5313531240![]() | Chaulán |
Santa María del Valle | 1954570![]() | 3122894170![]() | Santa María del Valle |
Yarumayo | 1954579![]() | 1687453186![]() | Yarumayo |
Pillco Marca | 1954552![]() | 6407745894![]() | Cayhuayna |
Yacus | 7899608![]() | 5313554287![]() | Yacus |
San Pablo de Pillao | 7873724![]() | 7319457453![]() | San Pablo de Pillao |
Ambo
La provincia de Ambo se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Ambo | 1954506![]() | 2333349565![]() | Ambo |
Cayna | 1954512![]() | 5313435012![]() | Cayna |
Colpas | 1954524![]() | 5313435007![]() | Colpas |
Conchamarca | 1954525![]() | 7060202998![]() | Conchamarca |
Huácar | 1954529![]() | 3584200190![]() | Huácar |
San Francisco | 1954566![]() | 5312383131![]() | San Francisco |
San Rafael | 1954569![]() | 3122898092![]() | San Rafael |
Tomayquichua | 1954575![]() | 2333440133![]() | Tomayquichua |
Dos de Mayo
La provincia de Dos de Mayo se subdivide en 9 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
La Unión | 1954539![]() | 4486992751![]() | La Unión |
Chuquis | 1954520![]() | 5340759628![]() | Chuquis |
Marías | 1954544![]() | 4704165833![]() | Marías |
Pachas | 1954549![]() | 2784102922![]() | Pachas |
Quivilla | 1954559![]() | 4704168871![]() | Quivilla |
Ripán | 1954560![]() | 7571564796![]() | Ripán |
Shunqui | 1954571![]() | 4704079078![]() | Shunqui |
Sillapata | 1954572![]() | 4704079082![]() | Sillapata |
Yanas | 1954578![]() | 6168812245![]() | Yanas |
Huacaybamba
La provincia de Huacaybamba se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Huacaybamba | 1954530![]() | 2980402061![]() | Huacaybamba |
Canchabamba | 1954511![]() | 3903497451![]() | Canchabamba |
Cochabamba | 1954522![]() | 3903473532![]() | Cochabamba |
Pinra | 1954553![]() | 3903497448![]() | Pinra |
Huamalíes
La provincia de Huamalíes se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Llata | 1954540![]() | 3764532850![]() | Llata |
Arancay | 1954508![]() | 3903464617![]() | Arancay |
Chavín de Pariarca | 1954516![]() | 5964370793![]() | Chavín de Pariarca |
Jacas Grande | 1954534![]() | 6162046891![]() | Jacas Grande |
Jircan | 1954536![]() | 3903459411![]() | Jircan |
Miraflores | 1954545![]() | 3764580221![]() | Miraflores |
Monzón | 1954547![]() | 2900151001![]() | Monzón |
Punchao | 1954555![]() | 3764587581![]() | Punchao |
Puños | 1954556![]() | 3764560272![]() | Puños |
Singa | 1954573![]() | 3903431480![]() | Singa |
Tantamayo | 1954574![]() | 3903448545![]() | Tantamayo |
Leoncio Prado
La provincia de Leoncio Prado se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Rupa-Rupa | 1954562![]() | 277755254![]() | Tingo María |
Daniel Alomía Robles | 1954526![]() | 3005888899![]() | Pumahuasi |
Hermilio Valdizán | 1954527![]() | 7571651899![]() | Hermilio Valdizán |
José Crespo y Castillo | 1954538![]() | 277761742![]() | Aucayacu |
Luyando | 1954541![]() | 3115750631![]() | Naranjillo |
Mariano Dámaso Beraún | 1954543![]() | 3122889395![]() | Las Palmas |
Pucayacu | 7870744![]() | 3115749668![]() | Pucayacu |
Castillo Grande | 7870896![]() | 7571651898![]() | Castillo Grande |
Pueblo Nuevo | 7873469![]() | 3115750440![]() | Pueblo Nuevo |
Santo Domingo de Anda | 7871123![]() | 7571651897![]() | Pacae |
Marañón
La provincia de Marañón se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Huacrachuco | 1954531![]() | 4934497751![]() | Huacrachuco |
Cholón | 1954518![]() | 5032785915![]() | San Pedro de Chonta |
San Buenaventura | 1954563![]() | 4399591784![]() | San Buenaventura |
La Morada | 7870393![]() | 7571649354![]() | La Morada |
Santa Rosa de Alto Yanajanca | 7870441![]() | 6804568121![]() | Santa Rosa de Alto Yanajanca |
Pachitea
La provincia de Pachitea se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Panao | 1954551![]() | 5106694556![]() | Panao |
Chaglla | 1954514![]() | 5121184074![]() | Chaglla |
Molino | 1954546![]() | 5108489992![]() | Molino |
Umari | 1954577![]() | 5121185128![]() | Umari |
Puerto Inca
La provincia de Puerto Inca se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Puerto Inca | 1954554![]() | 698527266![]() | Puerto Inca |
Codo del Pozuzo | 1954523![]() | 5451497404![]() | Codo del Pozuzo |
Honoria | 1954528![]() | 698513676![]() | Honoria |
Tournavista | 1954576![]() | 698521838![]() | Tournavista |
Yuyapichis | 1954580![]() | 5451528515![]() | Yuyapichis |
Lauricocha
La provincia de Lauricocha se subdivide en 7 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Jesús | 1954535![]() | 3764451186![]() | Jesús |
Baños | 1954509![]() | 1687453181![]() | Baños |
Jivia | 1954537![]() | 3067469215![]() | Jivia |
Queropalca | 1954557![]() | 2404296407![]() | Queropalca |
Rondos | 1954561![]() | 2471002628![]() | Rondos |
San Francisco de Asís | 1954564![]() | 2471017728![]() | Huarin |
San Miguel de Cauri | 1954567![]() | 3556610289![]() | Cauri |
Yarowilca
La provincia de Yarowilca se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Chavinillo | 1954515![]() | 2471934888![]() | Chavinillo |
Cahuac | 1954510![]() | 5318507138![]() | Cahuac |
Chacabamba | 1954513![]() | 5318507137![]() | Chacabamba |
Aparicio Pomares | 1954507![]() | 2832933815![]() | Chupán |
Jacas Chico | 1954533![]() | 5340727733![]() | San Cristóbal de Jacas Chico |
Obas | 1954548![]() | 5340753665![]() | Obas |
Pampamarca | 1954550![]() | 5317149339![]() | Pampamarca |
Choras | 1954519![]() | 2471826308![]() | Choras |