< Herford
Herford/Status
Info | Status | Todo |
ÖPNV
Alle Buslinien sind vorhanden (Stand: 20.08.2014). Vergleich: dersechser; enthalten in 1817464 1817464
Linie | Endstationen | Status | Relation | Bemerkungen |
S1 | Eickum ↔ Magdeburger Straße | ![]() ![]() | 2526355![]() | teilweise nach dem neuen ÖPNV Schema & teilweise openptmap-kompatibel |
S2 | Bahnhof ↔ Elverdissen | ![]() ![]() | 2525216![]() | |
S3 | Glumke ↔ Falkendiek | ![]() ![]() | 2703382![]() | |
S4 | Alter Markt ↔ Erika-Friedhof | ![]() ![]() | 2907362![]() | nach dem neuen ÖPNV Schema & openptmap-kompatibel |
S5 | Tierpark ↔ Ahmsen | ![]() ![]() | 2230433![]() | |
S6 | Dieselstraße ↔ Amselplatz | ![]() ![]() | 2578823![]() | |
99 | Herford ↔ Milse | ![]() ![]() | 2246669![]() | |
101 | Herford ↔ Schildesche | ![]() ![]() | 2246667![]() | |
253 | Herford ↔ Laar | ![]() ![]() | 2589731![]() | |
352 | Herford ↔ Milse | ![]() ![]() | 2246668![]() | |
353 | Eilshausen ↔ Schildesche | ![]() ![]() | 2705488![]() | |
425 | Herford ↔ Löhne | ![]() ![]() | 2560312![]() | |
433 | Herford ↔ Bad Salzuflen | ![]() ![]() | 2253692![]() | |
434/VB1 | Herford ↔ Vlotho | ![]() ![]() | 2703368![]() | |
435 | Herford ↔ Exter (Taxibus) | ![]() ![]() | 2602046![]() | |
465 | Herford ↔ Spenge | ![]() ![]() | 2607281![]() | |
466 | Herford ↔ Spenge | ![]() ![]() | 2607463![]() | |
646 | Herford ↔ Bünde | ![]() ![]() | 2253716![]() | |
647 | Herford ↔ Enger | ![]() ![]() | 2574282![]() | |
648 | Herford ↔ Bünde | ![]() ![]() | 2232151![]() | |
961 | Herford ↔ Aspe | ![]() ![]() | 2154937![]() |
Radrouten
Ref | Name | Status | Relation | Bemerkungen |
WL | BahnRadRoute Weser - Lippe | ( %) | 153809![]() | Weißer Pfeil Richtung Paderborn, roter Pfeil Richtung Bremen |
Wanderrouten
Ref | Name | Status | Relation | Bemerkungen |
HF7 | unbekannt | ![]() | 3161976![]() | Ein kurzes Stück in Diebrock. (Grün umrandete, grünes Kürzel vor weißem Hintergrund) |
HE | unbekannt | ![]() | 2335643![]() | Ein kurzes Stück in Diebrock. (eventuell identisch mit HF7) |
A3 | Eickum Diebrock Rundweg | ![]() | 3161977![]() | Vergleich: , |
A4 | Stedefreund Rundweg | ![]() | 2372909![]() | |
A5 | Elverdissen Rundweg | (0 %) | Vergleich: | |
X9 | Hansaweg Herford - Hameln | (50 %) | 50295![]() | |
(Sonnenschein) | Jakobs-Pilgerweg Minden-Soest | ![]() | 2566360![]() | Vergleich: |
POI (Points of Interest)
Typ | Status | Bemerkungen |
---|---|---|
Kindergärten, Schulen, Berufsschulen und Hochschulen | Alle eingetragen (Verglrich Liste auf herford.de) | mit Kontaktdaten, Gebäuden, Landnutzung und DE:Hesse/Schools#Schularten; Schulen (Query), Kindergärten Query |
Friedhöfe | Alle eingetragen | Query |
Tankstellen | Alle eingetragen | Query |
Recycling | Alle eingetragen | Vorhanden: Altglascontainer, Recyclingcentrum und einige Altkleidercontainer. Query |
Behörden | teilweise | Betreffende Gebäude sollten mit building=public statt |
Sportvereine | teilweise | Erfasst mit leisure=club, club=sport. Query |
Glaubensvereinigungen | teilweise | Erfasst mit amenity=place_of_worship. Query |
Banken | teilweise | Erfasst mit amenity=bank ohne atm=*. Alle Sparkassen (Quelle: Sparkasse), andere Banken teilweise. Query |
Geldautomaten | unbekannt | Erfasst mit amenity=atm, network=*, weitere. Alle Sparkassen (Quelle: Sparkasse), andere Banken teilweise. Query für atm mit network |
Bäckereien | unvollständig | shop=bakery |
Soziale Einrichtungen | teilweise | Wohnheim Oetinghauser Weg, Wohnheim Kiebitzstraße, Wohnheim Finkenbusch, Ernst-Louisen-Heim, Haus Birkenkamp, Haus Elisabeth, Heinrich-Windhorst-Haus, Wichernhaus, Kurt-Dietrich-Haus, Altenpflegeheim "Maria Rast", Marie-Schmalenbach-Haus; Tagging siehe DE:Key:social_facility, Query |
Ferienwohnungen, Pensionen, Hotels, Campingplätze etc | unvollständig | tourism=guest_house bzw. tourism=hotel bzw. tourism=hostel bzw. tourism=chalet bzw. tourism=caravan_site bzw. tourism=camp_site. Query |
Löschgruppen | alle eingezeichnet | amenity=fire_station |
Kultur/Geschichte
Typ | Status | Bemerkungen |
---|---|---|
Baudenkmäler | Alle eingetragen | Quelle: Liste der Baudenkmäler in Herford on Wikipedia, Tags: heritage=8, heritage:operator=UntereDenkmalbehörde, note=Denkmalnummer ***, description=**** Query |
Bäumer | Alle Herforder Bäume eingetragen | Query |
Gedenkplatten jüdischen Lebens | 12 von 13. | Query. Es fehlen: |
Stolpersteine | 118 von 123. | Query. Es fehlen (nicht gefunden): Johannisstr. 34, 36, Rosenstr. 2, Fidelenstr. 2, Werrestr. 1 |
Verschiedenes
Typ | Status | Bemerkungen |
---|---|---|
Haupt- und Nebenstraßen | Alle vorhanden | |
Kreis-, Landes- und Bundesstraßenrelationen und Autobahnrelationen | Alle vorhanden | siehe auch Kreis_Herford. --Cracklinrain (talk) 12:19, 14 August 2013 (UTC) |
Stadtteilgrenzen | Alle eingetragen | Diebrock, Eickum, Elverdissen, Falkendiek, Herringhausen, Laar, Schwarzenmoor, Stedefreund |
Gebäude | alle eingezeichnet | Nicht eingeschlossen: Kleingartenhäsuer, Hintergartenhütten und einiger Garagen) |
3D-Tagging | wenige repräsentative Gebäude | Eingezeichnet: Rathaus, Münsterkirche, Johanniskirche, Jakobi-Kirche und Marienkirche sind mit 3D-Tagging modelliert ,
Weitere Gebäude im Innenstadtbereich in Arbeit |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.