HST
Überblick
Die Hagener Straßenbahn AG betreibt den ÖPNV der Stadt Hagen. Sie ist Mitglied im VRR.
Das Tagging-Schema ist ausführlich unter VRR_Tagging dokumentiert.
Stand der Linienvarianten im Wiki: Juni 2021
Fahrplanwechsel
15. Dezember 2019
Quellen:
Website der HST (detailliert)
Website der HST zum neuen Netz
Wikitabelle mit allen Linienvarianten (aus Fahrplandaten)
[...]
Einsatzwagen: E112 nur noch bis Im Alten Holz.
- Änderungen an sich ✅
- Änderungen hier einpflegen ✅
- Haltestellenbelegung Stadtmitte ✅
14. Juni 2020
- 512 einzelne Fahrten Syburg nach Bathey ✅
- 516 Erschließung Wasserschloss Werdringen ✅
- 536 über Vorhalle Mitte statt Brüninghausstraße ✅
- neue Haltestelle Oeger Str. (539, NE22) ✅
- Änderungen hier einpflegen ✅
13. Juni 2021
- Tausch Linienäste NE1, NE2, letzterer zusätzlich über Bissingheim ✅
- NE2 ersetzt NE22 nach Obernahmer ✅
- NE4 ersetzt NE31 nach Westerbauer ✅
- NE5 über Berchum Richtung Garenfeld ✅
- 536 wird in 538 umbenannt ✅
- Umbenennung „Kirchenbergstadion“ in „Erich-Berlet-Stadion“ ✅
- neue Haltestellenbelegung Hohenlimburg Bf ✅
- Einsatzwagenänderungen seit 2019 ❌
Aktuelle Änderungen
Änderungen, die langfristig sind, möglicherweise in der EFA berücksichtigt sind, und möglicherweise in OSM bearbeitet werden.
Weitere Informationen zu den Änderungen siehe EFA-Meldungen (auf der Website der HST oder auf efa.vrr.de oder in vrrefaosmprojekt gut zu finden).
Titel/Beschreibung | Betroffene Linien | Stand | voraussichtlich bis | Bearbeitet ✅ / ❌ |
---|---|---|---|---|
Sperrung Flensburgstr., Ausfall (H) Sonderburgstr. | 521, 524, 525, NE5, E23, E27, E112, E132 | 17. Juni 2021 | bis auf weiteres | ✅ |
umgekehrte Schleife Markt (Sperrung Marktbrücke) | 535 | 17. Juni 2021 | Januar 2022 | ✅ |
Sperrung Ennepebrücke der Vogelsanger Str. (K15) | 521, 532, 553, 555, NE32 | 22. Juli 2021 | bis auf weiteres | ✅ |
Todo
- Haltestellennamen und IFOPT vervollständigen, überprüfen, korrigieren
- falsches Haltestellenmapping korrigieren
Buslinien
Sammelrelation HST: 3280780 3280780
Symbolbeschreibung:![]()
![]()
geprüft
![]()
![]()
fertig
![]()
![]()
in Arbeit > 50 %
![]()
![]()
in Arbeit < 50 %
![]()
![]()
(un)angefangen, alt
Linienbus
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | Von | Nach | Bemerkung | Stand | erstellt von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3389832![]() | route_master | Boele Markt – Rummenohl Sterbecke | Haltestellennamen und IFOPT-Nummern nachtragen | Thoschi | |
4726309![]() | Boele Markt | Sterbecke | 2019-12-15 | d3d9 | ||||
6231206![]() | Sterbecke | Boele Markt | 2019-12-15 | d3d9 | ||||
4726327![]() | Hagen Hbf | Sterbecke | 2019-12-15 | d3d9 | ||||
512 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3552044![]() | route_master | DO-Syburg/Bathey – Selbecke – Breckerfeld | Thoschi | ||
2024281![]() | Breckerfeld-Wengeberg | Hagen-Bathey | Thoschi | |||||
4653606![]() | Breckerfeld-Busbahnhof | Hagen-Bathey | d3d9 | |||||
3647766![]() | Hagen-Selbecke | Hagen-Bathey | Thoschi | |||||
10547651![]() | Breckerfeld-Wengeberg | Dortmund-Syburg | Metrophil | |||||
10547650![]() | Breckerfeld-Busbahnhof | Dortmund-Syburg | Metrophil | |||||
10547649![]() | Hagen-Selbecke | Dortmund-Syburg | Metrophil | |||||
1829068![]() | Hagen-Bathey | Breckerfeld-Wengeberg | Thoschi | |||||
3646160![]() | Hagen-Bathey | Breckerfeld Busbahnhof | Thoschi | |||||
3647720![]() | Hagen-Bathey | Hagen-Selbecke | Thoschi | |||||
10547648![]() | Dortmund-Syburg | Breckerfeld-Wengeberg | Metrophil | |||||
10547647![]() | Dortmund-Syburg | Breckerfeld Busbahnhof | via Kabeler Str. | Metrophil | ||||
11203489![]() |
Dortmund-Syburg | Breckerfeld Busbahnhof | via Bathey | Metrophil | ||||
10547646![]() | Dortmund-Syburg | Hagen-Selbecke | Metrophil | |||||
8368679![]() | Hagen Hbf | Breckerfeld Busbahnhof | ||||||
6231211![]() | Breckerfeld-Wengeberg | Hagen Hbf | ||||||
10547645![]() | Hagen-Selbecke | Hagen Hbf | Metrophil | |||||
513 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3635290![]() | route_master | Hagen Hbf. – Hohenlimburg Bf. | Thoschi | ||
1835149![]() | Hagen Hbf | Hohenlimburg Bf | Thoschi | |||||
3637700![]() | Hohenlimburg Bf | Hagen Hbf | Thoschi | |||||
514 | HST | ![]() ![]() ![]() | 1829069![]() | route_master | Bathey – Hagen-Westerbauer Schleife | Thoschi | ||
1928188![]() | Bathey | Hagen-Westerbauer Schleife | 2019-12-15 | Thoschi | ||||
1928189![]() | Hagen-Westerbauer Schleife | Bathey | 2019-12-15 | Thoschi | ||||
1928190![]() | Hagen-Westerbauer Schleife | Kabel | 2019-12-15 | Thoschi | ||||
1928191![]() | Kabel | Hagen-Westerbauer Schleife | 2019-12-15 | Thoschi | ||||
515 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4734661![]() | route_master | Familienbad Hengstey – Eckesey – Stadtmitte – Tondernstraße – Loxbaum – Halden – Herbeck – Hohenlimburg Bf | d3d9 | ||
1800598![]() | Hengstey | Hagen-Hohenlimburg Bf | 2019-12-15 | |||||
4734660![]() | Hagen-Hohenlimburg Bf | Hengstey | 2019-12-15 | |||||
4734713![]() | Hengstey | Loxbaum | 2019-12-15 | |||||
4734716![]() | Loxbaum | Hengstey | 2019-12-15 | |||||
4734715![]() | Herbeck | Stadtmitte | 2019-12-15 | |||||
4734714![]() | Hengstey | Stadtmitte (3b) | 2019-12-15 | |||||
7696909![]() | Hengstey | Stadtmitte (2a) | 2019-12-15 | |||||
7696908![]() | Hengstey | Stadtmitte (1a) | 2019-12-15 | |||||
4734717![]() | Stadtmitte | Hengstey | 2019-12-15 | |||||
5323745![]() | Stadtmitte | Hauptbahnhof | 2019-12-15 | |||||
516 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3383224![]() | route_master | Eilperfeld – Vorhalle Bf/Brockhausen/Wasserschloss Werdringen | Thoschi | ||
3383220![]() | Eilperfeld | Vorhalle Bf | 2019-12-15 | Thoschi 07:24, 18 December 2013 (UTC) | ||||
10418451![]() | Eilperfeld | Brockhausen | 2019-12-15 | Metrophil | ||||
79525![]() | Vorhalle Bf | Eilperfeld | 2019-12-15 | Thoschi 07:24, 18 December 2013 (UTC) | ||||
10418450![]() | Brockhausen | Eilperfeld | 2019-12-15 | Metrophil | ||||
5323805![]() | Hauptbahnhof | Brockhausen | 2019-12-15 | |||||
5323807![]() |
Brockhausen | Eilperfeld | 2019-12-15 | |||||
7696910![]() | Hauptbahnhof | Eilperfeld | 2019-12-15 | |||||
11203490![]() |
Eilperfeld | Wasserschloss Werdringen | 2020-06-14 | Metrophil | ||||
11203491![]() |
Wasserschloss Werdringen | Eilperfeld | 2020-06-14 | Metrophil | ||||
517 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4745727![]() | route_master | Hasper Torhaus/Tückingschulstr. – Kuhlerkamp – Hohenlimburg Bf. – Wesselbach | d3d9 | ||
8353577![]() | Hasper Torhaus | Hohenlimburg Bf | via Leopoldstr. | |||||
8353578![]() | Hohenlimburg Bf | Hasper Torhaus | via Leopoldstr. | |||||
8353575![]() | Hasper Torhaus | Stadtmitte | via Leopoldstr. | |||||
8353574![]() | Stadtmitte | Hasper Torhaus | via Leopoldstr. | |||||
8353572![]() | Hasper Torhaus | Hauptbahnhof | via Leopoldstr. | |||||
8353573![]() | Hauptbahnhof | Hasper Torhaus | via Leopoldstr. | |||||
1835150![]() | Hohenlimburg Bf | Kuhlerkamp | via Leopoldstr. | |||||
4745726![]() | Kuhlerkamp | Hohenlimburg Bf | via Leopoldstr. | |||||
4745924![]() | Kuhlerkamp | Hauptbahnhof | via Leopoldstr. | |||||
4745919![]() | Hauptbahnhof | Kuhlerkamp | via Leopoldstr. | |||||
4745925![]() | Kuhlerkamp | Stadtmitte | via Leopoldstr. | |||||
8353576![]() | Stadtmitte | Kuhlerkamp | via Leopoldstr. | |||||
4745921![]() | Hohenlimburg Bf | Stadtmitte | via Leopoldstr. | |||||
4745926![]() | Stadtmitte | Hohenlimburg Bf | via Leopoldstr. | |||||
8353579![]() | Tücking | Stadtmitte | via Albrechtstr. | |||||
8353580![]() | Stadtmitte | Tücking | via Albrechtstr. | |||||
6135344![]() | Stadtmitte | Kuhlerkamp | via Albrechtstr. | |||||
8353581![]() | Kuhlerkamp | Stadtmitte | via Albrechtstr. | |||||
10547801![]() | Kuhlerkamp | Wesselbach | via Albrechtstr. | |||||
10547800![]() | Wesselbach | Kuhlerkamp | via Albrechtstr. | |||||
518 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3285376![]() | route_master | Hohenlimburg Bf - Hagen Hbf - Herdecke-Schanze | IFOPT-Nummern für Haltestellen nachtragen | Thoschi | |
1835151![]() | Hohenlimburg Bf | Herdecke Schanze | Thoschi 09:06, 17 December 2013 (UTC) | |||||
3381210![]() | Herdecke Schanze | Hohenlimburg Bf | Thoschi 09:06, 17 December 2013 (UTC) | |||||
6038551![]() | Stadtmitte | Herdecke Schanze | ||||||
6038553![]() | Herdecke Schanze | Stadtmitte | ||||||
6038554![]() | Hohenlimburg Bf | Stadtmitte | ||||||
6038550![]() | Stadtmitte | Hohenlimburg Bf | ||||||
6038552![]() | Herdecke Hengsteyseestr. | Hohenlimburg Bf | ||||||
6038549![]() | Hauptbahnhof | Hohenlimburg Bf | ||||||
519 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3278512![]() | route_master | Hagen-Emsterfeld - Hagen-Hbf - Herdecke-Nacken | Sommerfahrplan 2013 IFOPT-Nummern für Haltestellen nachtragen | Thoschi | |
3278515![]() | Emsterfeld | Herdecke Nacken | Thoschi 15:12, 13 December 2013 (UTC) | |||||
145249![]() | Herdecke Nacken | Emsterfeld | Thoschi 15:12, 13 December 2013 (UTC) | |||||
6040297![]() | Herdecke Nacken | Emsterfeld | über Herdecke Bf | |||||
6040291![]() | Emsterfeld | Herdecke Nacken | über Herdecke Bf | |||||
6040294![]() | Hauptbahnhof | Herdecke Nacken | ||||||
6040296![]() | Herdecke Nacken | Hauptbahnhof | ||||||
520 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4728775![]() | route_master | Boloh – Eppenhausen – Hagen Hbf | d3d9 | ||
145767![]() | Boloh | Hagen Hbf | ||||||
4728774![]() | Hagen Hbf | Boloh | ||||||
521 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3551092![]() | route_master | GEV-Knapp Bf/HA-Westerbauer Bf – HA-Lennetal Profilstr. | Mbyte | ||
145777![]() | Profilstr. | Westerbauer Bf. | derzeit Umleitung Berchumer statt Flensburgstr. | Mbyte | ||||
10449797![]() |
Profilstr. | GEV-Knapp Bf | derzeit Umleitung Berchumer statt Flensburgstr. | Metrophil | ||||
4763545![]() | Westerbauer Bf. | Profilstr. | derzeit Umleitung Berchumer statt Flensburgstr. | Mbyte | ||||
10449796![]() |
GEV-Knapp Bf | Profilstr. | derzeit Umleitung Berchumer statt Flensburgstr. | Metrophil | ||||
4763593![]() | Hauptbahnhof | Westerbauer Bf. | ||||||
4763595![]() | Westerbauer Bf. | Hauptbahnhof | ||||||
4763596![]() | Westerbauer Bf. | Haspe Zentrum | ||||||
7702055![]() |
Profilstr. | Hauptbahnhof | derzeit Umleitung Berchumer statt Flensburgstr. | d3d9 | ||||
6135340![]() |
Hauptbahnhof | Profilstr. | derzeit Umleitung Berchumer statt Flensburgstr. | d3d9 | ||||
524 | HST | ![]() ![]() ![]() | 1979281![]() | route_master | Fley Mitte – Helfe Mitte – Boelerheide – Hbf. – Stadtmitte – Tondernstr. – Industriestr. – Garenfeld | |||
7366585![]() | Garenfeld | Fley Mitte | derzeit Umleitung Berchumer statt Flensburgstr. | |||||
7366574![]() | Fley Mitte | Garenfeld | derzeit Umleitung Berchumer statt Flensburgstr. | |||||
525 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3551090![]() | route_master | Geweke – Berchum | Mbyte | ||
3633219![]() | Geweke | Berchum | derzeit Umleitung Berchumer statt Flensburgstr. | |||||
1800600![]() | Berchum | Geweke | derzeit Umleitung Berchumer statt Flensburgstr. | |||||
6431379![]() | Geweke | Stadtmitte (3b) | ||||||
6431382![]() | Stadtmitte | Geweke | ||||||
6431378![]() | Geweke | Hasper Torhaus | ||||||
527 | HST | ![]() ![]() ![]() | 145814![]() | route_master | Ischeland – Hbf – Stadtmitte – Emst – Tondernstr. – Loxbaum – Fuhrparkstr. | |||
7358669![]() | Ischeland | Loxbaum | ||||||
7358668![]() | Loxbaum | Ischeland | ||||||
7366607![]() | Ischeland | Stadtmitte | ||||||
528 | HST | ![]() ![]() ![]() | 5716568![]() | route_master | Spielbrink – Bathey | |||
5716569![]() | Hagen Hbf | Bathey | über Westfalenbad | 2019-12-15 | ||||
145833![]() | Bathey | Hagen Hbf | über Westfalenbad | 2019-12-15 | ||||
7371576![]() | Hagen Hbf | Bathey | ohne Westfalenbad | 2019-12-15 | ||||
7371577![]() | Bathey | Hagen Hbf | ohne Westfalenbad | 2019-12-15 | ||||
530 | HST | ![]() ![]() ![]() | 145847![]() | route_master | Reh Schälker Landstr. – nördl. Elsey – HA-Hohenlimburg Bf | |||
145845![]() | Reh | Hohenlimburg Bf | 2019-12-15 | |||||
7388760![]() | Hohenlimburg Bf | Reh | 2019-12-15 | |||||
532 | HST | ![]() ![]() ![]() |
10451190![]() |
route_master | Westerbauer Bf – Baukloh | Metrophil | ||
10451189![]() |
Westerbauer Bf | Baukloh | 2019-12-15 | Metrophil | ||||
10451188![]() |
Baukloh | Westerbauer Bf | 2019-12-15 | Metrophil | ||||
534 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4720409![]() | route_master | Kabel – Hohenlimburg | d3d9 | ||
149849![]() | Kabel | Hohenlimburg | ||||||
4720407![]() | Hohenlimburg | Kabel | ||||||
535 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4734189![]() | route_master | Emsterfeld – Eilpe – Krähnocken – Markt | d3d9 | ||
4734187![]() | Emsterfeld | Markt | derzeit Umleitung Schleife Markt | (2019-12-15) | ||||
4734188![]() | Markt | Emsterfeld | derzeit Umleitung Schleife Markt | (2019-12-15) | ||||
538 | HST | ![]() ![]() ![]() | 5324061![]() | route_master | Vorhalle Bf – Vorhalle Mitte – Boele – Garenfeld – Berchum – Elsey – Hohenlimburg Bf. – Unternahmer – Obernahmer | |||
7355843![]() |
Obernahmer | Vorhalle Bf | 2021-06-13 | |||||
7373437![]() |
Obernahmer | Boele Markt | 2021-06-13 | |||||
7373440![]() |
Obernahmer | Elsey Ehrenmal | 2021-06-13 | |||||
5324060![]() |
Vorhalle Bf | Obernahmer | 2021-06-13 | |||||
7373439![]() |
Boele Markt | Obernahmer | 2021-06-13 | |||||
7373441![]() |
Elsey Ehrenmal | Obernahmer | 2021-06-13 | |||||
539 | HST | ![]() ![]() ![]() | 7384391![]() | route_master | Hohenlimburg Bf – Oege – Regenbogenschule – Nachrodt-Wiblingwerde | |||
7384388![]() | Hohenlimburg Bf | Wiblingwerde | 2020-06-14 | |||||
10450302![]() |
Hohenlimburg Bf | Regenbogenschule | 2020-06-14 | Metrophil | ||||
7384390![]() | Wiblingwerde | Hohenlimburg Bf | 2020-06-14 | |||||
10450301![]() |
Regenbogenschule | Hohenlimburg Bf | 2020-06-14 | Metrophil | ||||
541 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3197418![]() | route_master | Bissingheim – Vorhalle Mitte – Wetter Bf/Vossacker | Thoschi | ||
4758182![]() | Bissingheim | Wetter Bf | Thoschi 08:47, 23 October 2013 (UTC) | |||||
3197436![]() | Wetter Bf | Bissingheim | Thoschi 08:47, 23 October 2013 (UTC) | |||||
10450686![]() |
Bissingheim | Vossacker | nur sonntags | Metrophil | ||||
10450685![]() |
Vossacker | Bissingheim | nur sonntags | Metrophil | ||||
373172![]() | Stadtmitte | Wetter Bf | ||||||
7384424![]() | Wetter Bf | Stadtmitte | ||||||
4758159![]() | Bissingheim | Stadtmitte | ||||||
4758194![]() | Stadtmitte | Bissingheim | ||||||
4758148![]() | Wetter Bf | Hagen Hbf | ||||||
542 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4728074![]() | route_master | (Lennetal Profilstr. –) Kabel – Boele Markt – Höing – Stadtmitte – Hbf. – Haspe Zentrum – Westerbauer Schleife – Gevelsberg Hbf. | d3d9 | ||
4728337![]() |
Gevelsberg Hbf | Kabel | ||||||
4728338![]() |
Gevelsberg Hbf | Stadtmitte | ||||||
1825298![]() |
Kabel | Gevelsberg Hbf | ||||||
4728067![]() |
Kabel | Westerbauer Schleife | ||||||
4728340![]() |
Westerbauer Schleife | Kabel | ||||||
4728339![]() |
Hagen Hbf | Kabel | ||||||
4728070![]() |
Stadtmitte | Gevelsberg Hbf | ||||||
10452743![]() |
Profilstr. | Gevelsberg Hbf | nur drei Busse am Tag | 2019-12-15 | Metrophil | |||
10452744![]() |
Gevelsberg Hbf | Profilstr. | nur drei Busse am Tag | 2019-12-15 | Metrophil | |||
543 | HST | ![]() ![]() ![]() | 6192932![]() | route_master | (Lennetal Profilstr. –) Pieperstr. – Buschstr. – Loxbaum – Hoheleye – Stadtmitte – Hbf – Hasper Torhaus – Spielbrink | d3d9 | ||
6192931![]() | Pieperstr. | Spielbrink | 2019-12-15 | |||||
6192929![]() | Spielbrink | Pieperstr. | 2019-12-15 | |||||
10547939![]() |
Profilstr. | Spielbrink | 2019-12-15 | Metrophil | ||||
10547938![]() |
Spielbrink | Profilstr. | 2019-12-15 | Metrophil | ||||
Nachtexpress
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | Von | Nach | Bemerkung | Stand | erstellt von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE1 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4249878![]() | route_master | Hohenlimburg Bf – Elsey – Reh – Landgericht – Stadtmitte – Altenhagen – Loxbaum – Boele Markt – Bathey | |||
9672958![]() | Hohenlimburg Bf | Bathey | 2021-06-13 | User:D3d9ex | ||||
9672954![]() | Bathey | Hohenlimburg Bf | 2021-06-13 | User:D3d9ex | ||||
NE2 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4278089![]() | route_master | Hohenlimburg Bf – Holthausen – (← Bissingheim) – Emst – Stadtmitte – Hbf – Kuhlerkamp – Rodersiepen – Hasper Torhaus | |||
9673097![]() | Haspe | Obernahmer | 2021-06-13 | User:D3d9ex | ||||
9673096![]() | Obernahmer | Haspe | 2021-06-13 | User:D3d9ex | ||||
NE3 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4249880![]() | route_master | Breckerfeld Busbahnhof – Selbecke – Hohle Str. – Eilpe – Hagen Stadtmitte – Hbf. – Wehringhauser Str. – Haspe Zentrum – Kölner Str. – Westerbauer Schleife – Gevelsberg Hbf. | |||
4266661![]() | Gevelsberg Hbf | Breckerfeld | User:Axelr | |||||
9673136![]() | Gevelsberg Hbf | Selbecke | User:D3d9ex | |||||
6303422![]() | Selbecke | Gevelsberg Hbf | User:D3d9ex | |||||
1375575![]() | Breckerfeld | Gevelsberg Hbf | ||||||
9673135![]() | Breckerfeld | Westerbauer Schleife | User:D3d9ex | |||||
NE4 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4249881![]() | route_master | Westerbauer – Quambusch – Spielbrink – Heubing Bf – Hasper Torhaus – Hördenstr. – Bachstr. – Hbf – Stadtmitte – Markt – Jägerstr. – Eilpe – Ambrock – Dahl – Sterbecke | |||
9673153![]() | Westerbauer | Sterbecke | 2021-06-13 | User:D3d9ex | ||||
9673151![]() | Sterbecke | Westerbauer | 2021-06-13 | User:D3d9ex | ||||
NE5 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3785828![]() | route_master | Garenfeld Mitte – (← Berchum) – Industriestr. – Tondernstr. – Landgericht – Stadtmitte – Hbf. – Brüderstr. – Untere Lindenstr. – Vorhalle Mitte – Brockhausen | |||
9673207![]() | Brockhausen | Garenfeld | 2021-06-13 | User:D3d9ex | ||||
9673206![]() | Garenfeld | Brockhausen | User:D3d9ex | |||||
NE6 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4278088![]() | route_master | Stadtmitte – Eickertstr. – Emster Str. – Haßleyer Str. – Herbeck | |||
4273958![]() | Stadtmitte | Herbeck | User:Axelr | |||||
4273959![]() | Herbeck | Stadtmitte | User:Axelr | |||||
NE7 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4247802![]() | route_master | Stadtmitte – Hoheleye – Loxbaum – Fley Mitte – Erlhagen – Helfe Mitte – Kabel | |||
1531183![]() | Stadtmitte | Kabel | User:Timmo | |||||
4269619![]() | Kabel | Stadtmitte | User:Axelr | |||||
NE9 | BVR | siehe BVR#Nachtexpress | Stadtmitte – Vossacker | |||||
NE19 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4278090![]() | route_master | Hagen Hbf. – Stadtmitte – Sportpark Ischeland – Eckeseyer Str. – Weststr. – Herdecke Mitte ( – Nacken/ – Schanze – Dortmund Kirchhörde) | |||
4273961![]() | Hbf | DO-Kirchhörde | ||||||
4277698![]() | DO-Kirchhörde | Hbf | ||||||
7373142![]() | Hbf | Nacken | ||||||
7373141![]() | Hbf | Nacken | über Westfalenbad [mittlerweile keine Fahrten mehr, sollte entfernt werden] | |||||
7373140![]() | Herdecke Mitte | Schanze | ||||||
7373139![]() | Hbf | Herdecke Mitte | ||||||
7373137![]() | Schanze | Hbf | ||||||
7373136![]() | Schanze | Hbf | über Westfalenbad [mittlerweile keine Fahrten mehr, sollte entfernt werden] | |||||
7373138![]() | Nacken | Herdecke Mitte | ||||||
9673157![]() | Stadtmitte | Boelerheide | ||||||
NE32 | HST | ![]() ![]() ![]() | 4281559![]() | route_master | Hasper Torhaus – Dammstr. – Nordstr. – Westerbauer Schleife – Baukloh | |||
4273985![]() | Haspe | Baukloh | User:Axelr | |||||
4281546![]() | Baukloh | Haspe | User:Axelr | |||||
Schnellbus
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | Von | Nach | Bemerkung | Stand | erstellt von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB71 | HST | ![]() ![]() ![]() | 3386156![]() | route_master | Hohenlimburg Bf – Eilpe – Hagen Hbf | 2019-12-15 | Thoschi | |
6040051![]() | Hauptbahnhof | Hohenlimburg Bf | 2019-12-15 | d3d9 | ||||
6231236![]() | Hohenlimburg Bf | Hauptbahnhof | 2019-12-15 | d3d9 | ||||
SB72 | HST | ![]() ![]() ![]() | 10420337![]() | route_master | Hohenlimburg Bf – Remberg – Hagen Hbf – Hagen Vossacker | 2019-12-15 | Metrophil | |
10420335![]() | Hohenlimburg Bf | Vossacker | 2019-12-15 | Metrophil | ||||
10420336![]() | Vossacker | Hohenlimburg Bf | 2019-12-15 | Metrophil | ||||
Taxibus
Linie | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | Von | Nach | Bemerkung | Stand | erstellt von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | ![]() ![]() ![]() | 6231341![]() | route_master | Dahl Bf. - Ambrock - Klinik Ambrock | d3d9 | ||
6231339![]() | Dahl Bf. | Klinik Ambrock | |||||
6231340![]() | Klinik Ambrock | Dahl Bf. | |||||
T2 | ![]() ![]() ![]() | 6231395![]() | route_master | Hohenlimburg Bf. - Lindhaardt - Oege | todo: irgendwie den Fahrtverlauf pruefen | d3d9 | |
6231394![]() | Oege | Hohenlimburg Bf. | |||||
6231393![]() | Hohenlimburg Bf. | Feldstr. | |||||
T4 | ![]() ![]() ![]() | 6231271![]() | route_master | Hagen Hbf. - Stadtmitte - Kratzkopf | todo: irgendwie den Fahrtverlauf pruefen | d3d9 | |
6231269![]() | Hagen Hbf. | Kratzkopf | |||||
6231270![]() | Kratzkopf | Hagen Hbf. | |||||
Einsatzwagen
Stand: 2019
Linie | Status | Relation | Von | Nach | Bemerkung | erstellt von |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | ![]() ![]() | 7416271![]() | route_master | d3d9 | ||
7416270![]() | Boeler Str. | Hauptbahnhof | ||||
7416269![]() | Hauptbahnhof | Pettenkoferstr. | ||||
E2 | ![]() ![]() | 7416636![]() | route_master | d3d9 | ||
7416635![]() | Houbenstr. | Pettenkoferstr. | Steig/Fahrtverlauf Landgericht unklar | |||
7416634![]() | Houbenstr. | Boeler Str. | ||||
E7 | ![]() ![]() | 7403890![]() | Tondernstr. | Sportpark Ischeland | d3d9 | |
E8 | ![]() ![]() | 7395310![]() | Hohenlimburg Bf. | Eilperfeld | d3d9 | |
E9 | ![]() ![]() | 7403889![]() | Bissingheim | Sportpark Ischeland | d3d9 | |
E12 | ![]() ![]() | 7415498![]() | Hohenlimburg Mitte | Kaufmannsschule | d3d9 | |
E13 | ![]() ![]() | 7403888![]() | Hagen Hbf | Loxbaum | d3d9 | |
E14 | ![]() ![]() | 7403887![]() | Gabelsberger Str. | Loxbaum | d3d9 | |
E15 | ![]() ![]() | 7403886![]() | HEB | Stadtmitte | d3d9 | |
E16 | ![]() ![]() | 7374625![]() | Heigarenweg | Stadtmitte | d3d9 | |
E17 | ![]() ![]() | 7395208![]() | route_master | d3d9 | ||
7395205![]() | Eilperfeld | Stadtmitte | ||||
7395204![]() | Stadtmitte | Eilperfeld | ||||
E18 | ![]() ![]() | 7395132![]() | Benekestr. | Boelerheide | laut EFA wird an Dreischengarten nicht gehalten, stimmt das? erstmal übernommen | d3d9 |
E21 | ![]() ![]() | 7405457![]() | route_master | d3d9 | ||
7405456![]() | Boele Markt | Stadtmitte | ||||
7405455![]() | Stadtmitte | Lortzingstr. | ||||
E22 | ![]() ![]() | 7374626![]() | Rodersiepen Schleife | Pieperstr. | d3d9 | |
E23 | ![]() ![]() | 7405918![]() | route_master | d3d9 | ||
7405910![]() | Im Alten Holz | Stadtmitte | ||||
7405909![]() | Stadtmitte | Rohrstr. | ||||
E25 | ![]() ![]() | 7388955![]() | Pieperstr. | Loxbaum | d3d9 | |
E26 | ![]() ![]() | 7403885![]() | Hohenlimburg Bf. | Goebenstr. | d3d9 | |
E27 | ![]() ![]() | 7405917![]() | route_master | d3d9 | ||
7405912![]() | Westerbauer Bf. | Hagen Hbf | ||||
7405911![]() | Im Alten Holz | Hagen Hbf | ||||
E28 | ![]() ![]() | 7395308![]() | Brockhausen | Eilperfeld | d3d9 | |
E30 | ![]() ![]() | 7388995![]() | Hohenlimburg Mitte | Boelerheide | d3d9 | |
E31 | ![]() ![]() | 7415496![]() | Sterbecke | Kaufmannsschule | d3d9 | |
E32 | ![]() ![]() | 7415501![]() | route_master | d3d9 | ||
7415500![]() | Hagen Hbf | Hagen Hbf | ||||
7415499![]() | Hagen Hbf | Kaufmannsschule | ||||
E34 | ![]() ![]() | 7415497![]() | Nordstr. | Kaufmannsschule | d3d9 | |
E38 | ![]() ![]() | 7414149![]() | Loxbaum | Rundturnhalle | d3d9 | |
E39 | ![]() ![]() | 7414148![]() | Buschmühle | Berchum Schule | d3d9 | |
E40 | ![]() ![]() | 7414145![]() | Kirchplatz | Rundturnhalle | d3d9 | |
E41 | ![]() ![]() | 7414146![]() | Kirchplatz | Hohenlimburg Bf. | laut EFA wird an Lenne Arena nicht gehalten, erstmal übernommen | d3d9 |
E42 | ![]() ![]() | 7405919![]() | route_master | d3d9 | ||
7405915![]() | Hohenlimburg Mitte | Rundturnhalle | ||||
7405916![]() | Hohenlimburg Bf. | Rundturnhalle | ||||
E43 | ![]() ![]() | 7404934![]() | Hoesch Siedlung | Rundturnhalle | d3d9 | |
E45 | ![]() ![]() | 7404933![]() | Hoesch Siedlung | Hohenlimburg Mitte | d3d9 | |
E47 | ![]() ![]() | 7405920![]() | route_master | d3d9 | ||
