France:Vienne:Canton:Neuville-de-Poitou
![]() |
latitude : 46.6873, longitude : 0.2705 |
Naviguer sur la carte de Neuville-de-Poitou |
Modifier la carte |
|
Liens externes :
|
Utilisez ce modèle pour votre ville |
Neuville-de-Poitou (Vienne) est un canton en Poitou-Charentes à la latitude 46°41′14,28″ Nord et la longitude 0°16′13,80″ Est.
Communes
- Avanton
- Blaslay
- Chabournay
- Charrais
- Cheneché
- Cissé
- Marigny-Brizay
- Neuville-de-Poitou
- Vendeuvre-du-Poitou
- Villiers
- Yversay
Suivi de couverture des communes
Voir Template:Fr:Zone_Status pour une explication des symboles et la signification des couleurs utilisées.
Commune/Zone | Statut | Remarques | Cartographiée par | Vérification terrain par | Vérification officielle |
---|---|---|---|---|---|
Avanton | ![]() ![]() ![]() |
||||
Blaslay | ![]() ![]() ![]() |
||||
Chabournay | ![]() ![]() ![]() |
||||
Charrais | ![]() ![]() ![]() |
||||
Cheneché | ![]() ![]() ![]() |
||||
Cissé | ![]() ![]() ![]() |
||||
Marigny-Brizay | ![]() ![]() ![]() |
||||
Neuville-de-Poitou | ![]() ![]() ![]() |
||||
Vendeuvre-du-Poitou | ![]() ![]() ![]() |
||||
Villiers | ![]() ![]() ![]() |
||||
Yversay | ![]() ![]() ![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.