< FR:WikiProject Haiti
FR:WikiProject Haiti/Routes Départementales
- highway=secondary pour toutes, car ce qui nous intéresse ici est l’importance de la route, pas sa surface ou la condition de la route
D'autres attributs additionnels :
Complétude au 17 juillet 2018
Conventions
L'intérêt de grouper chaque départementale dans une relation est le même que pour les autoroutes et autres axes routiers : avoir la route groupée dans un même ensemble (avec la référence commune) malgré les séparations des segments (ponts, limitations de vitesses, noms de rues...).
Pour indiquer l'état d'intégration d'une route, on utilisera les mêmes conventions que pour les autoroutes.
Couleurs et symboles utilisés
L'état d'avancement des autoroutes est indiqué par différents symboles, chacun décrivant un type d'équipement. La couleur indique, elle, le degré d'avancement.
Signification des symboles
- L'autoroute est complètement cartographiée. (highway=motorway) - Clé : c
- Toutes les sorties sont présentes. (highway=motorway_link) - Clé : ex
- Image:State_Rest.png - Les aires d'autoroutes et leurs équipements sont tous présents (parking avec WC, aire de picnic, etc). - Clé : se
- Les noms et numéros de sortie sont tous présents. (highway=motorway_junction, ref=* et name=* sur le nœud représentant la sortie) - Clé : ju
- Nombre de voies. (lanes=*) - Clé : ln
- Limites de vitesse. (maxspeed=*) - Clé : sp
- Traffic Message Channel information tagged. (TMC=*) - Key: tm
- L'autoroute fait partie d'une relation. (type de relation "Route") - Clé: rl
Signification des couleurs
Couleur | Signification | Utilité pour la navigation | A faire | Valeur |
---|---|---|---|---|
![]() | A vérifier sur la carte, état inconnu | Inconnue | Vérifier les données | (none) |
![]() | La carte ne contient pas ou peu de données | Non utilisable | Compléter les données | 0 |
![]() | La carte contient des données partielles | Utilisation limitée | Compléter les données | 1 |
![]() | La carte est presque complète (décrire ce qu'il manque) | Utilisable en prenant toutefois quelques précautions | Compléter les données (données manquantes, rues, etc) | 2 |
![]() | La carte est complète (aux yeux d'un des cartographes) | Utilisable | Vérifier les données et corriger les erreurs restantes | 3 |
![]() | La carte est complète (vérifiée par 2 cartographes, indiquer la date de vérification) | Utilisable | Mettre à jour si besoin | 4 |
![]() | Inexistant. Cet objet n'existe pas dans la zone cartographiée (ex. : une station essence qui n'existe pas à l'endroit indiqué, ni même dans les environs). | Utilisable | Mettre à jour si besoin | X |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. La traduction française peut être éditée ici.
Liens
- Réseau HT:RD-road : 3856102
3856102
- Analyseur des relations de type route HT:RD
Île de la Gonave
Réf | Statut | Relation | Description | Distance dans OSM | distance MTPTC | Créée/vérifiée par | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 01 | ![]() ![]() | 7929857![]() | 40.19 |
A partir de RN 1
Réf | Statut | Relation | Description | Distance dans OSM | distance MTPTC | Créée/vérifiée par | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 101 | ![]() ![]() | 3937907![]() | Carrefour Pont Sonde aux Carrefour Mirebalais | 73.411 | 73.42 | Xapitoun (talk) 09:01, 19 July 2017 (UTC) | |
RD 102 | ![]() ![]() | 3856464![]() | Gonaives - Anse Rouge - Mole Saint Nicolas | 112.022 | 113.53 | ||
RD 103 | ![]() ![]() | 8415764![]() | Carrefour Ennery aux Limite Artibonte | 26.44 | |||
RD 104 | ![]() ![]() | 3938301![]() | RN01 aux Gros Sable (Borgne) | 28.91 | |||
RD 105 | ![]() ![]() | 3938365![]() | Barriere Bouteille aux Labadie | 7.61 | |||
RD 106 | ![]() ![]() | 8000280![]() | Gros Morne - Plaisance | 33.25 | |||
RD 107 | ![]() ![]() | 8000279![]() | RN1 aux Merchand Dessalin | 11.77 | |||
RD 108 | ![]() ![]() |
7163192![]() |
Limite Ouest aux Seguin | 35.45 | [[]] | ||
RD 109 | ![]() ![]() | 7932115![]() | Plaisance - Marmelade | 12.19 | |||
RD 110 | ![]() ![]() | 7933730![]() | Limbé - Bas Limbé | 11.80 | |||
RD 111 | ![]() ![]() | 3937912![]() | Croix-des-Bouquets - Ganthier - frontière | 48.61 | |||
RD 112 | ![]() ![]() | 7162982![]() | RN 1 - Thiotte - Anse à Pitres | 102.18 | |||
RD 114 | ![]() ![]() | 7933729![]() | Limite Ouest aux Saut Deau | 30.26 | 31.87 | ||
RD 115 | ![]() ![]() | 7933728![]() | Leroy aux La Chapelle | 19.23 | 42.39 |
A partir de RN 2
Réf | Statut | Relation | Description | Distance dans OSM | distance MTPTC | Créée/vérifiée par | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 201 | ![]() ![]() | 3938293![]() | Miragoane - Petit Trou de Nippes | |||||
RD 202 | ![]() ![]() |
6833053![]() |
Carrefour Moussignac - Bois Dormes | 30.039 | 30.17 | [[Xapitoun (talk) 15:23, 30 December 2016 (UTC)]] | ||
RD 203 | ![]() ![]() |
6833052![]() |
Carrefour 44 - Bois Dormes | 31.303 | 31.22 | ~~ | ||
RD 204 | ![]() ![]() | 7211645![]() | Cavaillon - Baradères | |||||
RD 205 | ![]() ![]() | 3937908![]() | Les Cayes - Tiburon |
A partir de RN 3
Réf | Statut | Relation | Description | Distance dans OSM | distance MTPTC | Créée/vérifiée par | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 301 | ![]() ![]() | 3937911![]() | Belladère - Mirebalais | 53.20 | Xapitoun (talk) 07:30, 26 June 2017 (UTC) | ||
RD 302 | ![]() ![]() | 3938294![]() | Hinche - Cerca La Source | 49.57 | Xapitoun (talk) 07:28, 26 June 2017 (UTC) | ||
RD 303 | ![]() ![]() | Relation pas encore définie | Santo - Carrefour Thomazeau | ||||
RD 304 | ![]() ![]() | 7357444![]() | Hinche - Saint Michel de l’Attalaye | Xapitoun (talk) 07:58, 26 June 2017 (UTC) | |||
RD 305 | ![]() ![]() | 7206240![]() | Colladère |
A partir de RN 4
Réf | Statut | Relation | Description | Distance dans OSM | distance MTPTC | Créée/vérifiée par | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 401 | ![]() ![]() | 3939324![]() | Jacmel - Aquin | ||||
RD 402 | ![]() ![]() | 3330501![]() | Jacmel - Thiotte |
A partir de RN 5
Réf | Statut | Relation | Description | Distance dans OSM | distance MTPTC | Créée/vérifiée par | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD501 | ![]() ![]() | 3856463![]() | Port-de-Paix -- Anse à Foleur -- Borgne | 49.419 | |||
RD502 | ![]() ![]() | 3859631![]() | Port-de-Paix -- Jean Rabel -- Carrefour RD102 | 65.6 |
A partir de RN 6
Réf | Statut | Relation | Description | Distance dans OSM | distance MTPTC | Créée/vérifiée par | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 601 | ![]() ![]() | Relation pas encore définie | RN6 - Fort Liberté | 4.59 | |||
RD 602 | ![]() ![]() | 7206208![]() | Ouanaminthe - Bois Laurence | 30.42 |
A partir de RN 7
Réf | Statut | Relation | Description | Distance dans OSM | distance MTPTC | Créée/vérifiée par | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 701 | ![]() ![]() | 7211255![]() | Carrefour Zaboca (Pestel) aux Nan Pestel (Pestel) | 27.01 | |||
RD 701A | ![]() ![]() | 7211254![]() | pas vu dans la liste des routes du mtppc | 16.95 | |||
RD 702 | ![]() ![]() | 3938295![]() | Sortie de la Ville (Jérémie) aux Debouche (Les Anglais) | 81.78 | |||
RD 703 | ![]() ![]() | 6834689![]() | Carrefour Charles (Roseau) aux Centre Ville (Corail) | 15.46 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.