< Erlangen
Erlangen/Buslinien
Die folgende Seite enthält Informationen über die Erlanger Buslinien.
Eine Erklärung, wie die Busrouten und Haltestellen gemappt werden müssten lässt sich unter Buses finden.
Siehe auch: VGN#Bus_Stadtverkehr_Erlangen
Stadtlinien
Nummer | Status | Relation | Verlauf | Überprüft von / Kommentar |
---|---|---|---|---|
281 | ![]() | 280458![]() | Hugenottenplatz - Frauenaurach - Kriegenbrunn | Leere Relation --Hno2 (talk) 17:31, 29 January 2014 (UTC) |
283 | ![]() | 71177![]() | Hugenottenplatz - Dechsendorf | schaut gut aus, mit einer kleinen Problemstelle --Hno2 (talk) 17:31, 29 January 2014 (UTC) |
284 | ![]() | 70092![]() | Eichendorffschule - Sieglitzhof | einige Unterbrechungen --Hno2 (talk) 17:31, 29 January 2014 (UTC) |
285 | ![]() | 3473426![]() | Max-Planck-Straße - Buckenhof | Fahrplan - Hauptweg beide Richtungen hab ich gemacht, manche Haltestellen stimmen von der Position noch nicht ganz, sind aber vorhanden, Weg 2 fehlt --Kugelfiesch (talk) 08:09, 30 January 2014 (UTC) |
286 | ![]() | 66960![]() | Max-Planck-Straße - Mönaustr. | eine, kleine Unterbrechung, jedoch einiges doppelt --Hno2 (talk) 17:31, 29 January 2014 (UTC) |
287 | ![]() | 65226![]() | Westfriedhof - Sebaldussiedlung | |
288 | ![]() | 69442![]() | Klinikum am Europakanal - Waldkrankenhaus | |
289 | ![]() | 69610![]() | Klinikum am Europakanal - Waldkrankenhaus | |
293 | ![]() | 67642![]() | Mönaustr. - Sebaldussiedlung | |
294 | ![]() | 69233![]() | Eltersdorf - Stieglitzhof | |
295 | ![]() | 69644![]() | Hugenottenplatz - Tennenlohe | |
296 | ![]() | 78474![]() | In der Reuth - Wirtschaftschule | sieht richtig aus / Oberaffe2009-06-09 |
Nachtlinien
Nummer | Status | Relation | Verlauf | Überprüft von / Kommentar |
---|---|---|---|---|
N10 | ![]() | 904852![]() | Hugenottenplatz - Nürnberg HBF | |
N27 | ![]() | 83065![]() | Hugenottenplatz - Steudach | |
N28 | ![]() | 81589![]() | Hüttendorf - Buckenhof | |
N29 | ![]() | 83112![]() | Hugenottenplatz - Eltersdorf | |
Regionallinien
Nummer | Status | Relation | Verlauf | Überprüft von / Kommentar |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 542244![]() | Hugenottenplatz - Bruck - Nürnberg Thon | |
30 | ![]() | 72637![]() | Hugenottenplatz - Nürnberg Thon | mit 30E |
201 | ![]() | 66911![]() | Busbahnhof - Neustadt(Aisch) | |
202 | ![]() | 76993![]() | Hugenottenplatz - Weisendorf | |
205 | ![]() | 74076![]() | Neuer Markt - Höchstadt (Aisch) | |
208 | ![]() | 72864![]() | Busbahnhof - Effeltrich | |
209 | ![]() | 3544483![]() | Busbahnhof - Eckental | Streckenverlauf Erlangen - Eckental - Hauptweg gemacht --Kugelfiesch (talk) 15:05, 28 February 2014 (UTC) |
210 | ![]() | 78279![]() | Busbahnhof - Heroldsberg | |
252 | ![]() | 102415![]() | Bahnhofsplatz - Baiersdorf | |
253 | ![]() | 76083![]() | Neuer Markt - Bubenreuth | |
254 | ![]() | 102142![]() | Bahnhofsplatz - Kleinseebach | |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.