ES:San José, Uruguay
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -34.3370, longitud : -56.7133 |
Examinar el mapa de San José 34°20′13.20″ S, 56°42′47.88″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos : |
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
San José es una ciudad en Uruguay, América del Sur, en la latitud 34°20′13.20″ Sur y la longitud 56°42′47.88″ Oeste.
Colores y símbolos
El estado de cada región del mapa está indicado con un símbolo, que describe el tipo de característica; y un color, que indica el estado de finalización de esa característica.
Significado de los símbolos
- Las calles están etiquetadas. Significa que el mapa puede usarse para encontrar una dirección - Key: l
- Todos los portales están etiquetados - Key: h
- Todos los caminos peatonales urbanos están presentes - Key: fo
- Todos los accesos para silla de ruedas están presentes - Key: d
- Existen todos los carriles o vías de bici, pistas forestales ciclables - Key: b
- Existen carreteras, calles de sentido único y peatonales. Significa que el mapa puede usarse para navegadores de coche - Key: c
- Todos los transportes públicos están presentes (incluyendo nombre de paradas/estaciones) - Key: tr
- Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
- Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
- Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
- Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
- Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
- Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
- Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
- Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
- Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
- Todas las instituciones públicas están presentes (Iglesias, centros deportivos, escuelas, hospitales, ayuntamiento) - Key: p
- Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
- Todas las estaciones de servicio están presentes - Key: fu
- Todos los restaurantes y hoteles están presentes - Key: r
- Todas las atracciones turísticas están presentes - Key: t
- Todos los recursos naturales están cartografiados (ej: Ríos, Lagos y Bosques) - Key: n
Significado de colores
Color de fondo | Significado | Uso para navegador GPS | Por hacer | valor |
---|---|---|---|---|
![]() | El mapa necesita revisión, estado desconocido | desconocido | Por favor, revisar | (None) |
![]() | El mapa no contiene datos o muy pocos | No es posible | Por favor completar | 0 |
![]() | El mapa contiene datos parciales | navegación limitada | Por favor completar | 1 |
![]() | El mapa esta bastante completo (describir lo que falta) | Uso con restricciones | Por favor completar | 2 |
![]() | El mapa está completo (en opinión de un mapper) | Uso completo | Por favor revisar y corregir algunos errores | 3 |
![]() | El mapa está completo (verificado por 2 mappers); por favor indicar Fecha de la revisión) | Uso completo | Actualizar cuando sea necesario | 4 |
![]() | Este atributo no existe en la zona cartografiada (e.g. no hay gasolineras) | Uso completo | Actualizar cuando sea necesario | X |
La traducción en español se puede editar aquí.
Localidades de San José
Localidad | Definición en Bing |
Población | Status | Límite |
---|---|---|---|---|
18 de Julio | Buena | 469 | ![]() ![]() ![]() | 2617653![]() |
Boca del Cufré | Buena | 28 | ![]() ![]() ![]() | 2618164![]() |
Cañada Grande | Buena | 59 | ![]() ![]() ![]() | 2618354![]() |
Capurro | Buena | 517 | ![]() ![]() ![]() | 2617676![]() |
Carreta Quemada | Buena | 99 | ![]() ![]() ![]() | 3216674![]() |
Cerámicas del Sur | Buena | 93 | ![]() ![]() ![]() | 2620616![]() |
Ciudad del Plata | Buena | 31146 | ![]() ![]() ![]() | 2690564![]() |
Cololó Tinosa | Buena | 149 | ![]() ![]() ![]() | 2620639![]() |
Costas de Pereira | Buena | 134 | ![]() ![]() ![]() | 2692155![]() |
Ecilda Paullier | Buena | 2585 | ![]() ![]() ![]() | 2621228![]() |
González | Buena | 222 | ![]() ![]() ![]() | 3216745![]() |
Ituzaingó | Buena | 771 | ![]() ![]() ![]() | 2622406![]() |
Juan Soler | Buena | 343 | ![]() ![]() ![]() | 2622711![]() |
Kiyú - Ordeig | Buena | 423 | ![]() ![]() ![]() | 2644789![]() |
La Boyada | Buena | 61 | ![]() ![]() ![]() | 2645354![]() |
Libertad | Buena | 10166 | ![]() ![]() ![]() | 2620713![]() |
Mal Abrigo | Mala | 344 | ![]() ![]() ![]() | Mala definición al 30/10/2013 |
Mangrullo | Buena | 81 | ![]() ![]() ![]() | 2645535![]() |
Puntas de Valdez | Buena | 1491 | ![]() ![]() ![]() | 2620923![]() |
Radial Ruta 3 | Buena | 250 | ![]() ![]() ![]() | 2646731![]() |
Rafael Perazza | Buena | 1277 | ![]() ![]() ![]() | 2646628![]() |
Raigón | Buena | 738 | ![]() ![]() ![]() | 2647011![]() |
Rincón del Pino | Buena | 162 | ![]() ![]() ![]() | 2647129![]() |
Rodríguez | Buena | 2604 | ![]() ![]() ![]() | 2647330![]() |
San Gregorio | Buena | 35 | ![]() ![]() ![]() | 2692141![]() |
San José de Mayo | Buena | 36747 | ![]() ![]() ![]() | 2679983![]() |
Scavino | Buena | 185 | ![]() ![]() ![]() | 2694030![]() |
Villa María | Buena | 620 | ![]() ![]() ![]() | 2688470![]() |
Localidades convertidas en barrios de Ciudad del Plata
Localidad | Definición en Bing |
Población | Status | Límite |
---|---|---|---|---|
Delta del Tigre | Buena | 20240 | ![]() ![]() ![]() | 2690079![]() |
Playa Pascual | Buena | 6870 | ![]() ![]() ![]() | 2690183![]() |
Safici (Parque Postel) | Buena | 1087 | ![]() ![]() ![]() | 2690004![]() |
Monte Grande | Buena | 1287 | ![]() ![]() ![]() | 2688651![]() |
Santa Mónica | Buena | 1662 | ![]() ![]() ![]() | 2690000![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.