ES:Señales de tráfico en Perú
|
Señales Reguladoras
Señal | Código | Nombre |
---|---|---|
![]() | R-1 | Pare |
![]() | R-2 | Ceda el paso |
![]() | R-3 | Siga de frente |
![]() | R-4 | Prohibido seguir de frente o dirección prohibida |
![]() | R-5 | Giro solamente a la izquierda |
![]() | R-5-1 | Carril exclusivo para volteo obligado a la izquierda |
![]() | R-5-2 | Carril permitido para volteo y para seguir de frente |
![]() | R-5-3 | Carril exclusivo para volteo obligado y carril de volteo con seguir de frente |
![]() | R-5-4 | Volteo a la izquierda en ambos sentidos |
![]() | R-6 | Prohibido voltear a la izquierda |
![]() | R-7 | Giro solamente a la derecha |
![]() | R-8 | Prohibido voltear a la derecha |
![]() | R-9 | Permitido voltear en "U" |
![]() | R-10 | Prohibido voltear en "U" |
![]() | R-11 | Doble vía |
![]() | R-12 | Prohibido cambiar de carril |
![]() | R-13 | Circulación obligatoria |
![]() | R-14A | Sentido del tránsito |
![]() | R-14B | Doble sentido de tránsito |
![]() | R-15 | Mantenga su derecha |
![]() | R-16 | Prohibido adelantar |
![]() | R-17 | Prohibido el pase vehicular |
![]() | R-18 | Tránsito pesado carril derecho |
![]() | R-18-1 | Tránsito lento mantener derecha |
![]() | R-18-2 | Camiones usar carril derecho |
![]() | R-19 | Prohibido vehículos pesados |
![]() | R-20 | Peatones deben transitar por la izquierda |
![]() | R-21 | Prohibido el paso de peatones |
![]() | R-22 | Prohibido el paso de bicicletas |
![]() | R-23 | Prohibido el paso de motocicletas |
![]() | R-24 | Prohibido el pase de maquinaria agrícola |
![]() | R-25 | Prohibido el paso de carretas |
![]() | R-26 | Estacionamiento permitido |
![]() | R-27 | Estacionamiento prohibido |
![]() | R-27A | Estacionamiento prohibido |
![]() | R-28 | Prohibido detenerse |
![]() | R-29 | Prohibido el uso de la bocina |
![]() | R-30 | Velocidad máxima |
![]() | R-30-1 | Velocidad máxima y mínima |
![]() | R-30-2 | Velocidad máxima tránsito pesado |
![]() | R-30-3 | Velocidad máxima de noche |
![]() | R-30-4 | Reducir velocidad |
![]() | R-31 | Peso máximo por eje |
![]() | R-32 | Peso máximo |
![]() | R-33 | Longitud máxima del vehículo |
![]() | R-34 | Solo buses |
![]() | R-35 | Altura máxima permitida |
![]() | R-36 | Ancho máximo permitido |
![]() | R-37 | Control |
![]() | R-38 | Prohibición de ingreso |
![]() | R-39 | No deje piedras en la pista |
![]() | R-40 | Cambie a luces bajas |
![]() | R-41 | Use solo luces bajas |
![]() | R-42 | Ciclovía |
![]() | R-43 | Uso obligatorio de cadenas |
![]() | R-44 | Prohibición de paradero de buses |
![]() | R-45 | Prohibición de vehículos menores |
![]() | R-46 | Estación de pesaje |
Señales Preventivas
Señal | Código | Nombre |
---|---|---|
![]() | P-1A | Curva pronunciada a la derecha |
![]() | P-1B | Curva pronunciada a la izquierda |
![]() | P-2A | Curva a la derecha |
![]() | P-2B | Curva a la izquierda |
![]() | P-3A | Curva y contra curva pronunciadas a la derecha |
![]() | P-3B | Curva y contra curva pronunciadas a la izquierda |
![]() | P-4A | Curva y contra curva a la derecha |
![]() | P-4B | Curva y contra curva a la izquierda |
![]() | P-5-1 | Camino sinuoso |
![]() | P-5-2A | Curva en U - derecha |
![]() | P-5-2B | Curva en U - izquierda |
![]() | P-6 | Cruce normal de vías |
![]() | P-7 | Bifurcación en "T" |
![]() | P-8 | Bifurcación en "Y" |
![]() | P-9A | Empalme en ángulo recto con vía lateral derecha |
![]() | P-9B | Empalme en ángulo recto con vía lateral izquierda |
![]() | P-10A | Empalme en ángulo agudo con vía lateral derecha |
![]() | P-10B | Empalme en ángulo con vía lateral izquierda |
![]() | P-11 | Intersección en ángulo recto con vía secundaria |
![]() | P-12 | Intersección en ángulo recto con vía principal |
![]() | P-13A | Intersección en ángulo recto con vía lateral secundaria derecha |
![]() | P-13B | Intersección en ángulo recto con vía lateral secundaria izquierda |
![]() | P-14A | Intersección en ángulo agudo con vía lateral secundaria derecha |
![]() | P-14B | Intersección en ángulo agudo con vía lateral secundaria izquierda |
![]() | P-15 | Intersección rotatoria |
![]() | P-16A | Incorporación al tránsito (derecha) |
![]() | P-16B | Incorporación al tránsito (izquierda) |
![]() | P-17 | Reducción de la calzada |
![]() | P-18 | Reducción de la calzada |
![]() | P-19 | Reducción de la calzada |
![]() | P-20 | Reducción de la calzada |
![]() | P-21 | Ensanche de la calzada |
![]() | P-22 | Ensanche de la calzada |
![]() | P-23 | Ensanche de la calzada |
![]() | P-24 | Ensanche de la calzada |
![]() | P-25 | Doble circulación |
![]() | P-26 | Flecha direccional |
![]() | P-27 | Doble flecha direccional |
![]() | P-28 | Comienzo de camino dividido |
![]() | P-29 | Fin de camino dividido |
![]() | P-30 | Comienzo isla separadora |
![]() | P-31 | Fin de pavimento |
![]() | P-32 | Calzada ondulada |
![]() | P-33 | Resalto |
![]() | P-34 | Badén |
![]() | P-35 | Pendiente pronunciada |
![]() | P-36 | Calzada resbaladiza |
![]() | P-37 | Zona de derrumbes |
![]() | P-38 | Altura limitada |
![]() | P-39 | Ancho limitado |
![]() | P-40 | Puente angosto |
![]() | P-41 | Túnel |
![]() | P-42 | Cruce a nivel con línea férrea sin barrera |
![]() | P-43 | Cruce a nivel con línea férrea con barrera |
![]() | P-44 | Cruz de san andrés |
![]() | P-45 | Aeropuerto |
![]() | P-46 | Ciclovía |
![]() | P-47 | Obras (hombres trabajando) |
![]() | P-48 | Cruce de peatones |
![]() | P-49 | Zona escolar |
![]() | P-50 | Niños |
![]() | P-51 | Paso de maquinaria agrícola |
![]() | P-52 | Bomberos |
![]() | P-53 | Cuidado animales en la vía |
![]() | P-54 | Alto a ... Metros |
![]() | P-55 | Proximidad de un semáforo |
![]() | P-56 | Zona urbana |
![]() | P-57 | Peligro no especificado |
![]() | P-58 | Aproximación a señal pare |
![]() | P-59 | Proximidad a ceda el paso |
![]() | P-60 | No adelantar |
![]() | P-61 | Chevron |
Señales Informativas
Señal | Código | Nombre |
---|---|---|
![]() | I-1 | Indicador de carretera del sistema interamericano |
![]() | I-2 | Indicador de ruta carretera sistema nacional |
![]() | I-3 | Indicador de ruta carreteras departamentales |
![]() | I-4 | Indicador de ruta carreteras vecinales |
![]() | I-5 | Señal de destino |
![]() | I-5A | Señal de destino con indicación de salida |
![]() | I-6 | Señal de destino con indicación de distancia |
![]() | I-7 | Señal con indicación de distancia |
![]() | I-8 | Postes de kilometraje |
![]() | I-9 | Señal auxiliar de advertencia |
![]() | I-10 | Señal auxiliar de advertencia |
![]() | I-11 | Señal auxiliar de advertencia |
![]() | I-12 | Señal auxiliar de advertencia |
![]() | I-13 | Señal auxiliar de posición |
![]() | I-14 | Señal auxiliar de posición |
![]() | I-15 | Señal auxiliar de posición |
![]() | I-16 | Señal auxiliar de posición |
![]() | I-17 | Señal auxiliar de posición |
![]() | I-17A | Desvío |
![]() | I-18 | Localización |
![]() | I-19 | Área para estacionamiento |
![]() | I-20 | Paradero de ómnibus |
![]() | I-21 | Taxis |
![]() | I-22 | Ciclovía |
![]() | I-23 | Monumento nacional |
![]() | I-24 | Zona militar |
![]() | I-25 | Iglesia |
![]() | I-26 | Aeropuerto |
![]() | I-27 | Hotel |
![]() | I-28 | Puesto de primeros auxilios |
![]() | I-29 | Hospital |
![]() | I-30 | Servicio sanitario |
![]() | I-31 | Restaurante |
![]() | I-32 | Servicio telefónico |
![]() | I-33 | Servicio mecánico |
![]() | I-34 | Servicio de gasolina |
![]() | I-35 | Área para acampar |
![]() | I-36 | Estacionamiento para casas rodantes |
![]() | I-37 | Señal de preseñalización |
![]() | I-38 | Señales de preseñalización |
![]() | I-39 | Zona de minusválidos |
Referencias
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.