< ES:Perú
ES:Perú/Características cartográficas
|
Lugares (Places)
Clave | Valor | Elemento | Comentario | Ejemplo | admin_level |
---|---|---|---|---|---|
place | country | ![]() | País. | Perú | 2 |
place | state | ![]() ![]() | Departamento | Lima | 4 |
place | region | ![]() ![]() | Provincia | Lima | 6 |
place | county | ![]() ![]() | Distrito | San Juan de Lurigancho | 8 |
place | city | ![]() ![]() | Ciudad (Normalmente, más de 100,000 habitantes) | Lima, Arequipa, Trujillo... | |
place | town | ![]() ![]() | Pueblo (Menor que city, entre 10,000 y 100,000 habitantes) | Chiclayo | |
place | village | ![]() ![]() | Villa (Menor que town, menos de 10,000 habitantes. ) | Aguaytía | |
place | hamlet | ![]() ![]() | Caserío (Menor que village, sólo algunas casas, menos de 200 habitantes) | Relacionados con la selva (alrededores) | |
place | suburb | ![]() ![]() | Suburbio o grandes barrios, área con nombre de town o city. Si tiene ayuntamiento propio, debería marcarse como tal. Usado como nodo administrativo de distritos en ciudades. | ||
place | neighbourhood | ![]() ![]() | Barrios, urbanizaciones, asociaciones, asentamientos humanos, etc. | ||
place | locality | ![]() ![]() | Localidad | ||
place | island | ![]() ![]() | Identifica una isla. |
Infraestructuras (Amenities)
Clave | Valor | Elemento | Comentario | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
Educación | ||||
amenity | college | ![]() ![]() | Centros de estudios de grado medio. (Academias, CETPRO, Institutos, etc) | |
amenity | kindergarten | ![]() ![]() | Inicial (jardín, cuna, kinder, etc.) | |
amenity | library | ![]() ![]() | Biblioteca. | Biblioteca Nacional |
amenity | school | ![]() ![]() | Colegios (primaria, secundaria, o ambos). | |
amenity | university | ![]() ![]() | Universidad. campus o edificios. | UNMSM |
Vías (highway)
Clave | Valor | Elemento | Comentario | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
highway | motorway | ![]() | Autopistas | Vía de evitamiento, Vía expresa |
highway | motorway_link | ![]() | Vías de ingreso o salida a las autopistas | |
highway | trunk | ![]() | Carreteras Nacionales | Carretera Panamericana |
highway | trunk_link | ![]() | Vías de ingreso o salida a carreteras nacionales | |
highway | primary | ![]() | Carreteras Departamentales y Avenidas Principales (Permiten unir grandes ciudades) | |
highway | primary_link | ![]() | Vías de ingreso o salida a carreteras departamentales | |
highway | secondary | ![]() | Carreteras que unen pueblos vecinos | |
highway | secondary_link | ![]() | Vías de ingreso o salida a carreteras que unen pueblos | |
highway | terciary | ![]() | Avenidas secundarias | |
highway | terciary_link | ![]() | Vías de ingreso o salida a avenidas secundarias | |
highway | living_street | ![]() | ||
highway | pedestrian | ![]() ![]() | ||
highway | residential | ![]() | Calles | |
highway | inclassified | ![]() | ||
highway | service | ![]() ![]() | ||
highway | track | ![]() | ||
highway | bus_guideway | ![]() | ||
highway | raceway | ![]() | ||
highway | road | ![]() | ||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.