< ES:Nicaragua < Transporte público
ES:Nicaragua/Transporte público/Rural
Descripción de los símbolos:
![]()
![]()
verificado
![]()
![]()
completo
![]()
![]()
en proceso > 50 %
![]()
![]()
en proceso < 50 %
![]()
![]()
no empezado, viejo
Estelí
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esteli | Regadio | Rutado | Bus | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Esteli | Guasuyuca-Calpules | Rutado | Bus | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Esteli | Miraflor - Yali | Rutado | Bus | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Esteli | Pueblo Nuevo - Calpules | Rutado | Bus | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Shell | Sn Juan De Rio Coco | Rutado | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Madriz
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Somoto | El Espino | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Somoto | Guasuyuca | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Nueva Segovia
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalapa | Teotecacinte | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jalapa | El Limon | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jalapa | El Porvenir | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jicaro | Rosario | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Ocotal | Suyatal | Bus | ![]() ![]() ![]() |
León
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | Las Mojarras | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | Las Marias | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | Tecuaname | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | Tamarindo-Puerto Sandino-La Planta | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | El Hatillo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | Cristo Rey | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | El Tololar | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | El Papalonal | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | Complejo Minero Santa Pancha | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | Valle Las Zapatas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
El Sauce | Guasaule | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
La Paz Centro | Momotombo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | Las Lomas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | El Espino | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | Malpaisillo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | El Jicarito | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | Las Marias-Higueral | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Leon | Las Marias-La Quemada | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Tecuaname | La Paz Centro-Managua | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Santa Rosa Del Peñon | Jicaral | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Chinandega
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinandega | El Congo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Ingenio Monte Rosa | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Potosi | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Padre Ramos | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Aposentillo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Tonala | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Villa 15 De Julio | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Cosiguina | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Mechapa | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Las Pilas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Jiquilillo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Punta Ñata | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | El Rosario | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Palo Grande | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Limonapa | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Sn Fco. Del Norte | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Sn Pedro Del Norte | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Palacio | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Somotillo-Guasaule | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Los Playones | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Chinandega | Apascali | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Masaya
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masaya | Cofradia | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Masaya | Nindiri | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Masaya | Portillo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Masaya | Las Crucitas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Masaya | Hoja Chigue | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Masaya | Piedra Menuda | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Masaya | San Blas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Masaya | Palenque | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Granada
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nandaime | Escalante | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Carazo
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jinotepe | San Jose De Gracia | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotepe | El Sol | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotepe | Los Encuentros | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotepe | San Jose De Masatepe(Por Campos Azules) | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Diriamba | Dulce Nombre | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotepe | La Mohosa-Paso La Solera | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotepe | Sn Pedro | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Rivas
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivas | Belen-Mata De Caña | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | Belen-Chacalapa | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | Belen-Las Mesas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | Tola-Salinas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | Tola-Nancimi | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | San Juan-Ostional | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | Virgen-Las Pampas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | Potosi-Apompua | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | El Coyol | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Moyogalpa | San Marcos | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Moyogalpa | Balgue | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | Sapoa - Peñas Blancas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | San Jeronimo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | San Jorge | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | Cantimplora | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rivas | Escalante | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Moyogalpa | Altagracia-San Ramon | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Moyogalpa | Merida | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Chontales
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juigalpa | Comalapa | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Juigalpa | Cuapa | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Juigalpa | Las Plazuela | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Juigalpa | Betulia | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Juigalpa | El Ayote | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rama | Esperanza | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rama | Presilla | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Juigalpa | Carquita | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Juigalpa | Piedra Pintada | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jiogalpa | San Bartolo | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Boaco
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boaco | San. Jose De Los Remates | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Camoapa | Sn. Francisco | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Teustepe | San Jose De Los Remates | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Boaco | Acedades | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Boaco | Miramontes | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Boaco | Cumaica Sur | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Matagalpa
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matagalpa | Waslala | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | El Roblar | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | El Cacao | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | La Escalera | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | La Dalia | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | El Coyolar | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | La Lucha | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Bul Bul | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Rancho Grande | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Yale | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Pancasan | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Guapotal | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Sn. Jose De Bocay | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | La Labranza | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Kuskawas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rio Blanco | Copalar | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | La Parra - El Corozo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Maunica | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | El Bonete | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Monte Verde | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | El Bote | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Buena Vista | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | El Cua | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rio Blanco | Copalar - San Pedro | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rio Blanco | Mulukuku | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Rio Blanco | Wanawas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Esquipulas | Puertas Viejas | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Mulukuku | Siuna | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Los Limones | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Matagalpa | Cerro Colorado | Bus | ![]() ![]() ![]() |
Jinotega
Salida | Destino | Modalidad | Vehículo | Tarifa | Referencia (ref) | Estado | Trazas | Relaciones | Itinerarios | Duración | Frecuencia | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jinotega | Sta. Fe | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Sacacli | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Pita Del Carmen | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Pantasma-Tomayuca | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Namanji | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Abisinia | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Santa Barbara | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotepe | Guapinol No. 2 | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Chaguitones | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Planes De Vilan | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Guapinol No. 1 | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | San Marcos | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Ventarron | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Llano Largo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Cerro Verde | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Trinidad | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Providencia | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Cerrones | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Chachagon | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Antioquia | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | San Francisco De Los Cedros-La Guava | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Santa Elena | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | La Flor | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | San Gabriel-Namanci | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | San Gabriel-Tamalaque | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Peñas Blancas-El Cua | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | La Pita-El Combo | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Sacramento-4 Esquinas-Pantasma | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Planes De Vilan-Santa Elena | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Santa Barbara-La Trinidad | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | Santa Barbara-4 Esquina | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | La Pavona | Bus | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Jinotega | El Cua-El Bote | Bus | ![]() ![]() ![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.