ES:Lima
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -11.80309, longitud : -76.69691 |
Examinar el mapa de Lima 11°48′11.12″ S, 76°41′48.88″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Lima es un departamento en Perú, en la latitud 11°48′11.12″ Sur y la longitud 76°41′48.88″ Oeste.
Descripción
Lima es una ciudad de la parte centro-occidental del Perú, capital del país. Está situada en la costa central del Perú, a orillas del Océano Pacífico. Forma el área urbana más extensa del país, Lima Metropolitana, la cual se extiende sobre los valles de tres ríos —el Chillón, el Rímac y el Lurín—.
Para el entorno que comprende el área metropolitana de Lima y Callao véase esta página.
Eventos
Grupo de usuarios local | |
OpenStreetMap Perú ![]() | |
Encuentros | |
Cuándo: | Anual |
---|---|
Dónde: | Pueblo Libre en Lima, revisar aquí (mapa) |
Lista de correo | |
lista de correo – archivo | |
Sitio web | |
Imagen | |
![]() |
Objetivos
- Cultivar y promover actividades de OpenStreetMap en Perú
- Enseñar el uso de herramientas para el mapeo de OpenStreetMap
- Promover proyectos sobre la aplicación de OpenStreetMap en otras áreas
- Generar un evento cartográfico en Perú
Proyectos actuales y eventos próximos
- Actualmente se tiene como proyecto el traducir la documentación de usuario de Java OpenStreetMap:
http://josm.openstreetmap.de/wiki/Es:Translations
- Evento realizado en el 2010 : Fin de semana de mapeo en Lima Mapping Weekend Agosto 21 y 22 de 2010
Provincias
El departamento de Lima se subdivide en 10 provincias:
Provincia | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Lima | 1944670![]() | 1237030144![]() | Lima |
Barranca | 1944660![]() | 1237320360![]() | Barranca |
Cajatambo | 1944661![]() | 1237030171![]() | Cajatambo |
Canta | 1944663![]() | 1237030030![]() | Canta |
Cañete | 1944664![]() | 1237029923![]() | San Vicente |
Huaral | 1944667![]() | 1237030004![]() | Huaral |
Huarochirí | 1944668![]() | 1237030002![]() | Matucana |
Huaura | 1944669![]() | 1237320252![]() | Huacho |
Oyón | 1944672![]() | 1237320328![]() | Oyón |
Yauyos | 1944673![]() | 1237030129![]() | Yauyos |
Lima
La provincia de Lima se subdivide en 43 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Lima | 1944756![]() | Lima | |
Ancón | 1944676![]() | 3780174734![]() | Ancón |
Ate | 1944683![]() | 4376593149![]() | Ate |
Barranco | 1944691![]() | 7847639273![]() | Barranco |
Breña | 1944693![]() | 3780174738![]() | Breña |
Carabayllo | 1944701![]() | 5027390966![]() | Carabayllo |
Chaclacayo | 1944708![]() | 7015699346![]() | Chaclacayo |
Chorrillos | 1944714![]() | 3265211045![]() | Chorrillos |
Cieneguilla | 1944715![]() | 5063173530![]() | Cieneguilla |
Comas | 1944720![]() | 3780174732![]() | La Libertad |
El Agustino | 1944723![]() | 3780174727![]() | El Agustino |
Independencia | 1944743![]() | 3254348823![]() | Independencia |
Jesús María | 1944744![]() | 3780174724![]() | Jesús María |
La Molina | 1944745![]() | 2099879337![]() | La Molina |
La Victoria | 1944748![]() | 3780174726![]() | La Victoria |
Lince | 1944757![]() | 3265219206![]() | Lince |
Los Olivos | 1944759![]() | 3780174731![]() | Los Olivos |
Lurigancho-Chosica | 1944761![]() | 4022842869![]() | Chosica |
Lurín | 1944762![]() | 3760887263![]() | Lurín |
Magdalena del Mar | 1944765![]() | Magdalena del Mar | |
Pueblo Libre | 1944764![]() | 3780174740![]() | Pueblo Libre |
Miraflores | 1944770![]() | 316636169![]() | Miraflores |
Pachacámac | 1944779![]() | 3780174736![]() | Pachacámac |
Pucusana | 1944787![]() | 318808656![]() | Pucusana |
Puente Piedra | 1944788![]() | 3791495244![]() | Puente Piedra |
Punta Hermosa | 1944789![]() | 4790467131![]() | Punta Hermosa |
Punta Negra | 1944790![]() | 4610339988![]() | Punta Negra |
Rímac | 1944796![]() | Rímac | |
San Bartolo | 1944800![]() | 318808658![]() | San Bartolo |
San Borja | 1944802![]() | 3780174725![]() | San Francisco de Borja |
San Isidro | 1944812![]() | 3265219208![]() | San Isidro |
San Juan de Lurigancho | 1944815![]() | San Juan de Lurigancho | |
San Juan de Miraflores | 1944816![]() | 3265211046![]() | San Juan de Miraflores |
San Luis | 1944820![]() | 3780174739![]() | San Luis |
San Martín de Porres | 1944821![]() | Barrion Obrero Industrial | |
San Miguel | 1944825![]() | San Miguel | |
Santa Anita | 1944832![]() | 3780174728![]() | Los Ficus |
Santa María del Mar | 1944839![]() | 799255197![]() | Santa María del Mar |
Santa Rosa | 1944842![]() | 3780174733![]() | Santa Rosa |
Santiago de Surco | 1944844![]() | ||
Surquillo | 1944852![]() | ||
Villa El Salvador | 1944858![]() | 3760527045![]() | Villa El Salvador |
Villa María del Triunfo | 1944859![]() | 3760527049![]() | Villa María del Triunfo |
Barranca
La provincia de Barranca se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Barranca | 1944690![]() | 287355649![]() | Barranca |
Paramonga | 1944781![]() | 287354765![]() | Paramonga |
Pativilca | 1944782![]() | 4443847237![]() | Pativilca |
Supe | 1944850![]() | 2399716204![]() | Supe |
Supe Puerto | 1944849![]() | 2399716200![]() | Supe Puerto |
Cajatambo
La provincia de Cajatambo se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Cajatambo | 1944695![]() | 1497524359![]() | Cajatambo |
Copa | 1944721![]() | 3011359098![]() | Copa |
Gorgor | 1944724![]() | 3009746884![]() | Gorgor |
Huancapón | 1944731![]() | 3009621689![]() | Huancapón |
Manás | 1944767![]() | 3009621690![]() | Manás |
Canta
La provincia de Canta se subdivide en 7 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Canta | 1944700![]() | 1649971856![]() | Canta |
Arahuay | 1944679![]() | 3011414966![]() | Arahuay |
Huamantanga | 1944729![]() | 3011424801![]() | Huamantanga |
Huaros | 1944738![]() | 3011436533![]() | Huaros |
Lachaqui | 1944749![]() | 3011439299![]() | Lachaqui |
San Buenaventura | 1944803![]() | 3011444526![]() | San Buenaventura |
Santa Rosa de Quives | 1944841![]() | 3011452430![]() | Yangas |
Cañete
La provincia de Cañete se subdivide en 16 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
San Vicente de Cañete | 1944830![]() | 391530046![]() | San Vicente de Cañete |
Asia | 1944680![]() | 3011833956![]() | Asia |
Calango | 1944696![]() | 3011819586![]() | Calango |
Cerro Azul | 1944707![]() | 2991233735![]() | Cerro Azul |
Chilca | 1944712![]() | 3011822275![]() | Chilca |
Coayllo | 1944716![]() | 1695144664![]() | Coayllo |
Imperial | 1944742![]() | 391530025![]() | Imperial |
Lunahuaná | 1944760![]() | 384922562![]() | Lunahuaná |
Mala | 1944766![]() | 2382035903![]() | Mala |
Nuevo Imperial | 1944773![]() | 3011820990![]() | Nuevo Imperial |
Pacarán | 1944777![]() | 2030011388![]() | Pacarán |
Quilmaná | 1944792![]() | 2990366442![]() | Quilmaná |
San Antonio | 1944798![]() | 4920988667![]() | San Antonio |
San Luis | 1944819![]() | 3011836965![]() | San Luis de Cañete |
Santa Cruz de Flores | 1944836![]() | 3011838057![]() | Santa Cruz de Flores |
Zúñiga | 1944864![]() | 3009294938![]() | Zúñiga |
Huaral
La provincia de Huaral se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Huaral | 1944736![]() | 5502413435![]() | Huaral |
Atavillos Alto | 1944681![]() | 3011856415![]() | Pirca |
Atavillos Bajo | 1944682![]() | 3011858894![]() | San Agustín de Huayopampa |
Aucallama | 1944684![]() | 3011859994![]() | Aucallama |
Chancay | 1944709![]() | 289380015![]() | Chancay |
Ihuarí | 1944741![]() | 3009882305![]() | Ihuarí |
Lampían | 1944751![]() | 2982344398![]() | Lampían |
Pacaraos | 1944776![]() | 3011863872![]() | Pacaraos |
San Miguel de Acos | 1944824![]() | 2982329351![]() | Acos |
Santa Cruz de Andamarca | 1944834![]() | 3011848511![]() | Santa Cruz de Andamarca |
Sumbilca | 1944848![]() | 3011867548![]() | Sumbilca |
27 de noviembre | 1944674![]() | 3011866387![]() | Carac |
Huarochirí
La provincia de Huarochirí se subdivide en 32 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Matucana | 1944769![]() | 2440777665![]() | Matucana |
Antioquía | 1944678![]() | 1655478088![]() | Antioquía |
Callahuanca | 1944698![]() | 2439086180![]() | Callahuanca |
Carampoma | 1944702![]() | 3013666882![]() | Carampoma |
Chicla | 1944711![]() | 3013673889![]() | Chicla |
Cuenca | 1944722![]() | 3783310902![]() | San José de los Chorrillos |
Huachupampa | 1944727![]() | 3013688703![]() | San Lorenzo de Huachupampa |
Huanza | 1944735![]() | 3013693574![]() | Huanza |
Huarochirí | 1944737![]() | 2385007446![]() | Huarochirí |
Lahuaytambo | 1944750![]() | 2651901388![]() | Lahuaytambo |
Langa | 1944752![]() | 2651901393![]() | Langa |
Laraos | 1944754![]() | 2445634617![]() | Laraos |
Mariatana | 1944768![]() | 3013698731![]() | Mariatana |
Ricardo Palma | 1944795![]() | 3013702594![]() | Ricardo Palma |
San Andrés de Tupicocha | 1944797![]() | 3013704333![]() | San Andrés de Tupicocha |
San Antonio de Chaclla | 1944799![]() | 3013706718![]() | Chaclla |
San Bartolomé | 1944801![]() | 3013708323![]() | San Bartolomé |
San Damián | 1944806![]() | 3017312601![]() | San Damián |
San Juan de Iris | 1944814![]() | 3017367152![]() | San Juan de Iris |
San Juan de Tantaranche | 1944817![]() | 2383639401![]() | San Juan de Tantaranche |
San Lorenzo de Quinti | 1944818![]() | 2384616022![]() | San Lorenzo de Quinti |
San Mateo | 1944823![]() | 3018796780![]() | San Mateo de Huánchor |
San Mateo de Otao | 1944822![]() | 3018864184![]() | Huarochiri |
San Pedro de Casta | 1944827![]() | 3019036590![]() | San Pedro de Casta |
San Pedro de Huancayre | 1944828![]() | 2385003612![]() | San Pedro |
Sangallaya | 1944831![]() | 3019355715![]() | Sangallaya |
Santa Cruz de Cocachacra | 1944835![]() | 3019365713![]() | Cocachacra |
Santa Eulalia | 1944837![]() | 3019366451![]() | Santa Eulalia |
Santiago de Anchucaya | 1944843![]() | 352705920![]() | Santiago de Anchucaya |
Santiago de Tuna | 1944845![]() | 3019366264![]() | Santiago de Tuna |
Santo Domingo de los Olleros | 1944846![]() | 3019368966![]() | Santo Domingo de los Olleros |
San Jerónimo de Surco | 1944851![]() | 2445729063![]() | Surco |
Huaura
La provincia de Huaura se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Huacho | 1944726![]() | 1041817224![]() | Huacho |
Ámbar | 1944865![]() | 3009343077![]() | Ámbar |
Caleta de Carquín | 1944697![]() | 3019436796![]() | Caleta de Carquín |
Checras | 1944710![]() | 3040266436![]() | Maray |
Hualmay | 1944728![]() | 3019442709![]() | Hualmay |
Huaura | 1944739![]() | 2009777127![]() | Huaura |
Leoncio Prado | 1944755![]() | 3019444638![]() | Santa Cruz |
Paccho | 1944778![]() | 3019464657![]() | Paccho |
Santa Leonor | 1944838![]() | 3019489802![]() | Jucul |
Santa María | 1944840![]() | 3019465369![]() | Cruz Blanca |
Sayán | 1944847![]() | 5073862762![]() | Sayán |
Végueta | 1944862![]() | 2014339059![]() | Végueta |
Oyón
La provincia de Oyón se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Oyón | 1944775![]() | 1314342337![]() | Oyón |
Andajes | 1944677![]() | 3020852783![]() | Andajes |
Caujul | 1944706![]() | 3020895203![]() | Caujul |
Cochamarca | 1944717![]() | 3020916812![]() | Cochamarca |
Navan | 1944772![]() | 3020929320![]() | Navan |
Pachangara | 1944780![]() | 3020955399![]() | Churin |
Yauyos
La provincia de Yauyos se subdivide en 33 distritos.
Distrito | Relación | Nodo | Capital |
---|---|---|---|
Yauyos | 1944863![]() | 352711315![]() | Yauyos |
Alis | 1944675![]() | 1885897216![]() | Alis |
Ayauca | 1944685![]() | 3023711676![]() | Ayauca |
Ayavirí | 1944688![]() | 3023998239![]() | Ayaviri |
Azángaro | 1944689![]() | 2217283176![]() | Azángaro |
Cacra | 1944694![]() | 3024241189![]() | Cacra |
Carania | 1944703![]() | 3026190454![]() | Carania |
Catahuasi | 1944705![]() | 2029815859![]() | Catahuasi |
Chocos | 1944713![]() | 2217283633![]() | Chocos |
Cochas | 1944718![]() | 3026222440![]() | Cochas |
Colonia | 1944719![]() | 3026287410![]() | Colonia |
Hongos | 1944725![]() | 3029050729![]() | Hongos |
Huampara | 1944730![]() | 3029089956![]() | Huampara |
Huancaya | 1944732![]() | 352708723![]() | Huancaya |
Huangáscar | 1944733![]() | 2032650182![]() | Huangascar |
Huantán | 1944734![]() | 352711967![]() | Huantán |
Huañec | 1944740![]() | 495369707![]() | Huañec |
Laraos | 1944753![]() | 352712164![]() | Laraos |
Lincha | 1944758![]() | 3029328883![]() | Lincha |
Madean | 1944763![]() | 2032745499![]() | Madean |
Miraflores | 1944771![]() | 3033933056![]() | Miraflores |
Omas | 1944774![]() | 3033934612![]() | Omas |
Putinza | 1944791![]() | 3033984943![]() | San Lorenzo de Putinza |
Quinches | 1944793![]() | 2383627746![]() | Quinches |
Quinocay | 1944794![]() | 3034071734![]() | Quinocay |
San Joaquín | 1944813![]() | 3034082808![]() | San Joaquín |
San Pedro de Pilas | 1944829![]() | 3041783148![]() | San Pedro de Pilas |
Tanta | 1944853![]() | 352705483![]() | Tanta |
Tauripampa | 1944854![]() | 3041721845![]() | Tauripampa |
Tomas | 1944855![]() | 1885863343![]() | Tomas |
Tupe | 1944856![]() | 3041691110![]() | Tupe |
Viñac | 1944861![]() | 2032851001![]() | Viñac |
Vitis | 1944860![]() | 3041410803![]() | Vitis |