ES:Guipúzcoa
V・T・E![]() ![]() |
latitud : 43.167, longitud : -2.167 |
Examinar el mapa de Guipúzcoa 43°10′01.20″ N, 2°10′01.20″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos : |
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Guipúzcoa es una provincia en País Vasco, España, en la latitud 43°10′01.20″ Norte y la longitud 2°10′01.20″ Oeste.
Garraio Publikoa / Transporte público
Renfe Cercanias
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
C1 Linea / Línea C1 (Irun - Brinkola) | ![]() ![]() | ||
Euskotren
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
1K Linea / Línea 1K (Kostaldea) | ![]() ![]() | ||
2. Linea / Línea 2 (Lasarte Oria - Hendaia)(Topo) | ![]() ![]() | ||
6. Linea / Línea 4 (Azpeitia - Lasao)(Tren de vapor) | ![]() ![]() | ||
Lurraldebus
AUIF Urbanos S.L.
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
L1 - ZAISA-HOSPITAL | ![]() ![]() | ||
L2 - OLABERRIA-VENTAS-HOSPITAL | ![]() ![]() | ||
L3 - MICRO ARTIA | ![]() ![]() | ||
L4 - GAUTXORI | ![]() ![]() | ||
Autobuses Garayar S.A.
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
G-1 HERNANI-AYETE-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
G-2 ANDOAIN-URNIETA-HERNANI-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
G-3 ANDOAIN-CIUDAD SANITARIA | ![]() ![]() | ||
G-4 NOCTURNO | ![]() ![]() | ||
G-5 FUTBOL | ![]() ![]() | ||
G-6 HERNANI-PICOAGA | ![]() ![]() | ||
Autobuses La Guipuzcoana
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
GI-1 AZKOITIA-ZARAUTZ | ![]() ![]() | ||
GI-2 AZKOITIA-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
GI-3 AZKOITIA-TOLOSA | ![]() ![]() | ||
Ekialdebus
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
E01 - DONIBANE-LEZO-ERRENTERIA-PASAIA-DONOSTIA (N- | ![]() ![]() | ||
E02 - OIARTZUN-ERRENTERIA-PASAIA-DONOSTIA (N-I) | ![]() ![]() | ||
E03 - DONIBANE-ERRENTERIA-POLICLÍNICA | ![]() ![]() | ||
E04 - OIARTZUN-ERRENTERIA-DONOSTIA CIRCULAR (VARIA | ![]() ![]() | ||
E05 - BERAUN-PASAIA-DONOSTIA (N I) | ![]() ![]() | ||
E06 - ERRENTERIA-ALTZA-GARBERA-HOSPITALES | ![]() ![]() | ||
E07 - TRINTXERPE-P. ANTXO-POLICLÏNICA (VARIANTE) | ![]() ![]() | ||
E08 - SAN PEDRO-TRINTXERPE-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
E09 - SAN PEDRO-DONOSTIA (N I) | ![]() ![]() | ||
E20 - HONDARRIBIA-HOSPITAL-ERRENTERIA-PASAIA-DONOS | ![]() ![]() | ||
E21 - HONDARRIBIA-AEROPUERTO-DONOSTIA EXPRESS (POR | ![]() ![]() | ||
E22 - HONDARRIBIA-C.C. TXINGUDI | ![]() ![]() | ||
E23 - HONDARRIBIA-IRUN OESTE-DONOSTIA CIRCULAR(POR | ![]() ![]() | ||
E24 - IRUN-DONOSTIA CIRCULAR EXPRESS (POR AP-8) | ![]() ![]() | ||
E25 - HONDARRIBIA-IRUN | ![]() ![]() | ||
E26 - IRUN-ERRENTERIA-PASAIA-DONOSTIA (N-I) | ![]() ![]() | ||
E50 - HONDARRIBIA-ANOETA | ![]() ![]() | ||
E51 - DONIBANE-ANOETA | ![]() ![]() | ||
E52 - OIARTZUN-ANOETA | ![]() ![]() | ||
E55 - BERAUN-ANOETA | ![]() ![]() | ||
E59 - SAN PEDRO-ANOETA | ![]() ![]() | ||
E77 - HONDARRIBIA-IRUN-ERRENTERIA-PASAIA-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
Euskotren
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
EU50 - ZUMARRAGA - ZUMAIA | ![]() ![]() | ||
EU51 - ZUMAIA - DONOSTIA POR AUTOPISTA A-8 | ![]() ![]() | ||
EU52 - ZUMAIA - DONOSTIA RUTA N-634 | ![]() ![]() | ||
EU56 - ZARAUTZ - ORIO - DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
EU57 - ZUMARRAGA - ZUMAIA POR AIZARNAZABAL | ![]() ![]() | ||
EU58 - MALLABIA - ONDARROA / ITZIAR | ![]() ![]() | ||
EU61 - EIBAR - ELGETA | ![]() ![]() | ||
EU62 - MENDARO HOSPITAL- SORALUZE | ![]() ![]() | ||
EU64 - AZPEITIA - ERMUA | ![]() ![]() | ||
EU65 - NOCTURNA EIBAR - ONDARROA | ![]() ![]() | ||
EU66 - NOCTURNA AZPEITIA-EIBAR | ![]() ![]() | ||
EU67 - NOCTURNA ZUMAIA - DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
EU68 - EIBAR - DEBA EXPRESS | ![]() ![]() | ||
EU69 - EIBAR - SORALUZE | ![]() ![]() | ||
EU70 - AIA - ORIO (LANDABUS) | ![]() ![]() | ||
EU71 - AIA - ZARAUTZ (LANDABUS) | ![]() ![]() | ||
EU72 - DEBA-ITZIAR | ![]() ![]() | ||
Goierrialdea
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
GO1 - ZALDIBIA-ORDIZIA-BEASAIN-YURRE-IDIAZABAL | ![]() ![]() | ||
GO11 - ZEGAMA-LEGORRETA | ![]() ![]() | ||
GO12 - ZALDIBIA-SAN GREGORIO | ![]() ![]() | ||
GO2 - ORDIZIA-BEASAIN-LAZKAO-ATAUN | ![]() ![]() | ||
GO3 - LEGORRETA-HOSPITALEA | ![]() ![]() | ||
GO41 - ORDIZIA-BEASAIN-YURRE-SEGURA-ZEGAMA | ![]() ![]() | ||
GO42 - ORDIZIA-BEASAIN-IDIAZABAL-SEGURA-ZEGAMA | ![]() ![]() | ||
GO43 - ZALDIBIA-ORDIZIA-BEASAIN-YURRE-IDIAZABAL-SE | ![]() ![]() | ||
GO8 - GAINTZA-ALTZAGA-ORDIZIA | ![]() ![]() | ||
GO9 - GABIRIA-BEASAIN | ![]() ![]() | ||
Hijos de Antonio Areizaga S.A.
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
A-1 HERNANI-DONOSTIA/SAN SEBASTIAN | ![]() ![]() | ||
A-1 NOCTURNO HERNANI-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
A-2 HERNANI-DONOSTIA/SAN SEBASTIAN | ![]() ![]() | ||
Tolosaldea Bus S.L.
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
L1 - TOLOSA - AMEZKETA | ![]() ![]() | ||
L10 - ASTEASU - LARRAUL | ![]() ![]() | ||
L11 - TOLOSA - ORENDAIN | ![]() ![]() | ||
L14 - TOLOSA - BIDEGOIAN | ![]() ![]() | ||
L2 - TOLOSA - BERASTEGI | ![]() ![]() | ||
L3 - TOLOSA - TXARAMA - LIZARTZA - OREXA | ![]() ![]() | ||
L4 - TOLOSA - ALKIZA | ![]() ![]() | ||
L5 - TOLOSA - BALIARRAIN | ![]() ![]() | ||
L6 - TOLOSA - GAZTELU | ![]() ![]() | ||
L9 - VILLABONA - ZIZURKIL - ADUNA | ![]() ![]() | ||
Transportes Pesa S.A.
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
ARRASATE - EIBAR - LOIU | ![]() ![]() | ||
P18 - Donostia-Aeropuerto de Biarritz | ![]() ![]() | ||
P36 - EIBAR-VITORIA AP1 | ![]() ![]() | ||
P37 - DONOSTIA-ARRASATE (COSTA) | ![]() ![]() | ||
P38 - DONOSTIA-VITORIA | ![]() ![]() | ||
P39 - EIBAR - VITORIA (EXPRESS) | ![]() ![]() | ||
P41 - BILBAO-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
P43 - DONOSTIA-EIBAR-ERMUA | ![]() ![]() | ||
P44 - EIBAR-BERG-ARRAS-VITORIA | ![]() ![]() | ||
P46 - AMOREBIETA-DURANGO-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
P49 - LEKEITIO-ONDAR-DEBA-DONOS | ![]() ![]() | ||
P50 - BILBAO-BERG-TOLOSA-DONOST | ![]() ![]() | ||
P51 - BERGARA-ARRAS.-DGO.-BILBO | ![]() ![]() | ||
P52 - OÑATI-ARRAS-DGO-BILBAO | ![]() ![]() | ||
P57 - DONOSTIA-BERGARA-ARRASATE EX | ![]() ![]() | ||
P59 - DONOSTIA-SORAL-BERGARA-ARRAS | ![]() ![]() | ||
P61 - EIBAR-ARRASATE-SALINAS-VITORIA | ![]() ![]() | ||
P63 - BERGARA-ANTZUOLA-BERGARA CIRCU | ![]() ![]() | ||
P65 - EIBAR - ESKORIATZA BERTAKOAK | ![]() ![]() | ||
P67 - BERGARA-ESKORIATZA BERTAKOAK | ![]() ![]() | ||
P68 - OÑATE-ARRASATE BERTAKOAK | ![]() ![]() | ||
P75 - ZUMARRAGA-LEGAZPIA | ![]() ![]() | ||
P77 - BERGARA-ELGETA | ![]() ![]() | ||
P79 - EIBAR-ARRASATE (NOCTURNO) | ![]() ![]() | ||
P80 - OÑATE-ESKORIATZA (NOCTURNO) | ![]() ![]() | ||
P94 - LANBUS | ![]() ![]() | ||
TSST
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
T1 - LASARTE/ORIA-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
T2 - USURBIL-ZUB-LAS-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
T3 - ANDOAIN-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
T4 - ASTEASU-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
T5 - TOLOSA-DONOSTIA | ![]() ![]() | ||
T7 - EVENTOS ESPECIALES | ![]() ![]() | ||
Urbano de Arrasate
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
AM1 - Urbano Arrasate | ![]() ![]() | ||
Urbanos de Hernani
Línea | Nota | Ruta | OSM status |
---|---|---|---|
H1 - URBANO DE HERNANI | ![]() ![]() | ||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.