ES:Güímar
V・T・E![]() ![]() |
latitud : 28.2965, longitud : -16.4302 |
Examinar el mapa de Güímar 28°17′47.40″ N, 16°25′48.72″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos : |
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Güímar es un municipio en Tenerife, Canarias, España, en la latitud 28°17′47.40″ Norte y la longitud 16°25′48.72″ Oeste.
Núcleos de población
Nombre | id | place=* | Población[1] | Notas |
---|---|---|---|---|
'Güímar | 610283731![]() | town | 12650 | Capital del municipio |
Chacaica | 866358171![]() | hamlet | 197 | Barrio de Güímar |
Guaza | 866358765![]() | hamlet | 1036 | Barrio de Güímar |
La Hoya | 866355394![]() | hamlet | 348 | Barrio de Güímar |
San Juan | 866363701![]() | hamlet | 498 | Barrio de Güímar |
El Riego | 2094187068![]() | hamlet | Barrio de Güímar | |
La Corujera | 866369757![]() | hamlet | Barrio de Güímar | |
Puertito de Güímar | 361345383![]() | village | 3819 | |
![]() | 639594194![]() | village | 877 | |
El Socorro | 854414149![]() | hamlet | 378 | |
La Medida | 639595759![]() | hamlet | 271 | |
Lomo de Mena | 854403738![]() | hamlet | 268 | |
La Caleta | 854386170![]() | hamlet | 262 | |
![]() | 854380640![]() | hamlet | 237 | |
Pájara | 854393672![]() | hamlet | 141 | |
Punta Prieta | 854391020![]() | hamlet | 139 | |
La Puente | -41414![]() | hamlet | 114 | |
Los Barrancos | 1437814750![]() | hamlet | 77 | |
Chimaje | 1437816615![]() | hamlet | 33 | |
Chacona | 2213313928![]() | hamlet | ||
El Salto del Camino Real | 1338470278![]() | hamlet | ||
Fátima | 2213313932![]() | hamlet | ||
La Puente | 1437814647![]() | hamlet | ||
La Raya | 1771803736![]() | hamlet | ||
La Somada | 2094187102![]() | hamlet | ||
San Francisco Javier | 2213313936![]() | hamlet | ||
Tambora de Abajo | 1944839810![]() | hamlet | ||
Tambora de Arriba | 1944839841![]() | hamlet | ||
Topo Negro | 2213313938![]() | hamlet | ||
Aguerche | 1437814844![]() | isolated_dwelling | 0 | |
Chogo | 2094187047![]() | isolated_dwelling | ||
Callejero
Casi completo en 2013 usando datos de Catastro y revisión sobre el terreno. Actualmente existe una campaña para revisar los nombres de las calles en OSM, comprobando que todas tengan nombre y sea el correcto. Recoge información sobre el terreno y etiqueta tus conjuntos de cambios con el comentario "#1calle1nombre Güímar".
Hace falta recoger información de algunas calles y caminos rurales. Descarga este fichero osm para consultar las calles/caminos prioritarios para revisar.
Edificios y direcciones
Completada la importación de edificios y direcciones del Catastro en mayo de 2021, pendiente de validación.
Notas
- ↑ Datos del Instituto Nacional de Estadística de 2017.
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.