ES:España/Progreso/Galicia
Tras una reflexión cuidadosa se ha impuesto la revisión básica de calles en todos los municipios españoles. Las conclusiones nos han llevado a plantearnos establecer unos "niveles de prioridades" dentro de una campaña de etiquetado incluido si no somos habituales de la zona mediante todos los medios disponibles. Badalona, Burgos, Girona, Madrid, Salamanca o Zaragoza son ciudades con mapeados avanzados, por eso hay que poner el resto de poblaciones a la altura.
Para todo ello hemos decidido ponernos manos a la obra y se está haciendo junto con las ediciones y el uso de herramientas como JOSM, con el estilo josmfile?page=Styles/Fixme&zip=1 FIXME Highlight Warning una campaña de mensajes vía redes sociales a los diversos ayuntamientos y asociaciones de las zonas que estamos editando, bajo el hashtag #osmrookie.

Niveles de edición
Los diversos niveles serían:
- Nivel 1: Trazado y nombre de calle (#1calle1nombre)
- Nivel 2: Sentido de circulación, plazas, parques, lugares públicos y privados
- Nivel 3: urbanizaciones, barrios, granjas, masías, usos del suelo (es lo que le da color en el mapa para distinguir polígonos industriales, poblaciones, centros comerciales) y delimitar correctamente los límites administrativos.
- Nivel 4: transporte público, accesibilidad...
Edición de la tabla
Propiedades
Para editar las tablas de poblaciones se usa este código:
- l = Nombres de las calles (Nivel 1)
- c = sentidos calles / restricciones de giros (Nivel 2)
- p = Edificios públicos (Nivel 2)
- r = restaurantes, hoteles, otras tiendas (Nivel 2)
- fu = Gasolineras (Nivel 2)
- t = Monumentos, turismo (Nivel 2)
- n = relaciones con el territorio (Barrios, urbanizaciones), recursos naturales (Caminos, ríos, bosques, montañas, cimas ...) (Nivel 3)
- h = Numeración portales (Nivel 4)
- b = Carriles o vías ciclistas (Nivel 4)
- fo = aceras y calles y zonas peatonales (Nivel 4)
- d = Silla de ruedas (Nivel 4)
- tr = Transportes públicos (Nivel 4)
- ma = Cobertura Mapillary (Nivel 4)
Calidad / Mapillary
- 0 = Sin datos
- 1 = Se ha empezado a estudiar, persona asignada / Pase por la calle principal
- 2 = Se está trabajando / Pase por varias calles
- 3 = Casi se acaba / Varias versiones de una calle
- 4 = Acabado, comprobado con herramientas como qa.poole.ch, tools.geofabrik.de o layers.openstreetmap.fr / Cobertura de todas las calles
- X = No existente
- NA = sin revisar / para revisar
Lista de concellos
Concellos de A Coruña
Nombre [1] | Comarca | Pobl. (2010) [2] (hab.) |
Superficie [2] (km²) |
Coordenadas | Estado | Observaciones | Fecha comprobación | Mapeado / comprobado por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cariño | Comarca de Ortegal | 4,530 | 47.20 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ortigueira | Comarca de Ortegal | 6,871 | 210.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Mañón | Comarca de Ortegal | 1,602 | 82.21 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cerdido | Comarca de Ortegal | 1,361 | 52.72 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cedeira | Comarca de Ferrol | 7,412 | 85.42 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Valdoviño | Comarca de Ferrol | 6,982 | 88.22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Moeche | Comarca de Ferrol | 1,401 | 48.50 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ferrol | Comarca de Ferrol | 76,638 | 82.65 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narón | Comarca de Ferrol | 38,285 | 66.91 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
San Sadurniño | Comarca de Ferrol | 3,098 | 99.76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
As Somozas | Comarca de Ferrol | 1,342 | 70.91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Neda | Comarca de Ferrol | 5,489 | 23.68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Fene | Comarca de Ferrol | 14,092 | 26.29 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Mugardos | Comarca de Ferrol | 5,536 | 12.77 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ares | Comarca de Ferrol | 5,705 | 18.31 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cabanas | Comarca do Eume | 3,375 | 30.32 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
A Capela | Comarca do Eume | 1,399 | 58.00 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
As Pontes de García Rodríguez | Comarca do Eume | 11,336 | 249.37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Pontedeume | Comarca do Eume | 8,370 | 29.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Monfero | Comarca do Eume | 2,239 | 171.67 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Miño | Comarca de Betanzos | 5,628 | 32.97 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Vilarmaior | Comarca de Betanzos | 1,277 | 30.35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Paderne | Comarca de Betanzos | 2,653 | 39.83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Irixoa | Comarca de Betanzos | 1,501 | 68.59 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Betanzos | Comarca de Betanzos | 13,673 | 24.19 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Coirós | Comarca de Betanzos | 1,722 | 33.87 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Oza-Cesuras[3] | Comarca de Betanzos | 5,407 | 151.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Aranga | Comarca de Betanzos | 2,126 | 119.65 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Curtis | Comarca de Betanzos | 4,228 | 116.57 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Vilasantar | Comarca de Betanzos | 1,406 | 59.22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Arteixo | Comarca da Coruña | 30,255 | 93.68 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
A Coruña | Comarca da Coruña | 246,047 | 37.83 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Oleiros | Comarca da Coruña | 33,550 | 43.66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Bergondo | Comarca da Coruña | 6,758 | 32.72 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sada | Comarca da Coruña | 14,734 | 27.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Culleredo | Comarca da Coruña | 28,737 | 61.73 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cambre | Comarca da Coruña | 23,621 | 40.74 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Carral | Comarca da Coruña | 5,945 | 48.03 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Abegondo | Comarca da Coruña | 5,765 | 83.81 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ponteceso | Comarca de Bergantiños | 6,215 | 91.97 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Malpica de Bergantiños | Comarca de Bergantiños | 6,178 | 61.22 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Carballo | Comarca de Bergantiños | 31,149 | 186.09 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
A Laracha | Comarca de Bergantiños | 11,213 | 125.95 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Laxe | Comarca de Bergantiños | 3,417 | 36.78 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cabana de Bergantiños | Comarca de Bergantiños | 4,909 | 100.23 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Coristanco | Comarca de Bergantiños | 7,165 | 141.28 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Camariñas | Comarca da Terra de Soneira | 6,226 | 51.60 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Vimianzo | Comarca da Terra de Soneira | 8,128 | 187.27 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Zas | Comarca da Terra de Soneira | 5,295 | 133.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Muxía | Comarca de Fisterra | 5,423 | 121.19 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cee | Comarca de Fisterra | 7,818 | 57.45 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Dumbría | Comarca de Fisterra | 3,705 | 125.19 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Fisterra | Comarca de Fisterra | 4,995 | 29.43 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Corcubión | Comarca de Fisterra | 1,803 | 6.52 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Carnota | Comarca de Muros | 4,904 | 70.90 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Muros | Comarca de Muros | 9,704 | 72.91 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Mazaricos | Comarca do Xallas | 4,854 | 187.30 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Santa Comba | Comarca do Xallas | 10,408 | 203.70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
A Baña | Comarca da Barcala | 4,320 | 98.19 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Negreira | Comarca da Barcala | 7,029 | 115.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Cerceda | Comarca de Ordes | 5,486 | 111.27 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Tordoia | Comarca de Ordes | 4,268 | 124.55 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ordes | Comarca de Ordes | 12,868 | 157.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Mesía | Comarca de Ordes | 2,918 | 107.07 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Frades | Comarca de Ordes | 2,648 | 81.56 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Trazo | Comarca de Ordes | 3,496 | 101.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Oroso | Comarca de Ordes | 7,050 | 72.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Sobrado | Comarca da Terra de Melide | 2,139 | 120.64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Toques | Comarca da Terra de Melide | 1,387 | 77.93 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Melide | Comarca da Terra de Melide | 7,838 | 101.30 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Santiso | Comarca da Terra de Melide | 1,930 | 67.39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Boimorto | Comarca de Arzúa | 2,271 | 82.34 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
O Pino | Comarca de Arzúa | 4,718 | 132.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Arzúa | Comarca de Arzúa | 6,409 | 155.48 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Touro | Comarca de Arzúa | 4,151 | 115.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Outes | Comarca de Noia | 7,313 | 99.74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Noia | Comarca de Noia | 14,947 | 37.21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Lousame | Comarca de Noia | 3,699 | 93.65 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Porto dol Son | Comarca de Noia | 9,873 | 94.58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Ribeira | Comarca da Barbanza | 27,504 | 68.83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
A Pobra do Caramiñal | Comarca da Barbanza | 9,858 | 32.51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Boiro | Comarca da Barbanza | 19,076 | 86.58 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Rianxo | Comarca da Barbanza | 11,826 | 58.79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Dodro | Comarca do Sar | 3,017 | 36.12 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Padrón | Comarca do Sar | 8,985 | 48.37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Rois | Comarca do Sar | 4,936 | 92.76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Val do Dubra | Comarca de Santiago | 4,386 | 108.64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Brión | Comarca de Santiago | 7,347 | 74.90 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ames | Comarca de Santiago | 27,900 | 80.04 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Santiago de Compostela | Comarca de Santiago | 94,824 | 220.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Boqueixón | Comarca de Santiago | 4,444 | 73.18 | Template:Coord | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Teo | Comarca de Santiago | 17,940 | 79.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Vedra | Comarca de Santiago | 5,052 | 52.78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
TOTAL | 93 municipios | 18 comarcas | 1,149,458 | 7,950.38 |
Pontevedra
Nombre | Comarca | Población (2011) (hab.) |
Estado | Observaciones | Fecha comprobación | Mapeado / comprobado por |
---|---|---|---|---|---|---|
Agolada | Comarca do Deza | 2,926 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Vila de Cruces | Comarca do Deza | 6,325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Silleda | Comarca do Deza | 9,199 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Lalín | Comarca do Deza | 21,127 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Rodeiro | Comarca do Deza | 3,034 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Dozón | Comarca do Deza | 1,744 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
A Estrada | Comarca de Tabeirós-Terra de Montes | 21,759 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cerdedo | Comarca de Tabeirós-Terra de Montes | 2,297 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Forcarei | Comarca de Tabeirós-Terra de Montes | 4,044 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Pontecesures | Comarca de Caldas | 3,136 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Portas | Comarca de Caldas | 3,070 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Catoira | Comarca de Caldas | 3,489 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Caldas de Reis | Comarca de Caldas | 10,060 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cuntis | Comarca de Caldas | 5,066 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Valga | Comarca de Caldas | 6,103 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Moraña | Comarca de Caldas | 4,398 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Vilagarcía de Arousa | Comarca do Salnés | 37,903 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Vilanova de Arousa | Comarca do Salnés | 10,614 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
A Illa de Arousa | Comarca do Salnés | 5,020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ribadumia | Comarca do Salnés | 5,107 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cambados | Comarca do Salnés | 13,946 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Meis | Comarca do Salnés | 4,988 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Meaño | Comarca do Salnés | 5,444 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
O Grove) | Comarca do Salnés | 11,241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sanxenxo | Comarca do Salnés | 17,586 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Barro | Comarca de Pontevedra | 3,668 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Campo Lameiro | Comarca de Pontevedra | 2,036 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Poio | Comarca de Pontevedra | 16,501 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Pontevedra | Comarca de Pontevedra | 82,400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cotobade | Comarca de Pontevedra | 4,432 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Vilaboa | Comarca de Pontevedra | 6,024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ponte Caldelas | Comarca de Pontevedra | 6,319 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
A Lama | Comarca de Pontevedra | 2,976 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Marín | Comarca do Morrazo | 25,864 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Bueu | Comarca do Morrazo | 12,348 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cangas do Morrazo | Comarca do Morrazo | 26,121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Moaña | Comarca do Morrazo | 19,336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Soutomaior | Comarca de Vigo | 7,223 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Fornelos de Montes | Comarca de Vigo | 2,002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Redondela | Comarca de Vigo | 30,006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Pazos de Borbén | Comarca de Vigo | 3,192 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Vigo | Comarca de Vigo | 297,241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Mos | Comarca de Vigo | 14,942 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Nigrán | Comarca de Vigo | 17,879 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Baiona | Comarca de Vigo | 12,258 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Gondomar | Comarca de Vigo | 13,973 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
O Porriño | Comarca de Vigo | 18,075 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Salceda de Caselas | Comarca de Vigo | 8,665 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Mondariz | Comarca do Condado | 5,081 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Mondariz-Balneario | Comarca do Condado | 730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ponteareas | Comarca do Condado | 23,561 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
