ES:España/Progreso/Comunidad Foral de Navarra
Tras una reflexión cuidadosa se ha impuesto la revisión básica de calles en todos los municipios españoles. Las conclusiones nos han llevado a plantearnos establecer unos "niveles de prioridades" dentro de una campaña de etiquetado incluido si no somos habituales de la zona mediante todos los medios disponibles. Badalona, Burgos, Girona, Madrid, Salamanca o Zaragoza son ciudades con mapeados avanzados, por eso hay que poner el resto de poblaciones a la altura.
Para todo ello hemos decidido ponernos manos a la obra y se está haciendo junto con las ediciones y el uso de herramientas como JOSM, con el estilo josmfile?page=Styles/Fixme&zip=1 FIXME Highlight Warning una campaña de mensajes vía redes sociales a los diversos ayuntamientos y asociaciones de las zonas que estamos editando, bajo el hashtag #osmrookie.

Niveles de edición
Los diversos niveles serían:
- Nivel 1: Trazado y nombre de calle (#1calle1nombre)
- Nivel 2: Sentido de circulación, plazas, parques, lugares públicos y privados
- Nivel 3: urbanizaciones, barrios, granjas, masías, usos del suelo (es lo que le da color en el mapa para distinguir polígonos industriales, poblaciones, centros comerciales) y delimitar correctamente los límites administrativos.
- Nivel 4: transporte público, accesibilidad...
Edición de la tabla
Propiedades
Para editar las tablas de poblaciones se usa este código:
- l = Nombres de las calles (Nivel 1)
- c = sentidos calles / restricciones de giros (Nivel 2)
- p = Edificios públicos (Nivel 2)
- r = restaurantes, hoteles, otras tiendas (Nivel 2)
- fu = Gasolineras (Nivel 2)
- t = Monumentos, turismo (Nivel 2)
- n = relaciones con el territorio (Barrios, urbanizaciones), recursos naturales (Caminos, ríos, bosques, montañas, cimas ...) (Nivel 3)
- h = Numeración portales (Nivel 4)
- b = Carriles o vías ciclistas (Nivel 4)
- fo = aceras y calles y zonas peatonales (Nivel 4)
- d = Silla de ruedas (Nivel 4)
- tr = Transportes públicos (Nivel 4)
- ma = Cobertura Mapillary (Nivel 4)
Calidad / Mapillary
- 0 = Sin datos
- 1 = Se ha empezado a estudiar, persona asignada / Pase por la calle principal
- 2 = Se está trabajando / Pase por varias calles
- 3 = Casi se acaba / Varias versiones de una calle
- 4 = Acabado, comprobado con herramientas como qa.poole.ch, tools.geofabrik.de o layers.openstreetmap.fr / Cobertura de todas las calles
- X = No existente
- NA = sin revisar / para revisar
Lista de municipios
Municipio | Denominación oficial [1] | M | Zona lingüística | Superficie (km²) | Población. Template:Población | Densidad Hab./km² | Tasa de crecimiento demográfico % 2004-2008 | ! Estado | Observaciones | Fecha comprobación | Mapeado / comprobado por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abáigar | Abaigar | E | no vascófona | 4,86 | Template:Población | Template:Densidad de población | 6,19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Abárzuza | Abárzuza <> Abartzuza | E | mixta | 23,02 | Template:Población | Template:Densidad de población | 13,62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Abaurrea Alta | Abaurregaina/Abaurrea Alta | S | vascófona | 21,36 | Template:Población | Template:Densidad de población | -10,19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Abaurrea Baja | Abaurrepea/Abaurrea Baja | S | vascófona | 10,89 | Template:Población | Template:Densidad de población | -2,38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Aberin | Aberin | E | no vascófona | 21,25 | Template:Población | Template:Densidad de población | 7,34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ablitas | Ablitas | T | no vascófona | 77,48 | Template:Población | Template:Densidad de población | 5,88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Adiós | Adiós | P | no vascófona | 7,72 | Template:Población | Template:Densidad de población | 14,29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Aguilar de Codés | Aguilar de Codés | E | no vascófona | 18,67 | Template:Población | Template:Densidad de población | -2,97 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Aibar | Aibar <> Oibar | S | no vascófona | 47,79 | Template:Población | Template:Densidad de población | -0,76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Allín | Allín <> Allin | E | no vascófona | 41,85 | Template:Población | Template:Densidad de población | 3,02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Allo | Allo | E | no vascófona | 37,03 | Template:Población | Template:Densidad de población | 0,28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Alsasua | Altsasu/Alsasua | P | vascófona | 26,72 | Template:Población | Template:Densidad de población | 2,63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Améscoa Baja | Améscoa Baja | E | no vascófona | 30,20 | Template:Población | Template:Densidad de población | -0,85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ancín | Ancín <> Antzin | E | no vascófona | 9,48 | Template:Población | Template:Densidad de población | -4,58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Andosilla | Andosilla | E | no vascófona | 51,62 | Template:Población | Template:Densidad de población | 6,07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ansoáin | Ansoáin <> Antsoain | P | mixta | 1,93 | Template:Población | Template:Densidad de población | 8,55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Anué | Anue | P | vascófona | 61,45 | Template:Población | Template:Densidad de población | -9,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Añorbe | Añorbe | P | no vascófona | 24,10 | Template:Población | Template:Densidad de población | -0,39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Aoiz | Aoiz <> Agoitz | S | mixta | 13,54 | Template:Población | Template:Densidad de población | 12,15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Araiz | Araitz | P | vascófona | 38,81 | Template:Población | Template:Densidad de población | 0,86 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Araquil | Arakil | P | vascófona | 53,78 | Template:Población | Template:Densidad de población | 9,11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Aranarache | Aranarache <> Aranaratxe | E | no vascófona | 3,75 | Template:Población | Template:Densidad de población | -4,71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Aranguren | Aranguren | S | mixta | 40,60 | Template:Población | Template:Densidad de población | 29,58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Arano | Arano | P | vascófona | 13,60 | Template:Población | Template:Densidad de población | -3,55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Aranaz | Arantza | P | vascófona | 31,71 | Template:Población | Template:Densidad de población | 9,59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Aras | Aras | E | no vascófona | 17,72 | Template:Población | Template:Densidad de población | -9,91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Arbizu | Arbizu | P | vascófona | 14,54 | Template:Población | Template:Densidad de población | 11,53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Arce | Arce <> Artzi | S | mixta | 145,34 | Template:Población | Template:Densidad de población | -6,91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Los Arcos | Los Arcos | E | no vascófona | 57,67 | Template:Población | Template:Densidad de población | -0,46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Arellano | Arellano | E | no vascófona | 16,89 | Template:Población | Template:Densidad de población | 7,29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Areso | Areso | P | vascófona | 12,20 | Template:Población | Template:Densidad de población | -7,29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Arguedas | Arguedas | T | no vascófona | 66,93 | Template:Población | Template:Densidad de población | -0,80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Aria | Aria | S | vascófona | 8,32 | Template:Población | Template:Densidad de población | -10,29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Arive | Aribe | S | vascófona | 4,04 | Template:Población | Template:Densidad de población | -16,13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Armañanzas | Armañanzas | E | no vascófona | 12,38 | Template:Población | Template:Densidad de población | -18,52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Arróniz | Arróniz | E | no vascófona | 55,21 | Template:Población | Template:Densidad de población | -1,04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Arruazu | Arruazu | P | vascófona | 5,71 | Template:Población | Template:Densidad de población | 0,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Artajona | Artajona | O | no vascófona | 67,14 | Template:Población | Template:Densidad de población | 3,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Artazu | Artazu | E | no vascófona | 6,03 | Template:Población | Template:Densidad de población | 7,77 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Atez | Atez | P | mixta | 26,33 | Template:Población | Template:Densidad de población | 8,26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ayegui | Ayegui <> Aiegi | E | no vascófona | 9,61 | Template:Población | Template:Densidad de población | 32,78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Azagra | Azagra | E | no vascófona | 33,71 | Template:Población | Template:Densidad de población | -0,56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Azuelo | Azuelo | E | no vascófona | 10,50 | Template:Población | Template:Densidad de población | 4,35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Bacáicoa | Bakaiku | P | vascófona | 11,77 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Barañáin | Barañáin | P | mixta | 1,39 | Template:Población | Template:Densidad de población | 0,55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Barásoain | Barásoain | O | no vascófona | 13,94 | Template:Población | Template:Densidad de población | 13,37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Barbarin | Barbarin | E | no vascófona | 8,35 | Template:Población | Template:Densidad de población | -17,02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Bargota | Bargota | E | no vascófona | 25,32 | Template:Población | Template:Densidad de población | -8,33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Barillas | Barillas | T | no vascófona | 2,90 | Template:Población | Template:Densidad de población | -8,25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Basaburúa Mayor | Basaburua | P | vascófona | 83,08 | Template:Población | Template:Densidad de población | 23,13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Baztán | Baztan | P | vascófona | 373,55 | Template:Población | Template:Densidad de población | 3,57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Beinza-Labayen | Beintza-Labaien | P | vascófona | 28,13 | Template:Población | Template:Densidad de población | -2,27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Beire | Beire | O | no vascófona | 22,25 | Template:Población | Template:Densidad de población | 3,87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Belascoáin | Belascoáin | P | mixta | 6,08 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Berbinzana | Berbinzana | O | no vascófona | 12,98 | Template:Población | Template:Densidad de población | -5,07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Beriáin | Beriáin | P | no vascófona | 5,43 | Template:Población | Template:Densidad de población | 16,24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Berrioplano | Berrioplano <> Berriobeiti | P | mixta | 26,03 | Template:Población | Template:Densidad de población | 120,29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Berriozar | Berriozar | P | mixta | 2,71 | Template:Población | Template:Densidad de población | 13,15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Bértiz-Arana | Bertizarana | P | vascófona | 39,56 | Template:Población | Template:Densidad de población | -5,22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Betelu | Betelu | P | vascófona | 7,17 | Template:Población | Template:Densidad de población | 3,28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Biurrun-Olcoz | Biurrun-Olcoz | P | no vascófona | 15,69 | Template:Población | Template:Densidad de población | 7,73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Buñuel | Buñuel | T | no vascófona | 36,38 | Template:Población | Template:Densidad de población | -0,21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Burguete | Auritz/Burguete | S | vascófona | 19,19 | Template:Población | Template:Densidad de población | -4,64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Burgui | Burgui <> Burgi | S | mixta | 64,33 | Template:Población | Template:Densidad de población | -3,81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Burlada | Burlada <> Burlata | S | mixta | 2,12 | Template:Población | Template:Densidad de población | 2,57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
El Busto | El Busto | E | no vascófona | 7,18 | Template:Población | Template:Densidad de población | -5,75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cabanillas | Cabanillas | T | no vascófona | 35,66 | Template:Población | Template:Densidad de población | -8,15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cabredo | Cabredo | E | no vascófona | 11,90 | Template:Población | Template:Densidad de población | -4,55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cadreita | Cadreita | E | no vascófona | 27,20 | Template:Población | Template:Densidad de población | -5,26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Caparroso | Caparroso | O | no vascófona | 80,80 | Template:Población | Template:Densidad de población | 7,87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cárcar | Cárcar | E | no vascófona | 40,45 | Template:Población | Template:Densidad de población | 5,99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Carcastillo | Carcastillo | T | no vascófona | 97,00 | Template:Población | Template:Densidad de población | -2,58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cascante | Cascante | T | no vascófona | 62,93 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,77 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cáseda | Cáseda | O | no vascófona | 85,61 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Castejón | Castejón | T | no vascófona | 18,07 | Template:Población | Template:Densidad de población | 16,61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Castillonuevo | Castillonuevo | S | no vascófona | 26,34 | Template:Población | Template:Densidad de población | -5,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cintruénigo | Cintruénigo | T | no vascófona | 37,34 | Template:Población | Template:Densidad de población | 12,33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cirauqui | Cirauqui <> Zirauki | E | no vascófona | 41,47 | Template:Población | Template:Densidad de población | 4,33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ciriza | Ciriza <> Ziritza | P | mixta | 4,36 | Template:Población | Template:Densidad de población | 55,56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ciordia | Ziordia | P | vascófona | 14,22 | Template:Población | Template:Densidad de población | 9,49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cizur | Cizur | P | mixta | 52,50 | Template:Población | Template:Densidad de población | 62,73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cendea de Olza | Cendea de Olza <> Oltza Zendea | P | mixta | 41,25 | Template:Población | Template:Densidad de población | 11,89 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Corella | Corella | T | no vascófona | 36.54 | Template:Población | Template:Densidad de población | 0.93 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Cortes | Cortes | T | no vascófona | 81,35 | 3663 | 69.77 | 5.41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Desojo | Desojo | E | no vascófona | 13,84 | Template:Población | Template:Densidad de población | -9,02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Dicastillo | Dicastillo | E | no vascófona | 33,41 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Donamaría | Donamaria | P | vascófona | 23,48 | Template:Población | Template:Densidad de población | 3,62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Echarri | Echarri | P | mixta | 2,29 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Echarri-Aranaz | Etxarri-Aranatz | P | vascófona | 32,94 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Echauri | Etxauri | P | mixta | 14,10 | Template:Población | Template:Densidad de población | 23,26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Valle de Egüés | Eguesibar | S | mixta | 53,28 | Template:Población | Template:Densidad de población | 104,32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Elgorriaga | Elgorriaga | P | vascófona | 3,87| | Template:Población | Template:Densidad de población | 2,67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Enériz | Enériz <> Eneritz | P | no vascófona | 9,55 | Template:Población | Template:Densidad de población | 35,94 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Erasun | Eratsun | P | vascófona | 25,69 | Template:Población | Template:Densidad de población | -5,17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ergoyena | Ergoiena | P | vascófona | 41,79 | Template:Población | Template:Densidad de población | -7,33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Erro | Erro | S | vascófona | 143,62 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Eslava | Eslava | S | no vascófona | 19,09 | Template:Población | Template:Densidad de población | -10,13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Esparza de Salazar | Esparza de Salazar <> Espartza Zaraitzu | S | mixta | 26,46 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,96 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Espronceda | Espronceda | E | no vascófona | 8,76 | Template:Población | Template:Densidad de población | -13,58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Estella | Estella-Lizarra | E | mixta | 15,45 | Template:Población | Template:Densidad de población | 4,54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Esteríbar | Esteribar | P | vascófona | 146,77 | Template:Población | Template:Densidad de población | 30,38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Etayo | Etayo | P | no vascófona | 13,47 | Template:Población | Template:Densidad de población | -6,45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Echalar | Etxalar | P | vascófona | 46,28 | Template:Población | Template:Densidad de población | 2,49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Eulate | Eulate | E | no vascófona | 7,74 | Template:Población | Template:Densidad de población | 0,57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ezcabarte | Ezcabarte | P | mixta | 34,16 | Template:Población | Template:Densidad de población | 16,68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ezcároz | Ezcároz <> Ezkaroze | S | mixta | 28,79 | Template:Población | Template:Densidad de población | -1,93 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ezcurra | Ezkurra | P | vascófona | 23,70 | Template:Población | Template:Densidad de población | -12,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ezprogui | Ezprongui | S | no vascófona | 46,39 | Template:Población | Template:Densidad de población | -9,68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Falces | Falces | O | no vascófona | 114,89 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Fitero | Fitero | T | no vascófona | 43,23 | Template:Población | Template:Densidad de población | 1,04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Fontellas | Fontellas | T | no vascófona | 22,26 | Template:Población | Template:Densidad de población | 12,31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Funes | Funes | O | no vascófona | 52,97 | Template:Población | Template:Densidad de población | -1,13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Fustiñana | Fustiñana | T | no vascófona | 66,91 | Template:Población | Template:Densidad de población | 3,97 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Galar | Galar | P | mixta | 41,27 | Template:Población | Template:Densidad de población | 16,84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Gallipienzo | Gallipienzo <> Galipentzu | S | no vascófona | 56,45 | Template:Población | Template:Densidad de población | -21,52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Gallués | Gallués <> Galoze | S | no vascófona | 43,00 | Template:Población | Template:Densidad de población | -13,33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Garayoa | Garaioa | S | vascófona | 21,26 | Template:Población | Template:Densidad de población | -10,32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Garde | Garde | S | mixta | 43,59 | Template:Población | Template:Densidad de población | -0,56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Garínoain | Garínoain | O | no vascófona | 10,52 | Template:Población | Template:Densidad de población | 8,35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
