ES:España/Progreso/Castilla y León/Salamanca
Tras una reflexión cuidadosa se ha impuesto la revisión básica de calles en todos los municipios españoles. Las conclusiones nos han llevado a plantearnos establecer unos "niveles de prioridades" dentro de una campaña de etiquetado incluido si no somos habituales de la zona mediante todos los medios disponibles. Badalona, Burgos, Girona, Madrid, Salamanca o Zaragoza son ciudades con mapeados avanzados, por eso hay que poner el resto de poblaciones a la altura.
1calle1nombre

Tabla actualizada a 31/07/2019
Población | Residential No Name(m) | Num Residential No Name | Living Street No Name(m) | Num Living Street No Name | Total No Name(m) | Total (Residential + Living street) | Porcentaje Restante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Maíllo | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 4368 | 0.0% |
Florida de Liébana | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 7372 | 0.0% |
Gajates | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 6454 | 0.0% |
Mozárbez | 303 | 182 | 0 | 182 | 303 | 6752 | 4.5% |
Tamames | 0 | 558 | 0 | 558 | 0 | 8784 | 0.0% |
Ahigal de Villarino | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1974 | 0.0% |
Monsagro | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 2270 | 0.0% |
Agallas | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 4867 | 0.0% |
Negrilla de Palencia | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2626 | 0.0% |
Brincones | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 2417 | 0.0% |
Peralejos de Abajo | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 5823 | 0.0% |
Machacón | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 6836 | 0.0% |
Villaflores | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 5128 | 0.0% |
Morasverdes | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 5472 | 0.0% |
La Atalaya | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 3643 | 0.0% |
Anaya de Alba | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 5899 | 0.0% |
Peñaparda | 0 | 247 | 0 | 247 | 0 | 6915 | 0.0% |
Topas | 0 | 313 | 0 | 313 | 0 | 5477 | 0.0% |
Sepulcro-Hilario | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 4972 | 0.0% |
La Maya | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 3981 | 0.0% |
Aldeaseca de Alba | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 3158 | 0.0% |
Juzbado | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 2730 | 0.0% |
Paradinas de San Juan | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 5194 | 0.0% |
Cerezal de Peñahorcada | 0 | 393 | 0 | 393 | 0 | 3259 | 0.0% |
Puerto Seguro | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 2623 | 0.0% |
Villamayor | 0 | 2449 | 0 | 2449 | 0 | 42732 | 0.0% |
Montejo | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 4804 | 0.0% |
San Pelayo de Guareña | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 1880 | 0.0% |
Puebla de Azaba | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 5283 | 0.0% |
Dios le Guarde | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 2725 | 0.0% |
Pedraza de Alba | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 5512 | 0.0% |
Éjeme | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 2942 | 0.0% |
Las Casas del Conde | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 1208 | 0.0% |
Rágama | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 3684 | 0.0% |
Espeja | 0 | 244 | 0 | 244 | 0 | 6272 | 0.0% |
Horcajo de Montemayor | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 3457 | 0.0% |
Pinedas | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 2912 | 0.0% |
Villar de Peralonso | 0 | 1013 | 0 | 1013 | 0 | 5247 | 0.0% |
Torresmenudas | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 2449 | 0.0% |
La Hoya | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 1041 | 0.0% |
Monterrubio de la Sierra | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 2647 | 0.0% |
Guadramiro | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 4431 | 0.0% |
Monleón | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 1886 | 0.0% |
Almenara de Tormes | 0 | 172 | 0 | 172 | 0 | 3642 | 0.0% |
Pozos de Hinojo | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 2271 | 0.0% |
Macotera | 0 | 259 | 0 | 259 | 0 | 14602 | 0.0% |
Berrocal de Huebra | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 2518 | 0.0% |
Espino de la Orbada | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 4296 | 0.0% |
Aldea del Obispo | 0 | 244 | 0 | 244 | 0 | 7359 | 0.0% |
Galisancho | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 6892 | 0.0% |
Navales | 105 | 80 | 0 | 80 | 105 | 4754 | 2.2% |
Linares de Riofrío | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 10926 | 0.0% |
Bañobárez | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 6707 | 0.0% |
Casillas de Flores | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 4271 | 0.0% |
Parada de Arriba | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 3280 | 0.0% |
Barbadillo | 0 | 239 | 0 | 239 | 0 | 5118 | 0.0% |
Saelices el Chico | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 4118 | 0.0% |
Encinasola de los Comendadores | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 5794 | 0.0% |
La Cabeza de Béjar | 0 | 351 | 0 | 351 | 0 | 3073 | 0.0% |
El Cubo de Don Sancho | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 6856 | 0.0% |
Retortillo | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 3645 | 0.0% |
La Sagrada | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 3710 | 0.0% |
San Martín del Castañar | 0 | 731 | 0 | 731 | 0 | 3038 | 0.0% |
Villavieja de Yeltes | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 12092 | 0.0% |
Castillejo de Martín Viejo | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 4360 | 0.0% |
Garcihernández | 339 | 310 | 0 | 310 | 339 | 8622 | 3.9% |
Pelayos | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 3040 | 0.0% |
El Pedroso de la Armuña | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 3241 | 0.0% |
Valdehijaderos | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1865 | 0.0% |
Monleras | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 6398 | 0.0% |
El Sahúgo | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 | 3969 | 0.0% |
Salvatierra de Tormes | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 3047 | 0.0% |
La Calzada de Béjar | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 2379 | 0.0% |
Las Veguillas | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 4451 | 0.0% |
Saldeana | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | 3213 | 0.0% |
La Bastida | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1087 | 0.0% |
Pereña de la Ribera | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 5167 | 0.0% |
Valdemierque | 182 | 44 | 0 | 44 | 182 | 1912 | 9.5% |
Gejuelo del Barro | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 1319 | 0.0% |
Tabera de Abajo | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 825 | 0.0% |
Barceo | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 2828 | 0.0% |
Calvarrasa de Arriba | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 8466 | 0.0% |
Madroñal | 0 | 239 | 0 | 239 | 0 | 875 | 0.0% |
Navacarros | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 1546 | 0.0% |
Cepeda | 0 | 746 | 0 | 746 | 0 | 4345 | 0.0% |
Valero | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 3327 | 0.0% |
Valderrodrigo | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 3228 | 0.0% |
Babilafuente | 0 | 324 | 0 | 324 | 0 | 11443 | 0.0% |
El Cerro | 0 | 232 | 0 | 232 | 0 | 5962 | 0.0% |
Aldeanueva de la Sierra | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 2275 | 0.0% |
El Arco | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 892 | 0.0% |
Palaciosrubios | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 5624 | 0.0% |
Santibáñez de Béjar | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 8576 | 0.0% |
Navasfrías | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 6861 | 0.0% |
Sardón de los Frailes | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 2510 | 0.0% |
Endrinal | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 3565 | 0.0% |
La Bouza | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 2443 | 0.0% |
Carpio de Azaba | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 2420 | 0.0% |
Cabezabellosa de la Calzada | 0 | 477 | 0 | 477 | 0 | 2120 | 0.0% |
Tremedal de Tormes | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 2248 | 0.0% |
Garcibuey | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 1506 | 0.0% |
Villar de Ciervo | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 7152 | 0.0% |
Aldealengua | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 5276 | 0.0% |
Cantagallo | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 3847 | 0.0% |
Nava de Béjar | 0 | 379 | 0 | 379 | 0 | 1835 | 0.0% |
Peñarandilla | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 4094 | 0.0% |
Puebla de Yeltes | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 3162 | 0.0% |
Sando | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 3398 | 0.0% |
Alaraz | 0 | 1934 | 0 | 1934 | 0 | 9182 | 0.0% |
Cilleros de la Bastida | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 541 | 0.0% |
Valdelosa | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 4664 | 0.0% |
Pizarral | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 1920 | 0.0% |
Sanchotello | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 3619 | 0.0% |
Castraz | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 990 | 0.0% |
Herguijuela de la Sierra | 0 | 1097 | 0 | 1097 | 0 | 2358 | 0.0% |
La Fregeneda | 0 | 386 | 0 | 386 | 0 | 5477 | 0.0% |
Villar de Gallimazo | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 2771 | 0.0% |
La Zarza de Pumareda | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 3933 | 0.0% |
Fresno Alhándiga | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | 4829 | 0.0% |
Morille | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 6166 | 0.0% |
Salmoral | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 4384 | 0.0% |
Lagunilla | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 7819 | 0.0% |
Zamayón | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 2861 | 0.0% |
Martinamor | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 2958 | 0.0% |
Valdecarros | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 6191 | 0.0% |
Puebla de San Medel | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 1871 | 0.0% |
San Morales | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 3485 | 0.0% |
Valdelageve | 0 | 287 | 0 | 287 | 0 | 1560 | 0.0% |
Herguijuela del Campo | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 4543 | 0.0% |
Sotoserrano | 0 | 1016 | 0 | 1016 | 0 | 3818 | 0.0% |
Sanchón de la Sagrada | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 938 | 0.0% |
Vilvestre | 0 | 1793 | 0 | 1793 | 0 | 6518 | 0.0% |
La Encina | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 2535 | 0.0% |
Salamanca | 0 | 33109 | 0 | 33109 | 0 | 199405 | 0.0% |
La Redonda | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 2290 | 0.0% |
Encinas de Arriba | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 2146 | 0.0% |
Nava de Francia | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 3507 | 0.0% |
Valdefuentes de Sangusín | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 4287 | 0.0% |
Villares de Yeltes | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 2852 | 0.0% |
La Sierpe | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 2926 | 0.0% |
Villasbuenas | 0 | 211 | 0 | 211 | 0 | 4157 | 0.0% |
Villaseco de los Reyes | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 8510 | 0.0% |
Valsalabroso | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 2846 | 0.0% |
Cabrillas | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 6874 | 0.0% |
Valdelacasa | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 3187 | 0.0% |
Almendra | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 4717 | 0.0% |
Yecla de Yeltes | 0 | 1413 | 0 | 1413 | 0 | 6184 | 0.0% |
Terradillos | 0 | 316 | 0 | 316 | 0 | 10771 | 0.0% |
La Rinconada de la Sierra | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 2744 | 0.0% |
Parada de Rubiales | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 6175 | 0.0% |
Pelarrodríguez | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 2946 | 0.0% |
Trabanca | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 3366 | 0.0% |
San Miguel de Valero | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 6087 | 0.0% |
Mogarraz | 0 | 623 | 0 | 623 | 0 | 1644 | 0.0% |
Santibáñez de la Sierra | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 1793 | 0.0% |
Pastores | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 1797 | 0.0% |
Monforte de la Sierra | 0 | 296 | 0 | 296 | 0 | 746 | 0.0% |
Aldehuela de Yeltes | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 2889 | 0.0% |
Fuentes de Oñoro | 0 | 532 | 0 | 532 | 0 | 11042 | 0.0% |
Santiago de la Puebla | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 8774 | 0.0% |
Berrocal de Salvatierra | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 3251 | 0.0% |
Aldeavieja de Tormes | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 2984 | 0.0% |
Calzada de Valdunciel | 0 | 1335 | 0 | 1335 | 0 | 7963 | 0.0% |
San Muñoz | 0 | 234 | 0 | 234 | 0 | 6260 | 0.0% |
Carrascal del Obispo | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 3522 | 0.0% |
Frades de la Sierra | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 6154 | 0.0% |
Ledrada | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 6123 | 0.0% |
Palacios del Arzobispo | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 3911 | 0.0% |
Villalba de los Llanos | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 2859 | 0.0% |
Rollán | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 4520 | 0.0% |
Cerralbo | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 4643 | 0.0% |
Arabayona de Mógica | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 7129 | 0.0% |
Saucelle | 0 | 238 | 0 | 238 | 0 | 6564 | 0.0% |
Santa Marta de Tormes | 0 | 4788 | 0 | 4788 | 0 | 52196 | 0.0% |
Fuenterroble de Salvatierra | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 7986 | 0.0% |
Ahigal de los Aceiteros | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 3365 | 0.0% |
Aldeadávila de la Ribera | 0 | 575 | 0 | 575 | 0 | 16263 | 0.0% |
Ituero de Azaba | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 4468 | 0.0% |
Zamarra | 0 | 244 | 0 | 244 | 0 | 5433 | 0.0% |
Herguijuela de Ciudad Rodrigo | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 2818 | 0.0% |
Garcirrey | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 1514 | 0.0% |
Espadaña | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 1286 | 0.0% |
Villaverde de Guareña | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 2751 | 0.0% |
La Alberguería de Argañán | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 5862 | 0.0% |
Carrascal de Barregas | 0 | 485 | 0 | 485 | 0 | 18292 | 0.0% |
Navarredonda de la Rinconada | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 3413 | 0.0% |
Malpartida | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 2661 | 0.0% |
Alconada | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 3019 | 0.0% |
Forfoleda | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 4605 | 0.0% |
Villar de la Yegua | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 7314 | 0.0% |
Pedrosillo de Alba | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 6118 | 0.0% |
Cantaracillo | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 4002 | 0.0% |
Serradilla del Llano | 0 | 316 | 0 | 316 | 0 | 5156 | 0.0% |
Zorita de la Frontera | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 4244 | 0.0% |
Molinillo | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 725 | 0.0% |
San Pedro del Valle | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 1703 | 0.0% |
Peñacaballera | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 2277 | 0.0% |
San Esteban de la Sierra | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 4878 | 0.0% |
Bóveda del Río Almar | 0 | 268 | 0 | 268 | 0 | 5847 | 0.0% |
Tejeda y Segoyuela | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 2543 | 0.0% |
Fresnedoso | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 1127 | 0.0% |
Armenteros | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 6107 | 0.0% |
Sancti-Spíritus | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | 15440 | 0.0% |
Valverdón | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 6064 | 0.0% |
Villoruela | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 7494 | 0.0% |
La Peña | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 3563 | 0.0% |
Barbalos | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 2811 | 0.0% |
Pajares de la Laguna | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 2846 | 0.0% |
Vallejera de Riofrío | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 1163 | 0.0% |
Masueco | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 4064 | 0.0% |
Doñinos de Salamanca | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 21160 | 0.0% |
Robliza de Cojos | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 3919 | 0.0% |
Pitiegua | 0 | 732 | 0 | 732 | 0 | 3482 | 0.0% |
Zarapicos | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 1310 | 0.0% |
Alba de Yeltes | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 3290 | 0.0% |
Guijo de Ávila | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 1976 | 0.0% |
Villasrubias | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 5065 | 0.0% |
Sequeros | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 2414 | 0.0% |
Boada | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 5476 | 0.0% |
Navamorales | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 3037 | 0.0% |
Villar de Samaniego | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 1948 | 0.0% |
Tardáguila | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 4332 | 0.0% |
El Milano | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 2943 | 0.0% |
Hinojosa de Duero | 0 | 386 | 0 | 386 | 0 | 8577 | 0.0% |
Cantalapiedra | 0 | 349 | 0 | 349 | 0 | 8667 | 0.0% |
San Cristóbal de la Cuesta | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 9491 | 0.0% |
Castellanos de Villiquera | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 11283 | 0.0% |
Peralejos de Arriba | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 2119 | 0.0% |
Villaseco de los Gamitos | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 5637 | 0.0% |
Vecinos | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 4429 | 0.0% |
Aldeanueva de Figueroa | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 6042 | 0.0% |
Coca de Alba | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 2558 | 0.0% |
Canillas de Abajo | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 2352 | 0.0% |
Aldeaseca de la Frontera | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 4558 | 0.0% |
Abusejo | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 6367 | 0.0% |
Puente del Congosto | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 9930 | 0.0% |
Ventosa del Río Almar | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 4194 | 0.0% |
Ledesma | 0 | 425 | 0 | 425 | 0 | 17581 | 0.0% |
Narros de Matalayegua | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 3535 | 0.0% |
Huerta | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 4650 | 0.0% |
Cristóbal | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 2310 | 0.0% |
Martín de Yeltes | 0 | 281 | 0 | 281 | 0 | 8499 | 0.0% |
Villasdardo | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 1721 | 0.0% |
Encinas de Abajo | 0 | 232 | 0 | 232 | 0 | 7711 | 0.0% |
Bermellar | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 3914 | 0.0% |
La Mata de Ledesma | 0 | 391 | 0 | 391 | 0 | 2627 | 0.0% |
Membribe de la Sierra | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 2672 | 0.0% |
Navalmoral de Béjar | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1921 | 0.0% |
Fuenteguinaldo | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 13087 | 0.0% |
El Payo | 0 | 263 | 0 | 263 | 0 | 5702 | 0.0% |
Galinduste | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 6256 | 0.0% |
Tenebrón | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 2479 | 0.0% |
Arapiles | 0 | 274 | 0 | 274 | 0 | 6990 | 0.0% |
Moronta | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 3459 | 0.0% |
Alba de Tormes | 833 | 3136 | 0 | 3136 | 833 | 25318 | 3.3% |
Galindo y Perahuy | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 18593 | 0.0% |
Cespedosa de Tormes | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 | 7818 | 0.0% |
La Vellés | 0 | 1342 | 0 | 1342 | 0 | 5277 | 0.0% |
Doñinos de Ledesma | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 2257 | 0.0% |
Gallegos de Solmirón | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 3573 | 0.0% |
Cantalpino | 0 | 327 | 0 | 327 | 0 | 11222 | 0.0% |
Pedrosillo de los Aires | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 8144 | 0.0% |
Chagarcía Medianero | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 2379 | 0.0% |
San Pedro de Rozados | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 4033 | 0.0% |
La Tala | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 3364 | 0.0% |
Villarino de los Aires | 0 | 446 | 0 | 446 | 0 | 15535 | 0.0% |
Tordillos | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 7720 | 0.0% |
Villar de Argañán | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4714 | 0.0% |
Casafranca | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 3414 | 0.0% |
Sieteiglesias de Tormes | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 2617 | 0.0% |
Mancera de Abajo | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 4295 | 0.0% |
Iruelos | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 2448 | 0.0% |
Peñaranda de Bracamonte | 0 | 4989 | 0 | 4989 | 0 | 23015 | 0.0% |
Robleda | 0 | 403 | 0 | 403 | 0 | 11724 | 0.0% |
Campillo de Azaba | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 3240 | 0.0% |
Encina de San Silvestre | 0 | 402 | 0 | 402 | 0 | 3621 | 0.0% |
Tarazona de Guareña | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 4711 | 0.0% |
Cordovilla | 0 | 432 | 0 | 432 | 0 | 2981 | 0.0% |
Aldearrubia | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 7079 | 0.0% |
Pelabravo | 0 | 332 | 0 | 332 | 0 | 22715 | 0.0% |
Calvarrasa de Abajo | 0 | 597 | 0 | 597 | 0 | 15516 | 0.0% |
Poveda de las Cintas | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 4385 | 0.0% |
Aldehuela de la Bóveda | 231 | 266 | 0 | 266 | 231 | 3355 | 6.9% |
Mieza | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 4679 | 0.0% |
Castellanos de Moriscos | 0 | 809 | 0 | 809 | 0 | 15700 | 0.0% |
Peromingo | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | 2586 | 0.0% |
Miranda del Castañar | 0 | 1276 | 0 | 1276 | 0 | 4960 | 0.0% |
La Orbada | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 4820 | 0.0% |
Puertas | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 2840 | 0.0% |
Cipérez | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 7652 | 0.0% |
Cabrerizos | 0 | 6182 | 0 | 6182 | 0 | 21430 | 0.0% |
Villanueva del Conde | 0 | 706 | 0 | 706 | 0 | 1705 | 0.0% |
El Campo de Peñaranda | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 4107 | 0.0% |
Sanchón de la Ribera | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 2322 | 0.0% |
Valdunciel | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 2383 | 0.0% |
Moríñigo | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 3392 | 0.0% |
Ciudad Rodrigo | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 64782 | 0.0% |
Gallegos de Argañán | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 5604 | 0.0% |
Horcajo Medianero | 0 | 172 | 0 | 172 | 0 | 6048 | 0.0% |
Fuentes de Béjar | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 5026 | 0.0% |
Calzada de Don Diego | 0 | 263 | 0 | 263 | 0 | 3682 | 0.0% |
Beleña | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 2414 | 0.0% |
Colmenar de Montemayor | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 3825 | 0.0% |
Barruecopardo | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 7239 | 0.0% |
Villares de la Reina | 0 | 5040 | 0 | 5040 | 0 | 50902 | 0.0% |
Miranda de Azán | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 6906 | 0.0% |
Villarmuerto | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 1877 | 0.0% |
Cabeza del Caballo | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 8114 | 0.0% |
Cereceda de la Sierra | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 1713 | 0.0% |
Carbajosa de la Sagrada | 0 | 3647 | 0 | 3647 | 0 | 41511 | 0.0% |
Moriscos | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 6589 | 0.0% |
Vitigudino | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 16792 | 0.0% |
Villarmayor | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 3562 | 0.0% |
Béjar | 58 | 965 | 0 | 965 | 58 | 32943 | 0.2% |
Gomecello | 0 | 1114 | 0 | 1114 | 0 | 5346 | 0.0% |
La Alameda de Gardón | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 3269 | 0.0% |
Matilla de los Caños del Río | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 5308 | 0.0% |
Palencia de Negrilla | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 3025 | 0.0% |
Monterrubio de Armuña | 0 | 1683 | 0 | 1683 | 0 | 5828 | 0.0% |
La Alberca | 0 | 1776 | 0 | 1776 | 0 | 11386 | 0.0% |
El Cabaco | 0 | 739 | 0 | 739 | 0 | 2789 | 0.0% |
Golpejas | 0 | 655 | 0 | 655 | 0 | 3658 | 0.0% |
Olmedo de Camaces | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 3121 | 0.0% |
Buenamadre | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 3729 | 0.0% |
Aldeacipreste | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 3625 | 0.0% |
Fuenteliante | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 2201 | 0.0% |
Puerto de Béjar | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 4467 | 0.0% |
Serradilla del Arroyo | 0 | 358 | 0 | 358 | 0 | 6267 | 0.0% |
Arcediano | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | 2442 | 0.0% |
Santa María de Sando | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 3167 | 0.0% |
Guijuelo | 346 | 833 | 0 | 833 | 346 | 37510 | 0.9% |
San Miguel del Robledo | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 1953 | 0.0% |
La Alamedilla | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 1870 | 0.0% |
