ES:Cordoba/transporte público
Esta página es para dar una visión conjunta de qué hay mapeado en Córdoba (Argentina) con referencia al transporte público urbano y regional.
El estado a mayo de 2020 es que están mapeadas muchas líneas con la nomenclatura antigua.
El script Bus Route
Colectivos
En la página de gobierno abierto de la municipalidad:
Cambios recorridos junio 2020: http://www.radioorfeo.com/nota_6601
Como ayudar
La idea es que ya estan creadas las paradas y una relacion que las une. Para completar el trazado hay que usar JOSM o Merkaartor y
- Descargar la relacion
- Descargar la traza gpx
- Agregar a la relacion, entes que todas las paradas, todos los WAYs que corresponden a el recorrido, como se ve en el gpx.
O opcionalmente mirar el trazado de la ruta en una ventana y construir la relacion en potlach 2.0.
Un ejemplo ya completo es c1.ida, vea esa relacion antes de comenzar a editar.
Mapa
Líneas antiguas
Coniferal
Super-relacion conteniendo todas las rutas de coniferal 1447961 1447961
Lineas C
Línea | ruta | Paradas | Relación |
---|---|---|---|
C.ida | 100% | 100% | 1421729![]() |
C.vuelta | 100% | 100% | 1431548![]() |
C1.ida | 100% | 100% | 1433084![]() |
C1.vuelta | 100% | 100% | 1433126![]() |
C2.ida | 100% | 100% | 1436625![]() |
C2.vuelta | 100% | 100% | 1436624![]() |
C3.ida | 100% | 100% | 1436650![]() |
C3.vuelta | 100% | 100% | 1436649![]() |
C4.ida | 100% | 100% | 1436646![]() |
C4.vuelta | 100% | 100% | 1436647![]() |
C5.ida | 100% | 100% | 1436651![]() |
C5.vuelta | 100% | 100% | 1436654![]() |
C6.ida | 100% | 100% | 1436652![]() |
C6.vuelta | 100% | 100% | 1436653![]() |
C7.ida | 90% | 100% | 1436648![]() |
C7.vuelta | 90% | 100% | 1436645![]() |
Lineas N
Línea | ruta | Paradas | Relación |
---|---|---|---|
N.ida | 100% | 100% | 1455631![]() |
N.vuelta | 100% | 100% | 1455624![]() |
N1.ida | 100% | 100% | 1455615![]() |
N1.vuelta | 100% | 100% | 1455633![]() |
N2.ida | 100% | 100% | 1455632![]() |
N2.vuelta | 100% | 100% | 1455634![]() |
N3.ida | 100% | 100% | 1455623![]() |
N3.vuelta | 100% | 100% | 1455627![]() |
N4.ida | 100% | 100% | 1455619![]() |
N4.vuelta | 100% | 100% | 1455617![]() |
N5.ida | 100% | 100% | 1455629![]() |
N5.vuelta | 100% | 100% | 1455618![]() |
N6.ida | 100% | 100% | 1455626![]() |
N6.vuelta | 100% | 100% | 1455622![]() |
N7.ida | 100% | 100% | 1455616![]() |
N7.vuelta | 100% | 100% | 1455630![]() |
N8.ida | 100% | 100% | 1455621![]() |
N8.vuelta | 100% | 100% | 1455620![]() |
N11.ida | 100% | 100% | 1455628![]() |
N11.vuelta | 100% | 100% | 1455625![]() |
Tamse
Circulares
Tamse las tiene como dos tramos cada una, pero aqui se hacen como un solo tramo, sin ida o vuelta.
Linea | Estado | Relación |
---|---|---|
500 | 100% | 1870396![]() |
501 | 90% | 1870551![]() |
600 | 1871417![]() | |
601 | 1925781![]() | |
Tabla vieja, de la importación de la página de TAMSE. Para ser borrada cuando los anillos estén listos. (2011.11.20)
Linea | Estado | Relación |
---|---|---|
500.ida | 100% | 1577261![]() |
500.vuelta | 100% | 1577287![]() |
501.ida | 1577288![]() | |
501.vuelta | 1577264![]() | |
600.ida | 1577265![]() | |
600.vuelta | 1577272![]() | |
601.ida | 1577251![]() | |
601.vuelta | 1577257![]() | |
Trolebuses
Linea | Estado | Relación |
---|---|---|
A.trolebus.ida | 100% | 1577294![]() |
A.trolebus.vuelta | 100% | 1577292![]() |
B.vuelta | 100% | 1577277![]() |
B.ida | 100% | 1577259![]() |
C.trolebus.ida | 80% | 1577252![]() |
C.trolebus.vuelta | 80% | 1577297![]() |
Lineas D
Linea | Estado | Relación |
---|---|---|
D1.ida | 1577276![]() | |
D1.vuelta | 1577299![]() | |
D2.ida | 1577298![]() | |
D2.vuelta | 1577285![]() | |
D3.ida | 1577282![]() | |
D3.vuelta | 1577263![]() | |
D4.ida | 1577267![]() | |
D4.vuelta | 1577248![]() | |
D5.ida | 1577275![]() | |
D5.vuelta | 1577250![]() | |
D6.ida | 1577249![]() | |
D6.vuelta | 1577253![]() | |
Lineas R
Linea | Estado | Relación |
---|---|---|
CR.ida | 1577291![]() | |
CR.vuelta | 1577302![]() | |
R1.ida | 1577270![]() | |
R1.vuelta | 1577281![]() | |
R2.ida | 1577290![]() | |
R2.vuelta | 1577305![]() | |
R3.ida | 1577274![]() | |
R3.vuelta | 1577260![]() | |
R4.ida | 1577269![]() | |
R4.vuelta | 1577273![]() | |
R5.ida | 1577286![]() | |
R5.vuelta | 1577301![]() | |
R6.ida | 1577254![]() | |
R6.vuelta | 1577304![]() | |
R8.ida | 1577293![]() | |
R8.vuelta | 1577255![]() | |
R9.ida | 1577271![]() | |
R9.vuelta | 1577278![]() | |
R10.ida | 1577268![]() | |
R10.vuelta | 1577247![]() | |
R11.ida | 1577306![]() | |
R11.vuelta | 1577256![]() | |
R12.ida | 1577300![]() | |
R12.vuelta | 1577283![]() | |
Lineas V
Linea | Estado | Relación |
---|---|---|
CV.ida | 1577280![]() | |
CV.vuelta | 1577295![]() | |
V1.ida | 1577258![]() | |
V1.vuelta | 1577284![]() | |
V2.ida | 1577262![]() | |
V2.vuelta | 1577303![]() | |
Lineas T
Linea | Estado | Relación |
---|---|---|
T.ida | 1577279![]() | |
T.vuelta | 1577289![]() | |
T1.ida | 1577266![]() | |
T1.vuelta | 1577296![]() | |
Ciudad de Cordoba
Hay un sitio que tiene los recorridos de las lineas de la empresa Ciudad de Cordoba. Ver por ejemplo (Gracias al gran Quena por este dato!)
Mas mapas de las lineas pueden encontrarse en .
Lineas E
Linea | Estado | Relación |
---|---|---|
E.ida | 100% | 1900695![]() |
E.vuelta | 100% | 1900932![]() |
E1.ida | 100% | 1927533![]() |
E1.vuelta | 100% | 1927534![]() |
E2.ida | 100% | 1927118![]() |
E2.vuelta | 100% | 1927119![]() |
E3.ida | 100% | 1927091![]() |
E3.vuelta | 100% | 1927092![]() |
E4.ida | 100% | 1927030![]() |
E4.vuelta | 100% | 1927031![]() |
E5.ida | 100% | 1926942![]() |
E5.vuelta | 100% | 1926971![]() |
E7.ida | 100% | 1910128![]() |
E7.vuelta | 100% | 1910130![]() |
Lineas A
Linea | Estado | Relación |
---|---|---|
A.ida | 100% | 1906631![]() |
A.vuelta | 100% | 1906644![]() |
A2.ida | 100% | 1906747![]() |
A2.vuelta | 100% | 1906840![]() |
A3.ida | 100% | 1075568![]() |
A3.vuelta | 100% | 1927600![]() |
23.ida | 100% | 5543523![]() |
23.vuelta | 100% | 5543524![]() |
24.ida (ex A4.ida) | 100% | 1928169![]() |
24.vuelta (ex A4.vuelta) | 100% | 1928170![]() |
25.ida (ex A5.ida) | 100% | 1928184![]() |
25.vualta (ex A5.vuelta) | 100% | 1928185![]() |
A6.ida | 100% | 1928196![]() |
A6.vuelta | 100% | 1928197![]() |
A7.ida | 100% | 1928222![]() |
A7.vuelta | 100% | 1928224![]() |
A8.ida | 100% | 1928433![]() |
A8.vuelta | 100% | 1928434![]() |
A9.ida | 100% | 1928493![]() |
A9.vuelta | 100% | 1928494![]() |
A10.ida | 100% | 1928536![]() |
A10.vuelta | 100% | 1928537![]() |