< ES:Comunidad de Madrid
ES:Comunidad de Madrid/Árboles singulares
Se recoge aquí la lista de Árboles singulares de la Comunidad de Madrid junto a su localización en el mapa
Denominación común | Nombre científico | Municipio | Nodo |
---|---|---|---|
Abedul de la Dehesa Comunal | ![]() | Robregordo | |
Abedul de la Dehesa de Somosierra I | ![]() | Somosierra | 6843952917![]() |
Abedul de la Dehesa de Somosierra II | ![]() | Somosierra | 6843952923![]() |
Abedul del Arroyo del Toril I | ![]() | Canencia | 9276462020![]() |
Abedul del Arroyo del Toril II | ![]() | Canencia | 9276462019![]() |
Abeto de Douglas de La Cebedilla I | ![]() | Lozoya | 9287720646![]() |
Abeto de Douglas de La Cebedilla II | ![]() | Lozoya | 9287720645![]() |
Abeto de Douglas de La Cebedilla III | ![]() | Lozoya | 9287720644![]() |
Abeto del Cáucaso de la Casita del Príncipe I | ![]() | El Escorial | 7895989406![]() |
Abeto del Cáucaso de la Casita del Príncipe II | ![]() | El Escorial | 7895989407![]() |
Abeto del Cáucaso de Peña Alta | ![]() | Lozoya | 9287828151![]() |
Abeto Rojo de La Cebedilla I | ![]() | Lozoya | 9287720648![]() |
Abeto Rojo de La Cebedilla II | ![]() | Lozoya | 9287720647![]() |
Acebo de la Dehesa de Somosierra | ![]() | Somosierra | 6843952915![]() |
Acebo de Las Cerradillas | ![]() | Manzanares el Real | 3837900055![]() |
Acebo del Puerto de Canencia | ![]() | Canencia | 3877131492![]() |
Acebo del Río Manzanares | ![]() | Manzanares el Real | 9537743299![]() |
Ahuehuete de los Chinescos | ![]() | Aranjuez | 9207588964![]() |
Ahuehuete de Los Jardinillos | ![]() | Aranjuez | 9215925161![]() |
Ahuehuete del Buen Retiro | ![]() | Madrid | 4565394685![]() |
Álamo Blanco de la Presa del Rey I | ![]() | Rivas-Vaciamadrid | |
Alcornoque de la calle Arroyo Fresno | ![]() | Madrid | |
Alcornoque de la Corchera | ![]() | Boadilla del Monte | 7885869554![]() |
Alcornoque de la Dehesa de la Jara | ![]() | Collado Mediano | 9285179177![]() |
Alcornoque de la Dehesa de Valgallegos | ![]() | Torrelaguna | |
Alcornoque de las Casiruelas | ![]() | Manzanares el Real | 9313100977![]() |
Alcornoque de Prado Guerrero | ![]() | Becerril de la Sierra | 9270705407![]() |
Alcornoque de Romanillos I | ![]() | Boadilla del Monte | 9270765527![]() |
Alcornoque de Romanillos II | ![]() | Boadilla del Monte | 9270765526![]() |
Alcornoque de Rozas de Puerto Real | ![]() | Rozas de Puerto Real | |
Alcornoque del Monte del Pardo I | ![]() | Madrid | |
Alcornoque del Monte del Pardo II | ![]() | Madrid | |
Alcornoque de El Ortigal o del Bandolero | ![]() | Manzanares el Real | 6546881310![]() |
Alerce del Vivero de Mojonavalle | ![]() | Canencia | 9276462022![]() |
Aliso del Arroyo de la Avellaneda I | ![]() | San Martín de Valdeiglesias | |
Aliso del Arroyo de la Avellaneda II | ![]() | San Martín de Valdeiglesias | |
Almendro de las Umbrías de Valdezate | ![]() | Navas del Rey | |
Almendro del Parque | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9313424344![]() |
Almez de La Arganzuela | ![]() | Madrid | |
Almez del Casino de la Reina | ![]() | Madrid | |
Almez del Paseo del Prado | ![]() | Madrid | |
Árbol de Júpiter del Huerto del Francés | ![]() | Aranjuez | |
Árbol del Amor del Parque | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9313424343![]() |
Arce de la Silla de Felipe II | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 6509514402![]() |
Arce de Los Horcajuelos | ![]() | Braojos | |
Arce Plateado de Los Jardines de Cecilio Rodríguez | ![]() | Madrid | 7914576033![]() |
Bardaguera Blanca de Braojos | ![]() | Braojos | |
Butia del Paseo de Recoletos I | ![]() | Madrid | |
Butia del Paseo de Recoletos II | ![]() | Madrid | |
Butia del Real Jardín Botánico | ![]() | Madrid | 9249496758![]() |
Caqui de Virginia de los Chinescos | ![]() | Aranjuez | 9207594384![]() |
Castaño de Canto Ganguerrero | ![]() | Rozas de Puerto Real | |
Castaño de Indias de Collado Mediano | ![]() | Collado Mediano | 9285576917![]() |
Castaño de Indias del Parque Adolfo Suárez I | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9313412779![]() |
Castaño de Indias del Parque Adolfo Suárez II | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9313412778![]() |
Castaño de la Dehesa Boyal | ![]() | Rozas de Puerto Real | |
Castaño de la Fuente del Rey | ![]() | Zarzalejo | |
Castaño de la Gutera | ![]() | Puebla de la Sierra | |
Castaño de las Machotas I | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 2808579442![]() |
Castaño de las Machotas II | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 2808579456![]() |
Castaño del Cotanillo | ![]() | Zarzalejo | |
Cedro de los Jardines de Vista Alegre | ![]() | Madrid | 8851242584![]() |
Cedro del Atlas del Parque de la Fuente del Berro | ![]() | Madrid | |
Cedro del Atlas del Parque del Oeste | ![]() | Madrid | |
Cedro del Himalaya de Prado Redondo I | ![]() | Villaviciosa de Odón | |
Cedro del Himalaya de Prado Redondo II | ![]() | Villaviciosa de Odón | |
Cedro del Líbano de la Casita de Arriba | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9220720716![]() |
Cedro del Líbano de la Fuente del Berro | ![]() | Madrid | |
Cedro del Líbano del Museo del Prado | ![]() | Madrid | |
Cedro del Parque del Retiro | ![]() | Madrid | 7914576031![]() |
Cerezo de la Mala Colá | ![]() | Puebla de la Sierra | |
Cerezo del Puente de las Cabras | ![]() | Puebla de la Sierra | |
Cerezo del Soto de los Frailes | ![]() | Rascafría | |
Chopo de Don Sergio | ![]() | Rivas-Vaciamadrid | |
Chopo de Fuentelasyeguas | ![]() | El Escorial | 9214897693![]() |
Chopo de la Fuente de San Isidro | ![]() | Villar del Olmo | |
Chopo de La Pellejera II | ![]() | Brunete | |
Chopo de Mejorada del Campo | ![]() | Mejorada del Campo | |
Chopo de Navas del Rey | ![]() | Navas del Rey | |
Chopo de Oteruelo del Valle | ![]() | Rascafría | |
Chopo de Sacedón | ![]() | Villaviciosa de Odón | |
Chopo de Torrelaguna | ![]() | Torrelaguna | |
Chopo de Villanueva de Perales | ![]() | Villanueva de Perales | |
Chopo del Arroyo de la Avellaneda | ![]() | San Martín de Valdeiglesias | |
Chopo del Ayuntamiento | ![]() | Pinilla del Valle | |
Chopo del Río | ![]() | Tielmes | |
Ciprés Calvo del Estanque del Palacio de Cristal | ![]() | Madrid | |
Ciprés de Arizona del Castillo de Viñuelas | ![]() | Madrid | 9249367830![]() |
Ciprés de la Real Casa del Labrador | ![]() | Aranjuez | |
Ciprés de Lawson de la Cebedilla | ![]() | Lozoya | 9287720643![]() |
Ciprés de Lawson de la Curva del Puente | ![]() | Lozoya | 9287940036![]() |
Ciprés de los Chinescos | ![]() | Aranjuez | 9207544781![]() |
Ciprés de Monterrey de Prado Redondo | ![]() | Villaviciosa de Odón | |
Ciprés de Portugal de la Fuente del Berro | ![]() | Madrid | |
Ciprés del Real Jardín Botánico | ![]() | Madrid | 3170278091![]() |
Cornicabras del Majuelo Benito | ![]() | Navalagamella | |
Coscoja de Valromeroso | ![]() | Chinchón | |
El Candelabro de los Jardines de Santa Lucía | ![]() | Torrelaguna | |
Sabina El Enebro | ![]() | Boadilla del Monte | 7885890374![]() |
El Pino Carretero | ![]() | Cadalso de los Vidrios | 9272895872![]() |
El Plátano Mellizo | ![]() | Aranjuez | |
El Plátano Padre | ![]() | Aranjuez | |
El Roble Viejo | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Encina de Ambite | ![]() | Ambite | 9214972792![]() |
Encina de la Antigua Universidad Central | ![]() | Madrid | |
Encina de la Condesa | ![]() | Aldea del Fresno | 9215202058![]() |
Encina de la Huerta | ![]() | Ambite | 9214972781![]() |
Encina de la Pica | ![]() | Olmeda de las Fuentes | |
Encina de la Venta del Batán | ![]() | Madrid | 6796916075![]() |
Encina de las Cercadillas | ![]() | Puentes Viejas | |
Encina de Navalagamella | ![]() | Navalagamella | |
Encina del Mesto | ![]() | Aldea del Fresno | 9215202057![]() |
Encina del Puente de Hierro | ![]() | Madrid | 3151240663![]() |
Encina del Puente de la Culebra | ![]() | Madrid | 3151240664![]() |
Encina del Trillo | ![]() | Madrid | 3439714773![]() |
Enebro de Cerro Alarcón | ![]() | Valdemorillo | |
Enebro de La Granjilla | ![]() | San Martín de Valdeiglesias | |
Enebro de los Canalizos | ![]() | Lozoya | 9288215476![]() |
Enebro de Siria del Parque de la Fuente del Berro | ![]() | Madrid | |
Enebro del Cerro Valviejo | ![]() | Madrid | |
Enebro del Depósito | ![]() | Aldea del Fresno | 9215202029![]() |
Eucalipto azul del Retiro | ![]() | Madrid | 4729019757![]() |
Eucalipto del Puente | ![]() | Aldea del Fresno | 9215202026![]() |
Fresno de Gargantilla del Lozoya | ![]() | Gargantilla del Lozoya | |
Fresno de la Dehesa Comunal | ![]() | Villanueva de Perales | |
Fresno de La Herrería | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9222585125![]() |
Fresno de la Reguera II | ![]() | Braojos | |
Fresno del Colegio San Dámaso | ![]() | Rozas de Puerto Real | |
Fresno del Frontón | ![]() | El Berrueco | |
Fresno del Zarzón | ![]() | Madrid | 3151240665![]() |
Gingo del Palacio de Buenavista | ![]() | Madrid | |
Haya de El Chaparral I | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Haya de El Chaparral II | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Haya de El Chaparral III | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Haya de El Chaparral IV | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Haya de El Chaparral V | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Haya de la Roca | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Haya del Ancla | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Haya del Tronco | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Higuera de la Ermita de Bellaescusa | ![]() | Orusco de Tajuña | |
La Encina Macho | ![]() | Sevilla la Nueva | |
Laurel del Molino de las Harinas | ![]() | Torremocha de Jarama | |
Libocedro del Parque I | ![]() | Cercedilla | 9281717095![]() |
Libocedro del Parque II | ![]() | Cercedilla | 9281717094![]() |
Liquidámbar de la calle Duque de la Victoria | ![]() | Aranjuez | |
Liquidámbar de la calle Francisco de Asís | ![]() | Aranjuez | |
Liquidámbar de La Isla | ![]() | Aranjuez | |
Madroño de la Lancha de la Osa | ![]() | Cadalso de los Vidrios | 9272698802![]() |
Madroño de la Plaza de la Lealtad | ![]() | Madrid | |
Madroño del Cerro Majuelito | ![]() | Cadalso de los Vidrios | 9272698803![]() |
Madroño del Parterre | ![]() | Aranjuez | |
Madroño del Valle del Oso | ![]() | San Martín de Valdeiglesias | |
Magnolio de los Jardines de la Isla | ![]() | Aranjuez | |
Maillo de Las Tollas | ![]() | Garganta de los Montes | |
Moral de Las Huelgas | ![]() | Miraflores de la Sierra | |
Moral de Los Robles | ![]() | Chapinería | 9285163504![]() |
Moral de Valdehondillo | ![]() | El Vellón | |
Mostajo de la Dehesa de Somosierra I | ![]() | Somosierra | 6843952922![]() |
Mostajo de la Dehesa de Somosierra II | ![]() | Somosierra | 6843952916![]() |
Mostajo del Molino del Cubo] | ![]() | Rascafría | |
Nogal de Horcajo de la Sierra I | ![]() | Horcajo de la Sierra | |
Nogal de La Acebeda | ![]() | La Acebeda | |
Nogal de Las Cepas | ![]() | Morata de Tajuña | |
Nogal de Lozoya | ![]() | Lozoya | 9291309039![]() |
Nogal de Olmeda de las Fuentes | ![]() | Olmeda de las Fuentes | |
Nogal del Pradillo | ![]() | Puebla de la Sierra | |
Nogal del Puente | ![]() | Puebla de la Sierra | |
Olivo de Las Cruces | ![]() | Colmenar de Oreja | |
Olivo Santo | ![]() | Ambite | 9214952856![]() |
Olmo de la Ermita del Santísimo Cristo del Calvario | ![]() | Pinto | |
Olmo de Los Llanillos | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9313422175![]() |
Olmo de Nuevo Baztán | ![]() | Nuevo Baztán | 9254301398![]() |
Olmo del Ayuntamiento | ![]() | Guadarrama | 2902780244![]() |
Olmo del Camino de la Estación | ![]() | Aranjuez | 4143438920![]() |
Olmo del Cáucaso del Real Jardín Botánico | ![]() | Madrid | 3170278093![]() |
Olmo del Parque de Antonio Machado | ![]() | Coslada | |
Olmo del Parque Sindical | ![]() | Madrid | |
Olmo El Pantalones | ![]() | Madrid | 3168781766![]() |
Pacana de Los Jardinillos | ![]() | Aranjuez | 9215925162![]() |
Pacana Grande | ![]() | Aranjuez | |
Palmera Canaria del Palacio del Marqués de Elduayen | ![]() | Madrid | |
Palmera Canaria del Real Jardín Botánico | ![]() | Madrid | 3170278094![]() |
Palmera de Chile del Parterre | ![]() | Aranjuez | |
Palmera de Fortune del Parque del Retiro | ![]() | Madrid | 7914576032![]() |
Parrotia del Real Jardín Botánico | ![]() | Madrid | 9249496423![]() |
Peral de La Hiruela | ![]() | La Hiruela | 9251774947![]() |
Picea del Himalaya de la Plaza de Murillo | ![]() | Madrid | |
Pino Albar de El Chaparral | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Pino Albar de la Cadena | ![]() | Cercedilla | 8972430054![]() |
Pino Albar de la Pinosilla | ![]() | Guadarrama | 7898880574![]() |
Pino Albar de la Sierra del Francés | ![]() | Manzanares el Real | 9540463326![]() |
Pino Alto de Peñarubia | ![]() | Colmenarejo | 7448500029![]() |
Pino Brutia del Vivero I | ![]() | Aranjuez | |
Pino Brutia del Vivero II | ![]() | Aranjuez | |
Pino Brutia del Vivero III | ![]() | Aranjuez | |
Pino Carrasco de Buenamesón | ![]() | Villarejo de Salvanés | |
Pino Carrasco de la Rosaleda del Retiro | ![]() | Madrid | 4760050013![]() |
Pino Carrasco del Campo del Moro | ![]() | Madrid | |
Pino Carrasco del Castillo de Villaviciosa de Odón | ![]() | Villaviciosa de Odón | |
Pino carrasco del Jardín del Palacio de Goyeneche | ![]() | Nuevo Baztán | 9254301389![]() |
Pino Carrasco del Real Jardín Botánico | ![]() | Madrid | 3168781767![]() |
Pino Carrasco del Vivero I | ![]() | Aranjuez | |
Pino Carrasco del Vivero II | ![]() | Aranjuez | |
Pino de Hoyo Claveles | ![]() | Rascafría | |
Pino de Jeffreyi de la Casita de Arriba I | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9220720715![]() |
Pino de Jeffreyi de la Casita de Arriba II | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9220720714![]() |
Pino de La Almenara | ![]() | Robledo de Chavela | |
Pino de Lord Weymouth de La Cebedilla | ![]() | Lozoya | 9287720642![]() |
Pino de Sabine de la Casita de Arriba I | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9220720713![]() |
Pino del Parnaso | ![]() | Aranjuez | |
Pino Laricio de La Hilera | ![]() | Guadarrama | 7898880575![]() |
Pino Llorón del Real Jardín Botánico | ![]() | Madrid | 3168781768![]() |
Pino Negral de San Antonio | ![]() | Robledo de Chavela | |
Pino Piñonero de la Casa del Cura | ![]() | Madrid | |
Pino Piñonero del Campo del Moro | ![]() | Madrid | |
Pino Piñonero del Olivar | ![]() | Torrejón de Ardoz | 9254284991![]() |
Pino Piñonero del Vivero | ![]() | Aranjuez | |
Pino solitario de San Roque | ![]() | Los Molinos | |
Pinsapo de la Casita del Príncipe | ![]() | El Escorial | 7895737867![]() |
Piruétanos gemelos de Colmenar del Arroyo | ![]() | Colmenar del Arroyo | |
Plátano de la Calle Francisco de Asís | ![]() | Aranjuez | |
Plátano de la Huerta del Infante | ![]() | Aranjuez | |
Plátano de la Trinidad | ![]() | Aranjuez | |
Plátano de los Pabellones | ![]() | Aranjuez | 9207525461![]() |
Plátano de San Antonio de la Florida | ![]() | Madrid | 9254465580![]() |
Plátanos de la Tronca | ![]() ![]() | Aranjuez | |
Quejigo de la Dehesa Milla | ![]() | Villanueva de Perales | |
Quejigo de San Norberto | ![]() | Villanueva de Perales | |
Quejigo del Robledal | ![]() | Brea de Tajo | |
Rebollo de la Dehesa | ![]() | La Hiruela | 9251774920![]() |
Rebollo de la Gallina | ![]() | Lozoya | 9291621455![]() |
Rebollo de La Herrería | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | |
Rebollo de La Maleza | ![]() | Lozoya | 9291621454![]() |
Rebollo de la Mata del Pañuelo | ![]() | Rascafría | |
Rebollo de las Puentecillas | ![]() | Puebla de la Sierra | |
Rebollo de Tejera-Parque Avellanos | ![]() | Puebla de la Sierra | |
Rebollo del Palancar | ![]() | Rascafría | |
Roble Bastián | ![]() | La Hiruela | 9251743098![]() |
Roble de El Chaparral | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Roble del Arroyo de la Redonda | ![]() | Rascafría | |
Roble del Campo del Moro | ![]() | Madrid | |
Roble del canal de las Aves o de la Flamenca | ![]() | Aranjuez | |
Roble del Puente de Hierro | ![]() | Madrid | 3151240667![]() |
Sabina Albar de los Canalizos | ![]() | Lozoya | 9288215477![]() |
Sabina Albar del Parque Adolfo Suárez | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9313412777![]() |
Sabina del Chorrillo | ![]() | Rascafría | |
Sabina del Portacho | ![]() | Robledo de Chavela | |
Salguera del Molino del Villar | ![]() | Robledillo de la Jara | |
Sauce de la Galapaguera I | ![]() | Rascafría | |
Sauce de la Galapaguera II | ![]() | Rascafría | |
Sauce del Arroyo Camarmilla II | ![]() | Camarma de Esteruelas | |
Secuoya del Campo del Moro | ![]() | Madrid | |
Secuoya Gigante de la Casita del Príncipe I | ![]() | El Escorial | 7895989409![]() |
Secuoya Gigante de la Casita del Príncipe II | ![]() | El Escorial | 7895989408![]() |
Sófora de Residencial Abantos | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9313466832![]() |
Taray del Gallo | ![]() | Alcalá de Henares | 9214941817![]() |
Tejo de El Chaparral I | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Tejo de El Chaparral II | ![]() | Montejo de la Sierra | |
Tejo de la Roca | ![]() | Rascafría | |
Tejo de la Senda | ![]() | Canencia | 3877131491![]() |
Tejo del Arroyo de Barondillo | ![]() | Rascafría | |
Tejo del Arroyo de los Hoyos | ![]() | Manzanares el Real | 7152614191![]() |
Tejo del Arroyo del Chivato | ![]() | Manzanares el Real | 4265815828![]() |
Tejo del Campo del Moro I | ![]() | Madrid | |
Tejo del Campo del Moro II | ![]() | Madrid | |
Tejo del Hueco de las Hoces | ![]() | Manzanares el Real | |
Tejo del Palacio de Velázquez del Retiro | ![]() | Madrid | 3497610360![]() |
Tejo del Real Jardín Botánico | ![]() | Madrid | 3168781771![]() |
Tejo del Sestil del Maillo | ![]() | Canencia | 9276462021![]() |
Temblón del Vivero de Pilón Muerto | ![]() | Robregordo | |
Tilo de Canencia | ![]() | Canencia | 9276480242![]() |
Tilo de la Mano | ![]() | San Lorenzo de El Escorial | 9313342478![]() |
Tilo del Reajo de la Encerrada | ![]() | La Cabrera | |
Washingtonia de la Autopista de Barajas I | ![]() | Madrid | |
Washingtonia de la Autopista de Barajas II | ![]() | Madrid | |
Washingtonia de la Autopista de Barajas III | ![]() | Madrid | |
Washingtonia de la Autopista de Barajas IV | ![]() | Madrid | |
Washingtonia de la Plaza de la Palmera | ![]() | Madrid | 7040780261![]() |
Referencias
es:Árboles singulares de la Comunidad de Madrid
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.