ES:Colonia
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -34.1212, longitud : -57.7073 |
Examinar el mapa de Colonia 34°07′16.32″ S, 57°42′26.28″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos : |
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Colonia es un(a) en Uruguay, América del Sur, en la latitud 34°07′16.32″ Sur y la longitud 57°42′26.28″ Oeste.
Colores y símbolos
El estado de cada región del mapa está indicado con un símbolo, que describe el tipo de característica; y un color, que indica el estado de finalización de esa característica.
Significado de los símbolos
- Las calles están etiquetadas. Significa que el mapa puede usarse para encontrar una dirección - Key: l
- Todos los portales están etiquetados - Key: h
- Todos los caminos peatonales urbanos están presentes - Key: fo
- Todos los accesos para silla de ruedas están presentes - Key: d
- Existen todos los carriles o vías de bici, pistas forestales ciclables - Key: b
- Existen carreteras, calles de sentido único y peatonales. Significa que el mapa puede usarse para navegadores de coche - Key: c
- Todos los transportes públicos están presentes (incluyendo nombre de paradas/estaciones) - Key: tr
- Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
- Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
- Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
- Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
- Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
- Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
- Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
- Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
- Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
- Todas las instituciones públicas están presentes (Iglesias, centros deportivos, escuelas, hospitales, ayuntamiento) - Key: p
- Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
- Todas las estaciones de servicio están presentes - Key: fu
- Todos los restaurantes y hoteles están presentes - Key: r
- Todas las atracciones turísticas están presentes - Key: t
- Todos los recursos naturales están cartografiados (ej: Ríos, Lagos y Bosques) - Key: n
Significado de colores
Color de fondo | Significado | Uso para navegador GPS | Por hacer | valor |
---|---|---|---|---|
![]() | El mapa necesita revisión, estado desconocido | desconocido | Por favor, revisar | (None) |
![]() | El mapa no contiene datos o muy pocos | No es posible | Por favor completar | 0 |
![]() | El mapa contiene datos parciales | navegación limitada | Por favor completar | 1 |
![]() | El mapa esta bastante completo (describir lo que falta) | Uso con restricciones | Por favor completar | 2 |
![]() | El mapa está completo (en opinión de un mapper) | Uso completo | Por favor revisar y corregir algunos errores | 3 |
![]() | El mapa está completo (verificado por 2 mappers); por favor indicar Fecha de la revisión) | Uso completo | Actualizar cuando sea necesario | 4 |
![]() | Este atributo no existe en la zona cartografiada (e.g. no hay gasolineras) | Uso completo | Actualizar cuando sea necesario | X |
La traducción en español se puede editar aquí.
Localidades de Colonia
Localidad | Definición en Bing |
Población | Status | Límite |
---|---|---|---|---|
Agraciada | Buena | 192 | ![]() ![]() ![]() | 2745728![]() |
Arrivillaga | Buena | 112 | ![]() ![]() ![]() | 2745788![]() |
Artilleros | Buena | 73 | ![]() ![]() ![]() | 2746033![]() |
Barker | Buena | 158 | ![]() ![]() ![]() | 2746953![]() |
Blanca Arena | Buena | 69 | ![]() ![]() ![]() | 2747046![]() |
Boca del Rosario | Buena | 12 | ![]() ![]() ![]() | 3625397![]() |
Brisas del Plata | Buena | 27 | ![]() ![]() ![]() | 2747155![]() |
Britópolis | Buena | 107 | ![]() ![]() ![]() | 2805255![]() |
Campana | Buena | 298 | ![]() ![]() ![]() | 2747252![]() |
Carmelo | Buena | 18041 | ![]() ![]() ![]() | 2757912![]() |
Cerro Carmelo | Buena | 222 | ![]() ![]() ![]() | 3624953![]() |
Chico Torino | Buena | 61 | ![]() ![]() ![]() | 2759219![]() |
Colonia Cosmopolita | Buena | 73 | ![]() ![]() ![]() | 2759248![]() |
Colonia del Sacramento | Buena | 26231 | ![]() ![]() ![]() | 2862754![]() |
Colonia Valdense | Buena | 3235 | ![]() ![]() ![]() | 2868034![]() |
Conchillas | Buena | 401 | ![]() ![]() ![]() | 2871710![]() |
Cufré | Buena | 353 | ![]() ![]() ![]() | 2872020![]() |
El Cerro | Buena | 168 | ![]() ![]() ![]() | 3625163![]() |
El Ensueño | Buena | 19 | ![]() ![]() ![]() | 2746086![]() |
El Faro | Buena | 9 | ![]() ![]() ![]() | 3105431![]() |
El Quintón | Buena | 56 | ![]() ![]() ![]() | 3626827![]() |
El Semillero | Mala (Dibujado en base a PDF) | 600 | ![]() ![]() ![]() | Mala definicion al 30/10/2013 |
Estanzuela | Buena | 249 | ![]() ![]() ![]() | 2873235![]() |
Florencio Sánchez | Buena | 3716 | ![]() ![]() ![]() | 2887117![]() |
Juan Carlos Caseros | Buena | 85 | ![]() ![]() ![]() | 3626828![]() |
Juan Jackson | Buena | 68 | ![]() ![]() ![]() | 3635545![]() |
Juan Lacaze | Buena | 12816 | ![]() ![]() ![]() | 2746010![]() |
Laguna de los Patos | Buena | 136 | ![]() ![]() ![]() | 3625412![]() |
La Horqueta | Buena | 100 | ![]() ![]() ![]() | 2887141![]() |
La Paz | Buena | 603 | ![]() ![]() ![]() | 2868204![]() |
Los Cerros de San Juan | Mala (Dibujado en base a PDF) | 60 | ![]() ![]() ![]() | Mala definicion al 30/10/2013 |
Los Pinos | Buena | 193 | ![]() ![]() ![]() | 2800703![]() |
Miguelete | Buena | 999 | ![]() ![]() ![]() | 3105488![]() |
Nueva Helvecia | Buena | 10630 | ![]() ![]() ![]() | 2870068![]() |
Nueva Palmira | Buena | 9857 | ![]() ![]() ![]() | 2896584![]() |
Ombúes de Lavalle | Buena | 3390 | ![]() ![]() ![]() | 3105462![]() |
Paraje Minuano | Buena | 120 | ![]() ![]() ![]() | 3105510![]() |
Paso Antolín | Buena | 68 | ![]() ![]() ![]() | 2873860![]() |
Playa Azul | Buena | 25 | ![]() ![]() ![]() | 2805150![]() |
Playa Fomento | Buena | 84 | ![]() ![]() ![]() | 2803749![]() |
Playa Parant | Buena | 45 | ![]() ![]() ![]() | 2803774![]() |
Pueblo Gil | Buena | 309 | ![]() ![]() ![]() | 2871758![]() |
Puerto Inglés | Buena | 60 | ![]() ![]() ![]() | 2871795![]() |
Radial Hernández | Buena | 294 | ![]() ![]() ![]() | 2871823![]() |
Riachuelo | Buena | 138 | ![]() ![]() ![]() | 2873399![]() |
Rosario | Buena | 10085 | ![]() ![]() ![]() | 3105552![]() |
San Pedro | Buena | 73 | ![]() ![]() ![]() | 3625304![]() |
Santa Ana | Buena | 222 | ![]() ![]() ![]() | 2746087![]() |
Santa Regina | Media | 52 | ![]() ![]() ![]() | 3105445![]() |
Tarariras | Buena | 6632 | ![]() ![]() ![]() | 2873829![]() |
Zagarzazú | Buena | 66 | ![]() ![]() ![]() | 3105432![]() |
Localidades y parajes de Colonia (Fuente SGM)
- Belgrano Sur BSR
- Buena Hora BHA
- Cerro de las Armas CAS
- Colonia Arrué AE
- Colonia Estrella CEA
- Costa de Navarro CDN
- El General EGL
- Juan González JGZ
- La Capilla LCA
- Martín Chico MCO
- Minas de Narancio MDN
- Nuevo Torino NTO
- Paso de la Horqueta LHT
- Pastoreo PAS
- Piedra de los Indios PIO
- Puntas del Rosario PDR
- Radial Conchillas RCS
- Rosario Y Colla RYC
- San Juan SJN
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.