ES:Rutas de bus en Provincia de Málaga
![]() | |
Mapeo de las rutas de buses interurbanos de la provincia de Málaga. | |
Status | Ongoing |
---|
- Artículo principal: Provincia de Málaga
Esta página resume el progreso del proyecto de mapeo de las rutas de buses interurbanos de la provincia de Málaga.
Progreso
La siguiente tabla muestra el actual estado y progreso de mapeo de las rutas de bus en la provincia de Málaga. Por favor, siéntete libre de actualizar la información.
Línea | Trayecto | Relaciones | Red | Operador | Estado |
---|---|---|---|---|---|
N/A | Coín - Málaga | Ida![]() |
N/A | N/A | ![]() ![]() ![]() |
N/A | El Burgo - Yunquera | Ida![]() |
N/A | N/A | ![]() ![]() ![]() |
N/A | Málaga - Torre del Mar - Nerja | Ida![]() Vuelta ![]() Maestra ![]() |
N/A | ALSA | ![]() ![]() ![]() |
N/A | Marbella - Istán | Ida![]() |
N/A | N/A | ![]() ![]() ![]() |
N/A | N/A - Coín - Guaro | Ida![]() |
N/A | N/A | ![]() ![]() ![]() |
N/A | Nerja - Frigiliana | Ida![]() Vuelta ![]() Maestra ![]() |
N/A | Grupo Fajardo | ![]() ![]() ![]() |
N/A | Velez-Málaga - Nerja | Ida![]() |
N/A | N/A | ![]() ![]() ![]() |
4 | Ronda - El Burgo - Yunquera - Málaga | Ida![]() |
N/A | Grupo Paco Pepe | ![]() ![]() ![]() |
M-119 | Calahonda - La Cala de Mijas - Fuengirola | Circular![]() |
CTMAM | CTSA-Portillo | ![]() ![]() ![]() |
M-113 | Fuengirola - Málaga | Ida![]() Vuelta ![]() Maestra ![]() |
CTMAM | N/A | ![]() ![]() ![]() |
M-122 | Fuengirola - Mijas | Ida![]() Vuelta ![]() Maestra ![]() |
CTMAM | N/A | ![]() ![]() ![]() |
M-160 | Málaga - Rincón de la Victoria - Cotomar | Ida![]() Vuelta ![]() Maestra ![]() |
CTMAM | CTSA-Portillo | ![]() ![]() ![]() |
M-163 | Málaga - Rincón de la Victoria - Los Rubios | Ida![]() Vuelta ![]() Maestra ![]() |
CTMAM | CTSA-Portillo | ![]() ![]() ![]() |
M-220 | Fuengirola - Marbella | Ida![]() |
CTMAM | CTSA-Portillo | ![]() ![]() ![]() |
M-320 | Málaga - Marbella | Ida![]() |
CTMAM | CTSA-Portillo | ![]() ![]() ![]() |
L-28 | Casares - Estepona | Ida![]() |
N/A | CTSA-Portillo | ![]() ![]() ![]() |
L-31 | Estepona - La Línea | Ida![]() |
N/A | N/A | ![]() ![]() ![]() |
L-79 | Marbella - Estepona | Ida![]() |
N/A | CTSA-Portillo | ![]() ![]() ![]() |
VJA-019 | Málaga - Nerja - Maro | Ida![]() |
N/A | ALSA | ![]() ![]() ![]() |
VJA-O80 | Málaga - Campanillas de Albaida | Ida![]() Vuelta ![]() Maestra ![]() |
N/A | Loymerbus | ![]() ![]() ![]() |
Significado de los símbolos y código de colores de la columna «Estado» | |
---|---|
Estado de mapeo desconocido | ![]() ![]() ![]() |
Ruta no mapeada | ![]() ![]() ![]() |
Relaciones, recorrido y paradas mapeados parcialmente | ![]() ![]() ![]() |
Relaciones, recorrido y paradas mapeados en su mayor parte | ![]() ![]() ![]() |
Ruta completamente mapeada y esperando verificación por un tercero | ![]() ![]() ![]() |
Ruta mapeada y verificada | ![]() ![]() ![]() |
La línea ya no existe | ![]() ![]() ![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.