Cs:Tag:route=train
![]() |
![]() |
Popis |
---|
Trasa spoje vlaku (např. „R842 "Leoš Janáček": Brno Hlavní nádraží -> Praha Hlavní nádraží“). Nezaměňovat s pojmenovaným kusem železnice (viz tag:route=tracks). ![]() ![]() |
Skupina: Železnice |
Použité na těchto prvcích |
Vyžaduje |
Vhodné kombinace |
Viz též |
Status: používáno |
Nástroje |

Trasa vlakového spoje je relace, která popisuje trasu vlakového spoje (obvykle pravidelné přepravy cestujících). Její členy zahrnují zastávky/nádraží/nástupiště obsluhované vlakem (tam kde zastavuje pro nástup a výstup cestujících) a také železnici, po kterých vlaky jezdí.
Vykreslovače železnic
Vedle OpenRailwayMap (ORM) zobrazující železniční infrastrukturu, také OpenPublicTransportMap(en) (OPTM) zobrazuje relace route=train přepravy cestujících. Při větším zvětšení OPTM také zobrazuje route=light_rail, route=subway, route=tram, route=monorail, route=funicular, route=bus, route=trolleybus, route=aerialway a route=ferry barvami podobnými ORM. Prosím, porovnejte ORM (železniční infrastrukturu) a OPTM (přeprava cestujících vlakem, autobusem a trajektem) s vrstvou Doprava v OSM, která jednoduše zobrazuje "všechny železnice" (railway=*, kromě railway=disused a railway=abandoned) a při větším přiblížení i route=bus.
Díky Indy Hurtovi máme zde další vykreslovač železnice, který zobrazuje trasy přepravy cestujících po železnici za použití jejich značek colour=* nebo color=*.
öpnvkarte(en) a OpenStreetBrowser vykreslují trasy veřejné dopravy. Train Analysis(en) analyzuje trasy železnic.
Sítě dle zemí
Pořadí | Země | Délka železnice (km) |
Datum informace |
Wiki | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 226,427 [1] | (2007) | WikiProject United States railways | Drtivá většina železnic v USA byla přidána importem dat TIGER v roce 2007. Ovšem tato data byla hrubá, nezahrnovala značku usage=* a obsahovala nesprávné značky name=* (značka name=* z TIGER by měla být operator=* a name=* by měla obsahovat název "Subdivision" nebo "Line"). Od roku 2014 byla data vylepšena lepšími značkami name=* a obzvlášť usage=*, ale stále ještě hodně chybí. Tyto pokračující snahy zahrnují spojování lépe označených prvků železnice do relací route=railway a route=train. (Amtrak(en) passenger=national je hotový z více než 98%). Náš projekt WikiProject_United_States_railways(en) poskytuje vodítka jak vylepšovat tyto data TIGER data a sděluje, že probíhá organizace práce na úrovni jednotlivých států (Aljaška, Kalifornie, Montana, Nové Mexiko, ...). Na konferenci SOTM-US 2016 byla prezentována krátká zpráva zde(en) (mezi 25:30 - 30:30). |
2 | ![]() | 128,000 | (2006) | [2][3] | |
3 | ![]() | 91,000 | (2010) | WikiProject China Railways | Rychle rostoucí síť železnic, která se rozšiřuje rychleji, než ji stačíme mapovat. |
4 | ![]() | 63,327 | (2007) | India:Railways | |
5 | ![]() | 57,216 | (2007) | ||
6 | ![]() | 41,896 | (2008) | WikiProject Germany/Railway | |
7 | ![]() | 38,550 | (2006) | [4] | |
8 | ![]() | 35,897 | (2007) | ||
9 | ![]() | 29,901 | (2008) | WikiProject France/Voies ferrées | |
10 | ![]() | 29,817 | (2008) | WikiProject Brazil/Ferroviarias | |
11 | ![]() | 24,487 | (2007) | >90% všech hlavních a vedlejších tratí je zmapováno. Některé opuštěné tratě jsou nesprávně označeny jako stále aktivní. Klasifikace nádraží/zastávka/nepoužíváno je slabší. | |
12 | ![]() | 23,474 | (2007) | Import/Catalogue/Japan KSJ2 Import/Railway | |
13 | ![]() | 21,676 | (2008) | ||
14 | ![]() | 19,627 | (2008) | WikiProject Poland/Railways | |
15 | ![]() | 16,862 | (2008) | WikiProject Italy/Ferrovie | |
16 | ![]() | 16,321 | (2008) | WikiProject United Kingdom Railways | Hlavní národní síť je zřejmě zmapována na 99%. |
17 | ![]() | 15,064 | (2008) | ||
18 | ![]() | 14,205 | (2008) | ||
19 | ![]() | 10,784 | (2008) | ||
20 | ![]() | 9,830 | (2008) | WikiProject Sweden/Railways | |
21 | ![]() | 9,487 | (2008) | 100% obecných železnic a sítí tramvají je zmapovaných. Některé průmyslové, servisní a zvláštní trasy je stále třeba zmapovat. Chybí i některé stanice a zastávky. | |
22 | ![]() | 8,699 | (2008) | ||
23 | ![]() | 7,791 | (2008) | ||
24 | ![]() | 7,942 | (2008) | WikiProject Hungary/Vasút | |
25 | ![]() | 7,335 | (2007) | ||
26 | ![]() | 6,458 | (2006) | [4] | |
27 | ![]() | 5,919 | (2008) | WikiProject Finland/Railroads | |
28 | ![]() | 5,898 | (2006) | ||
29 | ![]() | 5,755 | (2008) | WikiProject Austria/Öffentlicher Verkehr | |
30 | ![]() | 5,491 | (2008) | ||
31 | ![]() | 5,478 | (2006) | ||
32 | ![]() | 5,235 | (2006) | [4] | |
33 | ![]() | 5,076 | (2007) | ||
34 | ![]() | 5,063 | (2006) | ||
35 | ![]() | 4,429 | (2007) | ||
36 | ![]() | 4,230 | (2007) | ||
37 | ![]() | 4,128 | (2006) | [4] | |
38 | ![]() | 4,159 | (2008) | ||
39 | ![]() | 4,114 | (2008) | ||
40 | ![]() | 4,007 | (2008) | WikiProject Congo-Kinshasa/Chemins de fer | |
41 | ![]() | 3,955 | (2006) | [4] | |
42 | ![]() | 3,809 | (2008) | ||
43 | ![]() | 3,619 | (2007) | Switzerland:Public Transport/Railways | |
44 | ![]() | 3,592 | (2008) | ||
45 | ![]() | 3,572 | (2008) | ||
46 | ![]() | 3,528 | (2006) | ||
47 | ![]() | 3,513 | (2008) | WikiProject Belgium/Railways | |
48 | ![]() | 3,381 | (2008) | ||
49 | ![]() | 3,181 | (2007) | ||
50 | ![]() | 3,147 | (2007) | ||
51 | ![]() | 3,116 | (2008) | ||
52 | ![]() | 2,993 | (2006) | ||
53 | ![]() | 2,896 | (2008) | WikiProject Netherlands Railways | |
54 | ![]() | 2,866 | (2007) | ||
55 | ![]() | 2,842 | (2008) | ||
56 | ![]() | 2,835 | (2008) | ||
57 | ![]() | 850 | (2006) | [4] | |
58 | ![]() | 2,722 | (2006) | ||
59 | ![]() | 2,722 | (2007) | ||
60 | ![]() | 2,583 | (2007) | ||
61 | ![]() | 2,551 | (2007) | ||
62 | ![]() | 2,382 | (2006) | [4] | |
63 | ![]() | 2,269 | (2007) | ||
64 | ![]() | 2,218 | (2007) | ||
65 | ![]() | 2,139 | (2008) | ||
66 | ![]() | 2,133 | (2007) | ||
67 | ![]() | 2,099 | (2008) | ||
68 | ![]() | 2,032 | (2006) | ||
69 | ![]() | 2,020 | (2008) | ||
70 | ![]() | 1,989 | (2008) | ||
71 | ![]() | 1,919 | (2007) | ||
72 | ![]() | 1,917 | (2004) | ||
73 | ![]() | 1,810 | (2008) | ||
74 | ![]() | 1,766 | (2007) | ||
75 | ![]() | 1,663 | (2007) | ||
76 | ![]() | 1,665 | (2008) | ||
77 | ![]() | 1,513 | (2007) | ||
78 | ![]() | 1,463 | (2007) | ||
79 | ![]() | 1,412 | (2007) | ||
80 | ![]() | 1,237 | (2006) | ||
81 | ![]() | 1,228 | (2007) | ||
82 | ![]() | 1,156 | (2008) | ||
83 | ![]() | 1,103 | (2007) | ||
84 | ![]() | 1,093 | (2007) | ||
85 | ![]() | 1,001 | (2010) | ||
86 | ![]() | 966 | (2006) | [4] | |
87 | ![]() | 974 | (2007) | ||
88 | ![]() | 953 | (2006) | ||
89 | ![]() | 906 | (2004) | ||
90 | ![]() | 888 | (2007) | ||
91 | ![]() | 885 | (2004) | ||
92 | ![]() | 854 | (2007) | ||
93 | ![]() | 845 | (2006) | ||
94 | ![]() | 837 | (2006) | [4] | |
95 | ![]() | 816 | (2008) | ||
96 | ![]() | 810 | (2007) | ||
97 | ![]() | 797 | (2007) | ||
98 | ![]() | 795 | (2006) | ||
99 | ![]() | 781 | (2005) | ||
100 | ![]() | 758 | (2006) | ||
101 | ![]() | 733 | (2002) | ||
102 | ![]() | 728 | (2008) | ||
103 | ![]() | 699 | (2006) | [4] | |
104 | ![]() | 699 | (2007) | ||
105 | ![]() | 699 | (2006) | [4] | |
106 | ![]() | 650 | (2003) | ||
107 | ![]() | 639 | (2007) | ||
108 | ![]() | 622 | (2006) | ||
109 | ![]() | 616 | (2007) | ||
110 | ![]() | 597 | (2006) | [4] | |
111 | ![]() | 568 | (2006) | [4] | |
112 | ![]() | 562 | (2007) | ||
113 | ![]() | 517 | (2006) | [4] | |
114 | ![]() | 490 | (2006) | [4] | |
115 | ![]() | 479 | (2008) | ||
116 | ![]() | 423 | (2007) | ||
117 | ![]() | 417 | (2007) | ||
118 | ![]() | 401 | (2006) | [4] | |
119 | ![]() | 355 | (2006) | [4] | |
120 | ![]() | 336 | (2006) | ||
121 | ![]() | 306 | (2006) | [4] | |
122 | ![]() | 300 | (2008) | ||
123 | ![]() | 278 | (2007) | [4] | |
124 | ![]() | 275 | (2007) | ||
125 | ![]() | 272 | (2003) | [4] | |
126 | ![]() | 259 | (2002) | ||
127 | ![]() | 251 | (2007) | ||
128 | ![]() | 249 | (2008) | ||
129 | ![]() | 210 | (2008) | [5] | |
130 | ![]() | 187 | (2001 est.) | [4] | |
131 | ![]() | 177 | (2006) | [ citation needed ] zahrnuje sítě MRT a LRT | |
132 | ![]() | 166 | (2001) | [4] | |
133 | ![]() | 96 | (2006) | [4] | |
133 | ![]() | 84 | (2001) | [4] | |
134 | ![]() | 77 | (2001 est.) | [4] | |
135 | ![]() | 59 | (2006) | [4] | |
136 | ![]() | 52 | (2009) | [4] | |
137 | ![]() | 50 | (2006) | [4] | |
138 | ![]() | 40 | (2001 est.) | [4] | |
139 | ![]() | 36 | (2006) | [4] | |
140 | ![]() | 24 | (2004) | [4] | |
141 | ![]() | 13 | (2001 est.) | [4] | |
142 | ![]() | 9 | (2006) | [4] | |
143 | ![]() | 6 | (2006) | [4] | |
144 | ![]() | 5 | (2001) | [4] | |
145 | ![]() | 5 | (2008) | viz Mauritania Railway | |
146 | ![]() | 4 | (2005) | viz Friendship Bridge | |
147 | ![]() | 3 | (1995) | [4] | |
148 | ![]() | 2 | (2002) | ||
148 | ![]() | 0.852 | (2001 est.) | [4] | |
Svět | 1,370,782 | (2006) | [4] |
Momentálně bez železnic
Některé země nemají železnice, seznam takových zemí je na Wikipedii.
Zdroje
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
- ↑ Russian State Statistics Service
Russia
- ↑ 128 000 km je délka všech železnic v Rusku, včetně ne-běžných, 85 000 km je délka, kterou uvádí ruská státní statistická služba pro běžné linky v roce 2006, zatímco CIA World Factbook udává 87 157 km ve stejném roce.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 CIA data, last updated on 15 April 2008
- ↑ http://www.thb.gov.hk/eng/psp/publications/transport/publications/hk_highway.htm
|