Cajamarca
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -6.19465, longitud : -78.59988 |
Examinar el mapa de Cajamarca 6°11′40.74″ S, 78°35′59.57″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Cajamarca es un departamento en Perú, en la latitud 6°11′40.74″ Sur y la longitud 78°35′59.57″ Oeste.
Provincias
El departamento de Cajamarca se subdivide en 13 provincias:
Provincia | Capital |
---|---|
Cajamarca 1896113![]() | Cajamarca 1237030054![]() |
Cajabamba 1896112![]() | Cajabamba 1237030126![]() |
Celendín 1900934![]() | Celendín 1237030163![]() |
Chota 1901115![]() | Chota 1237030157![]() |
Contumazá 1900626![]() | Contumazá 1237029986![]() |
Cutervo 1901116![]() | Cutervo 1237030062![]() |
Hualgayoc 1900935![]() | Bambamarca 1237030135![]() |
Jaén 1901117![]() | Jaen de Bracamoros 1237030044![]() |
San Ignacio 1900265![]() | San Ignacio de la Frontera 1237030050![]() |
San Marcos 1896114![]() | San Marcos 1237320379![]() |
San Miguel 1900627![]() | San Miguel de Pallaques 1237030008![]() |
San Pablo 1900628![]() | San Pablo 1237320270![]() |
Santa Cruz 1900964![]() | Santa Cruz 1237030143![]() |
Cajamarca
La provincia de Cajamarca se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Cajamarca 1896118![]() | Cajamarca 272378756![]() |
Asunción 1896115![]() | Asunción 3390636383![]() |
Chetilla 1896120![]() | Chetilla 3390670699![]() |
Cospán 1896122![]() | Cospán 3389184228![]() |
La Encañada 1896124![]() | Encañada 1873175949![]() |
Jesús 1896127![]() | Jesús 2599175013![]() |
Llacanora 1896130![]() | Llacanora 3386764088![]() |
Baños del Inca 1896131![]() | Baños del Inca 2598288042![]() |
Magdalena 1896132![]() | Magdalena 3001431442![]() |
Matara 1896133![]() | San Lorenzo de Matara 3377680927![]() |
Namora 1896134![]() | Namora 3377548594![]() |
San Juan 1896136![]() | San Juan 3001430693![]() |
Cajabamba
La provincia de Cajabamba se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Cajabamba 1896117![]() | Cajabamba 1919925551![]() |
Cachachi 1896116![]() | Cachachi 3377357338![]() |
Condebamba 1896121![]() | Cauday 2656644706![]() |
Sitacocha 1896137![]() | Llucchubamba 3375604438![]() |
Celendín
La provincia de Celendín se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Celendín 1900937![]() | Celendín 805919113![]() |
Chumuch 1900939![]() | Chumuch 2679536845![]() |
Cortegana 1900940![]() | Cortegana 3374375579![]() |
Huasmin 1900942![]() | Huasmin 2942853120![]() |
Jorge Chávez 1900943![]() | Lucmapampa 3374287618![]() |
José Gálvez 1900944![]() | Huacapampa 3374285204![]() |
Miguel Iglesias 1900946![]() | Chalán 2679536838![]() |
Oxamarca 1900947![]() | Oxamarca 2644743027![]() |
Sorochuco 1900948![]() | Sorochuco 3372924460![]() |
Sucre 1900949![]() | Sucre 2580288121![]() |
Utco 1900950![]() | Utco 3372827944![]() |
La Libertad de Pallán 1900945![]() | La Libertad de Pallán 3372801454![]() |
Chota
La provincia de Chota se subdivide en 19 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Chota 1901128![]() | Chota 290011452![]() |
Anguía 1901118![]() | Anguía 3372539136![]() |
Chadín 1901121![]() | Chadín 2678583861![]() |
Chiguirip 1901123![]() | Chiguirip 3367164202![]() |
Chimban 1901124![]() | Chimban 2678651030![]() |
Choropampa 1901126![]() | Choropampa 3372548407![]() |
Cochabamba 1901129![]() | Cochabamba 2497767091![]() |
Conchán 1901131![]() | Conchán 3367164203![]() |
Huambos 1901135![]() | Huambos 2498748293![]() |
Lajas 1901138![]() | Lajas 3366870382![]() |
Llama 1901140![]() | Llama 3366646158![]() |
Miracosta 1901141![]() | Miracosta 3362792273![]() |
Paccha 1901142![]() | Paccha 3364895182![]() |
Pión 1901144![]() | Pión 3364783823![]() |
Querocoto 1901148![]() | Querocoto 3362854296![]() |
San Juan de Licupis 1901154![]() | San Juan de Licupis 3362830029![]() |
Tacabamba 1901162![]() | Tacabamba 2580240914![]() |
Tocmoche 1901163![]() | Tocmoche 3362792274![]() |
Chalamarca 1901122![]() | Chalamarca 3360307926![]() |
Contumazá
La provincia de Contumazá se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Contumazá 1900633![]() | Contumazá 3360290683![]() |
Chilete 1900632![]() | Chilete 2619230353![]() |
Cupisnique 1900634![]() | Trinidad 3339627475![]() |
Guzmango 1900636![]() | Guzmango 3360111435![]() |
San Benito 1900641![]() | San Benito 2626758296![]() |
Santa Cruz de Toledo 1900648![]() | Santa Cruz de Toledo 3360121059![]() |
Tantarica 1900649![]() | Catan 3339683504![]() |
Yonán 1900653![]() | Tembladera 292909409![]() |
Cutervo
La provincia de Cutervo se subdivide en 15 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Cutervo 1901133![]() | Cutervo 292915738![]() |
Callayuc 1901120![]() | Callayuc 3360105009![]() |
Choros 1901127![]() | Choros 3359983193![]() |
Cujillo 1901132![]() | Cujillo 3359788880![]() |
La Ramada 1901137![]() | La Ramada 3358734436![]() |
Pimpingos 1901143![]() | Pimpingos 3353844611![]() |
Querocotillo 1901147![]() | Querocotillo 3358289046![]() |
San Andrés de Cutervo 1901150![]() | San Andrés de Cutervo 3354703742![]() |
San Juan de Cutervo 1901153![]() | San Juan de Cutervo 3356916933![]() |
San Luis de Lucma 1901155![]() | San Luis de Lucma 3354757203![]() |
Santa Cruz 1901156![]() | Santa Cruz 3354732003![]() |
Santo Domingo de la Capilla 1901159![]() | Santo Domingo de la Capilla 3354725962![]() |
Santo Tomás 1901160![]() | Santo Tomás 3354703743![]() |
Socota 1901161![]() | Socota 1888690681![]() |
Toribio Casanova 1901164![]() | La Sacilia 3353844610![]() |
Hualgayoc
La provincia de Hualgayoc se subdivide en 3 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Bambamarca 1900936![]() | Bambamarca 290011342![]() |
Chugur 1900938![]() | Chugur 3353076730![]() |
Hualgayoc 1900941![]() | Hualgayoc 290012144![]() |
Jaén
La provincia de Jaén se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Jaén 1901136![]() | Jaén 278074020![]() |
Bellavista 1901119![]() | Bellavista 3352454311![]() |
Chontalí 1901125![]() | Chontalí 3352423077![]() |
Colasay 1901130![]() | Colasay 3351642190![]() |
Huabal 1901134![]() | Huabal 3350508965![]() |
Las Pirias 1901139![]() | Las Pirias 3349658752![]() |
Pomahuaca 1901145![]() | Pomahuaca 3349633350![]() |
Pucará 1901146![]() | Pucará 2979351663![]() |
Sallique 1901149![]() | Sallique 3348279278![]() |
San Felipe 1901151![]() | San Felipe 3345784207![]() |
San José del Alto 1901152![]() | San José del Alto 7579400787![]() |
Santa Rosa 1901157![]() | Santa Rosa 3342699021![]() |
San Ignacio
La provincia de San Ignacio se subdivide en 7 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
San Ignacio 1900270![]() | San Ignacio 483557650![]() |
Chirinos 1900266![]() | Chirinos 3342650362![]() |
Huarango 1900267![]() | Huarango 3342645181![]() |
La Coipa 1900268![]() | La Coipa 3342643602![]() |
Namballe 1900269![]() | Namballe 2979351165![]() |
San José de Lourdes 1900271![]() | San José de Lourdes 3342626953![]() |
Tabaconas 1900272![]() | Tabaconas 3083341312![]() |
San Marcos
La provincia de San Marcos se subdivide en 7 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Pedro Gálvez 1896135![]() | San Marcos 2599345048![]() |
Chancay 1896119![]() | Chancay 3342573479![]() |
Eduardo Villanueva 1896123![]() | La Grama 3341387198![]() |
Gregorio Pita 1896125![]() | Paucamarca 2942525321![]() |
Ichocán 1896126![]() | Ichocán 2609481497![]() |
José Manuel Quiroz 1896128![]() | Shirac 3339439533![]() |
José Sabogal 1896129![]() | Venecia 3339420377![]() |
San Miguel
La provincia de San Miguel se subdivide en 13 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
San Miguel 1900645![]() | San Miguel de Pallaques 2619283485![]() |
Bolívar 1900629![]() | Bolívar 3339004174![]() |
Calquis 1900630![]() | Calquis 3338018857![]() |
Catilluc 1900631![]() | Catilluc 3329005018![]() |
El Prado 1900635![]() | El Prado 3337842206![]() |
La Florida 1900637![]() | La Florida 3337754784![]() |
Llapa 1900638![]() | Llapa 3329812539![]() |
Nanchoc 1900639![]() | Nanchoc 3337412093![]() |
Niepos 1900640![]() | Niepos 3337273878![]() |
San Gregorio 1900643![]() | San Gregorio 3336625909![]() |
San Silvestre de Conchán 1900647![]() | San Silvestre de Conchán 3329812540![]() |
Tongod 1900650![]() | Tongod 3329721552![]() |
Unión Agua Blanca 1900652![]() | Agua Blanca 3325978993![]() |
San Pablo
La provincia de San Pablo se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
San Pablo 1900646![]() | San Pablo 1701062345![]() |
San Bernardino 1900642![]() | San Bernardino 2629497595![]() |
San Luis 1900644![]() | San Luis Grande 3325781821![]() |
Tumbaden 1900651![]() | Tumbaden 3325486561![]() |
Santa Cruz
La provincia de Santa Cruz se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Santa Cruz 1900971![]() | Santa Cruz de Succhabamba 2534686766![]() |
Andabamba 1900965![]() | Andabamba 3325200652![]() |
Catache 1900966![]() | Catache 3325099401![]() |
Chancaybaños 1900967![]() | Chancaybaños 3325094881![]() |
La Esperanza 1900968![]() | La Esperanza 3324504670![]() |
Ninabamba 1900969![]() | Ninabamba 3324102551![]() |
Pulán 1900970![]() | Pulán 3324076862![]() |
Saucepampa 1900972![]() | Saucepampa 3323813563![]() |
Sexi 1900973![]() | Sexi 3323456904![]() |
Uticyacu 1900974![]() | Uticyacu 3320660560![]() |
Yauyucan 1900975![]() | Yauyucan 3319774095![]() |