Ca:Catalunya/Transport públic
![]() | ||||||||
WikiProject Catalan
Traduccions: | ||||||||
Per zona: | ||||||||
![]() Principat de Catalunya |
![]() Illes Balears | |||||||
![]() País Valencià |
![]() Franja de Ponent | |||||||
visualitza | edita | discussió |
En paral·lel a la revisió de carrers de Catalunya també s'ha constatat des de varis membres de la comunitat catalana la necessitat d'una revisió dels diversos transports públics que existeixen a Catalunya.Per fer-ho s'ha mimetitzat el sistema de revisions que es va emprar als carrers amb la variant d'una plantilla pròpia per a la comprovació d'estats de les diverses línies ja siguin per terra o per mar.
Per editar aquestes plantilles es fa servir el codi que passarem a explicitar a continuació:
- tn=Tren / bu=Bus / tm=Tramvia
- nu=Vies
- rw=Parades
- pl=Andanes
- o=altres
- re=relació ruta per cada sentit
- r=route_master que li donarà format a la línia de transport públic per a ser reconeguda per part dels diversos mapes.
Tot això editat segons aquests nivells:
- 0=per revisar
- 1=revisió iniciada
- 2=revisió mitjana
- 3=gran majoria del traçat revisat
- 4=revisió completada, tot a lloc
*Nota: les relacions fan referència (si s'escau) a la ruta pare (route_master); que en alguns casos s'han d'actualitzar aquests atributs a les relacions citades més a sota.
*Si fas clic a l'enllaç de cada línia podràs veure la seva estructura mitjançant l'API d'Overpass
WikiProject_Catalunya +/- |
Sub-projectes/Subproyectos
|
see | edit | discussion |
Transport per via fèrria
Rodalies de Catalunya (Mitjana distància)/ Cercanías de Cataluña (Media distancia)
Ref | Relació | Nom | Operador | Estat | Nota | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R11 | 6021945![]() |
Barcelona-Sants - Portbou | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(anteriorment Ca2) | 2018-02-02 | yopaseopor |
R12 | 5927786![]() |
L'Hospitalet de Llpbregat - Lleida (per Manresa) | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(anteriorment Ca4b) | 2018-02-03 | yopaseopor |
R13 | 6025765![]() |
Barcelona-Estació de França - Lleida (per Valls) | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(anteriorment Ca4a) | 2018-02-04 | yopaseopor |
R14 | 6028425![]() |
Barcelona-Estació de França - Lleida (per Reus) | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(anteriorment Ca4a) | 2018-02-04 | yopaseopor |
R15 | 6028724![]() |
Barcelona-Estació de França - Riba-roja d'Ebre | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(anteriorment Ca2) | 2018-02-05 | yopaseopor |
R16 | 5917493![]() |
Barcelona-Estació de França - Tortosa/Ulldecona | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(anteriorment Ca1) | 2018-02-05 | yopaseopor |
Altres Mitjana Distància RENFE
Ref | Relació | Nom | Operador | Estat | Nota | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R43 | Relación no definida | Lleida - Saragossa Delicias (via Montsó) | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Ca6
R42 |
Relación no definida | Barcelona-Estació de França - Saragossa Delicias (via Flix) | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fet el tram català | 2016-03-05 | yopaseopor |
L7 | Relación no definida | Tortosa/L'Aldea-Amposta - València Nord | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Barcelona
Metro, Tramvía, Funicular
- Nota: revisar relacions del tram comú dels FGC S1;S2;S5;S55;L6;L7 i netejar de relacions duplicades Llobregat-Anoia
Transports no integrats
Ref | Relació | Nom | Operador | Estat | Nota | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8116687![]() | Telefèric de Montjuïc | TMB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15/03/2018 | jqngarcia | ||
Relación no definida | Tramvia Blau | TMB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
2756041![]() | Funicular del Tibidabo | TMB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rodalies i Suburbans
Ref | Relació | Nom | Operador | Estat | Nota | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 5405974![]() | Barcelona (Pl. Catalunya) - Terrassa | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
S2 | 5405975![]() | Barcelona (Pl. Catalunya) - Sabadell | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
S3 | 5721286![]() | Barcelona (Pl. Espanya) - Can Ros | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
S4 | 5721688![]() | Barcelona (Pl. Espanya) - Olesa de Montserrat | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
S5 | 5405977![]() | Barcelona (Pl. Catalunya) - Sant Cugat del Vallés | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
S6 | 5405976![]() | Barcelona (Pl. Catalunya) - Universitat Autònoma | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
S7 | 8043820![]() |
Barcelona (Pl. Catalunya) - Rubí | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | yopaseopor | |
S8 | 2396232![]() | Barcelona (Pl. Espanya) - Martorell Enllaç | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
S9 | 8033205![]() | Barcelona (Pl. Espanya) - Quatre Camins | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R1 | 5736522![]() | Molins de Rei - Mataró - Maçanet-Massanes | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R2 | 5838299![]() | Castelldefels - Barcelona - Granollers Centre | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R2 Nord | 5837974![]() | Aeroport - Barcelona - Granollers Centre | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R2 Sud | 5758580![]() | Sant Vicenç de Calders - Vilanova i la Geltrú - Barcelona Estació de França | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R3 | 5844031![]() | l'Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà - La Tor de Querol | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R4 | 5849061![]() | Sant Vicenç de Calders - Barcelona - Manresa | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R5 | 5724850![]() | Manresa - Barcelona (Pl. Espanya) | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R50 | 5724851![]() | Manresa - Barcelona (Pl. Espanya) | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R6 | 5724702![]() | Igualada - Barcelona (Pl. Espanya) | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R60 | 5724705![]() | Igualada - Barcelona (Pl. Espanya) | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R7 | 197530![]() | Barcelona Sant Andreu Comtal - Cerdanyola Universitat | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor | |
R8 | 5866129![]() | Martorell - Cerdanyola Universitat - Granollers Centre | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018 | yopaseopor |
Altres transports ferroviaris especials
Ref | Relació | Nom | Operador | Estat | Nota | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relación no definida | Funicular de Gelida | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Catalunya Central
Transports ferroviaris especials
Ref | Relació | Nom | Operador | Estat | Nota | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8032452![]() | Cremallera de Montserrat | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24/02/2018 | yopaseopor | ||
8032767![]() | AERI de Montserrat | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24/02/2018 | yopaseopor |
Girona
Servei de rodalia
Ref | Relació | Nom | Operador | Estat | Nota | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG1 | 5867925![]() | L'Hospitalet de Llobregat - Figueres | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31/01/2016 | yopaseopor |
Camp de Tarragona
Servei de rodalia
Ref | Relació | Nom | Operador | Estat | Nota | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT1 | 5866193![]() | Tarragona - Reus | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31/01/2016 | yopaseopor | |
RT2 | 5867875![]() | L'Arboç - L'Hospitalet de l'Infant | RENFE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31/01/2016 | yopaseopor |
Lleida
Servei de rodalia
Ref | Relació | Nom | Operador | Estat | Nota | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL1 | 7399137![]() | Lleida - Balaguer | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018-02-03 | yopaseopor | |
RL2 | 7867506![]() | Lleida - La Pobla de Segur | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018-02-03 | yopaseopor |
Alt Pirineu i Aran
Transports ferroviaris especials
Ref | Relació | Nom | Operador | Estat | Nota | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relación no definida | Cremallera de la Vall de Núria | FGC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |