Ca:Catalunya/Revisió Carrers Catalunya 3
![]() | ||||||||
WikiProject Catalan
Traduccions: | ||||||||
Per zona: | ||||||||
![]() Principat de Catalunya |
![]() Illes Balears | |||||||
![]() País Valencià |
![]() Franja de Ponent | |||||||
visualitza | edita | discussió |
Després d'una reflexió acurada s'ha imposat la revisió bàsica de carrers a tots els municipis catalans.Les conclusions ens han portat a plantejar-nos establir uns "nivells de prioritats" dins una campanya d'etiquetatge inclòs si no som habituals de la zona mitjançant tots els mitjans disponibles.
Nivells d'edició
Els diversos nivells serien:
- Nivell 1: Traçat i nom de carrer
- Nivell 2: Sentit de circulació, places, parcs,llocs públics i privats
- Nivell 3: urbanitzacions, barris, granges, masies, usos del sól (és el que li dóna color al mapa per distingir polígons industrials, poblacions, centres comercials) i delimitar correctament els límits administratius.
Per a tot això hem decidit posar-nos mans i mànigues a l'obra i s'està fent junt amb les edicions i l'ús d'eines com l'estil FIXName una campanya de missatges via xarxes socials als diversos ajuntaments i associacions de les zones que estem editant, sota el hashtag #osmrookie.
També s'ha elaborat una predefinició per a JOSM (un preset de menú) que destaqui aquests nivells.
Edició de la taula
Propietats
Per editar la taules de poblacions cal seguir aquestes normes:
- l=Noms dels carrers (Nivell 1)
- c=sentits carrers / restriccions de girs (Nivell 2)
- p=Edificis públics (Nivell 2)
- r=restaurants,hotels, altres botigues (Nivell 2)
- fu=Benzineres (Nivell 2)
- t=Monuments, turisme (Nivell 2)
- n=relacions amb el territori (Barris, urbanitzacions),recursos naturals (Camins,rius, boscos, muntanyes, cims...) (Nivell 3)
- h=Numeració portals (Nivell 4)
- b=Carrils o vies ciclistes (Nivell 4)
- fo=voreres i carrers i zones peatonals (Nivell 4)
- d=Cadira de rodes (Nivell 4)
- tr=Transports públics (Nivell 4)
- ma=Cobertura Mapillary (Nivell 4)
Qualitat / Mapillary
- 0=Sense dades
- 1=S'ha començat a estudiar, persona asignada / Passada pel carrer principal
- 2=S'hi està treballant / Passada per varis carrers
- 3=Quasi s'acaba / Vàries versions d'un carrer
- 4=Acabat, comprovat amb eines com http://qa.poole.ch / Cobertura de tots els carrers
- X=No existent
- NA=sense revisar/per revisar
Poblacions
A
B
Barcelona
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Nom | Comarca | Població | Estat | Observacions | Data darrera comprovació | Mapejat/Comprovat per |
---|---|---|---|---|---|---|
Pacs del Penedès | Alt Penedès | 893 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016-04-24 | yopaseopor | |
Palafolls | Maresme | 9.132 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18/05/2017 | Jose Luis Infante | |
Palafrugell | Baix Empordà | 22.733 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Palamós | Baix Empordà | 17.911 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
el Palau d'Anglesola | Pla d'Urgell | 2.172 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14/06/2017 | Jose Luis Infante | |
Palau de Santa Eulàlia | Alt Empordà | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Palau-sator | Baix Empordà | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Palau-saverdera | Alt Empordà | 1.485 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/07/2016 | Lanxana | |
Palau-solità i Plegamans | Vallès Occidental | 14.457 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
els Pallaresos | Tarragonès | 4.547 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pallejà | Baix Llobregat | 11.298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
la Palma de Cervelló | Baix Llobregat | 2.966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
la Palma d'Ebre | Ribera d'Ebre | 371 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Palol de Revardit | Pla de l'Estany | 471 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pals | Baix Empordà | 2.501 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
el Papiol | Baix Llobregat | 4.071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2018-02-10 | yopaseopor | |
Pardines | Ripollès | 155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Parets del Vallès | Vallès Oriental | 18.901 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Parlavà | Baix Empordà | 398 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Passanant i Belltall | Conca de Barberà | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pau | Alt Empordà | 557 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/07/2016 | Lanxana | |
Paüls | Baix Ebre | 582 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Pedret i Marzà | Alt Empordà | 193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/07/2016 | Lanxana | |
Penelles | Noguera | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sí fa servir OSM | ||
la Pera | Baix Empordà | 441 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Perafita | Osona | 419 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Perafort | Tarragonès | 1.320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Peralada | Alt Empordà | 1.841 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/07/2016 | Lanxana | |
Peramola | Alt Urgell | 343 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
el Perelló | Baix Ebre | 2.925 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Piera | Anoia | 14.991 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2017/06/25 | yopaseopor | |
les Piles | Conca de Barberà | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pineda de Mar | Maresme | 25.968 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18/05/2017 | Jose Luis Infante | |
el Pinell de Brai | Terra Alta | 1.053 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Pinell de Solsonès | Solsonès | 207 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pinós | Solsonès | 305 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pira | Conca de Barberà | 494 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25/07/2016 | Jose Luis Infante | |
el Pla de Santa Maria | Alt Camp | 2.333 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
el Pla del Penedès | Alt Penedès | 1.230 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016-04-23 | yopaseopor | |
les Planes d'Hostoles | Garrotxa | 1.674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Planoles | Ripollès | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
els Plans de Sió | Segarra | 528 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
el Poal | Pla d'Urgell | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
la Pobla de Cérvoles | Les Garrigues | 222 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
la Pobla de Claramunt | Anoia | 2.150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
la Pobla de Lillet | Berguedà | 1.139 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
la Pobla de Mafumet | Tarragonès | 3.675 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
la Pobla de Massaluca | Terra Alta | 341 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
la Pobla de Montornès | Tarragonès | 2.861 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
la Pobla de Segur | Pallars Jussà | 3.016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Poboleda | Priorat | 363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Polinyà | Vallès Occidental | 8.226 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
el Pont d'Armentera | Alt Camp | 545 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
el Pont de Bar | Alt Urgell | 159 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01/11/16 | Lanxana | |
Pont de Molins | Alt Empordà | 512 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18/09/2017 | Lanxana | |
el Pont de Suert | Alta Ribagorça | 2.314 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
el Pont de Vilomara i Rocafort | Bages | 3.715 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pontils | Conca de Barberà | 121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pontons | Alt Penedès | 483 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016-04-17 | yopaseopor | |
Pontós | Alt Empordà | 231 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Ponts | Noguera | 2.632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Porqueres | Pla de l'Estany | 4.431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Porrera | Priorat | 448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
el Port de la Selva | Alt Empordà | 1.002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01/11/16 | Lanxana | |
Portbou | Alt Empordà | 1.167 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01/11/16 | Lanxana | |
la Portella | Segrià | 731 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pradell de la Teixeta | Priorat | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Prades | Baix Camp | 623 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Prat de Comte | Terra Alta | 165 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
el Prat de Llobregat | Baix Llobregat | 63.014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Pratdip | Baix Camp | 697 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Prats de Lluçanès | Osona | 2.580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
els Prats de Rei | Anoia | 536 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Prats i Sansor | Cerdanya | 251 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Preixana | Urgell | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Preixens | Noguera | 458 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Premià de Dalt | Maresme | 10.392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18/05/2017 | Jose Luis Infante | |
Premià de Mar | Maresme | 27.944 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18/05/2017 | Jose Luis Infante | |
les Preses | Garrotxa | 1.764 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Prullans | Cerdanya | 206 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Puigcerdà | Cerdanya | 8.825 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Puigdàlber | Alt Penedès | 539 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2016-04-23 | yopaseopor | |
Puiggròs | Les Garrigues | 295 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Puigpelat | Alt Camp | 1.119 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Puig-reig | Berguedà | 4.167 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Puigverd d'Agramunt | Urgell | 281 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Puigverd de Lleida | Segrià | 1.405 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pujalt | Anoia | 198 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Q
Nom | Comarca | Població | Estat | Observacions | Data darrera comprovació | Mapejat/Comprovat per |
---|---|---|---|---|---|---|
la Quar | Berguedà | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Quart | Gironès | 3.448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Queralbs | Ripollès | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Querol | Alt Camp | 563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R
Nom | Comarca | Població | Estat | Observacions | Data darrera comprovació | Mapejat/Comprovat per |
---|---|---|---|---|---|---|
Rabós | Alt Empordà | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/07/2016 | Lanxana | |
Rajadell | Bages | 524 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Rasquera | Ribera d'Ebre | 858 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Regencós | Baix Empordà | 285 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Rellinars | Vallès Occidental | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Renau | Tarragonès | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Reus | Baix Camp | 103.194 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/04/2019 | jordibrus | |
Rialp | Pallars Sobirà | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
la Riba | Alt Camp | 605 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riba-roja d'Ebre | Ribera d'Ebre | 1.195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Ribera d'Ondara | Segarra | 429 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Ribera d'Urgellet | Alt Urgell | 978 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Ribes de Freser | Ripollès | 1.818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riells i Viabrea | Selva | 3.945 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
la Riera de Gaià | Tarragonès | 1.679 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riner | Solsonès | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Ripoll | Ripollès | 10.632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Ripollet | Vallès Occidental | 37.445 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riu de Cerdanya | Cerdanya | 104 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riudarenes | Selva | 2.120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riudaura | Garrotxa | 461 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riudecanyes | Baix Camp | 1.151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riudecols | Baix Camp | 1.216 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riudellots de la Selva | Selva | 2.022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riudoms | Baix Camp | 6.633 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Riumors | Alt Empordà | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/07/2016 | Lanxana | |
la Roca del Vallès | Vallès Oriental | 10.504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Rocafort de Queralt | Conca de Barberà | 251 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21/06/2016 | Jose Luis Infante | |
Roda de Berà | Tarragonès | 6.352 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Roda de Ter | Osona | 6.122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Rodonyà | Alt Camp | 501 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Roquetes | Baix Ebre | 8.234 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Roses | Alt Empordà | 19.575 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Rosselló | Segrià | 3.043 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
el Rourell | Alt Camp | 404 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Rubí | Vallès Occidental | 74.536 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Rubió | Anoia | 229 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/01/2019 | Lanxana | |
Rupià | Baix Empordà | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Rupit i Pruit | Osona | 281 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |