Buenavista del Norte
V・T・E![]() ![]() |
latitude: 28.3718, longitude: -16.8516 |
Browse map of Buenavista del Norte 28°22′18.48″ N, 16°51′05.76″ W |
Edit map |
|
External links:
|
Use this template for your city |
Buenavista del Norte is a municipality in Tenerife, Canary Islands, Spain at latitude 28°22′18.48″ North, longitude 16°51′05.76″ West.
Núcleos de población
Nombre | id | place=* | Población[1] | WIWOSM | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Buenavista del Norte | 314028800![]() | town | 3648 | Capital del municipio | |
El Palmar | 314032070![]() | suburb | 414 | sí | Nombre alternativo: Las Canales |
Las Portelas | 314021736![]() | suburb | 302 | ||
Las Canteras | 1437814800![]() | hamlet | 292 | sí | Unido a San Bernardo (Los Silos) |
Masca | 263716278![]() | suburb | 95 | sí | |
Los Bailaderos | 361357477![]() | suburb | 76 | sí | Nombre oficial: Teno, alternativo: Teno Alto |
Las Lagunetas | 2028793489![]() | hamlet | 40 | sí | |
Los Carrizales | 4563509226![]() | suburb | 32 | sí | |
Casas de Araza | 697503350![]() | hamlet | |||
El Drago | 4567601497![]() | hamlet | |||
El Turrón | 663881755![]() | hamlet | |||
Jaime | 1719302047![]() | hamlet | |||
La Bica | 663881667![]() | hamlet | |||
La Cuesta | 2621286875![]() | hamlet | |||
Las Cuevas | 2028793487![]() | hamlet | |||
Las Huertas | 2028793488![]() | hamlet | |||
Las Palmas | 4567601496![]() | hamlet | |||
Lomo de Masca | 663881882![]() | hamlet | |||
Los Pedregales | 4567601495![]() | hamlet | |||
Segovia | 4567601494![]() | hamlet | |||
Urb. Buenavista Green Golf | 685184663![]() | hamlet | |||
La Piedra | 4562167733![]() | neighbourhood | Barrio de Masca | ||
Lomo del Medio | 4562167732![]() | neighbourhood | Barrio de Masca | ||
Carrizal Alto | 663878338![]() | neighbourhood | Parte de Los Carrizales | ||
Carrizal Bajo | 663877595![]() | neighbourhood | Parte de Los Carrizales | ||
Portela Alta | 4563496007![]() | neighbourhood | Parte de Las Portelas | ||
Portela Baja | 4563496008![]() | neighbourhood | Parte de Las Portelas | ||
Buguio | 2028904456![]() | isolated_dwelling | |||
Casa Quemada | 2028904458![]() | isolated_dwelling | |||
Casablanca | 2028904459![]() | isolated_dwelling | |||
Corral de Vacas | 2028904461![]() | isolated_dwelling | |||
El Pino | 2028904463![]() | isolated_dwelling | |||
El Vallado | 2028904464![]() | isolated_dwelling | |||
La Mulata | 595413092![]() | isolated_dwelling | |||
La Torre | 2028927277![]() | isolated_dwelling | |||
Las Cuevas | 2028904466![]() | isolated_dwelling | |||
Los Dornajos | 2028904467![]() | isolated_dwelling | |||
Los Partidos | 2028904468![]() | isolated_dwelling | |||
Matoso | 2028904469![]() | isolated_dwelling | |||
Taburco | 1800751659![]() | isolated_dwelling | |||
Importación de datos de Catastro
This is a part of Spanish Cadastre/results/Sctenerife.
Para declarar el estado de la exportación se usa la siguiente leyenda de colores:
Color | Descripción |
---|---|
Negro | No se importa / No necesario. |
Rojo | Datos de catastro convertidos a archivo osm. |
Naranja | Corregidos fixmes y geometrías. |
Amarillo | Comprobación con lo que está en master. |
Verde Claro | Datos subidos. Pendientes de comprobar por segundo mapeador. |
Verde | Comprobado por segundo mapeador. Acabado. (este solo lo debería de marcar el/los responsables) |
Localidad | Nº de masa | Conjunto de cambios | Notas |
---|---|---|---|
El Palmar | 89669, 90676, 91665, 92659 | 43532978 | subido |
El Palmar | 87647, 87655, 88666, 89641, 89667 | 43533713 | subido |
El Palmar | 90681, 90685, 90686, 92654, 92658 | 43533777 | subido |
La Cuesta | 93893,93895 | 43555562 | subido |
La Cuesta | 93891,93892 | 43555628 | subido |
La Cuesta | 92895, 92896, 92897, 92898 | 43555727 | subido |
La Cuesta | 93853, 93858, 93859, 93898 | 43555758 | subido |
Las Canteras | 00914, 00924, 01913, 02934, 03903 | 43558233 | subido |
Buenavista | 88933,88944 | 43638612 | subido |
Buenavista | 88922,88931 | 43638694 | subido |
Buenavista | 89922, 89932, 89939 | 43638746 | subido |
Buenavista | 89943, 89944, 89945, 89958, 90936 | 43638914 | subido |
Buenavista | 89946, 90941, 90942, 90947 | 43638990 | subido |
Buenavista | 89956, 90954, 90955, 91942 | 43640551 | subido |
Buenavista | 87972, 88964, 88966, 88977 | 43640809 | subido |
Buenavista | 87955, 87959, 87969, 88956 | 43641005 | subido |
Buenavista | 86951, 86953, 86955, 86956, 86959, 87954 | 43641539 | subido |
Buenavista | 84954, 84958, 85958, 86949, 87933 | 43665404 | subido |
Buenavista | 82933, 83934, 83949, 83957 | 43665454 | subido |
Buenavista | 00090, 82926, 82931, 82938, 84017 | 43665560 | subido |
Buenavista | 81939, 81943, 81948, 82924, 83923 | 43665713 | subido |
Buenavista | 82946, 82947, 82950, 82955, 82957 | 43665749 | subido |
Buenavista | 82953, 83951, 83953, 84968 | 43692687 | subido |
Buenavista | 82963, 83963, 83978, 85955 | 43692780 | subido |
Buenavista | 82973, 83989, 84963, 84998, 85977 | 43692833 | subido |
Buenavista | 86962, 86964, 86965, 88951 | 43696585 | subido |
Buenavista | 86976, 86989, 87961 | 43697131 | subido |
Buenavista | 85974, 85975, 85976, 85979, 86975 | 43700680 | subido |
Buenavista | 84989, 85971, 85984, 85988, 86966 | 43721792 | subido |
Buenavista | 86984, 86985, 87982, 88999 | 43721878 | subido |
Buenavista | 84982, 84999, 85983, 85995 | 43722024 | subido |
Buenavista | 86998,87994 | 43727835 | subido |
Buenavista | 88994, 89996, 90999 | 43727968 | subido |
Buenavista | 89001, 89005, 89007, 89991, 89993, 90996, 91993 | 43728213 | subido |
Buenavista | 88005, 88018, 88993, 89017 | 43728386 | subido |
Buenavista | 86002, 87008, 87995 | 43730980 | subido |
Buenavista | 84003, 84009, 85002, 85006, 85991 | 43731089 | subido |
Buenavista | 83995, 84008, 84993, 86993 | 43731288 | subido |
Buenavista | 83991, 84004, 86992 | 43757476 | subido |
Buenavista | 82003, 82009, 84996 | 43757555 | subido |
Buenavista | 00240, 83019, 84013, 84018 | 43757621 | subido |
92698, 89997, 88984, 82952 | No se importa | ||
- ↑ Datos del Instituto Nacional de Estadística de 2015.
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.