Brescia/Trasporti pubblici
Status | started |
---|
In questa pagina si aggiorna lo status del progetto di mappatura della rete dei trasporti pubblici di Brescia (al momento per la sola Brescia Trasporti SpA). Il referente del progetto (nonchè il primo mappatore del progetto) è Vezzo. Se avete dei dubbi, contattatelo direttamente dalla sua pagina. Al progetto di mappatura si è aggiunto Goffredo. Naturalmente chiunque voglia dare una mano, è il benvenuto.
Mappa dei trasporti
Vi sono vari tool che elaborano le informazioni sui trasporti pubblici, alcuni di essi sono stati lasciati alla deriva senza un aggiornamento dei dati.
I più aggiornati sono:
- Openmap.lt (Brescia su Openmap.lt)
- OpenBusMap aka Öpnvkarte (Brescia su Öpnvkarte)
Gli altri strumenti (al momento senza aggiornamento):
Documenti a disposizione
Come si può vedere dalla di risposta alla richiesta fatta per i dati GTFS dati a google, è stato concesso l'utilizzo per effettuare l'import dei dati all'interno di Openstreetmap. Il file GTFS aggiornato verrà mantenuto all'indirizzo . Sono stai creati anche i file gpx per facilitare l'import, i quali saranno caricati al più presto, appena controllata la corretta trasformazione. I file sono nominati come shape_trip_<trip_id> per quanto riguarda la strada percorsa, e stop_<trip_id> per quanto riguarda l'elenco delle fermate.
Come taggare
Siccome taggare le linee di trasporto pubblico non è né facile, né univoco, ci si ispira a quanto fatto a Milano ed in altre città d'Italia, che pare essere un buon compromesso tra completezza e semplicità. Detto che si tratta di un lavoro da fare con le relazioni, per cui necessita almeno di un po' di pratica nell'editing di OSM, per le regole specifiche si rimanda all'apposita pagina della comunità Milanese, richiamando qui semplicemente i principali punti:
- Una relazione per ogni percorso. Quindi per ogni linea si fanno normalmente due relazioni: una di andata e una di ritorno, fanno eccezione le linee circolari che hanno un solo capolinea e quindi una sola relazione.
- Eventuali linee con varianti o diramazioni sono rappresentate con differenti relazioni per ogni percorso. Quindi ad esempio la linea bus 7 avrà le sue due relazioni di andata e ritorno e la linea 7, che differisce da quella di prima esclusivamente per il capolinea periferico, altre due.
- Si aggiunge alla relazione del percorso solo la parte di way effettivamente percorsa dalla linea; se serve si spezza la way in modo di includere solo quello che serve. E' importante che le way siano incluse con il ruolo giusto: forward per le way percorse dalla linea nello stesso senso della way, backward per le way percorse dalla linea in senso contrario. Dopo una buona discussione in mailing list, si è deciso che questo vale anche per le rotonde che devono quindi essere spezzate.
- Le fermate possono essere messe al lato della strada per i bus, mentre per le ferrovie devono essere un nodo della linea. Lasciare le fermate al lato della strada permette di farle aggiungere in maniera automatica al plugin Trasporto Pubblico di JOSM (molto comodo).
- È raccomandato scrivere nei tag anche gli orari di esercizio con la chiave opening_hour, secondo i consueti schemi (vedi pagina relativa) inserendo gli orari della prima e ultima partenza nella direzione considerata. Il dato è rilevabile da una qualsiasi palina di fermata, o è possibile ricavarlo dai dati gtfs.
Rete di Trasporto
Tutte le linee della città di Brescia, fanno parte della rete detta Brescia Trasporti SpA. È pertanto necessario utilizzare nella relazione di tutte queste linee l'apposita chiave network=Brescia Trasporti SpA mentre l'operatore Brescia Trasporti SpA.
Attributi delle relazioni
type | sempre route |
route | Secondo il mezzo: |
ref | Numero di riferimento, ad es. 1, 2 o 3 |
from | Nome della fermata in cui inizia il percorso o, meglio, del luogo di partenza se è più chiaro (es: Poncarale piuttosto che Via Dom Maccabiani). |
to | Nome della fermata in cui termina il percorso o, meglio, del luogo di destinazione se è più chiaro.
Come regola generale, qui si può scrivere ciò che compare sulle velette dei bus. |
network |
Vedi anche operator. |
operator | Il gestore del servizio, cioè Brescia trasporti SpA.
Vedi anche network |
colour | Si cercherò di inserire il colore utilizzato per l'indicazione della linea sul sito ufficiale: |
name | E' consigliato compilare con il numero, il capolinea (come da chiave from) e il capolinea (come da chiave to) ed eventuali altre informazioni utili per identificare un percorso particolare su più percorsi della stessa linea. Es. 1 Mompiano - Masaccio |
Membri della relazione
L'ordine dei membri della relazione sarà quello delle way percorse in ordine dall'inizio alla fine e successivamente verranno inserite tutte le fermate, anche queste in ordine di percorrenza.
forward | Way che fa parte del percorso e viene seguito nella sua direzione |
backward | Way che fa parte de percorso e viene seguito contro la sua direzione |
stop | Fermata (compresi entrambi i capolinea) |
Linee e stato d'avanzamento
Lo stato d'avanzamento di ogni linea viene indicato da un'icona che indica il tipo (percorso o fermata) e lo stato d'avanzamento tramite il colore. Vedi Wiki Help per una legenda dei colori.
Icona | Significato |
---|---|
![]() | Elenco delle linee completo (presenza delle linee nell'elenco, indipendente del loro stato d'avanzamento) |
![]() | Percorso mappato come relazione (r) |
![]() | Fermate mappate inserite nella relazione della linea di appartenenza (h) |
Rete trasporti urbani
La rete di trasporti urbani di Brescia è unita da una relazione che riunisce tutte le linee, che hanno sotto di loro i veri e propri percorsi.
Nome | Type | Relazione | Stato | Commenti |
---|---|---|---|---|
Brescia Trasporti SpA | network | 1621093![]() | ![]() | rete trasporti urbani gestiti da Brescia Trasporti SpA |
Tutte le fermate sono già state Importate inizialmente dal file GTFS, quindi non andranno reiportate, ma andranno solo inserite le fermate all'interno delle relazioni delle linee che vi passano, senza modificare in alcun modo il ref, in quanto sarà utile per un futuro aggiornamento delle fermate attraverso i file GTFS. L'unica accortezza è quella di posizionare correttamente le fermate, in quanto sia gli shape che la posizione delle fermate è spesso spostata rispetto alla posizione reale dei punti.
1 Mompiano Masaccio
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note | 20120828 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mompiano - Masaccio | route | 1621091![]() | 122640711 | ![]() ![]() | Corretta | |
1 Mompiano - Masaccio | route | 1621528![]() | 2738983309 | ![]() ![]() | Passa per il quartiere Montini | Corretta |
1 Masaccio - Mompiano | route | 72231![]() | 1664721132 | ![]() ![]() | Corretta | |
1 Mompiano - Vannucci | route | 1621529![]() | 429701503 | ![]() ![]() | Corretta | |
1 Vannucci - Mompiano | route | 1621530![]() | 2563187232 | ![]() ![]() | Corretta | |
1 Via Branze - Vannucci | route | 1621532![]() | 2881750284 | ![]() ![]() | Controllata --Goffredo 16:32, 19 September 2012 (BST) | |
1 Vannucci - Via Branze | route | 1621531![]() | 1015164170 | ![]() ![]() | fermata di via san rocchino (ref=215) da controllare causa viabilità modificata, e da aggiungere alla relazione | Controllata --Goffredo 17:15, 19 September 2012 (BST) |
1 Volta - Mompiano | route | 1662073![]() | 239789735 | ![]() ![]() | fermata di via san rocchino (ref=215) da controllare causa viabilità modificata, e da aggiungere alla relazione | Controllata --Goffredo 18:06, 19 September 2012 (BST) |
1 Stazione - Mompiano | route | 1662897![]() | 2355665555 | ![]() ![]() | Controllata --Goffredo 19:33, 19 September 2012 (BST) | |
route | 2643437540 | |||||
route | 3800588683 | |||||
route | 4066338378 | |||||
2 Pendolina - Chiesanuova
Name | type | Relazione | Shape ID | Stato | Note | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Noce - Pendolina | route | 1825929![]() | 2048324064 | ![]() ![]() | Controllata --Goffredo 23:45, 19 September 2012 (BST) | |
2 Chiesanuova - Stazione | route | 1667444![]() | 3521411480 | ![]() ![]() | ||
2 Pendolina - Stazione | route | 1667475![]() | - | ![]() ![]() | Non compare nei nuovi tracciati | |
2 Chiesanuova - Pendolina | route | 1627162![]() | - | ![]() ![]() | Non compare uguale nei nuovi tracciati | |
2 Pendolina - Chiesanuova | route | 1627199![]() | - | ![]() ![]() | Non compare uguale nei nuovi tracciati | |
2 Pendolina - Stazione | route | 1834452![]() | 544047149 | ![]() ![]() | ||
2 Pendolina - Noce | route | 1835691![]() | 3684528857 | ![]() ![]() | ||
2 Chiesanuova - Pendolina | route | 1836094![]() | - | ![]() ![]() | è uguale aò percorso 1835691![]() | |
3 Mandolossa - Rezzato (Virle)
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
3 Mandolossa - Rezzato | route | 1848811![]() | 563482295 | ![]() ![]() | |
3 Mandolossa - Rezzato | route | 2530041![]() | 2920475994 | ![]() ![]() | |
3 Mandolossa - Stazione | route | 2532114![]() | 74053983 | ![]() ![]() | |
3 Mandolossa - Via Solferino | route | 2506642![]() | 1819028432 | ![]() ![]() | controllare posizione fermate con ref=367;368;369 |
3 Mandolossa - Via Solferino | route | 2530265![]() | 4004256377 | ![]() ![]() | |
3 Mandolossa - Piazzale Bernini | route | 2532288![]() | 3732650240 | ![]() ![]() | |
3 Mandolossa - Viale della Bornata | route | 2532294![]() | 3791049977 | ![]() ![]() | |
3 Rezzato - Mandolossa | route | 2525288![]() | 218159187 | ![]() ![]() | Controllare posizione fermate 327;326;1037;1035;1034 |
3 Rezzato - Mandolossa | route | 2532165![]() | 675866764 | ![]() ![]() | |
3 Rezzato - Mandolossa | route | 2532199![]() | 2336981388 | ![]() ![]() | |
3 Rezzato - Stazione | route | 2532176![]() | 719274643 | ![]() ![]() | |
3 Rezzato - Via Schivardi | route | 2532229![]() | 2488252816 | ![]() ![]() | |
3 Rezzato - Viale Duca degli Abruzzi | route | 2530114![]() | 2994378443 | ![]() ![]() | controllare posizione fermate ref=1035;1037;2002;2095;2003;2005;1039 |
3 Rezzato - Via Cantore | route | 2532259![]() | 3609323514 | ![]() ![]() | |
3 Rezzato - Istituto Tartaglia | route | 2532298![]() | 4043280772 | ![]() ![]() | |
3 Sant'Eufemia - Mandolossa | route | 2530017![]() | 263525283 | ![]() ![]() | |
3 Sant'Eufemia - Stazione | route | 2506544![]() | 1579919288 | ![]() ![]() | |
3 Via Solferino - Rezzato | route | 2530027![]() | 2725999838 | ![]() ![]() | |
3 Via Saffi - Mandolossa | route | 2518277![]() | 2026652758 | ![]() ![]() | controllare posizione fermate con ref=407;409 |
3 Via Ugoni - Rezzato | route | 2529883![]() | 228152360 | ![]() ![]() | Controllare posizione fermate 238;237;236;65;1021;1022;1031;1030;2124; le fermate con ref=303;1024 sono state duplicate, perchè presenti sia nel percorso di andata che di ritorno. Sono sbagliati i ref??? |
3 Viale Duca degli Abruzzi - Rezzato | route | 2530232![]() | 3678259034 | ![]() ![]() | Controllare posizione fermate 677;1029;1027;1026 |
3 Piazzale Bernini - Mandolossa | route | 2532146![]() | 612507560 | ![]() ![]() | |
route | 1325407620 | linea di servizio, non inserita | |||
route | 2837504358 | percorso con 9 fermate, attraversa solo Rezzato. Momentaneamente non inserito, si accettano consigli sul da farsi. | |||
route | 3219256002 | da via Solferino a viale della Bornata. 14 fermate. Da inserire comunque? | |||
route | 3260423885 | Dalla stazione (portici) a viale Piave. 10 fermate. Da inserire comunque? | |||
route | 3929333794 | da via Giovanni XXIII al capolinea di virle. Non esce da Rezzato. 11 fermate. | |||
4 Brescia - Folzano
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
51540181 | Probabili linee di servizio. Non inserite | ||||
190740179 | Probabili linee di servizio. Non inserite | ||||
4 Folzano-Brescia | route | 2479682![]() | 756437492 | ![]() ![]() | Check position of stops with ref=862;1045;572;573;206;67 |
4 Brescia-Folzano | route | 2423026![]() | 844537491 | ![]() ![]() | |
5 Brescia - Monte Maddalena
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
6 Brescia - S. Gottardo
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
6 Brescia - San Gottardo | route | 2030156![]() | 722388172 | ![]() ![]() | controllare posizioni fermate 691;692;699;720 |
6 San Gottardo - Brescia | route | 2030157![]() | 717588173 | ![]() ![]() | controllare posizioni fermate 626;695;708;709;715;716;720;721;718 |
7 Caino Nave - Roncadelle
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
7 Viale Duca Degli Abruzzi - Caino | route | 2769855![]() | 113687539 | ![]() ![]() | controllare posizioni fermate 84;1096;1098;2010;2120;1101;1104;1108;1110;1111 |
7 Roncadelle - Caino | route | 2775936![]() | 114172624 | ![]() ![]() | controllare posizioni fermate 1086;199;2029;2039;75;76;143 |
137216303 | da Via schivardi a Roncadelle, passando dalla tangenziale. Poco chiara, imbocca un senso unico al contrario. | ||||
344804183 | |||||
483571286 | |||||
755806700 | |||||
867517551 | |||||
875320185 | |||||
905041768 | |||||
7 Caino - Viale Duca degli Abruzzi | route | 2776027![]() | 1274168430 | ![]() ![]() | controllare posizioni fermate 1049;1052;1053;1055;1063;2050;22;658 |
7 Piazzale Kossut - Stazione | route | 2782944![]() | 1441383422 | ![]() ![]() | |
7 Acciaieria Stefana - Stazione | route | 2783114![]() | 1512399789 | ![]() ![]() | |
7 Via Salvo D'acquisto - Caino | route | 2783127![]() | 1635153001 | ![]() ![]() | |
7 Via Branze - Stazione | route | 2783154![]() | 1662990795 | ![]() ![]() | |
7 Roncadelle - Via Fiume | route | 2783164![]() | 1676315065 | ![]() ![]() | controllare posizione fermata 581 |
7 Viale Duca degli Abruzzi - Caino | route | 2795350![]() | 1956153760 | ![]() ![]() | |
2000516429 | Prende un senso unico al contrario, poco chiara. Non inserita in attesa di accertamenti. | ||||
7 Caino - Stazione | route | 2795405![]() | 2020818834 | ![]() ![]() | |
2107397558 | |||||
2151378054 | |||||
2171724012 | |||||
2239991154 | |||||
2427032591 | |||||
2845929836 | |||||
2964813949 | |||||
3048474556 | |||||
3170212008 | |||||
3173861714 | |||||
3392929490 | |||||
3560647593 | |||||
3613352037 | |||||
3756165992 | |||||
3769672140 | |||||
3775688863 | |||||
3935965139 | |||||
4096760182 | |||||
8 Caionvico - Serle
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
13340238 | ||||||
61340241 | ||||||
71440237 | ||||||
100740240 | ||||||
174336870 | ||||||
341640236 | ||||||
371240239 | ||||||
411586099 | ||||||
9 Violino - Buffalora
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
9 Via Buffalora - Buffalora | route | 2739021![]() | 327658175 | ![]() ![]() | fa un giro ad anello dentro Buffalora. Controllare posizione fermate ref=66:451 |
9 Violino - San Bartolomeo | route | 1627541![]() | 629019862 | ![]() ![]() | controllare fermate con ref=760,761,764,780 |
9 Violino - Buffalora | route | 1627470![]() | 721012806 | ![]() ![]() | controllare fermate con ref=380,342,866,238,240,614,448 |
9 Buffalora - Violino | route | 1775029![]() | 2813033219 | ![]() ![]() | |
9 San Donino - Sant'Anna | route | 1627508![]() | 1697490849 | ![]() ![]() | |
9 Violino - Via Trisia | route | 2738973![]() | 3095986710 | ![]() ![]() | |
9 San Donino - Violino | route | 2739109![]() | 3466123984 | ![]() ![]() | |
10 Concesio - Flero Poncarale
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
16237539 | |||||
56106469 | |||||
243049632 | |||||
313949733 | |||||
358975266 | |||||
697605267 | |||||
775041608 | |||||
781035877 | |||||
1043697922 | |||||
1082443619 | |||||
1185882560 | |||||
1307268822 | |||||
1368277905 | |||||
1451526551 | |||||
1453624723 | |||||
1633154246 | |||||
1640445491 | |||||
1715814778 | |||||
1936686717 | |||||
1950556555 | |||||
2170724772 | |||||
2273014658 | |||||
2274477549 | |||||
2296717361 | |||||
2329735843 | |||||
2419823350 | |||||
2503071996 | |||||
2666384711 | |||||
2684699691 | |||||
2799931078 | |||||
3125669872 | |||||
3304150928 | |||||
3370415676 | |||||
3390623309 | |||||
3472294642 | |||||
3499013086 | |||||
3511724786 | |||||
3547437761 | |||||
3576738246 | |||||
3616607176 | |||||
3762306061 | |||||
3803550339 | |||||
106 Concesio Costorio - S.Vigilio
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
106 Concesio | route | 2074765![]() | 843826057 | ![]() ![]() | |
11 Collebeato - Botticino
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
11 Collebeato - Botticino | route | 2684007![]() | 4068915022 | ![]() ![]() | |
11 Collebeato - Botticino | route | 2683995![]() | 4035624297 | ![]() ![]() | |
11 Collebeato - Caionvico | route | 2683565![]() | 978434094 | ![]() ![]() | |
11 Collebeato - Caionvico | route | 2641307![]() | 2724037496 | ![]() ![]() | |
11 Stocchetta - Botticino | route | 2641236![]() | 2238122965 | ![]() ![]() | controllare posizione fermate ref=414;415;426;427;27;28;29;291;292;293;729;795 |
11 Stocchetta - Botticino | route | 2653177![]() | 321631654 | ![]() ![]() | |
11 Stocchetta - Caionvico | route | 2683451![]() | 89530735 | ![]() ![]() | |
11 Stocchetta - Caionvico | route | 2653208![]() | 3992031675 | ![]() ![]() | |
11 Via Schivardi - Botticino | route | 2683912![]() | 3616785937 | ![]() ![]() | |
11 Via San Donino - Botticino | route | 2683955![]() | 3949949170 | ![]() ![]() | |
11 Piazzale Cesare Battisti - Collebeato | route | 2683479![]() | 909846314 | ![]() ![]() | |
11 Botticino - Collebeato | route | 2638670![]() | 1628603350 | ![]() ![]() | controllare posizione fermate ref=822;335;336;337;210;212;2035;74;400;490;476;492;493;494;850 |
11 Botticino - Stocchetta | route | 2653207![]() | 3475133330 | ![]() ![]() | |
11 Botticino - Viale Duca Degli Abruzzi | route | 2641273![]() | 2502862780 | ![]() ![]() | |
11 Botticino - Via Scrampella | route | 2653166![]() | 3024884406 | ![]() ![]() | |
11 Via Mazzini - Collebeato | route | 2641063![]() | 1642555384 | ![]() ![]() | |
11 Via Mazzini - Stocchetta | route | 2641076![]() | 1665616570 | ![]() ![]() | |
11 Caionvico - Stocchetta | route | 2641079![]() | 2026901726 | ![]() ![]() | |
11 Caionvico - Collebeato | route | 2653169![]() | 3066639253 | ![]() ![]() | |
route | 2038609064 | Linea di collegamento tra le sole fermate di Collebeato. Non inserita. | |||
route | 2322676740 | Linea di collegamento tra le sole fermate di Caionvico. Non inserita. | |||
3139621429 | Da Via san Donino a Piazza mercato. non inserita. | ||||
3256012513 | Da Via San Donino a Via Lechi. Non inserita. | ||||
4036816466 | linea di servizio interna a Collebeato, non inserita | ||||
12 Fiumicello - Verrocchio
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
752127193 | |||||
770652855 | |||||
899596668 | |||||
1658218163 | |||||
2637163078 | |||||
3572842749 | |||||
3633458943 | |||||
3819059554 | |||||
13 Gussago - Poliambulanza
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
13 Gussago - Poliambulanza | route | 1627577![]() | 2088597497 | ![]() ![]() | Controllare la posizione delle fermate con ref=1163;1164;1165;1166;1167;1170;1171;1172;497;425;1066;161;547;1174;2094 |
13 Gussago - Poliambulanza | route | 2564771![]() | 624938352 | ![]() ![]() | |
13 Gussago - Poliambulanza | route | 2569357![]() | 3643758678 | ![]() ![]() | Controllare posizione fermata con ref=3020 |
13 Gussago - Stazione | route | 2562652![]() | 3086211161 | ![]() ![]() | Controllare poisizione fermate con ref=22;25 |
13 Gussago - Stazione | route | 2563091![]() | 3217550204 | ![]() ![]() | |
13 Gussago - Via Sant'Antonio | route | 2569173![]() | 886557826 | ![]() ![]() | |
13 Gussago - Via Duca degli Abruzzi | route | 2588160![]() | 3967658404 | ![]() ![]() | |
13 Poliambulanza - Gussago | route | 2564855![]() | 657027268 | ![]() ![]() | Controllare posizione fermate con ref=480;478 |
13 Poliambulanza - Gussago | route | 2569259![]() | 98500241 | ![]() ![]() | |
13 Poliambulanza- Gussago | route | 2588139![]() | 3915267944 | ![]() ![]() | |
13 Poliambulanza - Stazione | route | 2569299![]() | 3383622913 | ![]() ![]() | Controllare posizione fermata con ref=677 |
13 Poliambulanza - Stazione | route | 2569346![]() | 3506656687 | ![]() ![]() | |
13 Poliambulanza - Via Torricella | route | 2556906![]() | 2381427893 | ![]() ![]() | Controllare la posizione delle fermate con ref=662;1176;433;513;571;572;573;206;523;524;481;539;533;534 |
13 Via Torricella - Poliambulanza | route | 2556835![]() | 2251620824 | ![]() ![]() | Controllare la posizione delle fermate con ref=582;507 |
13 Via Schivardi - Gussago | route | 2559690![]() | 2713671252 | ![]() ![]() | Controllare posizione delle fermate 1179;1180;1181;1183;1186;1187;1189; Controllare se i percorsi 46746726 e 189453861 hanno il senso unico nella corretta direzione. Sembra di no. |
13 Stazione - Gussago | route | 2561013![]() | 288890605 | ![]() ![]() | Controllare se i percorsi 46746726 e 189453861 hanno il senso unico nella corretta direzione. |
984384671 | Probabile linea di trasporto studenti, dal'Itis a Gussago. Non inserita. | ||||
2807424268 | |||||
3386051448 | Linea di servizio, 2 fermate. Non inserita. | ||||
3389140461 | Linea dall'Itis alla stazione, diretta. Non inserita. | ||||
3422805362 | Linea da Via Gamba alla stazione, diretta. Non inserita. | ||||
3842501650 | Probabile linea di trasporto studenti, dalla stazione al Tartaglia. Non inserita. | ||||
460194417 | Probabile linea di trasporto studenti, dal Tartaglia alla stazione. Non inserita. | ||||
2789991001 | Probabile linea di servizio studentesco, dall'itis alla stazione. Non inserita. | ||||
691033473 | Probabile linea di trasporto studenti, dalla succursale del Golgi di Via Reggio alla stazione. Non inserita. | ||||
905699728 | Probabile linea di trasporto studenti, dalla stazione alla succursale del Golgi di Via Reggio. Non inserita. | ||||
319391968 | Probabile linea di servizio, da poliambulanza a copernico, 2 fermate. | ||||
1492153451 | Probabile linea di servizio, 3 fermate. Tralasciata. | ||||
548058843 | Probabile linea di servizio, da via solferino a via Duca degli Abruzzi, 2 fermate. Non inserita. | ||||
14 Brescia - Borgosatollo
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
90777244 | |||||
130391050 | |||||
177577241 | |||||
187177245 | |||||
204540026 | |||||
399277242 | |||||
469477243 | |||||
563377240 | |||||
15 Montini - Noce (Girelli)
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
15 Montini - Noce | route | 2610973![]() | 154253602 | ![]() ![]() | Controllare posizione fermate con ref=2070;2069;860;162;163;1197 |
15 Montini - Noce | route | 2634835![]() | 754253601 | ![]() ![]() | |
15 Via Dante - Noce | route | 2614524![]() | 236053604 | ![]() ![]() | Controllare posizione fermate con ref=223;341;181;182;183 |
15 Via Dante- Noce | route | 2634829![]() | 635953603 | ![]() ![]() | |
15 Via Solferino - Noce | route | 2634842![]() | 506790282 | ![]() ![]() | Controllare posizione fermate con ref=1072;1069;163 |
15 Stazione - Noce | route | 2627133![]() | 78262980 | ![]() ![]() | |
15 Via Ghislandi - Noce | route | 2634817![]() | 519207080 | ![]() ![]() | |
15 Noce - Montini | route | 2626185![]() | 287346658 | ![]() ![]() | Controllare posizione fermate con ref=515;203;204;206;138;341;481;534;604;257;258;263; |
15 Noce - Via Dante | route | 1644062![]() | 615153605 | ![]() ![]() | Già presente, ricontrollata. |
464140047 | Non inserita. Tra Stazione e Noce, 2 fermate | ||||
472407079 | Non inserita. Tra Stazione e Noce, 2 fermate | ||||
501090281 | Non inserita. Tra Stazione e Noce, 2 fermate | ||||
31746657 | Non inserita, linea di servizio | ||||
16 Onzato - Via Giorgione
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
203640075 | |||||
232540063 | |||||
257240070 | |||||
277540058 | |||||
284840064 | |||||
291940072 | |||||
351002039 | |||||
370903006 | |||||
668540054 | |||||
708240071 | |||||
720840055 | |||||
742940074 | |||||
898140059 | |||||
947780172 | |||||
965340073 | |||||
17 (Costalunga) Ospedale - Castel Mella
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
840901945 | |||||
1336154262 | |||||
1494394435 | |||||
1831867469 | |||||
2086877620 | |||||
2145912894 | |||||
2551749065 | |||||
2641494482 | |||||
2850087259 | |||||
2886715460 | |||||
3312597520 | |||||
3631460343 | |||||
3758828548 | |||||
3872666263 | |||||
3901848482 | |||||
4086308100 | |||||
18 Castellini - P.le Beccaria (ex IVECO)
Name | type | Relazione | ShapeID | Stato | Note |
---|---|---|---|---|---|
18 X Giornate - Bernini | route | 1730444![]() | 329065320 | ![]() ![]() | |
18 Bernini - X Giornate | route | 2074092![]() | 513665327 | ![]() ![]() | |
18 P.le Beccaria (ex IVECO) - Bernini | route | 2074502![]() | 579474004 | ![]() ![]() | |
18 P.le Beccaria (ex IVECO) - Bernini | route | 2074595![]() | 622026214 | ![]() ![]() | |
18 Bernini - P.le Beccaria (ex IVECO) | route | 2074506![]() | 616623370 | ![]() ![]() | |
18 Bernini - P.le Beccaria (ex IVECO) | route | 2074514![]() | 660974005 | ![]() ![]() | |
18 Castellini - P.le Beccaria (ex IVECO) | route | 1729627![]() | 454173966 | ![]() ![]() | |
18 Castellini - P.le Beccaria (ex IVECO) | route | 2074034![]() | 409823369 | ![]() ![]() | |
18 P.le Beccaria (ex IVECO) - Castellini | route | 1729604![]() | 382573967 | ![]() ![]() | |
18 P.le Beccaria (ex IVECO) - Castellini | route | 2074056![]() | 425226213 | ![]() ![]() | |
18 P.le Beccaria (ex IVECO) - Castellini | route | 2074489![]() | 552281096 | ![]() ![]() | |