< Brazil < PB
Brazil/PB/Rodovias Federais
Fontes
- Sistema Nacional de Viação 2018 (DNIT): http://www.dnit.gov.br/sistema-nacional-de-viacao/sistema-nacional-de-viacao
- Mapas do Brasil 2013 (DNIT): http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo/mapas-multimodais
- Visualizador DNITGeo: http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/
- DER-PB: https://der.pb.gov.br/
- Rodovias Estaduais da PB
Onde as fontes divergem, são priorizados os dados do DNIT para os trechos federais e os dados do DER-PB para os trechos estaduais. Para a localização dos pontos inicial e final de cada trecho é usada a localidade mais próxima, pelo mapa da Paraíba.
Lista de rodovias federais da PB
- Obs: Rever o progresso de mapeamento de acordo com o padrão de representação; os valores existentes foram mantidos, para serem revisados.
Ref | Relação | Comprimento (km) | Estado | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|
BR-101 | 46055834605583 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-104 | 11523321152332 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-110 | 39299363929936 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-116 | 45514664551466 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-230 | 39488803948880 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-361 | 547022547022 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-405 | 17630121763012 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-408 | 34971253497125 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-412 | 553817553817 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-426 | 39902293990229 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-427 | 39911323991132 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-434 | 39927673992767 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Representação do progresso do mapeamento
Código | Significado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | O traçado dos caminhos da rota está mapeado em detalhes? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ex | Todos os cruzamentos estão mapeados? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ru | A relação da rota está completa? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ln | O número de pistas está especificado em toda rodovia? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sp | O limite de velocidade está especificado em toda rodovia? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rodovias Federais nos Estados do Brasil [edit] |
---|
Acre - Alagoas - Amapá - Amazonas - Bahia - Ceará - Distrito Federal - Espírito Santo - Goiás - Maranhão - Mato Grosso - Mato Grosso do Sul - Minas Gerais - Pará - Paraíba - Paraná - Pernambuco - Piauí - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rio Grande do Sul - Rondônia - Roraima - Santa Catarina - São Paulo - Sergipe - Tocantins - Projeto nacional |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.