< Brazil < ES
Brazil/ES/Rodovias Federais
Fontes
- Sistema Nacional de Viação 2018 (DNIT): http://www.dnit.gov.br/sistema-nacional-de-viacao/sistema-nacional-de-viacao
- Mapas do Brasil 2013 (DNIT): http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo/mapas-multimodais
- Visualizador DNITGeo: http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/
- DER-ES: https://der.es.gov.br/
- Mapa do Espírito Santo 2016 (DER-ES): https://der.es.gov.br/mapa-rodoviario-DER-ES
- Rodovias Estaduais do ES
Onde as fontes divergem, são priorizados os dados do DNIT para os trechos federais e os dados do DER-ES para os trechos estaduais. Para a localização dos pontos inicial e final de cada trecho é usada a localidade mais próxima, pelo mapa do Espírito Santo
Lista de rodovias federais do ES
- Obs: Rever o progresso de mapeamento de acordo com o padrão de representação; os valores existentes foram mantidos, para serem revisados.
Ref | Relação | Comprimento (km) | Estado | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|
BR-101 | 46055814605581 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fronteira de Bahia | Fronteira de Rio de Janeiro |
BR-259 | 6676266762 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Trevo BR-101 (João Neiva) | Fronteira de Minas Gerais |
BR-262 | 5606856068 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cariacica | Fronteira de Minas Gerais |
BR-342 | 38857183885718 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fronteira de Minas Gerais | Soroteema |
BR-381 | 6168361683 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | São Mateus | Fronteira de Minas Gerais |
BR-393 | 30192953019295 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cachoeiro de Itapemirim | Fronteira de Rio de Janeiro |
BR-439 | 38883983888398 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-447 | 39948883994888 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
BR-482 | 5611056110 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Trevo de BR-101 & ES-490 | Fronteira de Minas Gerais |
BR-484 | 146407146407 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Colatina | Fronteira de Rio de Janeiro |
Representação do progresso do mapeamento
Código | Significado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | O traçado dos caminhos da rota está mapeado em detalhes? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ex | Todos os cruzamentos estão mapeados? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ru | A relação da rota está completa? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ln | O número de pistas está especificado em toda rodovia? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sp | O limite de velocidade está especificado em toda rodovia? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rodovias Federais nos Estados do Brasil [edit] |
---|
Acre - Alagoas - Amapá - Amazonas - Bahia - Ceará - Distrito Federal - Espírito Santo - Goiás - Maranhão - Mato Grosso - Mato Grosso do Sul - Minas Gerais - Pará - Paraíba - Paraná - Pernambuco - Piauí - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rio Grande do Sul - Rondônia - Roraima - Santa Catarina - São Paulo - Sergipe - Tocantins - Projeto nacional |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.