Braunlage
V・T・E![]() ![]() |
Länge: 51.7144, Breite: 10.6172 |
Zur Karte von Braunlage 51°42′51.84″ N, 10°37′01.92″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Braunlage ist eine Stadt in Landkreis Goslar, Niedersachsen auf der Breite 51°42′51.84″ Norden und der Länge 10°37′01.92″ Ost.
Community
In der Region Harz gibt es eine Handvoll aktive Mapper. Für zur Kontaktaufnahme, gegenseitigen Unterstützung, Diskussion und Organisation gibt es eine Mailingliste und eine Wiki-Seite. Für Mapper aus dem Harz und interessiert gibt es auch eine Kategorie. Der nächstgelegene Stammtisch befindet sich in [Göttingen] und [Hannover].
Der nächste Stammtisch wird am 7. Februar 2015, 17:00 Uhr im Kanapee in Wernigerode stattfinden. Bei Fragen bitte an Ogmios (talk) wenden.
Gliederung
Braunlage hat drei Ortsteile:
- Braunlage
- Königskrug
- Hohegeiß
- Sankt Andreasberg mit eigenen Ortsteilen
- Oderhaus
- Odertaler Sägemühle
- Oderberg
- Oderbrück
- Silberhütte
- Sonnenberg
ToDo
- Gebäude-Typen verfeinern
- Gebäude-Umrisse anhand der neu verfügbaren Satellitenbilder überarbeiten
- Liste Gastronomischer Betriebe, Geschäfte und Touristischen Einrichtungen erstellen und eintragen
- Liste der Wanderwege und Loipen in und um den Ort erfassen und abgleichen bzw. eintragen
- Haltestellen erfassen und Eintragen
- Relationen der Linien 820 und 840 überprüfen
Seiten die OSM-Karten verwenden
- Heimat- und Skimuseum Braunlage
- Skilifte Braunlage unter 1, 2 und 3
Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmäler
Name | Status |
---|---|
Heimat- und Skimuseum![]() | ![]() |
evangelische Trinitatis-Kirche![]() | ![]() |
Pfarrhaus hinter der Trinitatis-Kirche![]() | ![]() |
Altes Forsthaus![]() | ![]() |
Sanatorium Dr. Barner![]() | ![]() |
Alte Schule![]() | ![]() |
Postgebäude![]() | ![]() |
altes Rathaus![]() | ![]() |
Friedhofskapelle mit Säulenportikus![]() | ![]() |
Name | Status |
---|---|
Bergahorn (ND-GS 40)![]() | ![]() |
Große Wurmbergklippe (ND-GS 32)![]() | ![]() |
Geographie
Gewässer
Fließgewässer
Name | Ziel | Länge | Status | GKZ | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Bremke | Warme Bode | 4,7 km | ![]() |
fehlt | fehlt |
Brunnenbach![]() | ![]() |
fehlt | unvollständig | ||
Ebersbach![]() | ![]() |
fehlt | unvollständig | ||
Fahnenbach | ![]() |
fehlt | fehlt | ||
Große Bode | ![]() |
fehlt | scheinbar fehlerhaft gekennzeichnet | ||
Großer Goldbach | ![]() |
fehlt | fehlt | ||
Großer Kronenbach | ![]() |
fehlt | fehlt | ||
Kalte Bode | ![]() |
fehlt | fehlt | ||
Kleine Bode | ![]() |
fehlt | fehlt | ||
Kleine Bremke | ![]() |
fehlt | fehlt | ||
Kleiner Kronenbach | ![]() |
fehlt | fehlt | ||
Mühlenbach![]() | Warme Bode | ![]() |
fehlt | unvollständig | |
Ochsenbach | ![]() |
fehlt | |||
Petersilienwasser![]() | Ebersbach | ![]() |
fehlt | unvollständig | |
Schächerabch![]() | Brunnenbach | ![]() |
fehlt | fehlt | |
Schultalwasser![]() | Warme Bode | ![]() |
fehlt | ||
Steinfeldbach![]() | Warme Bode | ![]() |
fehlt | unvollständig | |
Ulrichswasser![]() | Warme Bode | ![]() |
fehlt | unvollständig | |
Warme Bode![]() | Bode | 23 km | ![]() |
fehlt | |
Wasserfälle
Name | Gewässer | Kommentar | Status |
---|---|---|---|
Bremkefall | Bremke | fehlt | ![]() |
Oberer Bodefall![]() | Warme Bode | ![]() | |
Unterer Bodefall![]() | Warme Bode | ![]() |
Teiche und Seen
Name | Status | Kommentar |
---|---|---|
Silberteich![]() | ![]() | |
Gondelteich![]() | ![]() | |
Verkehr
Straßenverzeichnis
Hausnummern-Schema | |
---|---|
![]() | |
Verordnung: | Verordnung über die Beschilderung der Straßen und Wege sowie die Nummerierung von Gebäuden in der Stadt Braunlage vom 16. Dezember 2004, §2 |
Leerzeichen: | none |
Suffix: | A-Z |
Liste aller offiziellen Straßen in Braunlage
Straßenname | Relation | Komplett |
---|---|---|
Am Amtsweg | 2341550![]() | ![]() |
Am Bahnhof | 2350358![]() | ![]() |
Am Bodefall | 2351847![]() | ![]() |
Am Brandhai | 2350353![]() | ![]() |
Am Brunnen | 2337408![]() | ![]() |
Am Buchholzplatz | 2351877![]() | ![]() |
Am Campingplatz | 2354056![]() | ![]() |
Am Fichtenhang | 2341551![]() | ![]() |
Am Gehren | 2326414![]() | ![]() |
Am Graben | 2353998![]() | ![]() |
Am Hasselhof | 2350346![]() | ![]() |
Am Jermerstein | 2334578![]() | ![]() |
Am Langen Bruch | 2341552![]() | ![]() |
Am Marienhof | 2348093![]() | ![]() |
Am Pfaffenstieg | 2338630![]() | ![]() |
Am Schultal | 2324852![]() | ![]() |
Am Steinfeld | 2325150![]() | ![]() |
Am Zoll | 2348094![]() | ![]() |
An der Waldmühle | 2351884![]() | ![]() |
Anemonenweg | 2348095![]() | ![]() |
Arnikagrund | 2348096![]() | ![]() |
Bahnhofstraße | 2350366![]() | ![]() |
Birkenweg | 2324853![]() | ![]() |
Bismarckstraße | 2320372![]() | ![]() |
Blankenburger Straße | 2348097![]() | ![]() |
Bodestraße | 2350361![]() | ![]() |
Brunnenbachsweg | 2350347![]() | ![]() |
Dr.-Barner-Straße | 2341553![]() | ![]() |
Dr.-Kurt-Schroeder-Promenade | 2351887![]() | ![]() |
Dr.-Vogeler-Straße | 2320373![]() | ![]() |
Eichendorffstraße | 2325143![]() | ![]() |
Elbingeröder Straße | 2339095![]() | ![]() |
Ferdinand-Thomas-Weg | 2350351![]() | ![]() |
Flurweg | 2351917![]() | ![]() |
Fritz-Herzberg-Weg | 2354026![]() | ![]() |
Gartenstraße | 2341554![]() | ![]() |
Große Wurmbergstraße | 2351920![]() | ![]() |
Grüne Aue | 2350339![]() | ![]() |
Harzburger Straße | 2337135![]() | ![]() |
Heinrich-Jasper-Platz | 2338671![]() | ![]() |
Herzog-Johann-Albrecht-Straße | 2317596![]() | ![]() |
Herzog-Wilhelm-Straße | 2334717![]() | ![]() |
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße | 2325153![]() | ![]() |
Hüttebergstraße | 2341555![]() | ![]() |
Im Wiesengrund | 2320375![]() | ![]() |
Jägerstieg | 2350340![]() | ![]() |
Karl-Moritz-Weg | 2350357![]() | ![]() |
Karl-Röhrig-Straße | 2337136![]() | ![]() |
Kegelbahnweg | 2351921![]() | ![]() |
Kleine Bergstraße | 2341556![]() | ![]() |
Kolliestraße | 2353741![]() | ![]() |
Kurparkweg | 2353742![]() | ![]() |
Lauterberger Straße | 2351848![]() | ![]() |
Lederhecke | 2339096![]() | ![]() |
Marktstraße | 2339097![]() | ![]() |
Neue Heimat | 2348098![]() | ![]() |
Neue Straße | 2326415![]() | ![]() |
Obere Bergstraße | 2341557![]() | ![]() |
Oberförster-Ulrichs-Straße | 2334585![]() | ![]() |
Pfarrstraße | 2334707![]() | ![]() |
Ramsenweg | 2341558![]() | ![]() |
Robert-Roloff-Straße | 2325152![]() | ![]() |
Schlesierweg | 2350349![]() | ![]() |
Schützenstraße | 2350345![]() | ![]() |
Tanner Straße | 2350352![]() | ![]() |
Unter den Buchen | 2334579![]() | ![]() |
von-Langen-Straße | 2338680![]() | ![]() |
Waldweg | 2326416![]() | ![]() |
Wernigeröder Weg | 2339098![]() | ![]() |
Wiesenstraße | 2351962![]() | ![]() |
Wiethfelder Straße | 2351967![]() | ![]() |
Wurmbergstraße | 2341559![]() | ![]() |
Zu den Silberschächten | 2325149![]() | ![]() |
Gassen und Wege ohne offizielle Namenswidmung
Wanderwege, Pisten, Loipen
Wanderwege
Name | Relation | Kommentar | |
---|---|---|---|
![]() | Braunlager Rundweg | 7765777657 | |
![]() | Kaiserweg | 24172082417208 | Anteil bei Braunlage vollständig |
![]() | Naturmythenpfad | 27089662708966 | Naturmythenpfad |
Pisten & Lifte
Name | Status |
---|---|
Am Brande | ![]() |
Hasselkopflift![]() | ![]() |
Rathaus![]() | ![]() |
Wurmbergseilbahn![]() | ![]() |
Weitere Straßen und Wege
Bisher noch nicht weiter zugeordnete Straßen und Wege
Straßenname | Relation | % |
---|---|---|
Finkenstieg | 2354078![]() | ![]() |
Glashüttenweg | 2354084![]() | ![]() |
Goldbachtalweg | 2354089![]() | ![]() |
Hasselkopf-Tunnel | 7911990![]() | ![]() |
Kaiserweg | 108600287![]() | ![]() |
Marktplatz | 2354092![]() | ![]() |
Otto Wagner Gasse | 2337409![]() | ![]() |
Promenadenweg | 2354093![]() | ![]() |
Rodelbahn | 2354100![]() | ![]() |
Schlangenweg | 2354101![]() | ![]() |
Singletrail | 2354102![]() | ![]() |
von-Langen-Rundweg | 2354103![]() | incomplete |
Buslinien
Linie | Strecke | Relation | Fahrplan | Fortschritt (innerhalb St. Andreasbergs) |
---|---|---|---|---|
Bus 820 | Bad Harzburg − Braunlage − St. Andreasberg | 223698![]() | KVG Braunschweig - Linie 820 | Gut, korrektturen nötig |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.