Besançon/Ginko
Cette page recense les lignes de bus et tramway du réseau Ginko, sur le secteur de Besançon.
Mesure d'avancement
On atteint le niveau complet quand les éléments suivants sont présents sur la carte et vérifiés : position, tags et relation.
Symboles
Symbole | Sens |
---|---|
![]() | État de la relation maître de la ligne (rl) |
![]() | État du trajet (r) |
![]() | État des arrêts (h) |
Couleurs
Couleur du fond | Sens | À faire | Valeur |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | La carte doit être vérifiée. Statut inconnu ou relation inexistante. | Vérifier ou créer la relation | NA |
![]() ![]() ![]() | La carte contient peu ou pas de données. | Compléter | 0 |
![]() ![]() ![]() | La carte contient des données partielles. | Compléter | 1 |
![]() ![]() ![]() | La carte est quasiment complète (décrire ce qui manque). | Compléter les données manquantes | 2 |
![]() ![]() ![]() | La carte est complète (selon un mappeur). | Vérifier et corriger les erreurs | 3 |
![]() ![]() ![]() | La carte est complète (vérifiée par 2 mappeurs). Indiquer la date de vérification. | Mettre à jour au besoin | 4 |
![]() ![]() ![]() | Cet attribut n'existe pas dans la zone. | Mettre à jour au besoin | X |
Attributs
La cartographie des réseaux de transports publics, dont tous les tags usuels, est expliquée sur cette page : FR:Transports_publics.
Conventions
Ce tableau décrit les conventions spécifique au réseau Ginko.
Clé | Valeur |
---|---|
network | Ginko |
operator | Keolis Besançon Mobilités |
Réseau
Tous les itinéraires sont présents (à l'exception des lignes Ginko Proxi et « TGV ») sous la forme de routes avec public_transport=platform. Des améliorations sont possibles en apportant des précisions sur le mobilier de chacun des arrêts ainsi qu'en renseignant les public_transport=stop_position.
Le réseau comporte des stations intermodales appelées pôles :
- Pôle Micropolis 832262511
832262511
- Pôle Orchamps 701428742
701428742
- Pôle Saint-Jacques
- Pôle Temis 701453828
701453828
- Pôle Viotte 320447846
320447846
Lignes de Tramway
ref=* | colour=* | official_name=* | Relation | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
1 | #00a5c1 | Hauts du Chazal < > Chalezeule | 5157502![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
2 | #006d78 | Hauts du Chazal < > Gare Viotte | 418631![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
B | #ffe500 | Plan B Tram | 11349207![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
LIANES (Ligne À Niveau Elevé de Service)
ref=* | colour=* | official_name=* | Relation | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
3 | #006ab3 | Pôle Temis < > Centre-ville 8 Septembre | 5217000![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
4 | #e2001a | Châteaufarine < > Pôle Orchamps | 9751316![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
5 | #1fa12e | St Claude < > Bregille | 9745061![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
6 | #ffe500 | Founottes < > Pôle Temis < > Pôle Orchamps | 5178573![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
Lignes Urbaines
ref=* | colour=* | official_name=* | Relation | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
7 | #a74c21 | Hauts du Chazal < > Palente Z.I. | 9751315![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
8 | #00396b | Centre-ville Battant < > Espace Valentin | 9751314![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
9 | #f39400 | Tilleroyes < > Velotte | 9751313![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
10 | #cecb00 | CHRU Minjoz < > Chaffanjon | 9751312![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
11 | #b78fbd | Combe Saragosse < > Rivotte | 9751311![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
12 | #7bc6bc | Pôle Temis < > Prés de Vaux | 9751310![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
Lignes Complémentaires
ref=* | colour=* | official_name=* | Relation | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
20 | #5d6970 | Hauts de Chailluz < > St Claude | 9945670![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
21 | #5d6970 | Port Douvot < > Pôle Chamars | 9945669![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
22 | #5d6970 | Avanne-Aveney Mairie < > CHRU Minjoz | 9945902![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
23 | #5d6970 | La Vèze < > Pôle Chamars | 9945905![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
24 | #5d6970 | Chaudanne < > Pôle Chamars | 11352924![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
Lignes PériUrbaines
ref=* | colour=* | official_name=* | Relation | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
51 | #009ee0 | Vorges-les-Pins < > Busy < > Larnod < > Beure | 11349881![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
52 | #009ee0 | Montferrand-le-Château < > Rancenay < > Avanne-Aveney | 1279708![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
53 | #009ee0 | Saint-Vit < > Dannemarie-sur-Crète | 11349907![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
54 | #009ee0 | Boussières < > Thoraise < > Montferrand-le-Château | 9644170![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
55 | #009ee0 | Boussières < > Torpes < > Grandfontaine | 9644169![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
56 | #009ee0 | Byans-sur-Doubs < > Osselle-Routelle < > Torpes < > Grandfontaine < > Chemaudin et Vaux ZI < > Grandfontaine | 11350594![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
57 | #009ee0 | Dannemarie-sur-Crète < > Chemaudin et Vaux ZI | 11353039![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
58 | #009ee0 | Mazerolles-le-Salin < > Chemaudin et Vaux < > Franois | 11353514![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
59 | #009ee0 | Saint-Vit < > Pouilley-Français < > Velesmes-Essarts < > Dannemarie-sur-Crète | 11353773![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
61 | #ee7b00 | Châteaufarine < > UFR Santé < > Franois < > Serre-les-Sapins < > Pouilley-les-V. < > Pirey | 11357257![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
62 | #ee7b00 | Noironte < > Audeux < > Champagney < > Champvans-les-M. < > Pouilley-les-V. < > Pirey | 11357494![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
63 | #ee7b00 | Chaucenne < > Pelousey < > Pouilley-les-V. < > Pirey | 11357589![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
64 | #ee7b00 | Ecole-Valentin | 11357790![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
65 | #ee7b00 | Venise < > Vieilley < > Mérey-Vieilley < > Bonnay < > Decevey < > Châtillon-le-Duc < > Ecole-Valentin | 11361835![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
66 | #ee7b00 | Les Auxons < > Miserey-Salines < > Ecole-Valentin | 11361976![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
67 | #ee7b00 | Châtillon-le-Duc < > Tallenay < > Ecole-Valentin | 11362269![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
68 | #ee7b00 | Cussey-sur-l'Ognon < > Geneuille < > LesAuxons | 11362403![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
71 | #d2528b | Marchaux Chaudefontaine < > Champoux < > Brallans < > Thise | 11370515![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
72 | #d2528b | Thise < > Chalezeule Centre Commercial | 11370849![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
73 | #d2528b | Amagney < > Novillars < > Roche-les-Beaupré | 1750643![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
74 | #d2528b | Deluz < > Vaire < > Novillars < > Roche-les-Beaupré | 1750631![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
75 | #d2528b | Vaire < > Chalèze | 532212![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
76 | #d2528b | Bregille < > Pôle Orchamps | 11370848![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
81 | #009037 | Nancray < > Gennes < > Montfaucon < > Morre | 1773947![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
82 | #009037 | Montfaucon < > Morre | 11371275![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
83 | #009037 | Mamirolle < > Saône < > Morre | 11371274![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
84 | #009037 | Saône | 541624![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
85 | #009037 | Fontain < > Arguel < > Beure | 11371273![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
86 | #009037 | Pugey < > Larnod < > Beure | 422260![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
87 | #009037 | La Malate < > Centre-ville St Amour | 11019814![]() | ![]() | 2020-07-29 Lejun |
Lignes Ginko Proxi et TGV
ref=* | colour=* | official_name=* | Relation | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-07-29 Lejun |