BOGESTRA
Überblick
- BOGESTRA: 1236070
1236070
Siehe auch Straßenbahn- U-Bahn- und Buslinien in Bochum
Tagging
Das vollständige Tagging-Schema ist jetzt ausführlich unter VRR dokumentiert. Haltestelle und Platform können mit "highway = footway" verbunden werden.
Legende
- Buslinie
geprüft
fertig
in Arbeit > 50 %
in Arbeit < 50 %
angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
- Haltestelle
geprüft
fertig
in Arbeit > 50 %
in Arbeit < 50 %
angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
- Relationen
geprüft
fertig
in Arbeit > 50 %
in Arbeit < 50 %
angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
Buslinien
route=bus
Anrufsammeltaxi
nach neuem [Public_Transport-Schema]:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/geprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST16 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1981677![]() | route_master | Bochum Ruhr Universität – Kollegstraße (nur während der Vorlesungszeit) | 07.10.2017 | ![]() | |
1981676![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Bochum, Kollegstraße | ||||||
1981670![]() | Bochum, Kollegstraße | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
AST26 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1981615![]() | route_master | Bochum Haarholzer Straße – Blumenau | 07.10.2017 | ![]() | |
1981611![]() | Bochum, Haarholzer Straße | Bochum, Blumenau | ||||||
1981613![]() | Bochum, Blumenau | Bochum, Haarholzer Straße | ||||||
AST46 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1981737![]() | route_master | Bochum Eppendorf – Bochum Weitmar | 07.10.2017 | ![]() | |
1981736![]() | Bochum, Munscheider Straße | Bochum, Weitmar Mitte | ||||||
1981735![]() | Bochum, Weitmar Mitte | Bochum, Munscheider Straße | ||||||
AST59 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1981839![]() | route_master | Bochum Dahlhausen – Linden – Hattingen Mitte | 07.10.2017 | ![]() | |
1981823![]() | Bochum, Dahlhausen Bahnhof | Hattingen Mitte | ||||||
1981822![]() | Hattingen, Mitte | Bochum, Dahlhausen Bahnhof | ||||||
AST63 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1981847![]() | route_master | Bochum Wattenscheid-Südfeldmark – Wattenscheid-Mitte – Höntrop – Steele | 07.10.2017 | ![]() | |
1981846![]() | Bochum, Roonstraße | Essen, Zweibachegge | ||||||
1981845![]() | Essen, Zweibachegge | Bochum, Roonstraße | ||||||
AST72 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1981857![]() | route_master | Bochum Querenburg Ruhr-Universität – Semperstraße | 07.10.2017 | ![]() | |
1981856![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Bochum, Semperstraße | ||||||
1981855![]() | Bochum, Semperstraße | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
AST95 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1981860![]() | route_master | Bochum Riemke – Herne Holsterhausen | 07.10.2017 | ![]() | |
1981859![]() | Bochum, Zillertal | Herne, REAL-Warenhaus | ||||||
1981858![]() | Herne, REAL-Warenhaus | Bochum, Zillertal | ||||||
AST97 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 3290866![]() | route_master | Gelsenkirchen Erle – Resser Mark | 07.10.2017 | ![]() | |
3290864![]() | Gelsenkirchen, Erle Forsthaus | Gelsenkirchen, Neuer Weg | ||||||
3290865![]() | Gelsenkirchen, Neuer Weg | Gelsenkirchen, Erle Forsthaus | ||||||
Linienbusse
nach neuem Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/geprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | VER; BOGESTRA | ![]() ![]() | 1333519![]() | route_master | Hattingen-Welper – Essen-Heisingen | siehe auch EVAG | ||
446237![]() | Welper | Heisingen | ||||||
446238![]() | Heisingen | Welper | ||||||
446239![]() | Welper | Heisingen | via Burgaltendorf | |||||
446240![]() | Heisingen | Welper | via Burgaltendorf | |||||
155 | BOGESTRA | ![]() | Relation noch nicht definiert | route_master | Gelsenkirchen Rotthausen - Essen Schonnebeck - HBF - Huttrop - Bergerhausen - Kupferdreh | |||
Relation noch nicht definiert | Gelsenkirchen-Rotthausen | Essen-Kuperdreh | ||||||
Relation noch nicht definiert | Essen-Kupferdreh | Gelsenkirchen-Rotthausen | ||||||
194 | BOGESTRA | Relation noch nicht definiert | route_master | Gelsenkirchen Hbf – Essen-Kray – Steele – Stadtwald – Bredeney – Essen-Haarzopf | ||||
Relation noch nicht definiert | Gelsenkirchen | Essen-Haarzopf | ||||||
Relation noch nicht definiert | Essen-Haarzopf | Gelsenkirchen | ||||||
313 | BOGESTRA | Relation noch nicht definiert | route_master | Wanne-Eickel Hbf – Florastraße (Kirmeslinie) | ||||
Relation noch nicht definiert | Wanne-Eickel Hbf | Florastraße | ||||||
Relation noch nicht definiert | Florastraße | Wanne-Eickel Hbf | ||||||
320 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1635676![]() | route_master | Witten-Rüdinghausen – Annen – Rathaus – Hauptbahnhof – Heven – Bochum-Querenburg / Witten-Herbede – Niedersprockhövel | 15.12.2019 | ![]() | |
1636118![]() | Witten, Auf dem Wellerskamp | Sprockhövel, Niedersprockhövel Kirche | ||||||
1636095![]() | Sprockhövel, Niedersprockhövel Kirche | Witten, Auf dem Wellerskamp | ||||||
1635695![]() | Witten, Auf dem Wellerskamp | Witten, Hauptbahnhof | ||||||
102675![]() | Witten, Hauptbahnhof | Witten, Auf dem Wellerskamp | ||||||
1636150![]() | Witten, Auf dem Wellerskamp | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
1636148![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Witten, Auf dem Wellerskamp | ||||||
1636140![]() | Witten, Wendeschleife Am Hang | Witten, Hauptbahnhof | ||||||
1636136![]() | Witten, Hauptbahnhof | Witten, Wendeschleife Am Hang | ||||||
336 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1239305![]() | route_master | Bochum Hauptbahnhof – Grumme – Harpen – Dortmund-Lütgendortmund | 15.12.2019 | ![]() | |
555568![]() | Bochum, Hauptbahnhof | Dortmund, Lütgendortmund | ||||||
1204915![]() | Dortmund, Lütgendortmund | Bochum, Hautpbahnhof | ||||||
339 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 10411608![]() | route_master | Bochum-Querenburg – Wiemelhausen – Hauptbahnhof – Grumme – Harpen | 15.12.2019 | ![]() | |
10411607![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Bochum, Ruhrpark | ||||||
10411606![]() | Bochum, Ruhrpark | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
340 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1239388![]() | route_master | Gelsenkirchen-Rotthausen – Musiktheater – Wanne-Eickel Hbf – Herne-Holsterhausen (während der Cranger Kirmes Einsatzwagen Gelsenkirchen Hbf – Florastraße (halten nicht überall)) | 16.10.2017 | ![]() | |
1239382![]() | Gelsenkirchen, Landschede | Herne, Drosselweg | ||||||
31161![]() | Herne, Drosselweg | Gelsenkirchen, Landschede | ||||||
Relation noch nicht definiert | Gelsenkirchen Hbf | Florastraße | ||||||
Relation noch nicht definiert | Florastraße | Gelsenkirchen Hbf | ||||||
342 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1239468![]() | route_master | Fachhochschule Gelsenkirchen – Beckhausen – Erle – Wanne-Eickel Hbf (während der Cranger Kirmes Einsatzwagen Buer Rathaus – Florastraße (halten nicht überall)) | 16.10.2017 | ![]() | |
173207![]() | Gelsenkirchen, Fachhochschule | Herne, Wanne-Eickel Hauptbahnhof | ||||||
1239467![]() | Herne, Wanne-Eickel Hauptbahnhof | Gelsenkirchen, Gachhochschule | ||||||
Relation noch nicht definiert | Buer | Florastraße | ||||||
Relation noch nicht definiert | Florastraße | Buer | ||||||
344 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1236120![]() | route_master | Bochum-Wattenscheid – Höntrop – Eppendorf – Weitmar – Querenburg Parallellinie zur Linie 346 | 15.12.2019 | ![]() | |
10409896![]() | Bochum, Freiheitstraße | Bochum, Fachhochschule | ||||||
10409897![]() | Bochum, Fachhochschule | Bochum, Freiheitstraße | ||||||
345 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228102![]() | route_master | Bochum-Dahlhausen – Eppendorf – Hauptbahnhof – Altenbochum – Laer – Werne – Langendreer Parallellinie zur Linie 355 | 15.12.2019 | ![]() | |
356339![]() | Bochum, Dahlhausen | Bochum, Knappschafts-Krankenhaus | ||||||
231995![]() | Bochum, Knappschafts-Krankenhaus | Bochum, Dahlhausen | ||||||
346 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228101![]() | route_master | Bochum-Wattenscheid – Höntrop – Munscheid – Weitmar – Querenburg Parallellinie zur Linie 344 | 15.12.2019 | ![]() | |
1198701![]() | Bochum, Freiheitstraße | Bochum, Fachhochschule | ||||||
555859![]() | Bochum, Fachhochschule | Bochum, Freiheitstraße | ||||||
348 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1239529![]() | route_master | Gelsenkirchen Hbf – Essen-Katernberg | 16.10.2017 | ![]() | |
30616![]() | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof | Essen, Abzweig Katernberg | ||||||
1239528![]() | Essen, Abzweig Katernberg | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof | ||||||
349 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228678![]() | route_master | Bochum Hbf – Wiemelhausen – Stiepel/Weitmar | 15.12.2019 | ![]() | |
1198671![]() | Bochum, Hauptbahnhof | Bochum, Haarstraße | ||||||
1198682![]() | Bochum, Haarstraße | Bochum, Hauptbahnhof | ||||||
1197950![]() | Bochum, Hauptbahnhof | Bochum, Blankensteiner Straße | ||||||
1197951![]() | Bochum, Blankensteiner Straße | Bochum, Hauptbahnhof | ||||||
350 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228636![]() | route_master | Bochum Hauptbahnhof – Stiepel – Hattingen-Blankenstein – Welper – Mitte | 15.12.2019 | ![]() | |
27528![]() | Bochum, Hauptbahnhof | Hattingen, Mitte | ||||||
1203870![]() | Hattingen, Mitte | Bochum, Hauptbahnhof | ||||||
1203836![]() | Bochum, Hauptbahnhof | Bochum, Stiepeler Dorfkirche | ||||||
1203876![]() | Bochum, Stiepeler Dorfkirche | Bochum, Hauptbahnhof | ||||||
352 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228679![]() | route_master | Bochum-Hofstede – Hamme – Eppendorf | 15.12.2019 | ![]() | |
1203419![]() | Bochum, Hofsteder Straße | Bochum, Narzissenstraße | ||||||
1203418![]() | Bochum, Narzissenstraße | Bochum, Hofsteder Straße | ||||||
353 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228676![]() | route_master | Bochum-Weitmar – Hauptbahnhof – Grumme – Gerthe – Castrop-Rauxel | 15.12.2019 | ![]() | |
76479![]() | Bochum, Blankensteiner Straße | Castrop-Rauxel, Münsterplatz | ||||||
1204433![]() | Castrop-Rauxel, Münsterplatz | Bochum, Blankensteiner Straße | ||||||
10410706![]() | Bochum, Blankensteiner Straße | Bochum, Kirchharpener Straße | ||||||
10410705![]() | Bochum, Kirchharpener Straße | Bochum, Blankensteiner Straße | ||||||
354 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228631![]() | route_master | Bochum-Weitmar – Hauptbahnhof – Hofstede – Riemke | 15.12.2019 | ![]() | |
1204778![]() | Bochum, Sundern | Bochum, Zillertal | ||||||
555368![]() | Bochum, Zillertal | Bochum, Sundern | ||||||
10410842![]() | Bochum, Sundern | Bochum, Keplerweg Wendeschleife | ||||||
10410841![]() | Bochum, Keplerweg Wendeschleife | Bochum, Sundern | ||||||
355 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1236136![]() | route_master | Bochum-Dahlhausen – Eppendorf – Hauptbahnhof – Altenbochum – Laer – Werne – Langendreer Parallellinie zur Linie 345 | 15.12.2019 | ![]() | |
10410121![]() | Bochum, Dahlhausen | Bochum, Sportplatz Papenholz | ||||||
10410122![]() | Bochum, Sportpplatz Papenholz | Bochum, Dahlhausen | ||||||
356 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1240379![]() | route_master | Bochum Hauptbahnhof – Steinkuhl – Querenburg | 15.12.2019 | ![]() | |
1240422![]() | Bochum, Hauptbahnhof | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
1240423![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Bochum, Hauptbahnhof | ||||||
357 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228677![]() | route_master | Bochum-Dahlhausen – Linden – Oberdahlhausen | 15.12.2019 | ![]() | |
1227427![]() | Bochum, Am Ruhrort | Bochum, Scharpenseelstraße | ||||||
10410940![]() | Bochum, Scharpenseelstraße | Bochum, Am Ruhrort | ||||||
358 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 4537658![]() | route_master | Bochum-Querenburg – Steinkuhl – Altenbochum – Laer – Harpen | 15.12.2019 | ![]() | |
1227428![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Bochum, Ruhrpark/UCI | ||||||
10411003![]() | Bochum, Ruhrpark/UCI | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
359 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1240438![]() | route_master | Bochum-Dahlhausen – Linden – Hattingen-Baak – Hattingen Mitte – Holthausen | 28.06.2019 | ![]() | |
1240436![]() | Bochum-Dahlhausen Bahnhof | Hattingen, Helios Klinik Hattingen | ||||||
1240486![]() | Hattingen, Helios Klinik Hattingen | Bochum-Dahlhausen Bahnhof | ||||||
363 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1236239![]() | route_master | Bochum-Wattenscheid-Südfeldmark – Wattenscheid-Mitte – Höntrop – Essen-Steele | 16.10.2017 | ![]() | |
1236235![]() | Bochum, Roonstraße | Essen, Steele | ||||||
1236233![]() | Essen, Steele | Bochum, Roonstraße | ||||||
364 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1240525![]() | route_master | Bochum-Langendreer – Werne – Harpen – Gerthe – Castrop-Merklinde – Castrop-Rauxel | 15.12.2019 | ![]() | |
1240548![]() | Bochum, Sportplatz Papenholz | Castrop-Rauxel, Münsterplatz | ||||||
1240549![]() | Castrop-Rauxel, Münsterplatz | Bochum, Sportplatz Papenholz | ||||||
365 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228634![]() | route_master | Bochum Hauptbahnhof – Weitmar – Höntrop – Wattenscheid | 15.12.2019 | ![]() | |
1210415![]() | Bochum, Hauptbahnhof | Bochum, REAL-Markt | ||||||
1210414![]() | Bochum, REAL-Markt | Bochum, Hauptbahnhof | ||||||
366 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228638![]() | route_master | Bochum-Langendreer – Werne – Harpen – Hiltrop – Riemke / Herne Bahnhof | 15.12.2019 | ![]() | |
10412790![]() | Bochum, Luchsweg | Herne, Bahnhof | ||||||
1227661![]() | Herne, Bahnhof | Bochum, Luchsweg | ||||||
1227663![]() | Bochum, Luchsweg | Bochum, Riemke Bahnhof | ||||||
10412789![]() | Bochum, Riemke Bahnhof | Bochum, Luchsweg | ||||||
368 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228632![]() | route_master | Wanne Eickel Hbf – Röhlinghausen – Bochum Hbf – Harpen (während der Cranger Kirmes Verlängerung von Wanne-Eickel Hbf. bis Cranger Kirmes, Florastr., sowie weitere Einsatzwagen Bochum Hbf - Cranger Kirmes, Florastraße (halten nicht überall)) | 25.10.2013 | ![]() | |
356965![]() | Herne, Wanne-Eickel Hauptbahnhof | Bochum, Ruhrpark/UCI | ||||||
356723![]() | Bochum, Ruhrpark/UCI | Herne, Wanne-Eickel Hauptbahnhof | ||||||
5227730![]() | Bochum, Carolinenglückstraße | Bochum, Hauptbahnhof/Boulevard | ||||||
5227731![]() | Bochum, Hauptbahnhof/Boulevard | Bochum, Carolinenglückstraße | ||||||
369 | BOGESTRA; DSW21 | ![]() ![]() ![]() | 1228629![]() | route_master | Dortmund-Lütgendortmund – Bochum-Langendreer – Somborn – Dortmund-Lütgendortmund (Ringlinie) | 15.12.2019 | ![]() | |
1227811![]() | Dortmund, Lütgendortmund | Dortmund, Lütgendortmund | via Schulze-Vellinghausen-Straße, Langendreer, Lütgendortmunder Hellweg | |||||
1227810![]() | Dortmund, Lütgendortmund | Dortmund, Lütgendortmund | via Lütgendortmunder Hellweg, Langendreer, Schulze-Vellinghausen-Straße | |||||
370 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 370988![]() | route_master | Bochum-Stiepel – Querenburg – Langendreer West – Werne – Dortmund-Lütgendortmund | 15.12.2019 | ![]() | |
72045![]() | Bochum, Stiepeler Dorfkirche | Dortmund, Lütgendortmund | ||||||
371107![]() | Dortmund, Lütgendortmund | Bochum, Stiepeler Dorfkirche | ||||||
372 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1236325![]() | route_master | Bochum-Querenburg – Laer – Langendreer West – Werne | 15.12.2019 | ![]() | |
1236356![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Bochum, Industriestraße | ||||||
1236354![]() | Bochum, Industriestraße | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
374 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 10413081![]() | route_master | Bochum-Querenburg – Witten-Heven – Herbede | 15.12.2019 | ![]() | |
10413080![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Witten, Zu den Eichen | ||||||
10413079![]() | Witten, Zu den Eichen | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
375 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1241486![]() | route_master | Witten-Wartenberg – Annen – Wullen – Rathaus – Hauptbahnhof – Heven – Bochum-Querenburg / Witten-Herbede – Kämpen | 15.12.2019 | ![]() | |
1241517![]() | Witten, Wartenberg | Witten, Kämpen | ||||||
3264296![]() | Witten, Kämpen | Witten, Wartenberg | ||||||
1241516![]() | Witten, Wendeschleife Am Hang | Witten, Kämpen | ||||||
1241503![]() | Witten, Kämpen | Witten, Wendeschleife Am Hang | ||||||
1241550![]() | Witten, Große Borbach | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
3264295![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Witten, Große Borbach | ||||||
376 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1241190![]() | route_master | Hagen Vorhalle – Herdecke Kirchende – Westende – Auf dem Schnee – Witten Hbf – Heven – Bochum Ruhr-Universität (Bedienung Hagen Vorhalle Bf - Herdecke, Hengsteyseestr. 1x pro Stunde; Abschnitt Rathaus - Ruhr-Universität nur sonn- und feiertags von April bis Oktober;auch in der Woche morgens nur in der Vorlesungszeit) | 16.10.2017 | ![]() | |
1241392![]() | Herdecke, Friedrich-Harkort-Gymnasium | Witten, Hauptbahnhof | ||||||
1628375![]() | Witten, Hauptbahnhof | Herdecke, Friedrich-Harkort-Gymnasium | ||||||
1241403![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Herdecke, Friedrich-Harkort-Gymnasium | ||||||
3264298![]() | Herdecke, Friedrich-Harkort-Gymnasium | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
1628376![]() | Hagen, Vorhalle Bahnhof | Witten, Hauptbahnhof | ||||||
3264299![]() | Witten, Hauptbahnhof | Hagen, Vorhalle Bahnhof | ||||||
Relation noch nicht definiert | Hagen, Vorhalle Bahnhof | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
Relation noch nicht definiert | Bochum, Ruhr-Universität | Hagen, Vorhalle Bahnhof | ||||||
Relation noch nicht definiert | Witten, Auf dem Schnee | Witten, Hauptbahnhof | ||||||
Relation noch nicht definiert | Witten, Hauptbahnhof | Herdecke, Wilhelm-Huck-Str. | Stimmt Wilhelm-Huck-Str. hier echt (laut EFA und Fahrplan) oder ist es nur bis Auf dem Schnee? | |||||
378 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1241614![]() | route_master | Bochum-Querenburg – Langendreer – Dortmund-Lütgendortmund – Bövinghausen – Castrop-Merklinde – Catrop-Rauxel | 15.12.2019 | ![]() | |
108062![]() | Bochum, Ruhr-Universität | Castrop-Rauxel, Münsterplatz | ||||||
1241691![]() | Castrop-Rauxel, Münsterplatz | Bochum, Ruhr-Universität | ||||||
379 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1242210![]() | route_master | Bochum-Harpen – Langendreer – Witten Rathaus – Hauptbahnhof – Bommern – Durchholz – Sprockhövel-Haßlinghausen | 15.12.2019 | ![]() | |
1242412![]() | Bochum, Ruhrpark | Sprockhövel, Haßlinghausen Busbahnhof/Nikolaus-Groß-Platz | ||||||
93932![]() | Sprockhövel, Haßlinghausen Busbahnhof/Nikolaus-Groß-Platz | Bochum, Ruhrpark | ||||||
1242432![]() | Bochum, Ruhrpark | Witten, Bommeraner Heide | ||||||
9137948![]() | Witten, Bommeraner Heide | Bochum, Ruhrpark | ||||||
380 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1242502![]() | route_master | Gelsenkirchen-Buer – Gelsenkierchen Hbf | 16.10.2017 | ![]() | |
172870![]() | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof | ||||||
1242556![]() | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | ||||||
381 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1242564![]() | route_master | Gelsenkirchen-Rotthausen – Gelsenkirchen Hbf – Erle – Resse/Buer | 16.10.2017 | ![]() | |
1242674![]() | Gelsenkirchen, Landschede | Gelsenkirchen, Kirschblütenweg | via Gelsenkirchen, Freiligrathstraße | |||||
1242702![]() | Gelsenkirchen, Kirschblütenweg | Gelsenkirchen, Landschede | via Gelsenkirchen, Freiligrathstraße | |||||
1242690![]() | Gelsenkirchen, Landschede | Gelsenkirchen, Kirschblütenweg | via Gelsenkirchen, Maybachstraße | |||||
1242704![]() | Gelsenkirchen, Kirschblütenweg | Gelsenkirchen, Landschede | via Gelsenkirchen, Maybachstraße | |||||
30609![]() | Gelsenkirchen, Landschede | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | via Gelsenkirchen, Freiligrathstraße | |||||
1242636![]() | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | Gelsenkirchen, Landschede | via Gelsenkirchen, Freiligrathstraße | |||||
1242664![]() | Gelsenkirchen, Landschede | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | via Gelsenkirchen, Maybachstraße | |||||
1242665![]() | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | Gelsenkirchen, Landschede | via Gelsenkirchen, Maybachstraße | |||||
382 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1244099![]() | route_master | Gelsenkirchen-Feldmark – Gelsenkirchen Hbf – Bismarck | 16.10.2017 | ![]() | |
180517![]() | Gelsenkirchen, Katernberger Straße | Gelsenkirchen, Trinenkamp | ||||||
1244135![]() | Gelsenkirchen, Trinenkamp | Gelsenkirchen, Katernberger Straße | ||||||
383 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1630103![]() | route_master | Gelsenkirchen-Horst – Nordsternpark – Gelsenkirchen Hbf – Ückendorf – Bochum-Günnigfeld/Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen | 16.10.2017 | ![]() | |
1630253![]() | Gelsenkirchen, Buerer Straße | Bochum, Ulrichstraße | ||||||
1630254![]() | Bochum, Ulrichstraße | Gelsenkirchen, Buerer Straße | ||||||
179686![]() | Gelsenkirchen, Buerer Straße | Gelsenkirchen, Neuhüller Straße | ||||||
1630102![]() | Gelsenkirchen, Neuhüller Straße | Gelsenkirchen, Buerer Straße | ||||||
384 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1666638![]() | route_master | Wanne-Eickel Hbf – Gelsenkirchen-Heßler | 16.10.2017 | ![]() | |
180493![]() | Herne, Wanne-Eickel Hauptbahnhof | Gelsenkirchen, Terneddenstraße | ||||||
356543![]() | Gelsenkirchen, Terneddenstraße | Herne, Wanne-Eickel Hauptbahnhof | ||||||
385 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1286758![]() | route_master | Gelsenkirchen Hbf – Ückendorf – Herne-Eickel – Bochum-Hofstede – Riemke | 15.12.2019 | ![]() | |
10413379![]() | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof | Bochum, Zillertal | ||||||
180840![]() | Bochum, Zillertal | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof | ||||||
1286757![]() | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof | Bochum, Zillertal | ||||||
10413378![]() | Bochum, Keplerweg Wendeschleife | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof | ||||||
386 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228633![]() | route_master | Bochum-Wattenscheid Schlaraffiastraße – Wattenscheid – Westenfeld | 16.10.2017 | ![]() | |
1227445![]() | Bochum, Schlaraffiastraße | Bochum, Auf dem Hagedorn | ||||||
1227446![]() | Bochum, Auf dem Hagedorn | Bochum, Schlaraffiastraße | ||||||
388 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228635![]() | route_master | Gelsenkirchen Hbf – Feldmark – Rotthausen – Ückendorf | 15.12.2019 | ![]() | |
9722815![]() | Gelsenkirchen Hauptbahnhof/ZOB | Gelsenkirchen, Marienhospital Gelsenkirchen | ||||||
9722892![]() | Gelsenkirchen, Marienhospital Gelsenkirchen | Gelsenkirchen Hauptbahnhof/ZOB | ||||||
389 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1354999![]() | route_master | Gelsenkirchen Hbf – Bochum-Wattenscheid-Leithe – Wattenscheid Mitte – Höntrop | 15.12.2019 | ![]() | |
180531![]() | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof | Bochum, Zilleweg | ||||||
338118![]() | Bochum, Zilleweg | Gelsenkirchen, Hauptbahnhof | ||||||
390 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1228630![]() | route_master | Bochum-Linden – Höntrop – Wattenscheid – Herne-Röhlinghausen – Eickel – Herne Bf | 15.12.2019 | ![]() | |
1216934![]() | Bochum, Linden Mitte | Herne, Bahnhof | ||||||
1216933![]() | Herne, Bahnhof | Bochum, Linden Mitte | ||||||
395 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1242948![]() | route_master | Bochum-Harpen – Grumme – Hofstede – Herne-Holsterhausen | 15.12.2019 | ![]() | |
1242945![]() | Bochum, Ruhrpark/UCI | Herne, REAL-Warenhaus | ||||||
1242942![]() | Herne, REAL-Warenhaus | Bochum, Ruhrpark/UCI | ||||||
396 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1633128![]() | route_master | Gelsenkirchen-Horst – Beckhausen – Buer | 19.05.2015 | ![]() | |
176728![]() | Gelsenkirchen, Lucasstraße | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | ||||||
372789![]() | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | Gelsenkirchen, Lucasstraße | ||||||
5160519![]() | Gelsenkirchen, Lucasstraße | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | via Gelsenkirchen, Marie-Juchacz-Weg | |||||
5160520![]() | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | Gelsenkirchen, Lucasstraße | via Gelsenkirchen, Marie-Juchacz-Weg | |||||
397 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1242977![]() | route_master | Gelsenkirchen-Buer – Erle – Resser Mark | 16.10.2017 | ![]() | |
173288![]() | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | Gelsenkirchen, Im Eichkamp | ||||||
1242976![]() | Gelsenkirchen, Im Eichkamp | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | ||||||
398 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1243044![]() | route_master | Gelsenkirchen-Buer – Erle – Resser Mark – Sutum | 16.10.2017 | ![]() | |
1243041![]() | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | Gelsenkirchen, Schäferstraße | ||||||
173286![]() | Gelsenkirchen, Schäferstraße | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | ||||||
399 | BOGESTRA | ![]() ![]() ![]() | 1243075![]() | route_master | Gelsenkirchen-Buer Rathaus – Fachhochschule (nur während der Vorlesungszeiten) | 16.10.2017 | ![]() | |
176764![]() | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | Gelsenkirchen, Fachhochschule | ||||||
1243074![]() | Gelsenkirchen, Fachhochschule | Gelsenkirchen, Buer Rathaus | ||||||
Nachtexpress
nach neuem Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | von | nach | Bemerkung | Stand | erstellt/geprüft von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
