Ayacucho
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -13.90545, longitud : -73.99332 |
Examinar el mapa de Ayacucho 13°54′19.62″ S, 73°59′35.95″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Ayacucho es un departamento en Perú, en la latitud 13°54′19.62″ Sur y la longitud 73°59′35.95″ Oeste.
Descripción
Ayacucho es un departamento del sur del Perú.
Eventos
19 de set - Reunión de usuarias/os e imteresados/as en Ayacucho. 7.00 pm en el barcito al lado del Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga (Plaza de Armas) contacto user:Johna Rupire
Provincias
El departamento de Ayacucho se subdivide en 11 provincias:
Provincia | Capital |
---|---|
Huamanga 1930903![]() | Ayacucho 1237030059![]() |
Cangallo 1930902![]() | Cangallo 1237030170![]() |
Huanca Sancos 1930904![]() | Huancasancos 1237320274![]() |
Huanta 1930905![]() | Huanta 1237030090![]() |
La Mar 1930906![]() | San Miguel 1237030176![]() |
Lucanas 1930908![]() | Puquio 1237030155![]() |
Parinacochas 1930909![]() | Coracora 1237030081![]() |
Páucar del Sara Sara 1930910![]() | Pauza 1237320350![]() |
Sucre 1930911![]() | Querobamba 1237320241![]() |
Victor Fajardo 1930912![]() | Huancapi 1237030109![]() |
Vilcas Huamán 1930913![]() | Vilcas Huamán 1237320310![]() |
Huamanga
La provincia de Huamanga se subdivide en 16 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Ayacucho 1930922![]() | Ayacucho 272029209![]() |
Acocro 1930915![]() | Acocro 3148735529![]() |
Acosvinchos 1930916![]() | Acosvinchos 3284364028![]() |
Carmen Alto 1930931![]() | Carmen Alto 1430643549![]() |
Chiara 1930936![]() | Chiara 3284326880![]() |
Ocros 1930974![]() | Ocros 2478935753![]() |
Pacaycasa 1930978![]() | Pacaycasa 3284304323![]() |
Quinua 1930987![]() | Quinua 1955201120![]() |
San José de Ticllas 1930993![]() | Ticllas 3039311959![]() |
San Juan Bautista 1930995![]() | San Juan Bautista 1430643548![]() |
Santiago de Pischa 1931014![]() | San Pedro de Cachi 3030626795![]() |
Socos 1931020![]() | Socos 3244641745![]() |
Tambillo 1931022![]() | Tambillo 3148735532![]() |
Vinchos 1931028![]() | Vinchos 3039131792![]() |
Jesús Nazareno 1930960![]() | Las Nazarenas 1428024646![]() |
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 6683210![]() | Jardín 1428024679![]() |
Cangallo
La provincia de Cangallo se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Cangallo 1930928![]() | Cangallo 498747040![]() |
Chuschi 1930942![]() | Chuschi 3151812679![]() |
Los Morochucos 1930966![]() | Pampa Cangallo 498743364![]() |
María Parado de Bellido 1930971![]() | Pomabamba 3165277812![]() |
Paras 1930981![]() | Paras 3115507177![]() |
Totos 1931024![]() | Totos 3117067381![]() |
Huanca Sancos
La provincia de Huanca Sancos se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Sancos 1931005![]() | Huancasancos 2371529657![]() |
Carapo 1930929![]() | Carapo 2371531230![]() |
Sacsamarca 1930988![]() | Sacsamarca 3151680898![]() |
Santiago de Lucanamarca 1931012![]() | Lucanamarca 3151680902![]() |
Huanta
La provincia de Huanta se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Huanta 1930956![]() | Huanta 346472191![]() |
Ayahuanco 1930923![]() | Viracochán 3149274505![]() |
Huamanguilla 1930951![]() | Huamanguilla 2642478361![]() |
Iguaín 1930958![]() | Macachacra 3102536400![]() |
Luricocha 1930969![]() | Luricocha 3149274502![]() |
Santillana 1931015![]() | San José de Secce 3149274503![]() |
Sivia 1931019![]() | Sivia 2361342970![]() |
Llochegua 1930965![]() | Llochegua 3149274501![]() |
Canayre 7919658![]() | Canayre 3148984350![]() |
Uchuraccay 7919947![]() | Huaynacancha 3625498472![]() |
Pucacolpa 7920013![]() | Huallhua 3623862485![]() |
Chaca 7867424![]() | Chaca 3625456329![]() |
La Mar
La provincia de La Mar se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
San Miguel 1930997![]() | San Miguel 2478936587![]() |
Anco 1930918![]() | Chiquintirca 2694856016![]() |
Ayna 1930924![]() | San Francisco 2361393373![]() |
Chilcas 1930937![]() | Chilcas 3146337597![]() |
Chungui 1930941![]() | Chungui 3148938225![]() |
Luis Carranza 1930968![]() | Pampas 2657874065![]() |
Santa Rosa 1931011![]() | Santa Rosa 2361393376![]() |
Tambo 1931023![]() | Tambo 2478936589![]() |
Samugari 7920106![]() | Palmapampa 3148938226![]() |
Anchihuay 7920135![]() | Anchihuay 3148947553![]() |
Oronccoy 7867622![]() | Oronccoy 3625776589![]() |
Lucanas
La provincia de Lucanas se subdivide en 21 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Puquio 1930984![]() | Puquio 287231913![]() |
Aucara 1930921![]() | Aucará 3139898125![]() |
Cabana 1930926![]() | Cabana 3139898126![]() |
Carmen Salcedo 1930932![]() | Andamarca 3139898124![]() |
Chaviña 1930935![]() | Chaviña 3141282337![]() |
Chipao 1930939![]() | Chipao 3139898127![]() |
Huacuas 1930949![]() | Huacuas 2373579188![]() |
Laramate 1930962![]() | Laramate 2373581028![]() |
Leoncio Prado 1930963![]() | Tambo Quemado 3138953367![]() |
Llauta 1930964![]() | Llauta 3141496349![]() |
Lucanas 1930967![]() | Lucanas 3138953362![]() |
Ocaña 1930973![]() | Ocaña 2373583107![]() |
Otoca 1930975![]() | Otoca 3141509686![]() |
Saisa 1930989![]() | Saisa 3137906296![]() |
San Cristóbal 1930990![]() | San Cristóbal 3138953363![]() |
San Juan 1930996![]() | San Juan 3138953365![]() |
San Pedro 1931000![]() | San Pedro 3141770650![]() |
San Pedro de Palco 1930999![]() | San Pedro de Palco 3141496352![]() |
Sancos 1931008![]() | Sancos 3141282338![]() |
Santa Ana de Huaycahuacho 1931009![]() | Santa Ana de Huaycahuacho 3139898531![]() |
Santa Lucía 1931010![]() | Santa Lucía 3137906297![]() |
Parinacochas
La provincia de Parinacochas se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Coracora 1930946![]() | Coracora 2007829605![]() |
Chumpi 1930940![]() | Chumpi 2351653371![]() |
Coronel Castañeda 1930948![]() | Aniso 2652547071![]() |
Pacapausa 1930977![]() | Pacapausa 3135216972![]() |
Pullo 1930983![]() | Pullo 2294618465![]() |
Puyusca 1930985![]() | Incuyo 2294618463![]() |
San Francisco de Ravacayco 1930991![]() | San Francisco de Ravacayco 2652481957![]() |
Upahuacho 1931025![]() | Upahuacho 2652481928![]() |
Páucar del Sara Sara
La provincia de Páucar del Sara Sara se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Pausa 1930982![]() | Pausa 2294618464![]() |
Colta 1930944![]() | Colta 2652482070![]() |
Corculla 1930947![]() | Corculla 3127013811![]() |
Lampa 1930961![]() | Lampa 2652482132![]() |
Marcabamba 1930970![]() | Marcabamba 2652482011![]() |
Oyolo 1930976![]() | Oyolo 2652482108![]() |
Pararca 1930980![]() | Pararca 2652482143![]() |
San Javier de Alpabamba 1930992![]() | Alpabamba 2652481972![]() |
San José de Ushua 1930994![]() | San José de Ushua 3127030351![]() |
Sarasara 1931016![]() | Quilcata 3126609034![]() |
Sucre
La provincia de Sucre se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Querobamba 1930986![]() | Querobamba 3125505598![]() |
Belén 1930925![]() | Belén 3125437548![]() |
Chalcos 1930934![]() | Chalcos 2684110879![]() |
Chilcayoc 1930938![]() | Chilcayoc 2684110916![]() |
Huacaña 1930950![]() | Huacaña 3125285057![]() |
Morcolla 1930972![]() | Morcolla 3125279808![]() |
Paico 1930979![]() | Paico 2684111074![]() |
San Pedro de Larcay 1930998![]() | San Pedro de Larcay 3090641894![]() |
San Salvador de Quije 1931001![]() | San Salvador de Quije 2684110993![]() |
Santiago de Paucaray 1931013![]() | Santiago de Paucaray 2684111103![]() |
Soras 1931021![]() | Soras 3123594524![]() |
Victor Fajardo
La provincia de Victor Fajardo se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Huancapi 1930954![]() | Huancapi 3123225166![]() |
Alcamenca 1930917![]() | Alcamenca 3123225164![]() |
Apongo 1930919![]() | Apongo 3121663029![]() |
Asquipata 1930920![]() | Asquipata 3121663030![]() |
Canaria 1930927![]() | Canaria 2635276131![]() |
Cayara 1930933![]() | Cayara 3039981043![]() |
Colca 1930943![]() | Colca 3121562432![]() |
Huamanquiquia 1930952![]() | Huamanquiquia 3120509563![]() |
Huancaraylla 1930955![]() | Huancaraylla 3119864247![]() |
Huaya 1930957![]() | San Pedro de Huaya 2635300575![]() |
Sarhua 1931017![]() | Sarhua 3117363905![]() |
Vilcanchos 1931026![]() | Vilcanchos 3115507180![]() |
Vilcas Huamán
La provincia de Vilcas Huamán se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Vilcashuamán 1931027![]() | Vilcas Huamán 392920750![]() |
Accomarca 1930914![]() | Accomarca 3111928456![]() |
Carhuanca 1930930![]() | Carhuanca 2657904958![]() |
Concepción 1930945![]() | Concepción 3094406318![]() |
Huambalpa 1930953![]() | Huambalpa 3111928459![]() |
Independencia 1930959![]() | Paccha Huallhua 3111928460![]() |
Saurama 1931018![]() | Saurama 3111013822![]() |
Vischongo 1931029![]() | Vischongo 498742432![]() |