Ancash
|
V・T・E![]() ![]() |
latitud : -9.42122, longitud : -77.69211 |
Examinar el mapa de Ancash 9°25′16.39″ S, 77°41′31.60″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Ancash es un departamento en Perú, en la latitud 9°25′16.39″ Sur y la longitud 77°41′31.60″ Oeste.
Provincias
El departamento de Ancash se subdivide en 20 provincias:
Provincia | Capital |
---|---|
Huaraz 1953183![]() | Recuay 1237030167![]() |
Aija 1953171![]() | Aija 1237030069![]() |
Antonio Raymondi 1953172![]() | Llamellín 1237030043![]() |
Asunción 1953173![]() | Chacas 1237320354![]() |
Bolognesi 1953174![]() | Chiquián 1237030053![]() |
Carhuaz 1953178![]() | Carhuaz 1237029902![]() |
Carlos Fermín Fitzcarrald 1953179![]() | San Luis 1237320245![]() |
Casma 1953180![]() | Recuay 1237030162![]() |
Corongo 1953182![]() | Corongo 1237030085![]() |
Huari 1953184![]() | Recuay 1237030009![]() |
Huarmey 1953185![]() | Huarmey 1237030064![]() |
Huaylas 1953186![]() | Caraz 1237030154![]() |
Mariscal Luzuriaga 1953187![]() | Piscobamba 1237030047![]() |
Ocros 1953188![]() | Ocros 1237320322![]() |
Pallasca 1953189![]() | Cabana 1237030077![]() |
Pomabamba 1953190![]() | Pomabamba 1237030057![]() |
Recuay 1953191![]() | Recuay 1237029959![]() |
Santa 1953192![]() | Recuay 1237030180![]() |
Sihuas 1953193![]() | Sihuas 1237030096![]() |
Yungay 1953194![]() | Yungay 1237030116![]() |
Huaraz
La provincia de Huaraz se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Huaraz 1953261![]() | Huaraz 272367389![]() |
Cochabamba 1953232![]() | Cochabamba 3748300058![]() |
Colcabamba 1953237![]() | Colcabamba 4447859364![]() |
Huanchay 1953258![]() | Huanchay 4375500384![]() |
Independencia 1953273![]() | Centenario 4757442437![]() |
Jangas 1953274![]() | Jangas 3799536824![]() |
La Libertad 1953275![]() | Cajamarquilla 4375499147![]() |
Olleros 1953302![]() | Olleros 1438643226![]() |
Pampas Grande 1953308![]() | Pampas Grande 4375500969![]() |
Pariacoto 1953311![]() | Pariacoto 2212871528![]() |
Pira 1953315![]() | Pira 4375497907![]() |
Tarica 1953354![]() | Tarica 3801085757![]() |
Aija
La provincia de Aija se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Aija 1953202![]() | Aija 4375504269![]() |
Coris 1953242![]() | Coris 4376759735![]() |
Huacllán 1953255![]() | Huacllán 4376759736![]() |
La Merced 1953276![]() | La Merced 4375505894![]() |
Succha 1953352![]() | Succha 4376754914![]() |
Antonio Raymondi
La provincia de Antonio Raymondi se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Llamellín 1953282![]() | Llamellín 3791143417![]() |
Aczo 1953201![]() | Aczo 3805821969![]() |
Chaccho 1953226![]() | Chaccho 3791143416![]() |
Chingas 1953230![]() | Chingas 3791174969![]() |
Mirgas 1953296![]() | Mirgas 3791148646![]() |
San Juan de Rontoy 1953331![]() | San Juan de Rontoy 3805915274![]() |
Asunción
La provincia de Asunción se subdivide en 2 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Chacas 1953225![]() | Chacas 2906214042![]() |
Acochaca 1953199![]() | Acochaca 2939866117![]() |
Bolognesi
La provincia de Bolognesi se subdivide en 15 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Chiquián 1953231![]() | Chiquián 752838044![]() |
Abelardo Pardo Lezameta 1953195![]() | Llaclla 2982768875![]() |
Antonio Raymondi 1953207![]() | Raquia 5398288429![]() |
Aquia 1953208![]() | Aquia 3781157831![]() |
Cajacay 1953214![]() | Cajacay 1846452366![]() |
Canis 1953217![]() | Canis 2988991594![]() |
Colquioc 1953238![]() | Chasquitambo 4744965096![]() |
Huallanca 1953256![]() | Huallanca 316253267![]() |
Huasta 1953264![]() | Huasta 4659692123![]() |
Huayllacayán 1953269![]() | Huayllacayán 4744989505![]() |
La Primavera 1953278![]() | Gorgorillo 4451576078![]() |
Mangas 1953290![]() | Mangas 2980028372![]() |
Pacllón 1953303![]() | Pacllón 1503674378![]() |
San Miguel de Corpanqui 1953336![]() | Corpanqui 2984537512![]() |
Ticllos 1953357![]() | Ticllos 2984379985![]() |
Carhuaz
La provincia de Carhuaz se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Carhuaz 1953220![]() | Carhuaz 316181077![]() |
Acopampa 1953200![]() | Acopampa 3762908642![]() |
Amashca 1953204![]() | Amashca 3737764635![]() |
Anta 1953206![]() | Anta 3762908643![]() |
Ataquero 1953209![]() | Carhuac 4451382298![]() |
Marcará 1953292![]() | Marcará 773498475![]() |
Pariahuanca 1953312![]() | Pariahuanca 3763009948![]() |
San Miguel de Aco 1953335![]() | San Miguel de Aco 3801798151![]() |
Shilla 1953348![]() | Shilla 3737755055![]() |
Tinco 1953358![]() | Tinco 3736649885![]() |
Yungar 1953365![]() | Yungar 4709826519![]() |
Carlos Fermín Fitzcarrald
La provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald se subdivide en 3 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
San Luis 1953333![]() | San Luis 2906202727![]() |
San Nicolás 1953337![]() | San Nicolás 3798734804![]() |
Yauya 1953364![]() | Yauya 3739919697![]() |
Casma
La provincia de Casma se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Casma 1953224![]() | Casma 287835242![]() |
Buena Vista Alta 1953212![]() | Buena Vista Alta 7578801081![]() |
Comandante Noel 1953239![]() | Puerto Casma 7578801080![]() |
Yaután 1953363![]() | Yaután 4746478142![]() |
Corongo
La provincia de Corongo se subdivide en 7 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Corongo 1953243![]() | Corongo 2472783591![]() |
Aco 1953197![]() | Aco 2646216664![]() |
Bambas 1953210![]() | Bambas 3062538810![]() |
Cusca 1953246![]() | Cusca 2472783597![]() |
La Pampa 1953277![]() | La Pampa 2646216667![]() |
Yánac 1953369![]() | Yánac 2646225778![]() |
Yupán 1953367![]() | Yupán 3062522424![]() |
Huari
La provincia de Huari se subdivide en 16 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Huari 1953262![]() | Huari 845344693![]() |
Anra 1953205![]() | Anra 3805844209![]() |
Cajay 1953216![]() | Cajay 3790210062![]() |
Chavín de Huántar 1953227![]() | Chavín de Huántar 775791982![]() |
Huacachi 1953251![]() | Huacachi 3805844212![]() |
Huacchis 1953252![]() | Huacchis 3791186472![]() |
Huachis 1953253![]() | Huachis 4459361451![]() |
Huántar 1953260![]() | Huántar 2657577587![]() |
Masin 1953293![]() | Masin 2906384068![]() |
Paucas 1953314![]() | Paucas 3791177264![]() |
Pontó 1953318![]() | Pontó 4458399046![]() |
Rahuapampa 1953324![]() | Rahuapampa 4459362273![]() |
Rapayán 1953327![]() | Rapayán 3791182571![]() |
San Marcos 1953334![]() | San Marcos 845344692![]() |
San Pedro de Chaná 1953338![]() | San Pedro de Chaná 4459362274![]() |
Uco 1953359![]() | Uco 3791179272![]() |
Huarmey
La provincia de Huarmey se subdivide en 5 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Huarmey 1953263![]() | Huarmey 2905098912![]() |
Cochapeti 1953234![]() | Cochapeti 4380717362![]() |
Culebras 1953245![]() | Puerto Culebras 2905101161![]() |
Huayan 1953266![]() | Huayan 4376754913![]() |
Malvas 1953288![]() | Malvas 4380713262![]() |
Huaylas
La provincia de Huaylas se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Caraz 1953218![]() | Caraz 288399269![]() |
Huallanca 1953257![]() | Huallanca 2976427502![]() |
Huata 1953265![]() | Huata 3790824410![]() |
Huaylas 1953267![]() | Huaylas 2648592692![]() |
Mato 1953295![]() | Villa Sucre 2648596374![]() |
Pamparomás 1953305![]() | Pamparomás 4746883758![]() |
Pueblo Libre 1953319![]() | San Juan 3737916646![]() |
Santa Cruz 1953343![]() | Huaripampa 3790544157![]() |
Santo Toribio 1953347![]() | Santo Toribio 2648596358![]() |
Yuracmarca 1953368![]() | Yuracmarca 287855911![]() |
Mariscal Luzuriaga
La provincia de Mariscal Luzuriaga se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Piscobamba 1953316![]() | Piscobamba 1439200466![]() |
Casca 1953221![]() | Casca 4505428646![]() |
Eleazar Guzmán Barrón 1953249![]() | Pampachacra 4375394313![]() |
Fidel OIivas Escudero 1953250![]() | Sanachgan 3785269467![]() |
Llama 1953281![]() | Llama 3785272315![]() |
Llumpa 1953285![]() | Llumpa 3736557714![]() |
Lucma 1953286![]() | Lucma 3203068175![]() |
Musga 1953298![]() | Musga 1439198978![]() |
Ocros
La provincia de Ocros se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Ocros 1953301![]() | Ocros 2984554832![]() |
Acas 1953196![]() | Acas 2984386478![]() |
Cajamarquilla 1953215![]() | Cajamarquilla 2984375295![]() |
Carhuapampa 1953219![]() | Aco 3202396928![]() |
Cochas 1953235![]() | Huanchay 3042008803![]() |
Congas 1953241![]() | Congas 3041900688![]() |
Llipa 1953284![]() | Llipa 2984370893![]() |
San Cristóbal de Raján 1953330![]() | San Cristóbal de Raján 2984373525![]() |
San Pedro 1953342![]() | Copa 3042193366![]() |
Santiago de Chilcas 1953346![]() | Santiago de Chilcas 2984386477![]() |
Pallasca
La provincia de Pallasca se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Cabana 1953213![]() | Cabana 367689209![]() |
Bolognesi 1953211![]() | Bolognesi 1576758038![]() |
Conchucos 1953240![]() | Conchucos 2972594350![]() |
Huacaschuque 1953272![]() | Huacaschuque 3064549316![]() |
Huandoval 1953259![]() | Huandoval 2925002373![]() |
Lacabamba 1953279![]() | Lacabamba 2968115136![]() |
Llapo 1953283![]() | Llapo 3062543621![]() |
Pallasca 1953304![]() | Pallasca 2925467819![]() |
Pampas 1953307![]() | Pampas 2967993215![]() |
Santa Rosa 1953344![]() | Santa Rosa 3062540108![]() |
Tauca 1953355![]() | Tauca 2472787387![]() |
Pomabamba
La provincia de Pomabamba se subdivide en 4 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Pomabamba 1953317![]() | Pomabamba 1369203527![]() |
Huayllán 1953271![]() | Huayllán 3202353910![]() |
Parobamba 1953313![]() | Parobamba 3202353661![]() |
Quinuabamba 1953322![]() | Quinuabamba 3202345084![]() |
Recuay
La provincia de Recuay se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Recuay 1953328![]() | Recuay 287346439![]() |
Cátac 1953248![]() | Cátac 287347821![]() |
Cotaparaco 1953244![]() | Cotaparaco 3201689622![]() |
Huayllapampa 1953270![]() | Huayllapampa 3200863405![]() |
Llacllín 1953280![]() | Llacllín 3051433855![]() |
Marca 1953291![]() | Marca 2903738228![]() |
Pampas Chico 1953306![]() | Pampas Chico 3200783254![]() |
Pararín 1953309![]() | Pararín 3200632040![]() |
Tapacocha 1953353![]() | Tapacocha 3200448164![]() |
Ticapampa 1953356![]() | Ticapampa 3202328653![]() |
Santa
La provincia de Santa se subdivide en 9 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Chimbote 1953228![]() | Chimbote 287844737![]() |
Cáceres del Perú 1953247![]() | Jimbe 3039901882![]() |
Coishco 1953236![]() | Coishco 7455339774![]() |
Macate 1953287![]() | Macate 3197989993![]() |
Moro 1953297![]() | Moro 3197899427![]() |
Nepeña 1953299![]() | Nepeña 2472017049![]() |
Samanco 1953329![]() | Samanco 3197262148![]() |
Santa 1953345![]() | Santa 7455339776![]() |
Nuevo Chimbote 1953300![]() | Buenos Aires 7370403825![]() |
Sihuas
La provincia de Sihuas se subdivide en 10 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Sihuas 1953351![]() | Sihuas 2967079243![]() |
Acobamba 1953198![]() | Acobamba 3039681309![]() |
Alfonso Ugarte 1953203![]() | Ullulluco 3191029699![]() |
Cashapampa 1953223![]() | Cashapampa 3189520763![]() |
Chingalpo 1953229![]() | Chingalpo 2998265416![]() |
Huayllabamba 1953268![]() | Huayllabamba 3188173416![]() |
Quiches 1953320![]() | Quiches 3188081697![]() |
Ragash 1953323![]() | Ragash 3188076347![]() |
San Juan 1953332![]() | Chullin 3188050147![]() |
Sicsibamba 1953350![]() | Umbe 3187995092![]() |
Yungay
La provincia de Yungay se subdivide en 8 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Yungay 1953366![]() | Yungay 288398785![]() |
Cascapara 1953222![]() | Cascapara 3171684879![]() |
Mancos 1953289![]() | Mancos 3748239392![]() |
Matacoto 1953294![]() | Matacoto 3737822006![]() |
Quillo 1953321![]() | Quillo 3736646747![]() |
Ranrahírca 1953325![]() | Ranrahírca 3737814331![]() |
Shupluy 1953349![]() | Shupluy 3170740392![]() |
Yanama 1953360![]() | Yanama 3166155228![]() |