Amazonas, Peru
|
V・T・E![]() ![]() |
latitude: -4.98949, longitude: -77.92224 |
Browse map of Amazonas 4°59′22.16″ S, 77°55′20.06″ W |
Edit map |
|
External links:
|
Use this template for your city |
Amazonas is a department in Perú at latitude 4°59′22.16″ South, longitude 77°55′20.06″ West.
Provincias
El departamento de Amazonas se subdivide en 7 provincias:
Provincia | Capital |
---|---|
Chachapoyas 1973468![]() | Chachapoyas 1237030148![]() |
Bagua 1973463![]() | Bagua 1237030172![]() |
Bongará 1973464![]() | Jumbilla 1237030091![]() |
Condorcanqui 1973469![]() | Santa María de Nieva 1237320391![]() |
Luya 1973470![]() | Lámud 1237030056![]() |
Rodríguez de Mendoza 1973471![]() | Mendoza 1237030035![]() |
Utcubamba 1973472![]() | Bagua Grande 1237320280![]() |
Chachapoyas
La provincia de Chachapoyas se subdivide en 21 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Chachapoyas 1973480![]() | Chachapoyas 340140307![]() |
Asunción 1973474![]() | Asunción 6733520735![]() |
Balsas 1973477![]() | Balsas 6215836348![]() |
Cheto 1973481![]() | Cheto 5095486131![]() |
Chiliquín 1973482![]() | Chiliquín 6733520734![]() |
Chuquibamba 1973485![]() | Chuquibamba 5096928585![]() |
Granada 1973499![]() | Granada 5097095294![]() |
Huancas 1973501![]() | Huancas 1412035806![]() |
La Jalca 1973507![]() | La Jalca 1412120883![]() |
Leymebamba 1973510![]() | Leymebamba 631418511![]() |
Levanto 1973509![]() | Levanto 2505286325![]() |
Magdalena 1973519![]() | Magdalena 631418509![]() |
Mariscal Castilla 1973521![]() | Duraznopampa 3676365965![]() |
Molinopampa 1973524![]() | Molinopampa 5095938872![]() |
Montevideo 1973525![]() | Montevideo 3150440975![]() |
Olleros 1973529![]() | Olleros 6733520733![]() |
Quinjalca 1973533![]() | Quinjalca 6733520732![]() |
San Francisco de Daguas 1973538![]() | Daguas 6733520731![]() |
San Isidro de Maino 1973540![]() | Maino 2505286322![]() |
Soloco 1973548![]() | Soloco 5095484125![]() |
Sonche 1973549![]() | San Juan de Sonche 5096592602![]() |
Bagua
La provincia de Bagua se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Bagua 1973476![]() | Bagua 278074108![]() |
La Peca 1973508![]() | La Peca 2151608847![]() |
Aramango 1973473![]() | Aramango 5943418963![]() |
Copallin 1973491![]() | Copallin 4759043914![]() |
El Parco 1973497![]() | El Parco 2151608845![]() |
Imaza 1973502![]() | Chiriaco 504931160![]() |
Bongará
La provincia de Bongará se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Jumbilla 1973506![]() | Jumbilla 3766364413![]() |
Chisquilla 1973484![]() | Chisquilla 3766364387![]() |
Churuja 1973486![]() | Churuja 2979349382![]() |
Corosha 1973492![]() | Corosha 6734250874![]() |
Cuispes 1973493![]() | Cuispes 5045270939![]() |
Florida 1973498![]() | Pomacochas 290013122![]() |
Jazán 1973505![]() | Pedro Ruiz Gallo 631393029![]() |
Recta 1973534![]() | Recta 6734250873![]() |
San Carlos 1973536![]() | San Carlos 1412197048![]() |
Shipasbamba 1973547![]() | Shipasbamba 6734250872![]() |
Valera 1973553![]() | San Pablo 1412197059![]() |
Yambrasbamba 1973555![]() | Yambrasbamba 5652569430![]() |
Condorcanqui
La provincia de Condorcanqui se subdivide en 3 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Nieva 1973526![]() | Santa María de Nieva 504920196![]() |
El Cenepa 1973495![]() | Kusu Kubaim 6734266257![]() |
Río Santiago 1973535![]() | Puerto Galilea 1397814888![]() |
Luya
La provincia de Luya se subdivide en 23 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Lámud 1973518![]() | Lámud 2439744231![]() |
Camporredondo 1973479![]() | Camporredondo 2678622839![]() |
Cocabamba 1973487![]() | Cocabamba 5333975793![]() |
Colcamar 1973489![]() | Colcamar 2505279086![]() |
Conila 1973490![]() | Cohechan 5615720546![]() |
Inguilpata 1973503![]() | Inguilpata 5615720811![]() |
Longuita 1973513![]() | Longuita 1412120884![]() |
Lonya Chico 1973514![]() | Lonya Chico 5615720810![]() |
Luya 1973517![]() | Luya 633524807![]() |
Luya Viejo 1973516![]() | Luya Viejo 5615720588![]() |
María 1973522![]() | María 633523893![]() |
Ocalli 1973527![]() | Ocalli 2678623003![]() |
Ocumal 1973528![]() | Collonce 2678667989![]() |
Pisuquía 1973531![]() | Yomblón 5333425477![]() |
Providencia 1973532![]() | Providencia 2678692878![]() |
San Cristóbal 1973537![]() | Olto 5618683540![]() |
San Francisco del Yeso 1973539![]() | San Francisco del Yeso 5620262974![]() |
San Jerónimo 1973541![]() | Paclas 2440354569![]() |
San Juan de Lopecancha 1973542![]() | San Juan de Lopecancha 5335086454![]() |
Santa Catalina 1973544![]() | Santa Catalina 5620196013![]() |
Santo Tomás 1973546![]() | Santo Tomás 1412122013![]() |
Tingo 1973550![]() | Tingo 631418510![]() |
Trita 1973552![]() | Trita 3104088450![]() |
Rodríguez de Mendoza
La provincia de Rodríguez de Mendoza se subdivide en 12 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
San Nicolás 1973543![]() | Mendoza 631393026![]() |
Chirimoto 1973483![]() | Chirimoto 631383703![]() |
Cochamal 1973488![]() | Cochamal 631393018![]() |
Huambo 1973500![]() | Huambo 631393035![]() |
Limabamba 1973511![]() | Limabamba 631383708![]() |
Longar 1973512![]() | Longar 631393017![]() |
Mariscal Benavides 1973520![]() | Mariscal Benavides 631393021![]() |
Milpuc 1973523![]() | Milpuc 631383704![]() |
Omia 1973530![]() | Omia 631383707![]() |
Santa Rosa 1973545![]() | Santa Rosa de Huayabamba 631393034![]() |
Totora 1973551![]() | Totora 631383705![]() |
Vista Alegre 1973554![]() | Vista Alegre 3104020335![]() |
Utcubamba
La provincia de Utcubamba se subdivide en 7 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Bagua Grande 1973475![]() | Bagua Grande 340125505![]() |
Cajaruro 1973478![]() | Cajaruro 3103808720![]() |
Cumba 1973494![]() | Cumba 3103742376![]() |
El Milagro 1973496![]() | El Milagro 3103735227![]() |
Jamalca 1973504![]() | Jamalca 3103628259![]() |
Lonya Grande 1973515![]() | Lonya Grande 2679312562![]() |
Yamón 1973556![]() | Yamón 3098652753![]() |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.