< AT < Salzburg

AT/Salzburg/Landesstraßen

Landesstraßen (state roads) of Salzburg.

Verzeichnis der Landesstrassen im RIS (dort auch als pdf- und Word-Datei)

Landesstraßen I. Ordnung
RefNameRelation %Last UpdateNotes
L101 Mattseer Landesstraßerelation 215285100 %Schnaitl | 24. August 2009Bergheim - Elixhausen - Obertrum - Mattsee
L102 Obertrumer Landesstraßerelation 216523100 %Schnaitl | 26. August 2009Seeham - Obertrum - Seekirchen - Eugendorf
L103 Thalgauer Landesstraßerelation 2222137100 %tunnelbauer | 09. Juni 2012Eugendorf - Thalgau - Landesgrenze Richtung Mondsee
L104 Grödiger Landesstraßerelation 1438956100 %erp |22. Februar 2011B150 in Salzburg - Grödig - St.Leonhard - B159 bei Niederalm
L105 Halleiner Landesstraßerelation 89138100 %tunnelbauer | 13. April 2009 (UTC)Hallein - Puch - Elsbethen - Salzburg
L106 Hellbrunner Landesstraßerelation 175372100 %tunnelbauer | 19. März 2012Ab L105 Glasenbach - B150 Alpenstraße
L107 Wiestal Landesstraßerelation 142686100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der L105 in Hallein durch das Wiestal bis zur B158 im Nesselgraben
L108 Gaisberg Landesstraßerelation 2133122100 %tunnelbauer | 13. April 2012
L109 Großarler Landesstraßerelation 2235472100 %tunnelbauer | 16. Juni 2012Ab B311 Reinbach (St. Johannim Pongau) - Großarl - Hüttschlag - Wolfau
L110 Hirschbichl Landesstraßerelation 4481666100 %tunnelbauer | 12. Jänner 2015Von B311 bis Staatsgrenze zu Deutschland
L111 Glemmtal Landesstraßerelation 4481665100 %tunnelbauer | 12. Jänner 2015Von B311 bis Hinterglemm Abzw. Mitterlengau
L112 Rauriser Landesstraßerelation 2235473100 %tunnelbauer | 16. Juni 2012B311 (Taxenbach) - Rauris - Bucheben (Abzeigung Frohnwirt)
L113 Krimmler Landesstraßerelation 4481667100 %tunnelbauer | 12. Jänner 2015Von Wald i. Pinzgau bis Beginn Gerlos Alpenstraße
L114 Großgmainer Landesstraßerelation 2222543100 %tunnelbauer | 09. Juni 2012B1 (Wals) - Wartberg - Großgmain (Bundesgrenze)
L115 Bürmooser Landesstraßerelation 2222540100 %tunnelbauer | 09. Juni 2012B156 (Lamprechtshausen) - Bürmoos - L205 (Obereching)
L116 St. Wolfganger Landesstraßerelation 2222545100 %tunnelbauer | 09. Juni 2012B158 (Strobl) - Ischler Ache (Landesgrenze)
L117 Enzersberg Landesstraßerelation 2222541100 %tunnelbauer | 09. Juni 2012A1 (Thalgau) - B158 (Hof)
L118 Bergheimer Landesstraßerelation 2222539100 %tunnelbauer | 09. Juni 2012B1 (St. Julien-Straße) Elisabethstraße - Itzlinger Hauptstraße - B156 (Bergheim))
L119 Eugendorfer Landesstraßerelation 2222542100 %tunnelbauer | 09.Juni 2012A1 (Kreisverkehr) - B1 (Kreisverkehr)
Landesstraßen II. Ordnung
RefNameRelation %Last UpdateNotes
L201 Anifer Landesstraßerelation 2223647100 %tunnelbauer | 10. Juni 2012L104 (Kleingmain) - B150 (Anif)
L202 Hintersee Landesstraßerelation 2223648100 %tunnelbauer | 10. Juni 2012B158 - Hintersee (Ladenbach)
L203 Gransdorfer Landesstraßerelation 216527100 %Schnaitl | 26. August 2009Seeham - Perwang
L204 Nußdorfer Landesstraßerelation 222036100 %Schnaitl | 27. August 2009Nussdorf - Michaelbeuern
L205 St. Georgener Landesstraßerelation 2222544100 %tunnelbauer | 09. Juni 2012B156 (Gastag/Oberndorf) - Obereching - Landesgrenze
L206 Köstendorfer Landesstraßerelation 223049100 %Schnaitl | 29. August 2009Mattsee - Schleedorf - Köstendorf - Neumarkt - Steindorf
L207 Berndorfer Landesstraßerelation 216528100 %Schnaitl | 26. August 2009Seeham - Berndorf - Michaelbeuern - Lamprechtshausen
L208 Vöcklatal Landesstraßerelation 4481669100 %tunnelbauer | 12. Jänner 2015Von Landesgrenze bei Aspern zu Landesgrenze bei Hüttenedt
L209 Krispler Landesstraßerelation 142073100 %Adilos | 18. Mai 2009Seefeldmühle - Krispl - Gaißau - Höhenwart
L210 St. Kolomaner Landesstraßerelation 2692314100 %pegeka | 09. Jänner 2013B159 - Bad Vigaun - St. Koloman - Kuchl Strubau - B159
L211 Muhrer Landesstraßerelation 4481668100 %tunnelbauer | 12. Jänner 2015Von L212 bis ca. Mitte Muhr ("Schmiedwirt")
L212 Zederhauser Landesstraßerelation 4481670100 %tunnelbauer | 12. Jänner 2015Von B96 bis Mautstelle A10
L213 Goldegger Landesstraßerelation 2674263100 %Schermy1985 | 02.01.2013B 311 in Schwarzach im Pongau-Goldegg-Goldegg-Weng (Wengerwirt)
L214 Kleinarler Landesstraßerelation 4484542100 %tunnelbauer | 13. Jänner 2015Von der B163 bei Wagrain bis zum Parkplatz Jägersee
L215 Kapruner Landesstraßerelation 4484540100 %tunnelbauer | 13. Jänner 2015Von der B168 Mittersiller Straße in Fürth nach Kaprun, Werksiedlung. 4,058km
L216 Dientner Landesstraßerelation 4484538110 %tunnelbauer | 13. Jänner 2015Von der B311 beim Knoten Embach bis zur B164 Hochkönig Straße
L217 Kienbergwand Landesstraßerelation 4484541100 %tunnelbauer | 13. Jänner 2015Von der B154 zur Seeache an der oberösterreichischen Landesgrenze
L218 St. Veiter Landesstraßerelation 2674243100 %Schermy1985 | 02.01.2013B 311 Grafenhofdorf-St. Veit-LKH St. Veit
L219 Filzmooser Landesstraßerelation 4484539100 %tunnelbauer | 13. Jänner 2015Von der B99 bei Eben i. Pongau bis zur steiermärkischen Landesgrenze
L220 Plainfelder Landesstraßerelation 2222136100 %tunnelbauer | 09. Juni 2012Pesteig - Plainfeld - Seitenfeld - Enzersberg
L221 Michelbeurer Landesstraßerelation 5825072100 %tunnelbauer | 03. Jänner 2016Von der L207 durch Michaelbeuren bis zur Landesgrenze OÖ
L222 Lungau Landesstraßerelation 5825070100 %tunnelbauer | 03. Jänner 2016Von der B95 in Pichl über Mariapfarr durch St. Andrä zur B96 in Tamsweg
L223 Forstauer Landesstraßerelation 5825067100 %tunnelbauer | 03. Jänner 2016Von der B99 bei Radstadt über Forstau bis zur Landesgrenze mit der Steiermark
L224 Weißpriacher Landesstraßerelation 5827120100 %duxxa | 04. Jänner 2016Von der L222 bei Brückdorf bis ins Zentrum von Weißpriach
L225 Thomataler Landesstraßerelation 5827155100 %duxxa | 04. Jänner 2016Von der B95 bei Madling durchs Thomatal zur B96
L226 Koppler Landesstraßerelation 5827175100 %duxxa | 04. Jänner 2016Von der B158 nach Koppl
L227 Thalgauegg Landesstraßerelation 5827196100 %duxxa | 04. Jänner 2016Von der B158 in Fuschl am See zur L103 in Thalgau
L228 Außerfürther Landesstraßerelation 5827014100 %duxxa | 04. Jänner 2016Von der B156 Kreuzung bei Waldmann bis zur Landesgrenze mit Oberösterreich
L229 Werfenwenger Landesstraßerelation 5827068100 %duxxa | 04. Jänner 2016Von der B159 durch Pfarrwerfen bis nach Werfenweng
L230 Flachauer Landesstraßerelation 5827109100 %duxxa | 04. Jänner 2016Von der B163 Kreisverkehr nach Flachau und durch den Ort
L231 Göriacher Landesstraßerelation 5827132100 %duxxa | 04. Jänner 2016Von der L222 bei St. Andrä im Lungau bis ins Zentrum von Göriach
L232 Lessacher Landesstraßerelation 5827137100 %duxxa | 04. Jänner 2016Von der L222 bei Wölting bis ins Zentrum von Lessach-Oberdorf
L234 Hallwanger Landesstraßerelation 5827639100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der B1 in Mayerwies durch Tiefenbach zur Gemeindegrenze Elixhausen
L235 Niedernsiller Landesstraßerelation 5827207100 %duxxa | 04. Jänner 2016Vom Kreisverkehr der B168 bei Niedernsill in den Ortskern
L236 Maishofener Landesstraßerelation 5827640100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der B311 beim Schloss Saalachhof bis zum Bahnhofsvorplatz
L237 Glanegger Landesstraßerelation 1988919100 %tunnelbauer | 29. Jänner 2012Grödig - Marzoll (Großgmainer Landesstraße)
L238 Seekirchner Landesstraßerelation 223057100 %Schnaitl | 29. August 2009Seekirchen - Köstendorf
L239 Haunsberg Landesstraßerelation 222035100 %Schnaitl | 27. August 2009Obertrum - Nussdorf
L240 Walser Landesstraßerelation 2222556100 %tunnelbauer | 09. Juni 2012B1 (Wals) - Kirche Wals
L241 Henndorfer Landesstraßerelation 2222555100 %tunnelbauer | 09. Juni 2012A1 (Thalgau) - Sinhub - B1 (Schlachterbachbrücke - Henndorf/Wallersee)
L242 Perwanger Landesstraßerelation 216526100 %Schnaitl | 26. August 2009Perwang - Berndorf
L243 Gschwendter Landesstraßerelation 5825068100 %tunnelbauer | 03. Jänner 2016Von der B158 bei Gshwendt bis zum ehem. Parkplatz der Haltestelle St. Wolfgang
L244 Adneter Landesstraßerelation 142178100 %Adilos | 18. Mai 2009Seefeldmühle - Adnet - L 107
L245 Eugendorferberg Landesstraßerelation 5794123100 %tunnelbauer | 28. Dezember 2015B158 Wolfgangsee Straße bei Pesteig - Schwaighofen - L103 Thalgauer Landesstraße bei Loidharting
L246 Mandlwand Landesstraßerelation 5825071100 %tunnelbauer | 03. Jänner 2016Von der B164 bei Mühlbach bis zum Arthurhaus
L247 Thumersbacher Landesstraßerelation 5825073100 %tunnelbauer | 03. Jänner 2016B311 bei Fischhorn über Thumersbach zur B311 bei Badhaus
L248 Lintschinger Landesstraßerelation 5825069100 %tunnelbauer | 03. Jänner 2016Von der B95 bis zur L222 in Lintsching
L249 Gaißau Landesstraßerelation 142082100 %Adilos | 18. Mai 2009Gaißau - Talstation Sessellift
L250 Tiefbrunnau Landesstraßerelation 5826749100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der L202 bei Faistenau bis nach der Keflau-Brücke über den Weißenbach
L251 Heutal Landesstraßerelation 4487438100 %tunnelbauer | 14. Jänner 2015Von der ehemaligen B312 (jetzt L272) zur Abzeigung des Güterwegs Sonnberg
L252 Zauchensee Landesstraßerelation 4503369100 %tunnelbauer | 20. Jänner 2015Altenmarkt - Zauchensee
L253 Antheringer Landesstraßerelation 5826745100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der B156 bei Anthering Süd durch Anthering zur B156 bei Anthering Nord
L254 Hollersbacher Landesstraßerelation 5826748100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der Ortseinfahrt Hollersbach Ost durch Hollersbach bis Hollerbach West
L255 Schwarzacher Landesstraßerelation 2674265100 %Schermy1985 | 02.01.2013B311 in Schwarzach im Pongau-Gleisanlagen-Safe-Station
L256 Dürrnberg Landesstraßerelation 5709284100 %duxxa | 30.11.2015Von Kaltenhausen (Hallein) - Bad Dürrnberg
L257 Brucker Landesstraßerelation 5826746100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der B311 bei Hundsdorf bis zur L247 bei Fischhorn
L258 Almer Landesstraßerelation 5826744100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von B164 bei Maria Alm bis zum Parkplatz Lohninger
L259 Göminger Landesstraßerelation 5826747100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der L205 in Oberndorf bis zur L204 in Nußdorf am Haunsberg
L260 Schwaitl Landesstraßerelation 175362100 %Günther Schörghofer | 19. Juli 2009 (UTC) |Glasenbach (L105) - Vorderfager
L261 Söllheimer Wanderwegrelation 5827313100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der Samstraße in Salzburg bis zur Kruzung mit der Fichtelmühlstraße
L262 Prebersee Landesstraßerelation 5827311100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der L222 in Tamsweg bis zum Beginn des Natuschutzgebiets Prebersee
L263 Wallersee Landesstraßerelation 5801198100 %tunnelbauer | 27. Dezember 2015Von der ehemaligen B1 bei Henndorf Richtung Seekirchen bis Fischtagging
L264 Stubachtal Landesstraßerelation 5827312100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der B168 in Uttendorf bis zum Ende der Salzachbrücke
L265 Hüttenedter Landesstraßerelation 5827310100 %tunnelbauer | 04. Jänner 2016Von der B154 in Irrsdorf bis zur L208
L266 Embacher Landesstraßerelation 3093449100 %Schermy1985 | 21.07.2013B 311 Knoten Embach bis L 112 Rauriser Landesstraße
L267 Bundschuh Landesstraßerelation 4503367100 %tunnelbauer | 20. Jänner 2015Von der L225 bis zur kärnterischen Landessgrenze südlich des Schönfeldsattels
L268 Baier Landesstraßerelation 4503365100 %tunnelbauer | 20. Jänner 2015Straßwalchen
L269 Bischofshofener Landesstraßerelation 4503366100 %tunnelbauer | 20. Jänner 2015Von der B164 Hochkönig Straße (Brückenachse) südlich von Bischofshofen bis zum Kraftwerk Arthurwerk nördlich Sankt Johann
L270 Lender Landesstraßerelation 3093451100 %Schermy1985 | 21.07.2013B 311 Knoten Maut bis B311 Knoten Eschenau, Ast Lendner Berg bis B311 Knoten Gigerach
L271 Großglockner Landesstraßerelation 4503368100 %tunnelbauer | 20. Jänner 2015Von der B311 beim Knoten Pichl bis zur Embach Kapelle
L272 Unkener Landesstraßerelation 4487439100 %tunnelbauer | 14. Jänner 2015Von der B178 im Süden quer durch den Ort zur B178 im Norden von Unken
L273 Eschenauer Landesstraßerelation 3093450100 %Schermy1985 | 21.07.2013B311 Knoten Eschenau bis Kreuzung unterhalb der Kirche
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.