< Śląskie
Śląskie/Komunikacja miejska
Rendering można zobaczyć na ÖPNV-Karte oraz Openptmap
Schemat tagowania dla linii komunikacji publicznej na Śląsku:
Tag | Komentarz |
---|---|
type=route | |
route=bus route=trolleybus route=tram | |
ref=numer | Numer linii |
name=numer + nazwa | Numer linii + nazwa relacji |
network=Zarząd Transportu Metropolitalnego network=MZK Jastrzębie network=MZDiT Częstochowa itd. … | Sieć / organizator |
operator=przewoźnik | Przewoźnik obsługujący daną linię, listę można znaleźć np. tu |
Koleje Śląskie
Linia Line |
Opis Description |
Status | Relacja Relation |
---|---|---|---|
S1 | Gliwice - Zabrze - Katowice - Zawiercie - Myszków - Częstochowa | ![]() ![]() ![]() | 54628855462885 |
S13 | Częstochowa - Herby Stare - Kochanowice - Lubliniec | ![]() ![]() ![]() | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
S31 | Katowice - Mysłowice - Imielin - Nowy Bieruń - Czechowice-Dziedzice | ![]() ![]() ![]() | 39826283982628 |
S4 | Tychy Lodowisko - Tychy - Katowice - Sosnowiec Główny (Szybka Kolej Regionalna) | ![]() ![]() ![]() | 36732453673245 |
S5 | Katowice - Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń | ![]() ![]() ![]() | 26307192630719 |
S58 | Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice - Cieszyn | ![]() ![]() ![]() | 45698874569887 |
S6 | Katowice - Pszczyna - Skoczów - Ustroń Zdrój - Wisła Głębce | ![]() ![]() ![]() | 45699194569919 |
S7 | Katowice - Orzesze - Rybnik - Rydułtowy - Racibórz | ![]() ![]() ![]() | 45699454569945 |
S71 | Katowice - Orzesze - Rybnik - Wodzisław Śląski - Bohumin | ![]() ![]() ![]() | 45699544569954 |
S72 | Rybnik - Żory - Pszczyna - Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała | ![]() ![]() ![]() | 45699834569983 |
S78 | Racibórz - Krzyżanowice - Chałupki - Bohumin | ![]() ![]() ![]() | 45699894569989 |
S8 | Katowice - Bytom - Tarnowskie Góry - Lubliniec | ![]() ![]() ![]() | 54773255477325 |
Zarząd Transportu Metropolitalnego
Linie tramwajowe (tram lines)
Linia Line |
Opis Description |
Status | Relacja Relation |
Link ZTM |
---|---|---|---|---|
0 | Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach. - Katowice Plac Wolności | ![]() ![]() ![]() | 39811293981129 | T0 (mapa) |
1 | Chebzie Pętla - Gliwice Zajezdnia | ![]() ![]() ![]() | 23054122305412 | T1 (mapa) |
2 | Gliwice Zajezdnia - Bytom Plac Sikorskiego | ![]() ![]() ![]() |
T2 | |
3 | Makoszowy Pętla - Mikulczyce Pętla | ![]() ![]() ![]() | 23357472335747 | T3 (mapa) |
4 | Zaborze Pętla - Gliwice Zajezdnia | ![]() ![]() ![]() | 23054112305411 | T4 (mapa) |
5 | Zaborze Pętla - Bytom Plac Sikorskiego | ![]() ![]() ![]() | 23966962396696 | T5 (mapa) |
6 | Bytom Szkoła Medyczna - Brynów Centrum Przesiadkowe | ![]() ![]() ![]() | 28504942850494 | T6 (mapa) |
7 | Bytom Plac Sikorskiego - Zawodzie Centrum Przesiadkowe | ![]() ![]() ![]() | 35718403571840 | T7 (mapa) |
9 | Bytom Plac Sikorskiego - Chorzów Rynek | ![]() ![]() ![]() | 39817643981764 | T9 (mapa) |
11 | Chebzie Pętla - Katowice Plac Miarki | ![]() ![]() ![]() | 31182873118287 | T11 (mapa) |
13 | Katowice Plac Wolności - Siemianowice Plac Skargi | ![]() ![]() ![]() | 39813033981303 | T13 (mapa) |
14 | Mysłowice Dworzec PKP - Brynów Centrum Przesiadkowe | ![]() ![]() ![]() | 28567672856767 | T14 (mapa) |
15 | Katowice Plac Wolności - Zagórze Pętla | ![]() ![]() ![]() | 39844353984435 | T15 (mapa) |
16 | Wełnowiec Plac Alfreda - Brynów Centrum Przesiadkowe | ![]() ![]() ![]() | 32819213281921 | T16 (mapa) |
17 | Chorzów Rynek - Chebzie Pętla | ![]() ![]() ![]() | 39816953981695 | T17 (mapa) |
19 | Stroszek Zajezdnia - Katowice Plac Wolności | ![]() ![]() ![]() | 31183833118383 | T19 (mapa) |
20 | Chorzów Rynek - Szopienice Pętla | ![]() ![]() ![]() | 32217483221748 | T20 (mapa) |
21 | Milowice Pętla - Tworzeń Huta Katowice | ![]() ![]() ![]() | 39908493990849 | T21 (mapa) |
22 | Czeladź Kombatantów - Tworzeń Huta Katowice | ![]() ![]() ![]() | 39908733990873 | T22 (mapa) |
23 | Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach. - Zawodzie Zajezdnia | ![]() ![]() ![]() | 57552485755248 | T23 (mapa) |
24 | Osiedle Zamkowe Pętla - Konstantynów Okrzei | ![]() ![]() ![]() | 39900463990046 | T24 (mapa) |
26 | Milowice Pętla - Mysłowice Dworzec PKP | ![]() ![]() ![]() | 39910323991032 | T26 (mapa) |
27 | Kazimierz Górniczy Pętla - Pogoń Akademiki | ![]() ![]() ![]() | 39910313991031 | T27 (mapa) |
28 | Osiedle Zamkowe Pętla - Gołonóg Podstacja Pętla | ![]() ![]() ![]() | 39845893984589 | T28 (mapa) |
36 | Brynów Centrum Przesiadkowe - Szopienice Pętla | ![]() ![]() ![]() | 39910403991040 | T36 (mapa) |
38 | Bytom Kościół św. Trójcy - Bytom Powstańców Śląskich | ![]() ![]() ![]() | 25360982536098 | T38 (mapa) |
43 | Chorzów Batory Zajezdnia - Koszutka Słoneczna Pętla | ![]() ![]() ![]() | 57552495755249 | T43 (mapa) |
45 | Katowice Plac Wolności - Zawodzie Zajezdnia | T45 | ||
49 | Stroszek Zajezdnia - Bytom Plac Sikorskiego | ![]() ![]() ![]() | 57552475755247 | T49 (mapa) |
Linie autobusowe metropolitalne (metropolitan bus lines)
Linia Line |
Opis Description |
Status | Relacja Relation |
Link KZK GOP |
---|---|---|---|---|
M1 | Katowice Mickiewicza - Gliwice Arena Widowiskowo-Sportowa | ![]() ![]() ![]() | 23419092341909 | M1 (mapa) |
M2 | Katowice Piotra Skargi - Gołonóg Zajezdnia | ![]() ![]() ![]() | 20857122085712 | M2 (mapa) |
M3 | Katowice Piotra Skargi - Tarnowskie Góry Dworzec | ![]() ![]() ![]() | 54508935450893 | M3 (mapa) |
M4 | Katowice Piotra Skargi - Zagórze Zajezdnia | ![]() ![]() ![]() | 58529495852949 | M4 (mapa) |
M18 | Gliwice Plac Piastów - Tychy Osiedle "Z1" | ![]() ![]() ![]() | 54631555463155 | M18 (mapa) |
M22 | Katowice Sądowa - Międzyrzecze Gospoda | ![]() ![]() ![]() | 1292399312923993 | M22 (mapa) |
M24 | Katowice Mickiewicza - Zabrze Goethego | ![]() ![]() ![]() | 1269340312693403 | M24 (mapa) |
M101 | Katowice Aleja Korfantego - Wesoła Kopalnia | ![]() ![]() ![]() | 39022733902273 | M101 (mapa) |
Linie autobusowe zwykłe (regular bus lines)
Linia Line |
Opis Description |
Status | Relacja Relation |
Link KZK GOP |
---|---|---|---|---|
0 | Katowice Dworzec - Pszczelnik Park | ![]() ![]() ![]() | 33040913304091 | 0 (mapa) |
2 | Siewierz Zamek - Myszków Dworzec PKP | ![]() ![]() ![]() | 60993826099382 | 2 (mapa) |
A4 | Gliwice Teatr Muzyczny - Gliwice Zajezdnia | ![]() ![]() ![]() | 25674612567461 | A4 (mapa) |
6 | Katowice Stawowa - Gliwice Plac Piastów | ![]() ![]() ![]() | 22950122295012 | 6 (mapa) |
7 | Katowice Plac Wolności - Zabrze Goethego | ![]() ![]() ![]() | 25644142564414 | 7 (mapa) |
8 | Gliwice Lipowa - Knurów Szpitalna | ![]() ![]() ![]() | 31133343113334 | 8 (mapa) |
9 | Katowice Dworzec (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 27460512746051 | 9 (mapa) |
10 | Katowice Dworzec (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 27460892746089 | 10 (mapa) |
11 | Czeladź Wojkowicka Pętla - Piotrowice Pętla | ![]() ![]() ![]() | 19634181963418 | 11 (mapa) |
12 | Katowice Dworzec - Ligota Akademiki | ![]() ![]() ![]() | 27362732736273 | 12 (mapa) |
13 | Brynów Pętla - Bykowina Grzegorzka | ![]() ![]() ![]() | 27338942733894 | 13 (mapa) |
14 | Zabrze Goethego - Bytom Dworzec | ![]() ![]() ![]() | 23396712339671 | 14 (mapa) |
16 | Będzin Kościuszki - Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury | ![]() ![]() ![]() | 19323221932322 | 16 (mapa) |
18 | Dąbrowa Górnicza Huta Katowice - Katowice Zawodzie Pętla | ![]() ![]() ![]() | 19668601966860 | 18 (mapa) |
20 | Bytom Dworzec - Pyskowice Szpitalna | ![]() ![]() ![]() | 31216513121651 | 20 (mapa) |
22 | Chorzów Batory Pętla - Siemianowice Rurownia | ![]() ![]() ![]() | 33089783308978 | 22 (mapa) |
23 | Katowice Mickiewicza - Zabrze Goethego | ![]() ![]() ![]() | 25673782567378 | 23 (mapa) |
24 | Będzin Kościuszki - Bytom Dworzec | ![]() ![]() ![]() | 19341821934182 | 24 (mapa) |
25 | Będzin Kościuszki - Żychcice Piaski | ![]() ![]() ![]() | 19341831934183 | 25 (mapa) |
26 | Sosnowiec Szpital Wojewódzki - Sosnowiec Jęzor Centrum Handlowe | ![]() ![]() ![]() | 19737251973725 | 26 (mapa) |
27 | Dąbrowa Górnicza Huta Katowice - Katowice Mickiewicza | ![]() ![]() ![]() | 19737261973726 | 27 (mapa) |
28 | Będzin Kościuszki - Sosnowiec Kolonia Cieśle | ![]() ![]() ![]() | 19341861934186 | 28 (mapa) |
30 | Giszowiec Kopalnia Staszic - Michałkowice Bytomska | ![]() ![]() ![]() | 222138222138 | 30 (mapa) |
32 | Zabrze Goethego - Łabędy Huta | ![]() ![]() ![]() | 23355362335536 | 32 (mapa) |
34 | Sosnowiec Urząd Miasta - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | ![]() ![]() ![]() | 19755041975504 | 34 (mapa) |
35 | Czeladź Wojkowicka Pętla - Mysłowice Kosztowy | ![]() ![]() ![]() | 19755051975505 | 35 (mapa) |
37 | Katowice Dworzec - Mikołów Dworzec PKP | ![]() ![]() ![]() | 27401262740126 | 37 (mapa) |
39 | Bytom Dworzec - Kochłowice Kopalnia Śląsk - Bobrek Ratusz | ![]() ![]() ![]() | 31112743111274 | 39 (mapa) |
40 | Będzin Kościuszki - Katowice Piotra Skargi | ![]() ![]() ![]() | 19341871934187 | 40 (mapa) |
41 | Gliwice Plac Piastów - Mikołów Krakowska | ![]() ![]() ![]() | 31219713121971 | 41 (mapa) |
42 | Będzin Kościuszki - Bytom Dworzec | ![]() ![]() ![]() | 19341881934188 | 42 (mapa) |
43 | Katowice Plac Wolności (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 19755471975547 | 43 (mapa) |
44 | Zawodzie Pętla - Brzezinka Autostrada | ![]() ![]() ![]() | 53912295391229 | 44 (mapa) |
46 | Katowice Dworzec - Ligota Zadole | ![]() ![]() ![]() | 27016262701626 | 46 (mapa) |
47 | Zabrze Goethego - Szczygłowice Kopalnia | ![]() ![]() ![]() | 25709782570978 | 47 (mapa) |
48 | Katowice Dworzec - Chorzów Plac Hutników | ![]() ![]() ![]() | 26791382679138 | 48 (mapa) |
49 | Dąbrowa Górnicza Os. Mydlice - Sławków ZWM | ![]() ![]() ![]() | 19969691996969 | 49 (mapa) |
50 | Katowice Dworzec - Siemianowice Powstańców Pętla | ![]() ![]() ![]() | 33102293310229 | 50 (mapa) |
51 | Katowice Ligota Akademiki - Katowice Osiedle Tysiąclecia Pętla | ![]() ![]() ![]() | 27494362749436 | 51 (mapa) |
52 | Wojkowice Park - Bytom Dworzec | ![]() ![]() ![]() | 19755671975567 | 52 (mapa) |
55 | Sosnowiec Osiedle Naftowa - Dąbrowa Górnicza Gołonóg | ![]() ![]() ![]() | 20058892005889 | 55 (mapa) |
57 | Brzezinka Wałbrzyska - Helenka Kościół | ![]() ![]() ![]() | 28843812884381 | 57 (mapa) |
58 | Knurów Szpitalna - Gliwice Lipowa | ![]() ![]() ![]() | 31133353113335 | 58 (mapa) |
59 | Żernica Pętla - Żerniki Osiedle | ![]() ![]() ![]() | 31149443114944 | 59 (mapa) |
60 | Żerniki Osiedle - Trynek Toruńska | ![]() ![]() ![]() | 31149023114902 | 60 (mapa) |
61 | Będzin Kościuszki - Katowice Piotra Skargi | ![]() ![]() ![]() | 58698135869813 | 61 (mapa) |
66 | Zawodzie Pętla - Imielin Autostrada | ![]() ![]() ![]() | 53922385392238 | 66 (mapa) |
67 | Będzin Kościuszki - Góra Siewierska | ![]() ![]() ![]() | 19341921934192 | 67 (mapa) |
70 | Borki Pętla - Obroki Elkop | ![]() ![]() ![]() | 45213024521302 | 70 (mapa) |
71 | Pyskowice Szpitalna - Gliwice Plac Piastów | ![]() ![]() ![]() | 31227863122786 | 71 (mapa) |
72 | Giszowiec Kolista Pętla - Michałkowice Bytomska | ![]() ![]() ![]() | 58998775899877 | 72 (mapa) |
73 | Piekary Śląskie Osiedle Wieczorka - Stroszek Poczta | ![]() ![]() ![]() | 54729205472920 | 73 (mapa) |
74 | Katowice Zawodzie Pętla - Chorzów Batory Park Logistyczny | ![]() ![]() ![]() | 45218334521833 | 74 (mapa) |
76 | Katowice Aleja Korfantego - Wesoła Kopalnia | ![]() ![]() ![]() | 39022743902274 | 76 (mapa) |
77 | Katowice Aleja Korfantego - Wesoła Kopalnia | ![]() ![]() ![]() | 39022733902273 | 77 (mapa) |
79 | Będzin Kościuszki - Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury | ![]() ![]() ![]() | 19341951934195 | 79 (mapa) |
80 | Tarnowskie Góry Dworzec - Gliwice Port | ![]() ![]() ![]() | 45551624555162 | 80 (mapa) |
81 | Zabrze Goethego - Helenka ELZAB | ![]() ![]() ![]() | 23374062337406 | 81 (mapa) |
84 | Dąbrowa Górnicza Os. Mydlice - Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | ![]() ![]() ![]() | 19971861997186 | 84 (mapa) |
86 | Zabrze Goethego (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 22988792298879 | 86 (mapa) |
88 | Sosnowiec Urząd Miasta - Wojkowice Park | ![]() ![]() ![]() | 19786641978664 | 88 (mapa) |
89 | Zabrze Goethego - Bielszowice Pętla | ![]() ![]() ![]() | 23374812337481 | 89 (mapa) |
90 | Zagórze Zajezdnia - Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia | ![]() ![]() ![]() | 58780605878060 | 90 (mapa) |
91 | Sosnowiec Urząd Miasta - Bytom Dworzec | ![]() ![]() ![]() | 58772535877253 | 91 (mapa) |
92 | Chorzów Chopina - Helenka ELZAB | ![]() ![]() ![]() | 28792972879297 | 92 (mapa) |
93 | Gliwice Piwna - Łabędy Huta | ![]() ![]() ![]() | 31365083136508 | 93 (mapa) |
96 | Przełajka Pętla - Siemianowice Plac Skargi | ![]() ![]() ![]() | 33138393313839 | 96 (mapa) |
97 | Będzin Kościuszki - Góra Siewierska | ![]() ![]() ![]() | 19342031934203 | 97 (mapa) |
98 | Halemba Pętla - Michałkowice Fabud | ![]() ![]() ![]() | 58348045834804 | 98 (mapa) |
99 | Będzin Kościuszki - Bytom Dworzec | ![]() ![]() ![]() | 19342041934204 | 99 (mapa) |
100 | Sosnowiec Urząd Miasta - Wojkowice Park | ![]() ![]() ![]() | 19788251978825 | 100 (mapa) |
102 | Chropaczów Wiślan - Piaśniki Szkoła Nr 1 | ![]() ![]() ![]() | 33121393312139 | 102 (mapa) |
104 | Będzin Kościuszki - Bytom Dworzec | ![]() ![]() ![]() | 19341761934176 | 104 (mapa) |
106 | Sosnowiec Zagórze Zajezdnia - Mysłowice Brzezinka | ![]() ![]() ![]() | 20003492000349 | 106 (mapa) |
107 | Będzin Kościuszki - Sączów | ![]() ![]() ![]() | 19341771934177 | 107 (mapa) |
108 | Giszowiec Kolista Pętla - Dąb Silesia City Center | ![]() ![]() ![]() | 58959635895963 | 108 (mapa) |
109 | Osiedle Witosa Pętla - Janów Ośrodek Bolina | ![]() ![]() ![]() | 53825125382512 | 109 (mapa) |
110 | Muchowiec Droga do Lotniska - Michałkowice Fabud | ![]() ![]() ![]() | 46746854674685 | 110 (mapa) |
111 | Makoszowy Oświęcimska - Helenka ELZAB | ![]() ![]() ![]() | 23037122303712 | 111 (mapa) |
114 | Osiedle Wieczorka Dworzec - Bytom Dworzec | ![]() ![]() ![]() | 54751105475110 | 114 (mapa) |
115 | Katowice Dworzec - Obroki MPGK | ![]() ![]() ![]() | 28991212899121 | 115 (mapa) |
116 | Sosnowiec Urząd Miasta - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Os. Młodych Hutników | ![]() ![]() ![]() | 19861141986114 | 116 (mapa) |
118 | Bytom Dworzec - Chebzie Dworzec PKP | ![]() ![]() ![]() | 45932494593249 | 118 (mapa) |
120 | Katowice Andrzeja Dworzec - Szczygłowice Kopalnia | ![]() ![]() ![]() | 34583973458397 | 120 (mapa) |
121 | Halemba Pętla - Orzegów Waniora | ![]() ![]() ![]() | 21898482189848 | 121 (mapa) |
125 | Będzin Kościuszki (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 19341791934179 | 125 (mapa) |
126 | Trynek Toruńska - Łabędy Huta | ![]() ![]() ![]() | 31228813122881 | 126 (mapa) |
127 | Bytom Dworzec (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 54720355472035 | 127 (mapa) |
130 | Katowice Andrzeja Dworzec - Halemba Pętla | ![]() ![]() ![]() | 34372693437269 | 130 (mapa) |
132 | Bytom Dworzec - Wieszowa Dworzec PKP - (Kamieniec Szkoła) | ![]() ![]() ![]() | 58603875860387 | 132 (mapa) |
133 | Katowice Plac Wolności (okrężna przez Wojkowice) | ![]() ![]() ![]() | 68158666815866 | 133 (mapa) |
135 | Bytom Dworzec - Stare Tarnowice Ośrodek Rehabilitacji | ![]() ![]() ![]() | 20646522064652 | 135 (mapa) |
138 | Ochojec Szpital (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 27457402745740 | 138 (mapa) |
139 | Chorzów Plac Hutników - Bykowina Grzegorzka | ![]() ![]() ![]() | 58354515835451 | 139 (mapa) |
140 | Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy - Dąbrowa Górnicza Tucznawa | ![]() ![]() ![]() | 20081932008193 | 140 (mapa) |
144 | Chorzów Plac Hutników - Halemba Pętla | ![]() ![]() ![]() | 31258703125870 | 144 (mapa) |
146 | Bytom Dworzec - Halemba Pętla | ![]() ![]() ![]() | 23699002369900 | 146 (mapa) |
147 | Halemba Pętla - Orzegów Waniora | ![]() ![]() ![]() | 46723554672355 | 147 (mapa) |
148 | Bytom Dworzec - Dołki Kaplica | 80 % | 20577842057784 | 148 (mapa) |
149 | Katowice Aleja Korfantego - Chełm Mały Pętla | ![]() ![]() ![]() | 59329555932955 | 149 (mapa) |
150 | Sosnowiec Rudna - Sosnowiec Osiedle Bór | ![]() ![]() ![]() | 20478342047834 | 150 (mapa) |
154 | Sosnowiec Środula Chemiczna - Katowice Ligota Akademiki | ![]() ![]() ![]() | 53764505376450 | 154 (mapa) |
155 | Halemba Pętla (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 39753783975378 | 155 (mapa) |
156 | Zabrze Goethego - Sikornik Osiedle | ![]() ![]() ![]() | 22977892297789 | 156 (mapa) |
160 | Sosnowiec Urząd Miasta - Mysłowice Kopalnia Wesoła | ![]() ![]() ![]() | 19886431988643 | 160 (mapa) |
162 | Katowice Aleja Korfantego - Brzezinka Pętla | ![]() ![]() ![]() | 58101835810183 | 162 (mapa) |
164 | Piekary Śląskie Osiedle Wieczorka - Dołki Kaplica | 80 % | 20576522057652 | 164 (mapa) |
165 | Osiedle Tysiąclecia Pętla - Obroki Elkop | ![]() ![]() ![]() | 59276745927674 | 165 (mapa) |
166 | Chełm Śląski Kościół - Lędziny - Chełm Śląski Fawent | ![]() ![]() ![]() | 59279295927929 | 166 (mapa) |
167 | Miechowice Pętla - Szombierki Osiedle | ![]() ![]() ![]() | 53927905392790 | 167 (mapa) |
168 | Osiedle Wieczorka Dworzec - Katowice Plac Wolności | ![]() ![]() ![]() | 54750525475052 | 168 (mapa) |
169 | Bytom Dworzec - Górniki Pętla | ![]() ![]() ![]() | 31234563123456 | 169 (mapa) |
170 | Sączów - Katowice Plac Wolności | ![]() ![]() ![]() | 68413036841303 | 170 (mapa) |
175 | Dąbrowa Górnicza Os. Mydlice - Podwarpie | ![]() ![]() ![]() | 20479142047914 | 175 (mapa) |
176 | Bytom Dworzec - Górniki Pętla | ![]() ![]() ![]() | 54743835474383 | 176 (mapa) |
177 | Halemba Pętla - Dąbrówka Mała Grzegorzka | ![]() ![]() ![]() | 45241254524125 | 177 (mapa) |
178 | Łabędy Huta - Trynek Toruńska | ![]() ![]() ![]() | 37433323743332 | 178 (mapa) |
182 | Zagórze Zajezdnia - Dąbrowa Górnicza Centrum | ![]() ![]() ![]() | 58691675869167 | 182 (mapa) |
183 | Bytom Dworzec - Miechowice Pętla | ![]() ![]() ![]() | 31456103145610 | 183 (mapa) |
184 | Bytom Dworzec - Pyskowice Plac Wyszyńskiego | ![]() ![]() ![]() | 28828242882824 | 184 (mapa) |
185 | Bytom Dworzec - Osiedle Wieczorka Dworzec | ![]() ![]() ![]() | 58653685865368 | 185 (mapa) |
186 | Trynek Toruńska - Łabędy Huta | ![]() ![]() ![]() | 31478483147848 | 186 (mapa) |
187 | Sikornik Osiedle (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 31478483147848 | 187 (mapa) |
188 | Sosnowiec Zagórze Zajezdnia - Sosnowiec Dworzec PKP | ![]() ![]() ![]() | 58381665838166 | 188 (mapa) |
190 | Chorzów Miasto Dworzec PKP - Siemianowice Plac Skargi | ![]() ![]() ![]() | 33102833310283 | 190 (mapa) |
193 | Osiedle Witosa Kossutha - Wełnowiec GPP BUSINESS PARK | ![]() ![]() ![]() | 45166914516691 | 193 (mapa) |
194 | Gliwice Zajezdnia - Leszczyny Czereśniowa | ![]() ![]() ![]() | 28847072884707 | 194 (mapa) |
195 | Szczygłowice Kopalnia - Leszczyny Czereśniowa | ![]() ![]() ![]() | 36283123628312 | 195 (mapa) |
196 | Przełajka Pętla (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 34372323437232 | 196 (mapa) |
197 | Sośnica Osiedle Żeromskiego - Łabędy Huta | ![]() ![]() ![]() | 31063833106383 | 197 (mapa) |
198 | Zabrze Goethego - Halemba Pętla | ![]() ![]() ![]() | 24024222402422 | 198 (mapa) |
199 | Zabrze Goethego - Kochłowice Kopalnia Śląsk | ![]() ![]() ![]() | 24024232402423 | 199 (mapa) |
200 | Będzin Kościuszki - Sączów | ![]() ![]() ![]() | 19341801934180 | 200 (mapa) |
201 | Bytom Dworzec - Chorzów Batory Pętla | ![]() ![]() ![]() | 33238263323826 | 201 (mapa) |
202 | Gliwice Plac Piastów - Gliwice Port | ![]() ![]() ![]() | 37433803743380 | 202 (mapa) |
219 | Mysłowice Targ Miejski - Ławki Berger | ![]() ![]() ![]() | 60806516080651 | 219 (mapa) |
220 | Sosnowiec Urząd Miasta - Szczakowa Dworzec PKP | ![]() ![]() ![]() | 19888011988801 | 220 (mapa) |
221 | Sosnowiec Urząd Miasta - Szczakowa Dworzec PKP | ![]() ![]() ![]() | 58656775865677 | 221 (mapa) |
222 | Michałkowice Budryka - Siemianowice Huhtamaki | ![]() ![]() ![]() | 47160834716083 | 222 (mapa) |
223 | Giszowiec Kolista Pętla - Kosztowy Wiadukt | 30 % | 222137222137 | 223 (mapa) |
227 | Bytom Dworzec (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 54720365472036 | 227 (mapa) |
230 | Halemba Pętla - Godula Plac Niepodległości | ![]() ![]() ![]() | 33255083325508 | 230 (mapa) |
232 | Gliwice Europa Centralna (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 80738838073883 | 232 (mapa) |
234 | Zabrze Goethego (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 54202045420204 | 234 (mapa) |
235 | Sosnowiec Szpital Wojewódzki - Czeladź Tuwima | ![]() ![]() ![]() | 20507502050750 | 235 (mapa) |
236 | Knurów Szpitalna - Leboszowice | ![]() ![]() ![]() | 36289393628939 | 236 (mapa) |
237 | Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza Tucznawa | ![]() ![]() ![]() | 20507512050751 | 237 (mapa) |
238 | Osiedle Tysiąclecia Pętla (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 27459642745964 | 238 (mapa) |
250 | Zabrze Goethego - Gliwice Plac Piastów | ![]() ![]() ![]() | 22983462298346 | 250 (mapa) |
255 | Halemba Pętla (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 59184915918491 | 255 (mapa) |
259 | Osiedle Waryńskiego Pętla - Sośnica Osiedle Żeromskiego | ![]() ![]() ![]() | 26692862669286 | 259 (mapa) |
260 | Będzin Kościuszki - Porąbka | ![]() ![]() ![]() | 19341841934184 | 260 (mapa) |
264 | Dołki Kaplica - Osiedle Wieczorka Dworzec | 80 % | 20305032030503 | 264 (mapa) |
269 | Będzin Kościuszki - Siewierz Dom Kultury | ![]() ![]() ![]() | 19341851934185 | 269 (mapa) |
270 | Zabrze Goethego (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 22960492296049 | 270 (mapa) |
275 | Dąbrowa Górnicza Huta Katowice - Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników | ![]() ![]() ![]() | 20604752060475 | 275 (mapa) |
280 | Biskupice Kopalnia Jadwiga - Osiedle Waryńskiego Pętla | ![]() ![]() ![]() | 23042742304274 | 280 (mapa) |
286 | Zabrze Goethego (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 22988782298878 | 286 (mapa) |
288 | Gliwice Tarnogórska - Przezchlebie Pętla | ![]() ![]() ![]() | 31368123136812 | 288 (mapa) |
292 | Ligota Akademiki - Mysłowice Towarowa | ![]() ![]() ![]() | 53921425392142 | 292 (mapa) |
296 | Węzłowiec Pętla - Ochojec Szpital | ![]() ![]() ![]() | 46774894677489 | 296 (mapa) |
297 | Katowice Dworzec - Osiedle Odrodzenia Kościół | ![]() ![]() ![]() | 27493272749327 | 297 (mapa) |
299 | Sosnowiec Szpital Wojewódzki - Sosnowiec Zagórze Zajezdnia | ![]() ![]() ![]() | 20616592061659 | 299 (mapa) |
600 | Katowice Ceglana Szpital Kliniczny - Zawodzie Pętla | ![]() ![]() ![]() | 38834493883449 | 600 (mapa) |
603 | Będzin Kościuszki - Kuźniczka Nowa | ![]() ![]() ![]() | 19341971934197 | 603 (mapa) |
604 | Dąbrowa Górnicza Os. Mydlice (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 20618292061829 | 604 (mapa) |
605 | Dąbrowa Górnicza Centrum - Dąbrowa Górnicza Łosień | ![]() ![]() ![]() | 20618302061830 | 605 (mapa) |
606 | Będzin Kościuszki - Błędów | ![]() ![]() ![]() | 19341981934198 | 606 (mapa) |
608 | Bytom Dworzec (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 54720695472069 | 608 (mapa) |
609 | Dąbrowa Górnicza Huta Katowice - Łazy Grabowa | ![]() ![]() ![]() | 20856502085650 | 609 (mapa) |
616 | Będzin Osiedle Zamkowe - Sosnowiec Szpital | ![]() ![]() ![]() | 58378965837896 | 616 (mapa) |
617 | Rokitnica Budowlana - Sikornik Osiedle | ![]() ![]() ![]() | 22950862295086 | 617 (mapa) |
619 | Siewierz Zamek (okrężna) | ![]() ![]() ![]() | 20632882063288 | 619 (mapa) |
622 | Sosnowiec Rudna - Sosnowiec Maczki | ![]() ![]() ![]() | 19888031988803 | 622 (mapa) |
